Due scenari per i bond
a cura di
Dati al 22-07-2021
ISIN | Titolo | Rating |
Data emissione |
Data scadenza |
Quantità media trattata |
Prezzo listino |
Rend effett. LORDO |
Spread rend/ stato |
Dura- tion lorda |
Performance | Perf. fra 1 anno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da 1 anno |
Da 3 Mesi |
Rend +0,5% |
Rend -0,5% |
||||||||||||
XS2331288212 | Iwb 13-05-27 2.5% call | 05-05-2021 | 13-05-2027 | 671 | 102,040 | 2,12 | 1,97 | 5,46 | — | — | -0,07 | 4,39 | |||
XS1928480166 | Mediobanca 25-01-24 su | 25-01-2019 | 25-01-2024 | 414 | 104,910 | * | 0,14 | 0,44 | 2,45 | 3,70 | 0,47 | -0,59 | 0,87 | ||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% call | 09-02-2021 | 19-02-2027 | 381 | 102,070 | 2,22 | 2,10 | 5,21 | — | 1,05 | 0,15 | 4,37 | |||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% call | 01-10-2019 | 18-10-2026 | 347 | 101,270 | 2,73 | 2,66 | 4,83 | 6,01 | 1,37 | 0,79 | 4,63 | |||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% call | 28-11-2017 | 28-11-2025 | 278 | 99,660 | * | 1,08 | 1,13 | 4,26 | 7,60 | 1,20 | -0,53 | 2,72 | ||
IT0001200390 | Comit 17-02-28 zc | 17-02-1998 | 17-02-2028 | 267 | 94,440 | 0,87 | 0,60 | 6,58 | 6,82 | 1,12 | -1,84 | 3,73 | |||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 24-01-2003 | 24-01-2033 | 252 | 147,710 | * | 2,83 | 2,03 | 8,47 | 9,07 | 0,93 | -0,89 | 6,61 | ||
XS2049726990 | Lufthansa 06-09-24 0.25% | 06-09-2019 | 06-09-2024 | 227 | 95,300 | * | 1,81 | 2,01 | 3,11 | — | -0,68 | 0,77 | 2,88 | ||
XS2083187059 | Alerion 19-12-25 3.125% call | 05-12-2019 | 19-12-2025 | 208 | 103,050 | 2,38 | 2,42 | 4,12 | 4,32 | -0,64 | 0,82 | 3,95 | |||
XS0213101073 | Pemex 24-02-25 5.5% | 24-02-2005 | 24-02-2025 | 169 | 108,710 | * | 2,90 | 3,04 | 3,31 | 11,97 | 1,48 | 1,72 | 4,04 | ||
IT0005333627 | Alerion 29-12-24 3.75% call | 19-06-2018 | 29-12-2024 | 168 | 103,130 | 2,78 | 2,94 | 3,28 | 3,78 | 1,03 | 1,66 | 3,94 | |||
XS1747134564 | Carraro 31-01-25 3.5% call | 31-01-2018 | 31-01-2025 | 152 | 103,010 | 2,61 | 2,75 | 3,30 | 4,39 | 1,56 | 1,42 | 3,74 | |||
DE000A2TEDB8 | Thyssen 22-02-24 2.875% call | 22-02-2019 | 22-02-2024 | 149 | 101,820 | * | 2,14 | 2,42 | 2,50 | 8,13 | 0,50 | 1,38 | 2,89 | ||
IT0001205589 | Mc.Lombardo fb-28 zc | 18-02-1998 | 18-02-2028 | 142 | 94,070 | 0,93 | 0,66 | 6,58 | 6,38 | 0,96 | -1,78 | 3,79 | |||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% call subord | 16-06-2016 | 16-06-2026 | 137 | 111,070 | 1,40 | 1,38 | 4,57 | 7,19 | 1,22 | -0,38 | 3,19 | |||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 19-09-2003 | 19-09-2033 | 133 | 153,780 | * | 1,21 | 0,35 | 9,35 | 16,31 | 2,32 | -2,86 | 5,53 | ||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% call | 14-09-2020 | 25-09-2026 | 113 | 103,580 | 3,02 | 2,96 | 4,71 | — | 1,17 | 1,12 | 4,85 | |||
DE000A14J587 | Thyssen 25-02-25 2.5% | 25-02-2015 | 25-02-2025 | 96 | 101,900 | * | 1,94 | 2,08 | 3,45 | 10,36 | -0,05 | 0,73 | 3,19 | ||
IT0001203253 | Mc.Centrale fb-28 zc | 10-02-1998 | 10-02-2028 | 89 | 93,730 | 0,99 | 0,72 | 6,56 | 6,84 | 0,54 | -1,72 | 3,83 | |||
XS1800025022 | Mairetec 30-04-24 2.625% call | 18-04-2018 | 30-04-2024 | 80 | 101,840 | 1,95 | 2,20 | 2,68 | 3,30 | -0,16 | 1,09 | 2,78 | |||
DE000DB7XJJ2 | Deutschebank fb-25 2.75% subord | 17-02-2015 | 17-02-2025 | 72 | 105,610 | * | 1,14 | 1,28 | 3,42 | 6,37 | 1,07 | -0,08 | 2,35 | ||
IT0005394884 | Intek 18-02-25 4.5% call | 27-01-2020 | 18-02-2025 | 64 | 103,200 | 3,52 | 3,66 | 3,33 | 6,44 | 0,14 | 2,32 | 4,67 | |||
XS2018637327 | Heidelbergc dc-27 1.125% call | 01-07-2019 | 01-12-2027 | 59 | 105,940 | * | 0,18 | -0,06 | 6,14 | 6,27 | 1,58 | -2,32 | 2,82 | ||
IT0005257784 | Mittel 27-07-23 3.75% call | 27-07-2017 | 27-07-2023 | 58 | 101,440 | 3,03 | 3,42 | 1,92 | 3,64 | -0,42 | 2,49 | 3,44 | |||
XS2178057084 | Mediobanca 26-06-24 su | 26-06-2020 | 26-06-2024 | 58 | 103,260 | * | 0,28 | 0,50 | 2,89 | 2,81 | 0,84 | -0,64 | 1,24 | ||
XS2011151755 | Deutschebank ag-27 1.02% | 07-08-2020 | 07-08-2027 | 55 | 102,510 | * | 0,59 | 0,40 | 5,84 | — | 1,84 | -1,77 | 3,08 | ||
IT0000966017 | Comit 08-01-27 zc | 08-01-1997 | 08-01-2027 | 53 | 95,620 | 0,82 | 0,72 | 5,47 | 5,90 | 0,56 | -1,36 | 3,10 | |||
XS1854164024 | B.Imi 16-07-26 su | 16-07-2018 | 16-07-2026 | 45 | 111,490 | 0,27 | 0,24 | 4,77 | 6,74 | 1,67 | -1,57 | 2,20 | |||
XS2011151839 | Deutschebank 31-07-27 zc | 31-07-2020 | 31-07-2027 | 42 | 95,450 | * | 0,78 | 0,59 | 6,03 | — | -0,68 | -1,72 | 3,31 | ||
FR0013245586 | Peugeot 23-03-24 2% call | 23-03-2017 | 23-03-2024 | 32 | 105,640 | * | -0,11 | 0,16 | 2,62 | 5,49 | 0,33 | -0,92 | 0,70 | ||
IT0001302733 | Mps 01-02-29 sd/oc | 01-02-1999 | 01-02-2029 | 31 | 183,260 | 2,45 | 2,07 | 7,53 | 10,27 | 0,09 | -0,71 | 5,83 | |||
IT0001308607 | Crediop 26-02-24 sd/oc | 26-02-1999 | 26-02-2024 | 25 | 192,130 | 1,56 | 1,84 | 2,60 | 3,83 | 0,21 | 0,77 | 2,36 | |||
IT0005177032 | Unicredit 10-06-26 zc | 10-06-2016 | 10-06-2026 | 25 | 97,500 | * | 0,52 | 0,51 | 4,88 | 5,06 | 0,94 | -1,40 | 2,48 | ||
XS0461374182 | Deutschebank 22-04-26 zc | 22-04-2016 | 22-04-2026 | 23 | 94,700 | * | 1,15 | 1,15 | 4,75 | 6,64 | -0,61 | -0,68 | 3,07 | ||
XS1946867907 | Mediobanca 29-03-25 su | 29-03-2019 | 29-03-2025 | 22 | 104,910 | * | 0,49 | 0,61 | 3,59 | 4,20 | 0,71 | -0,80 | 1,80 | ||
IT0001308508 | Mps 15-02-29 sd/oc | 15-02-1999 | 15-02-2029 | 21 | 180,230 | 2,36 | 1,97 | 7,57 | 12,24 | 0,62 | -0,87 | 5,69 | |||
FR0013201597 | Rcibanque 15-09-23 0.5% call | 15-09-2016 | 15-09-2023 | 20 | 101,040 | * | 0,02 | 0,38 | 2,13 | — | 0,07 | -0,55 | 0,58 | ||
FR0013476090 | Rcibanque ge-27 1.125% call | 15-01-2020 | 15-01-2027 | 15 | 104,000 | * | 0,39 | 0,29 | 5,32 | 8,51 | 1,20 | -1,76 | 2,56 | ||
IT0005389512 | Cr.Fossano 11-11-24 1% | 11-11-2019 | 11-11-2024 | 14 | 99,900 | * | 1,03 | 1,20 | 3,25 | 8,33 | 0,43 | -0,08 | 2,17 | ||
XS2055728054 | Bmwfin 24-09-27 0.375% | 24-09-2019 | 24-09-2027 | 14 | 103,170 | * | -0,14 | -0,35 | 6,10 | 3,15 | 0,99 | -2,63 | 2,47 | ||
XS1595704872 | Innogyfin 13-04-25 1% call | 13-04-2017 | 13-04-2025 | 13 | 104,400 | * | -0,18 | -0,06 | 3,67 | — | 0,82 | -1,49 | 1,18 | ||
IT0005357063 | Unipol 02-01-24 2.8% | 02-01-2019 | 02-01-2024 | 12 | 103,930 | * | 1,17 | 1,48 | 2,37 | 2,75 | 0,33 | 0,48 | 1,85 | ||
XS1167667283 | Volkswagenf ge-30 1.625% | 16-01-2015 | 16-01-2030 | 11 | 110,150 | * | 0,41 | -0,08 | 7,97 | 7,41 | 1,89 | -3,04 | 3,93 | ||
XS1865186677 | Volkswagenl ag-25 1.625% | 16-08-2018 | 15-08-2025 | 11 | 106,580 | * | 0,01 | 0,09 | 3,92 | — | 0,27 | -1,46 | 1,47 | ||
XS1394283078 | B.Imi 25-05-26 zc | 25-05-2016 | 25-05-2026 | 10 | 98,160 | * | 0,38 | 0,37 | 4,84 | 5,56 | 1,19 | -1,49 | 2,35 | ||
IT0005347064 | Unipol 01-10-23 2.5% | 01-10-2018 | 01-10-2023 | 7 | 103,080 | * | 1,08 | 1,43 | 2,14 | 2,59 | 0,50 | 0,50 | 1,64 | ||
IT0004964190 | B.Sardegna 01-10-23 su | 01-10-2013 | 01-10-2023 | 5 | 110,490 | * | 1,20 | 1,55 | 2,07 | 2,09 | -0,15 | 0,63 | 1,72 | ||
XS1893631769 | Volkswagens ot-26 2.25% | 16-10-2018 | 16-10-2026 | 5 | 111,390 | * | 0,07 | 0,01 | 4,94 | 4,62 | 0,92 | -1,89 | 2,06 | ||
DE000A190NE4 | Daimler 11-11-25 1.25% | 11-05-2018 | 11-11-2025 | 4 | 105,070 | * | 0,07 | 0,12 | 4,19 | — | 0,45 | -1,51 | 1,68 | ||
IT0001304341 | B.Imi 01-02-24 sd/oc | 01-02-1999 | 01-02-2024 | 4 | 217,410 | 0,47 | 0,76 | 2,53 | 4,07 | 0,08 | -0,29 | 1,24 | |||
IT0005338444 | Unipol 29-09-23 2.1% | 29-06-2018 | 29-09-2023 | 4 | 101,990 | * | 1,18 | 1,53 | 2,14 | 2,38 | 0,28 | 0,61 | 1,75 | ||
IT0005408353 | Bcc.Pianfei ap-24 0.65% | 24-04-2020 | 24-04-2024 | 4 | 99,410 | * | 0,87 | 1,13 | 2,73 | — | 2,42 | 0,01 | 1,74 | ||
FR0013393774 | Rcibanque 11-07-24 2% call | 11-01-2019 | 11-07-2024 | 3 | 105,920 | * | — | 0,22 | 2,91 | 4,77 | 0,91 | -0,93 | 0,97 | ||
FR0013412707 | Rcibanque 10-04-26 1.75% call | 10-04-2019 | 10-04-2026 | 3 | 106,240 | * | 0,41 | 0,41 | 4,56 | 6,76 | 0,39 | -1,34 | 2,21 | ||
IT0005086878 | Unipol 16-02-25 3% | 16-02-2015 | 16-02-2025 | 3 | 106,160 | * | 1,23 | 1,37 | 3,39 | 3,34 | 0,38 | 0,04 | 2,44 | ||
IT0005385601 | B.Desio 04-11-23 0.5% | 04-11-2019 | 04-11-2023 | 3 | 99,630 | * | 0,66 | 1,00 | 2,28 | 4,51 | 0,63 | 0,03 | 1,31 | ||
IT0005385809 | Cr.Fossano 07-10-24 1.3% | 07-10-2019 | 07-10-2024 | 3 | 99,330 | * | 1,52 | 1,71 | 3,14 | 2,41 | -0,62 | 0,45 | 2,59 | ||
IT0005423220 | B.Desio 06-11-25 su | 06-11-2020 | 06-11-2025 | 3 | 98,450 | * | 0,89 | 0,94 | 4,25 | — | -0,60 | -0,73 | 2,52 | ||
IT0005115206 | Unipol 25-05-25 3% | 25-05-2015 | 25-05-2025 | 2 | 106,570 | * | 1,25 | 1,36 | 3,64 | 3,60 | 0,43 | -0,08 | 2,57 | ||
IT0005364614 | Bcc.Prealpi fb-24 1.45% | 22-02-2019 | 22-02-2024 | 2 | 99,800 | * | 1,53 | 1,81 | 2,53 | 3,56 | 0,41 | 0,77 | 2,30 | ||
XS0162869076 | Telefonica fb-33 5.875% | 14-02-2003 | 14-02-2033 | 2 | 157,920 | * | 0,66 | -0,15 | 9,22 | 3,47 | 2,28 | -3,38 | 4,84 | ||
DE000A2DADM7 | Daimler 28-02-25 0.85% | 28-02-2017 | 28-02-2025 | 1 | 103,730 | * | -0,18 | -0,04 | 3,56 | — | 0,47 | -1,45 | 1,11 | ||
DE000A2TR083 | Daimler 27-02-31 2% | 27-02-2019 | 27-02-2031 | 1 | 115,510 | * | 0,35 | -0,28 | 8,84 | — | 1,16 | -3,45 | 4,40 | ||
IT0005240707 | Cr.Fossano fb-24 1.15% | 01-02-2017 | 01-02-2024 | 1 | 99,830 | * | 1,22 | 1,51 | 2,49 | 2,45 | -0,06 | 0,47 | 1,96 | ||
IT0005365355 | Cr.Fossano 11-03-24 1.4% | 11-03-2019 | 11-03-2024 | 1 | 99,460 | * | 1,62 | 1,90 | 2,58 | 4,24 | -0,70 | 0,81 | 2,40 | ||
IT0005416489 | Cra.Boves 16-07-24 0.6% | 16-07-2020 | 16-07-2024 | 1 | 97,000 | * | 1,64 | 1,86 | 2,96 | — | 0,41 | 0,68 | 2,63 | ||
IT0005421877 | B.Desio 01-10-25 su | 01-10-2020 | 01-10-2025 | 1 | 99,430 | * | 0,78 | 0,84 | 4,14 | — | -1,33 | -0,77 | 2,38 | ||
XS0161488498 | Deutschetelf ge-33 7.5% | 24-01-2003 | 24-01-2033 | 1 | 176,870 | * | 0,58 | -0,22 | 8,83 | 3,43 | 2,10 | -3,29 | 4,56 | ||
XS0177089298 | Enelfin 29-09-23 5.25% | 29-09-2003 | 29-09-2023 | 1 | 112,190 | * | -0,30 | 0,05 | 2,05 | 0,98 | 0,04 | -0,83 | 0,26 | ||
XS1014610254 | Volkswagenl ge-24 2.625% | 15-01-2014 | 15-01-2024 | 1 | 106,810 | * | -0,11 | 0,19 | 2,41 | 2,06 | -0,07 | -0,82 | 0,60 | ||
XS1382791975 | Deutschetelf ap-28 1.5% | 23-03-2016 | 03-04-2028 | 1 | 109,290 | * | 0,11 | -0,18 | 6,42 | 2,29 | 0,56 | -2,57 | 2,84 | ||
XS1548436473 | Bmwfin 12-07-24 0.75% | 12-01-2017 | 12-07-2024 | 1 | 101,850 | * | 0,13 | 0,35 | 2,95 | -0,65 | -1,05 | -0,85 | 1,10 | ||
XS1589881785 | Bmwfin 03-04-25 0.875% | 03-04-2017 | 03-04-2025 | 1 | 104,060 | * | -0,22 | -0,10 | 3,65 | — | 0,33 | -1,52 | 1,12 | ||
XS1893631330 | Volkswagens ot-23 1.375% | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 1 | 103,570 | * | -0,22 | 0,13 | 2,19 | 2,29 | 0,40 | -0,81 | 0,39 | ||
XS1948612905 | Bmwfin 06-10-23 0.625% | 06-02-2019 | 06-10-2023 | 1 | 102,100 | * | -0,32 | 0,03 | 2,19 | 1,13 | 0,17 | -0,91 | 0,27 | ||
XS2280845491 | Bmwfin 11-01-26 0% | 11-01-2021 | 11-01-2026 | 1 | 101,170 | * | -0,26 | -0,23 | 4,48 | — | 1,57 | -1,98 | 1,50 | ||
AT0000A27LQ1 | Voestalpine ap-26 1.75% | 10-04-2019 | 10-04-2026 | 0 | 105,190 | * | 0,63 | 0,63 | 4,55 | 6,66 | 1,30 | -1,13 | 2,42 | ||
FR0000471930 | Orange 28-01-33 8.125% | 28-01-2003 | 28-01-2033 | 0 | 188,880 | * | 0,27 | -0,53 | 8,77 | 4,79 | 1,89 | -3,49 | 4,30 | ||
FR0013241361 | Rcibanque mz-24 1.375% call | 08-03-2017 | 08-03-2024 | 0 | 103,730 | * | -0,04 | 0,24 | 2,59 | — | 0,45 | -0,84 | 0,75 | ||
FR0013250693 | Rcibanque ap-25 1.625% call | 12-04-2017 | 11-04-2025 | 0 | 105,310 | * | 0,19 | 0,31 | 3,63 | 5,04 | 0,92 | -1,11 | 1,52 | ||
IT0004819618 | Unipol 29-06-24 5.2% | 29-06-2012 | 29-06-2024 | 0 | 111,540 | * | 1,19 | 1,41 | 2,75 | 2,73 | 0,31 | 0,31 | 2,08 | ||
IT0005120917 | Unipol 29-06-25 3% | 29-06-2015 | 29-06-2025 | 0 | 106,690 | * | 1,26 | 1,35 | 3,73 | 3,68 | 0,46 | -0,11 | 2,63 | ||
IT0005136129 | Unipol 21-09-25 3% | 21-09-2015 | 21-09-2025 | 0 | 107,120 | * | 1,25 | 1,32 | 3,94 | 3,98 | 0,66 | -0,23 | 2,71 | ||
IT0005216145 | Unipol 26-09-23 2% | 26-09-2016 | 26-09-2023 | 0 | 101,760 | * | 1,18 | 1,54 | 2,13 | 2,37 | 0,28 | 0,62 | 1,76 | ||
XS0162513211 | Innogyfin 14-02-33 5.75% | 14-02-2003 | 14-02-2033 | 0 | 156,730 | * | 0,64 | -0,17 | 9,25 | 4,43 | 2,17 | -3,36 | 4,90 | ||
XS0982019126 | Innogyfin 17-01-24 3% | 17-10-2013 | 17-01-2024 | 0 | 107,840 | * | -0,14 | 0,16 | 2,41 | 0,57 | -0,23 | -0,85 | 0,56 | ||
XS1116263325 | Goldman 30-09-24 2.125% | 30-09-2014 | 30-09-2024 | 0 | 106,880 | * | -0,03 | 0,16 | 3,07 | — | 0,31 | -1,07 | 1,02 | ||
XS1642590480 | Volkswagenl ge-25 1.375% | 06-07-2017 | 20-01-2025 | 0 | 104,890 | * | -0,02 | 0,13 | 3,42 | — | 0,20 | -1,23 | 1,19 | ||
XS1692347526 | Volkswagenl ap-24 1.125% | 04-10-2017 | 04-04-2024 | 0 | 103,180 | * | -0,05 | 0,21 | 2,67 | 2,77 | 0,17 | -0,88 | 0,78 | ||
XS1702729275 | Innogyfin 19-10-27 1.25% call | 19-10-2017 | 19-10-2027 | 0 | 107,730 | * | 0,01 | -0,21 | 6,00 | — | 1,35 | -2,45 | 2,56 | ||
XS1972547696 | Volkswagens ot-27 2.25% | 01-04-2019 | 01-10-2027 | 0 | 112,320 | * | 0,24 | 0,03 | 5,78 | 5,66 | 1,00 | -2,11 | 2,69 | ||
XS1972548231 | Volkswagens ot-24 1.5% | 01-04-2019 | 01-10-2024 | 0 | 104,910 | * | -0,04 | 0,15 | 3,11 | 3,50 | 0,27 | -1,08 | 1,04 | ||
XS2014291616 | Volkswagenl gn-26 1.5% | 19-06-2019 | 19-06-2026 | 0 | 106,900 | * | 0,09 | 0,07 | 4,77 | — | 0,81 | -1,77 | 2,00 | ||
XS2152061904 | Volkswagens ap-28 3.375% | 06-04-2020 | 06-04-2028 | 0 | 120,150 | * | 0,33 | 0,04 | 6,13 | 5,94 | 0,92 | -2,19 | 2,94 | ||
XS2152062209 | Volkswagens 06-04-25 3% | 06-04-2020 | 06-04-2025 | 0 | 111,050 | * | 0,02 | 0,14 | 3,55 | 3,81 | 0,30 | -1,26 | 1,29 | ||
XS2282094494 | Volkswagenl ge-26 0.25% | 12-01-2021 | 12-01-2026 | 0 | 101,000 | * | 0,03 | 0,06 | 4,45 | — | 0,80 | -1,69 | 1,76 | ||
XS2282095970 | Volkswagenl ge-29 0.5% | 12-01-2021 | 12-01-2029 | 0 | 101,030 | * | 0,36 | -0,02 | 7,34 | — | 1,21 | -2,75 | 3,59 | ||
XS2343821794 | Volkswagenl 19-07-24 0% | 19-05-2021 | 19-07-2024 | 0 | 100,340 | * | -0,11 | 0,10 | 2,99 | — | — | -1,11 | 0,88 | ||
XS2343822503 | Volkswagenl lg-29 0.625% | 19-05-2021 | 19-07-2029 | 0 | 101,410 | * | 0,44 | 0,02 | 7,82 | — | — | -2,87 | 3,96 | ||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 19-05-2021 | 20-07-2026 | 0 | 101,040 | * | 0,17 | 0,14 | 4,96 | — | — | -1,80 | 2,15 |
I titoli in tabella sono stati selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: quotati sui mercati MOT, EuroMOT e TLX, di emittenti bancari o corporate,
a Tasso Fisso, StepUp, StepDown e Zerocoupon con vita residua di almeno due anni, con lotto minimo acquistabile non superiore a 10mila euro e con
una quantità trattata media negli ultimi 10 giorni di almeno mille euro. Isin: Codice identificativo del prestito obbligazionario. Descrizione: descrizione
dell'emittente, della data di scadenza e delle principali caratteristiche anagrafiche secondo la seguente legenda: su: step-up, sd: step-down, oc: one
coupon, zc: zero coupon, tf: tasso fisso, subord: obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in
caso di liquidazione dell'ente emittente, call: obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente. Data Scadenza: è la data in cui viene
rimborsata l'ultima quota di capitale (normalmente l'unica) del titolo. Rating: giudizio sull'affidabilità dell'emittente in merito al pagamento delle cedole e
dei rimborsi previsti dal titolo. Quantità media trattata: è la quantità media trattata sul mercato negli ultimi 10 giorni lavorativi. In migliaia di euro. Prezzo
di listino: prezzo di chiusura sul mercato di quotazione del titolo (MOT, EuroMOT oppure TLX se presente*): per i titoli zerocoupon si intende tel-quel,
cioè comprensivo della parte di interessi maturata alla data, altrimenti si intende sempre corso secco, cioè non comprensivo del rateo cedola. Rend.
Lordo %: indica il rendimento effettivo lordo nell'ipotesi che il titolo venga tenuto fino a scadenza e che tutti i flussi vengano reinvestiti allo stesso tasso.
Duration Lorda: è la vita media finanziaria espressa in anni e frazioni d'anno: è il baricentro temporale dei flussi (cedole e rimborsi) futuri attualizzati. La
duration rappresenta un indicatore di rischio: maggiore è la duration, maggiore è la rischiosità intesa come reattività del prezzo del titolo al variare del suo rendimento. Spread %: esprime la differenza di rendimento effettivo lordo dell'obbligazione rispetto ad un titolo di Stato Italiano di similare durata.
Performance passate: rappresenta il rendimento di periodo ottenuto nel caso di acquisto dell'obbligazione nel passato (un anno fa o tre mesi fa) e di
vendita sul mercato alla data di riferimento e al prezzo di listino, ipotizzando il non reinvestimento dei flussi incassati nel periodo. Performance tra 1 anno:
indica il rendimento di periodo che si otterrebbe in caso di acquisto dell'obbligazione, alla data di riferimento e al prezzo di listino, e di vendita del titolo tra
un anno, a fronte di uno scenario di variazione dei tassi rispettivamente positivo o negativo di 50 basis points se nell'ipotesi di non reinvestire gli eventuali flussi che saranno incassati nel periodo: Rend+0.5%: performance prevista in caso di aumento dei tassi di interesse di 0.5%; Rend-0.5%: performance
prevista in caso di diminuzione dei tassi di interesse di 0.5%.