Obbligazioni Subordinate
a cura di
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 16 settembre 2017
ISIN | Emittente |
Cedola CORR.% |
Scadenza | Val | Rating | Prezzo | Rendimento |
Data CALL(3) |
Cedola dopo call(4) |
inv min MGL |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo | S&P | Fitch | Call(1) | Scad(2) | |||||||||
LOWER TIER II | |||||||||||||
IT0004917842 | Mediobanca Spa | 5,750 | 18/04/2023 | EUR | — | BB | — | 116,86 | — | 2,470 | — | — | 1 |
XS0597182665 | Banco Bpm Spa | 7,125 | 01/03/2021 | EUR | B2 | — | — | 111,17 | — | 3,610 | — | — | 100 |
XS0808635436 | Uniqa Insurance Group Ag | 6,875 | 31/07/2043 | EUR | — | BBB | — | 124,79 | 2,310 | 4,490 | 31.07.2023 | 3M Euribor+598.6 BP | 100 |
DE000A1RE1Q3 | Allianz Se | 5,625 | 17/10/2042 | EUR | A2 | A+ | A | 121,89 | 1,160 | 3,640 | 17.10.2022 | 3M Euribor+500 BP | 100 |
XS0858585051 | Standard Chartered Plc | 3,625 | 23/11/2022 | EUR | Baa1 | BBB- | A- | 111,90 | — | 1,240 | — | — | 100 |
XS1061711575 | Aegon Nv | 4,000 | 25/04/2044 | EUR | Baa1 | BBB | BBB- | 109,16 | 2,480 | 2,860 | 25.04.2024 | 3M Euribor+335 BP | 100 |
XS1222597905 | Intesa Sanpaolo Spa | 2,855 | 23/04/2025 | EUR | Ba1 | BB | BBB- | 101,54 | — | 2,630 | — | — | 100 |
XS0986063864 | Unicredit Spa | 5,750 | 28/10/2025 | EUR | Ba1 | BB | BBB- | 111,05 | 2,040 | 3,320 | 28.10.2020 | 5YR Mid Swap+410 BP | 100 |
XS1293505639 | Asr Nederland Nv | 5,125 | 29/09/2045 | EUR | — | BBB- | — | 117,98 | 2,610 | 4,190 | 29.09.2025 | 5YR Mid Swap+520 BP | 100 |
XS0863907522 | Assicurazioni Generali | 7,750 | 12/12/2042 | EUR | Baa3 | NR | BBB | 126,92 | 2,240 | 5,240 | 12.12.2022 | 3M Euribor+711.3 BP | 100 |
TIER I | |||||||||||||
XS0954675129 | Enel Spa | 6,500 | 10/01/2074 | EUR | Ba1 | BB+ | BBB- | 107,69 | 0,600 | 5,090 | 10.01.2019 | 5YR Mid Swap+524.2 BP | 100 |
FR0010814434 | Credit Agricole Sa | 7,875 | Perpetual | EUR | Ba1 | BB+ | BBB | 115,62 | 0,410 | 5,530 | 26.10.2019 | 3M Euribor+642.4 BP | 50 |
XS0456541506 | Intesa Sanpaolo Spa | 8,375 | Perpetual | EUR | Ba3 | B+ | BB- | 114,10 | 1,420 | 6,030 | 14.10.2019 | 3M Euribor + 687.1 BP | 50 |
XS1044811591 | Enbw | 3,625 | 02/04/2076 | EUR | Baa3 | BBB- | BBB | 106,29 | 1,770 | 2,450 | 02.04.2021 | 5YR Mid Swap+233,8 BP | 1 |
XS1048428012 | Volkswagen Intl Fin Nv | 3,750 | Perpetual | EUR | Baa2 | BBB- | BBB- | 105,39 | 2,140 | 2,920 | 24.03.2021 | 7YR Mid Swap+253,4 BP | 1 |
XS1115498260 | Orange Sa | 5,000 | Perpetual | EUR | Baa3 | BBB- | BBB- | 114,93 | 3,080 | 3,850 | 01.10.2026 | 5 YR Mid-Swap+399 BP | 100 |
DE000A11QR73 | Bayer Ag | 3,750 | 01/07/2074 | EUR | Baa2 | BBB | BBB+ | 108,44 | 2,390 | 2,670 | 01.07.2024 | 5YR Mid Swap+255 BP | 1 |
XS1140860534 | Generali Finance Bv | 4,596 | Perpetual | EUR | Ba1 | NR | BBB | 106,96 | 3,600 | 4,050 | 21.11.2025 | 3M Euribor + 450 BP | 100 |
XS1294342792 | Omv Ag | 5,250 | Perpetual | EUR | Baa3 | — | BBB | 112,79 | 2,060 | 4,580 | 09.12.2021 | 5YR Mid Swap+494,2 BP | 100 |
XS1109836038 | Hannover Re | 3,375 | Perpetual | EUR | — | A | A- | 109,59 | 2,030 | 2,760 | 26.06.2025 | 3M Euribor+325 BP | 100 |
Le obbligazioni subordinate offrono minori garanzie all'investitore in termini di certezza del flusso
cedolare e/o tutele in caso di liquidazione dell'emittente.
A fronte di queste minori garanzie questa tipologia di titoli offre rendimenti maggiori (a volte anche di molto)
rispetto alle normali emissioni (definite
"senior"). Esistono diverse tipologie di obbligazioni subordinate: le due più diffuse, che sempre con
maggiore frequenza vengono proposte agli investitori
retail, sono quelle denominate "LowerTier II" (LT2) e "Tier I" (T1). Le obbligazioni Lower Tier II rappresentano il
minor grado di subordinazione e, quindi, la
tipologia di titoli meno rischiosi (tra quelli subordinati) per gli investitori. È infatti garantito il
pagamento delle cedole e il rimborso del capitale a scadenza,
a meno ovviamente di insolvenza dell'emittente. In caso di insolvenza o messa in liquidazione dell'emittente, il
rimborso (totale o parziale) di questa
tipologia di bond risulta subordinato (da cui il nome) al pieno rimborso di tutti i creditori che risultano avere
precedenza, inclusi i correntisti e i possessori
di obbligazioni "senior". Le obbligazioni Tier I rappresentano, invece, il più elevato grado di
subordinazione, visto che non sono garantiti né il pagamento
delle cedole, né il rimborso del capitale. Questa tipologia di titoli, infatti, non ha di fatto scadenza o,
se prevista, essa è prorogabile indefinitamente (da
cui il nome di "perpetui" o "perpetual"). In caso di insolvenza o messa in liquidazione dell'emittente, il rimborso
(totale o parziale) di questa tipologia di
obbligazioni risulta subordinato al pieno rimborso di tutti gli altri creditori, inclusi i correntisti e i
possessori di obbligazioni Lower Tier II.
1 Rendimento alla prossima data di rimborso anticipato.
2 Rendimento alla data di scadenza ove non vi fosse rimborso anticipato.
3 Prossima data di rimborso anticipato.
4 Tipo di flusso cedolare in essere successivamente alla data di rimborso anticipato, ove la
clausola non venga esercita dall'emittente.