Fondi Chiusi
a cura di
Nome fondo e scadenza | Prezzo |
Nav (1) |
Sconto (2) |
Canoni/ valore imm.(3) |
DIV 12M/ Prezzo IMM.(4) |
Controv/ settim euro(5) |
Rendim |
Rendim 1Sett |
Rendim 2017 |
Data Scadenza massima |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annuo PRZ(6) |
Annuo NAV(7) |
||||||||||
Atlantic 1 (12/2022) | 184,00 | 418,000 | -55,9 | +38,6 | +16,3 | 35024 | +2,41 | +5,23 | -0,81 | +10,77 | 12/2022 |
Atlantic 2 (12/2018) | — | — | — | — | — | — | — | +7,34 | — | — | 12/2018 |
Estense G.D. (12/2016)* | — | — | — | — | — | — | — | +3,56 | — | — | 12/2016 |
Europa Imm. 1 (12/2022) | — | — | — | — | — | — | — | -2,53 | — | — | 12/2017 |
FondoAlpha (12/2023) | 700,00 | 1547,000 | -54,8 | +26,4 | — | 16571 | +2,93 | +4,47 | +2,30 | -6,08 | 12/2033 |
FondoBeta (12/2017) | — | — | — | — | — | — | — | +7,81 | — | — | 12/2017 |
FondoDelta (12/2017) | — | — | — | — | — | — | — | -0,92 | — | — | 12/2017 |
Imm. dinamico (12/2022) | 64,00 | 115,000 | -44,3 | +17,3 | — | 104065 | -3,96 | -1,76 | +1,02 | +13,14 | 12/2023 |
Immobilium 2001 (12/2022) | 1500,00 | 1916,000 | -21,7 | +5,8 | — | 92977 | -0,22 | +0,42 | — | +21,95 | 12/2022 |
Invest Real Sec. (12/2016)* | — | — | — | — | — | — | — | -7,63 | — | — | 12/2016 |
Investietico (12/2018)* | — | — | — | — | — | — | — | +3,59 | — | — | 12/2018 |
Med. RE - A (12/2024) | 3,18 | 5,480 | -41,9 | +25,7 | — | 159 | -1,22 | +1,42 | -0,03 | -2,49 | 12/2027 |
Med. RE - B (12/2024) | 1,99 | 3,210 | -38,1 | +25,7 | +4,6 | 31729 | -0,08 | +1,81 | +1,25 | +2,41 | 12/2027 |
Obelisco (12/2018) | — | — | — | — | — | — | — | -61,59 | — | — | 12/2018 |
Opportunità Italia (12/2022) | 854,00 | 2368,000 | -63,9 | +6,8 | +2,4 | 74654 | -11,33 | +0,48 | +0,08 | -5,88 | 12/2024 |
Polis (12/2020) | — | — | — | — | — | — | — | +0,63 | — | — | 12/2020 |
Portfolio Imm. (12/2016)* | — | — | — | — | — | — | — | -1,40 | — | — | 12/2016 |
RE Europa (12/2021) | — | — | — | — | — | — | — | +0,94 | — | — | 12/2022 |
RE Italia (12/2021) | 558,00 | 1054,000 | -47,1 | +26,0 | — | 68265 | -0,39 | +1,11 | +1,29 | -15,42 | 12/2022 |
Risp. Imm.1 Energia (12/2021) | 1913,00 | 2520,000 | -24,1 | +13,7 | — | 9248 | -9,32 | -7,67 | +6,68 | -14,04 | 12/2024 |
Securfondo (12/2019) | — | — | — | — | — | — | — | +2,85 | — | — | 12/2019 |
Socrate (12/2022) | 150,00 | 435,000 | -65,6 | +32,2 | — | 17520 | -5,04 | +0,79 | +1,26 | +7,84 | 12/2022 |
Tecla (12/2017) | — | — | — | — | — | — | — | +8,75 | — | — | 12/2017 |
Unicredito Imm.1 (12/2020) | — | — | — | — | — | — | — | +1,86 | — | — | 12/2020 |
Valore Imm. glob. (12/2022) | 365,00 | 617,000 | -40,8 | +4,9 | — | 1064 | +0,29 | +0,64 | -0,15 | -10,99 | 12/2022 |
(Norisk presta occasionalmente e autonomamente attività di consulenza a favore degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di analisi).
(1) Ultimo Nav annuale disponibile (30/06/2017), rettificato per eventuali dividendi e rimborsi distribuiti.
(2) rapporto tra prezzo di mercato e Nav.
(3) Canoni/ Valore immobili: è calcolato rapportando l'ultimo dato diffuso sui canoni annui e il valore degli immobili implicito nei prezzi di borsa.
(4) Div.12m/prezzo: calcolato rapportando il divideno cumulato negli ultimi 12 mesi rispetto all'ultimo prezzo disponibile. Eventuali distribuzioni di capitale non sono state computate, se debitamente comunicate e dettagliate. Diversi fondi hanno distribuito plusvalenze monetizzate derivanti dalla cessione di immobili e alcuni hanno posto in pagamento proventi riconducibili ad esercizi precedenti.
(5) Controvalore settimanale: somma del controvalore scambiato nelle ultime cinque sedute di borsa.
(6) Rendimento annuo da collocamento (prezzo): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l'ultimo prezzo di mercato.
(7) Rendimento annuo da collocamento (Nav): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l’ultimo Nav rettificato.
(1) Ultimo Nav annuale disponibile (30/06/2017), rettificato per eventuali dividendi e rimborsi distribuiti.
(2) rapporto tra prezzo di mercato e Nav.
(3) Canoni/ Valore immobili: è calcolato rapportando l'ultimo dato diffuso sui canoni annui e il valore degli immobili implicito nei prezzi di borsa.
(4) Div.12m/prezzo: calcolato rapportando il divideno cumulato negli ultimi 12 mesi rispetto all'ultimo prezzo disponibile. Eventuali distribuzioni di capitale non sono state computate, se debitamente comunicate e dettagliate. Diversi fondi hanno distribuito plusvalenze monetizzate derivanti dalla cessione di immobili e alcuni hanno posto in pagamento proventi riconducibili ad esercizi precedenti.
(5) Controvalore settimanale: somma del controvalore scambiato nelle ultime cinque sedute di borsa.
(6) Rendimento annuo da collocamento (prezzo): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l'ultimo prezzo di mercato.
(7) Rendimento annuo da collocamento (Nav): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l’ultimo Nav rettificato.