Fondi Pensione Aperti
elaborazione Ufficio Studi de Il Sole-24Ore in collaborazione con
Categ | Fondi | Rating | Data |
Perf% 1 Anno |
Bench 3 Anni |
Perf% 3 Anni |
Perf% 5 Anni |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individ. |
Col- lett. |
||||||||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | |||||||||
SecondaPensione F.P.A. | |||||||||
B O | SP Bilanciata | 15.07 | 10,46 | 19,21 | 18,01 | 23,27 | |||
A Z | SP Espansione | 15.07 | 26,91 | 27,25 | 26,22 | 46,02 | |||
F L | C | SP Garantita | 15.07 | 1,27 | 5,62 | 2,92 | 1,92 | ||
M O | SP Prudente | 15.07 | 4,64 | 3,61 | 7,38 | 6,21 | |||
B B | SP Sviluppo | 15.07 | 16,90 | 23,80 | 21,76 | 32,69 | |||
ARCA | |||||||||
Arca Previdenza | |||||||||
A Z | Linea Alta Crescita Sostenibile | 30.06 | 20,21 | 20,22 | 33,55 | ||||
A Z | Linea Alta Crescita Sostenibile C | 30.06 | 20,71 | 21,62 | 36,17 | ||||
A Z | Linea Alta Crescita Sostenibile R | 30.06 | 21,19 | 23,01 | 38,87 | ||||
B B | Linea Crescita Sostenibile | 30.06 | 13,70 | 14,15 | 22,44 | ||||
B B | Linea Crescita Sostenibile C | 30.06 | 14,06 | 15,14 | 24,21 | ||||
B B | Linea Crescita Sostenibile R | 30.06 | 14,52 | 16,47 | 26,68 | ||||
B O | C | Linea Obiettivo TFR | 30.06 | 1,90 | 0,61 | 0,34 | |||
O B | C | Linea Obiettivo TFR C | 30.06 | 2,20 | 1,45 | 1,77 | |||
F L | C | Linea Obiettivo TFR R | 30.06 | 2,62 | 2,63 | 3,78 | |||
B O | Linea Rendita Sostenibile | 30.06 | 6,86 | 7,95 | 10,92 | ||||
O B | Linea Rendita Sostenibile C | 30.06 | 7,19 | 8,88 | 12,53 | ||||
B O | Linea Rendita Sostenibile R | 30.06 | 7,63 | 10,13 | 14,76 | ||||
BAP VITA E PREVIDENZA | |||||||||
Bap Pensione 2007 | |||||||||
B O | Linea Equilibrio | 30.06 | 7,02 | 11,07 | 7,39 | 8,12 | |||
B O | Linea Equilibrio A | 30.06 | 7,74 | 11,07 | 9,31 | 11,56 | |||
B A | Linea Investimento | 30.06 | 17,92 | 16,65 | 15,75 | 24,98 | |||
B A | Linea Investimento A | 30.06 | 18,76 | 16,65 | 18,93 | 30,66 | |||
O B | R | Linea TFR | 30.06 | 1,80 | 2,05 | 2,86 | 0,69 | ||
O B | R | Linea TFR A | 30.06 | 2,16 | 2,05 | 4,61 | 3,37 | ||
BCC RISPARMIO & PREVIDENZA | |||||||||
A Z | Aureo comparto az. | 30.06 | 22,15 | 43,20 | 20,94 | 38,31 | |||
B B | Aureo comparto bil. | 30.06 | 10,16 | 33,19 | 12,34 | 20,30 | |||
M O | Aureo comparto gar. | 30.06 | -0,66 | -1,26 | -1,29 | -2,82 | |||
O B | Aureo comparto obbl. | 30.06 | -2,49 | 20,62 | 2,05 | -0,03 | |||
BIM VITA | |||||||||
B B | Bim Vita Bil. Globale | 19.07 | 8,67 | 9,31 | 7,01 | 16,78 | |||
O B | Bim Vita Bond | 19.07 | 0,61 | 4,89 | 2,54 | -0,41 | |||
B O | Bim Vita Equilibrio | 19.07 | 2,54 | 6,51 | 4,80 | 5,47 | |||
A Z | Bim Vita Equity | 19.07 | 12,05 | 13,24 | 7,94 | 24,39 | |||
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN | |||||||||
Raiffeisen F.P.A. | |||||||||
B O | Linea Activity | 15.07 | 6,23 | 11,85 | 12,68 | 14,85 | |||
B A | Linea Dynamic | 15.07 | 13,71 | 14,16 | 18,17 | 27,72 | |||
Linea Guaranty | 15.07 | 0,79 | |||||||
O B | Linea Safe | 15.07 | 0,52 | 10,41 | 2,57 | 0,23 | |||
CREDEMPREVIDENZA | |||||||||
A Z | Comparto Azionario A | 30.06 | 20,45 | 18,34 | 34,05 | ||||
A Z | Comparto Azionario B | 30.06 | 20,97 | 19,74 | 36,76 | ||||
B B | Comparto Bilanciato A | 30.06 | 11,24 | 15,65 | 21,67 | ||||
B B | Comparto Bilanciato B | 30.06 | 11,52 | 16,46 | 23,12 | ||||
F L | Comparto Flessibile A | 30.06 | 5,57 | 7,39 | 9,58 | ||||
F L | Comparto Flessibile B | 30.06 | 5,67 | 7,63 | 9,97 | ||||
B O | R | Comparto Obb. Gar. A | 30.06 | 5,01 | 11,91 | 9,67 | |||
B O | R | Comparto Obb. Gar. B | 30.06 | 5,10 | 12,16 | 10,09 | |||
CRÉDIT AGRICOLE VITA | |||||||||
A Z | Linea Dinamica | 30.06 | 21,16 | 36,92 | 25,12 | 42,70 | |||
A Z | Linea Dinamica A | 30.06 | 21,66 | 36,92 | 26,56 | 45,44 | |||
A Z | Linea Dinamica B | 30.06 | 22,12 | 36,92 | 27,85 | 47,90 | |||
B O | R | Linea Garantita | 30.06 | 5,27 | 7,27 | 7,55 | 7,51 | ||
B O | Linea Garantita A | 30.06 | 5,66 | 7,27 | 8,69 | 9,39 | |||
B O | Linea Garantita B | 30.06 | 6,13 | 7,27 | 10,06 | 11,66 | |||
B B | Linea Moderata | 30.06 | 14,06 | 30,06 | 21,10 | 29,98 | |||
B B | Linea Moderata A | 30.06 | 14,53 | 30,06 | 22,49 | 32,49 | |||
B B | Linea Moderata B | 30.06 | 14,75 | 30,06 | 23,14 | 33,65 | |||
EUREGIO PLUS SGR S.P.A | |||||||||
PensPlan Profi F.P.A. | |||||||||
B B | Ethical Life Balanced Growth | 15.07 | 8,06 | ||||||
O B | Ethical Life Conservative | 15.07 | 3,41 | ||||||
B B | Ethical Life Growth | 15.07 | 13,00 | ||||||
A Z | Ethical Life High Growth | 15.07 | 18,08 | ||||||
O B | Ethical Life Safe | 15.07 | -0,04 | ||||||
HDI ASSICURAZIONI | |||||||||
F.P.A. Azione di Previdenza | |||||||||
A Z | Linea Dinamica | 15.06 | 25,54 | 21,18 | 19,05 | 36,51 | |||
B O | Linea Equilibrata | 15.06 | 12,63 | 8,84 | 14,42 | 22,34 | |||
B O | C | Linea Garantita | 15.06 | 5,82 | 0,58 | 10,30 | 11,83 | ||
O B | Linea Prudente | 15.06 | 4,94 | -1,18 | 8,31 | 9,78 | |||
ITAS VITA | |||||||||
F.P.A. PensPlan Plurifonds | |||||||||
A Z | ActivITAS | 15.07 | 16,66 | 29,32 | 17,06 | 30,42 | |||
B O | AequITAS | 15.07 | 7,98 | 22,76 | 11,43 | 15,45 | |||
B O | C | SecurITAS | 15.07 | 2,04 | 0,66 | 4,55 | 5,01 | ||
O B | SerenITAS | 15.07 | 3,25 | 11,36 | 7,48 | 8,54 | |||
B B | SolidITAS | 15.07 | 11,89 | 23,33 | 14,02 | 23,12 | |||
UNIPOLSAI | |||||||||
UnipolSai Previdenza FPA | |||||||||
A Z | Comp. Azionario | 13.07 | 16,87 | 17,56 | 34,67 | ||||
A Z | Comp. Azionario 2 | 13.07 | 17,54 | 19,63 | 38,61 | ||||
A Z | Comp. Azionario 3 | 13.07 | 17,59 | 19,74 | 38,82 | ||||
A Z | Comp. Azionario 4 | 13.07 | 17,63 | 19,89 | 39,13 | ||||
B B | Comp. Bil. Dinamico | 13.07 | 10,32 | 14,50 | 22,98 | ||||
B B | Comp. Bil. Dinamico 1 | 13.07 | 10,59 | ||||||
B B | Comp. Bil. Dinamico 2 | 13.07 | 10,78 | 15,93 | 25,53 | ||||
B B | Comp. Bil. Dinamico 3 | 13.07 | 10,82 | 16,10 | 25,81 | ||||
B B | Comp. Bil. Dinamico 4 | 13.07 | 10,86 | 16,24 | 26,11 | ||||
B O | Comp. Bil. Equilibrato | 13.07 | 6,05 | 11,04 | 14,61 | ||||
B O | Comp. Bil. Equilibrato 1 | 13.07 | 6,11 | ||||||
B O | Comp. Bil. Equilibrato 2 | 13.07 | 6,32 | 11,92 | 16,46 | ||||
B O | Comp. Bil. Equilibrato 3 | 13.07 | 6,38 | 12,16 | 16,64 | ||||
B O | Comp. Bil. Equilibrato 4 | 13.07 | 6,43 | 12,29 | |||||
B O | Comp. Bil. Etico | 13.07 | 0,99 | 5,83 | 4,32 | ||||
B O | Comp. Bil. Etico 1 | 13.07 | 1,10 | 6,31 | |||||
B O | Comp. Bil. Etico 2 | 13.07 | 1,18 | 6,42 | 5,20 | ||||
B O | Comp. Bil. Etico 3 | 13.07 | 1,23 | 7,20 | |||||
B O | Comp. Bil. Etico 4 | 13.07 | 1,26 | 6,72 | |||||
B O | Comp. Bil. Prudente | 13.07 | 3,03 | 7,56 | 7,79 | ||||
B O | Comp. Bil. Prudente 1 | 13.07 | 3,23 | 5,48 | |||||
B O | Comp. Bil. Prudente 2 | 13.07 | 3,28 | 8,33 | 9,09 | ||||
B O | Comp. Bil. Prudente 3 | 13.07 | 3,36 | 8,59 | 9,52 | ||||
B O | Comp. Bil. Prudente 4 | 13.07 | 3,40 | 8,72 | 9,80 | ||||
F L | Comp. Gar. Flex | 13.07 | 2,03 | 2,40 | 2,29 | ||||
F L | C | Comp. Gar. Flex 1 | 13.07 | 2,11 | 2,67 | ||||
F L | Comp. Gar. Flex 2 | 13.07 | 2,19 | 2,89 | 3,17 | ||||
F L | Comp. Gar. Flex 3 | 13.07 | 2,24 | 3,05 | 3,41 | ||||
F L | Comp. Gar. Flex 4 | 13.07 | 2,26 | 3,14 | 3,59 | ||||
O B | Comp. Obbligazionario | 13.07 | 0,06 | 4,48 | 1,49 | ||||
O B | Comp. Obbligazionario 2 | 13.07 | 0,31 | 5,29 | 2,74 | ||||
O B | Comp. Obbligazionario 3 | 13.07 | 0,34 | 5,37 | 2,92 | ||||
O B | Comp. Obbligazionario 4 | 13.07 | 0,37 | 5,43 | 3,11 | ||||
VERA VITA | |||||||||
O B | R | Popolare Bond | 30.06 | -0,39 | 4,37 | 0,44 | -1,84 | ||
B O | R | Popolare Gest | 30.06 | 3,77 | 6,67 | 4,25 | 4,55 | ||
B O | R | Popolare Gest A | 30.06 | 4,14 | 6,67 | 5,26 | 6,28 | ||
B O | R | Popolare Gest B | 30.06 | 4,18 | 6,67 | 5,38 | 6,49 | ||
B B | Popolare Mix | 30.06 | 13,27 | 14,94 | 13,58 | 18,94 | |||
B B | Popolare Mix A | 30.06 | 13,73 | 14,94 | 14,86 | 21,30 |
Note: c: con garanzia di capitale. r: con
garanzia di rendimento. k: con garanzia di capitale e rendimento.