Opzioni
| Base | Mese | Tipo | Prezzo | Vol. | Op.Int. |
|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | |||||
| Vol.tot. | 1837 | Op.Int | 259078 | ||
| 20250 | Ago | P | 16 | 21 | 239 |
| A2A | |||||
| Vol.tot. | 219 | Op.Int | 2265 | ||
| 1,300 | Dic | P | 0,0081 | 9 | 30 |
| Acea | |||||
| Vol.tot. | 0 | Op.Int | 88 | ||
| 19,500 | Ago | C | 0,5225 | 0 | 20 |
| Atlantia | |||||
| Vol.tot. | 4 | Op.Int | 8321 | ||
| 15,500 | Set | P | 0,6924 | 1 | 1109 |
| Autogrill | |||||
| Vol.tot. | 235 | Op.Int | 4953 | ||
| 6,200 | Ago | C | 0,1746 | 77 | 102 |
| Azimut Hold | |||||
| Vol.tot. | 6 | Op.Int | 6928 | ||
| 22 | Ago | P | 0,6388 | 2 | 0 |
| B. Cucinelli | |||||
| Vol.tot. | 0 | Op.Int | 288 | ||
| 56 | Ago | C | 0,0471 | 0 | 30 |
| Banco BPM | |||||
| Vol.tot. | 19 | Op.Int | 50473 | ||
| 3,100 | Giu | C | 0,1626 | 4 | 4 |
| BPER Banca | |||||
| Vol.tot. | 34 | Op.Int | 10529 | ||
| 1,775 | Ago | C | 0,0092 | 10 | 10 |
| Buzzi Unicem | |||||
| Vol.tot. | 22 | Op.Int | 7324 | ||
| 21 | Set | P | 0,4820 | 0 | 3052 |
| Cnh Indust. | |||||
| Vol.tot. | 14 | Op.Int | 6532 | ||
| 14,250 | Ago | C | 0,2110 | 2 | 64 |
| Diasorin | |||||
| Vol.tot. | 2 | Op.Int | 994 | ||
| 160 | Mar | P | 10,7532 | 1 | 1 |
| Enel | |||||
| Vol.tot. | 1473 | Op.Int | 471828 | ||
| 7,900 | Ago | P | 0,1082 | 74 | 24 |
| Eni | |||||
| Vol.tot. | 852 | Op.Int | 566391 | ||
| 8,400 | Giu | P | 1,0674 | 400 | 3660 |
| Erg | |||||
| Vol.tot. | 1 | Op.Int | 876 | ||
| 24 | Ott | P | 0,7493 | 1 | 1 |
| Generali | |||||
| Vol.tot. | 116 | Op.Int | 856685 | ||
| 16,500 | Ott | P | 0,4808 | 40 | 65 |
| Geox | |||||
| Vol.tot. | 0 | Op.Int | 245 | ||
| 1,100 | Mar | C | 0,0944 | 0 | 22 |
| Intesa S.Paolo | |||||
| Vol.tot. | 1352 | Op.Int | 1188465 | ||
| 2,200 | Ott | P | 0,0598 | 20 | 34 |
| Leonardo | |||||
| Vol.tot. | 544 | Op.Int | 31171 | ||
| 6,100 | Ago | P | 0,0893 | 365 | 369 |
| Mediaset | |||||
| Vol.tot. | 1 | Op.Int | 2195 | ||
| 2,261 | Dic | P | 0,0679 | 0 | 310 |
| Mediobanca | |||||
| Vol.tot. | 65 | Op.Int | 96047 | ||
| 9 | Ott | P | 0,1457 | 2 | 11 |
| Mondadori | |||||
| Vol.tot. | 0 | Op.Int | 96 | ||
| 2,700 | Dic | P | 0,7492 | 0 | 20 |
| Prysmian | |||||
| Vol.tot. | 284 | Op.Int | 9974 | ||
| 29 | Set | P | 0,6050 | 98 | 213 |
| S. Ferragamo | |||||
| Vol.tot. | 1 | Op.Int | 2646 | ||
| 16 | Dic | P | 1,0385 | 0 | 1005 |
| Safilo | |||||
| Vol.tot. | 0 | Op.Int | 342 | ||
| 1,600 | Set | C | 0,0311 | 0 | 100 |
| Saras | |||||
| Vol.tot. | 0 | Op.Int | 1251 | ||
| 1,200 | Dic | P | 0,5648 | 0 | 150 |
| Snam Rete Gas | |||||
| Vol.tot. | 105 | Op.Int | 24446 | ||
| 5,200 | Mar | P | 0,4214 | 35 | 35 |
| STMicroelectr. | |||||
| Vol.tot. | 79 | Op.Int | 9444 | ||
| 33 | Ott | P | 1,8490 | 51 | 51 |
| Telecom It. | |||||
| Vol.tot. | 1796 | Op.Int | 587315 | ||
| 0,370 | Ago | P | 0,0105 | 200 | 5230 |
| Telecom It. r | |||||
| Vol.tot. | 345 | Op.Int | 17030 | ||
| 0,400 | Giu | P | 0,0472 | 100 | 100 |
| Tenaris | |||||
| Vol.tot. | 146 | Op.Int | 38007 | ||
| 8,400 | Ago | P | 0,1550 | 20 | 366 |
| Terna | |||||
| Vol.tot. | 45 | Op.Int | 5973 | ||
| 7,200 | Ago | C | 0,0073 | 3 | 9 |
| Tod's | |||||
| Vol.tot. | 1 | Op.Int | 2571 | ||
| 50 | Dic | P | 4,0054 | 0 | 206 |
| Unipol | |||||
| Vol.tot. | 20 | Op.Int | 9012 | ||
| 4,400 | Set | C | 0,2502 | 6 | 134 |
| UnipolSai | |||||
| Vol.tot. | 32 | Op.Int | 799 | ||
| 2,400 | Giu | C | 0,1431 | 1 | 8 |
OPZIONI: La tabella delle opzioni include una selez. dei contratti più
scambiati. A parità di volumi i contratti vengono scelti sulla base del numero delle pos. aperte (open
interest). Base: prz
di esercizio (strike) dell'opzione; nel caso dei contratti su indice di Borsa è espresso in punti indice, nel
caso di contratti su azioni è espresso in Euro. T: tipologia dell'opzione, C (call) se è un
diritto a comprare; P(put) se è un diritto a vendere. Prez: prezzo di chiusura, è espresso in punti
indice nel caso di opzioni sugli indici e in Euro nel caso di opzioni su azioni. Viene calcolato
sulla media dei prezzi, o quotazioni, degli ultimi minuti di contrattazione. Vol: volume. Numero dei contratti
standard scambiati nel corso della seduta. Open Int.: open interest. É il num. dei
contratti in essere (ancora aperti) dello stesso tipo. Il numero di titoli sottostanti ad ogni contratto è il
seguente: Buzzi Unicem, Exor, Generali, Italcementi, Gtech, Prysmian, Tod's 100; Acea,
Ansaldo, Atlantia, Autogrill, Azimut, Enel, Eni, Erg, Diasorin, Fiat, Finmeccanica, Geox, Luxottica, Mediobanca,
Mediolanum, Pirelli & C., Saipem, S. Ferragamo, STMicroelectronics, Tenaris,
Ubi Banca, Unipol 500; B.ca Popolare Em. Romagna, B.co Popolare, Campari, Enel Green Power, Fondiaria-Sai,
Intesa-Sanpaolo, Intesa-Sanpaolo r, Mediaset, Mondadori, Parmalat, Saras,
Snam Rete Gas, Telecom It., Telecom It. r, Unicredit 1000; A2A, B.P. Milano, Monte Paschi, Terna 5000.