Tassi a Breve
Future sui tassi a breve
03-12-2024
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100% | ||||||||
Marzo | --- | 99,81 | 99,81 | --- | --- | 0 | 0 | |
Giugno | --- | 99,8 | 99,8 | --- | --- | 0 | 0 | |
Settembre | --- | 99,78 | 99,79 | --- | --- | 0 | 0 | |
Dicembre | --- | 99,78 | 99,78 | --- | --- | 0 | 0 | |
Marzo | --- | 99,76 | 99,77 | --- | --- | 0 | 0 | |
Giugno | --- | 99,74 | 99,75 | --- | --- | 0 | 0 | |
Settembre | --- | 99,72 | 99,72 | --- | --- | 0 | 0 | |
Dicembre | --- | 99,69 | 99,69 | --- | --- | 0 | 0 | |
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100% | ||||||||
Dicembre | 97,19 | 97,19 | 97,19 | 97,18 | 97,19 | 22m | 27m | |
Marzo | 97,85 | 97,81 | 97,85 | 97,81 | 97,85 | 21m | 18m | |
Giugno | 98,18 | 98,14 | 98,19 | 98,14 | 98,19 | 13m | 17m | |
Settembre | 98,28 | 98,23 | 98,28 | 98,23 | 98,28 | 2243 | 15m | |
Dicembre | 98,31 | 98,26 | 98,31 | 98,27 | 98,31 | 21m | 16m | |
Marzo | 98,3 | 98,25 | 98,3 | 98,25 | 98,3 | 557 | 7831 | |
Giugno | 98,28 | 98,23 | 98,27 | 98,22 | 98,28 | 22m | 11m | |
Settembre | 98,24 | 98,2 | 98,23 | 98,19 | 98,24 | 228 | 9994 | |
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100% | ||||||||
Dicembre | 97,19 | 97,19 | 97,19 | 97,17 | 97,19 | 245m | 710m | |
Marzo | 97,84 | 97,81 | 97,84 | 97,81 | 97,86 | 205m | 593m | |
Giugno | 98,18 | 98,14 | 98,19 | 98,13 | 98,19 | 219m | 680m | |
Settembre | 98,28 | 98,23 | 98,28 | 98,22 | 98,29 | 171m | 526m | |
Dicembre | 98,31 | 98,27 | 98,31 | 98,25 | 98,32 | 195m | 570m | |
Marzo | 98,3 | 98,26 | 98,3 | 98,24 | 98,31 | 158m | 366m | |
Giugno | 98,27 | 98,23 | 98,27 | 98,22 | 98,28 | 124m | 280m | |
Settembre | 98,23 | 98,21 | 98,23 | 98,19 | 98,25 | 166m | 268m |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.