Tassi a Breve
Future sui tassi a breve
07-11-2025
| Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100% | ||||||||
| Dicembre | --- | 99,78 | 99,78 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Marzo | --- | 99,76 | 99,77 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Giugno | --- | 99,74 | 99,75 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Settembre | --- | 99,72 | 99,72 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Dicembre | --- | 99,69 | 99,69 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Marzo | --- | 99,65 | 99,66 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Giugno | --- | 99,61 | 99,61 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Settembre | --- | 99,56 | 99,57 | --- | --- | 0 | 0 | |
| 3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100% | ||||||||
| Dicembre | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,96 | 97,97 | 11m | 99m | |
| Marzo | 98 | 98,01 | 98 | 98 | 98 | 3495 | 88m | |
| Giugno | 98,03 | 98,05 | 98,04 | 98,03 | 98,05 | 2493 | 75m | |
| Settembre | 98,03 | 98,05 | 98,05 | 98,03 | 98,06 | 2032 | 58m | |
| Dicembre | 98,01 | 98,03 | 98,02 | 98,01 | 98,03 | 11m | 49m | |
| Marzo | 97,96 | 97,98 | 97,97 | 97,96 | 97,98 | 21m | 29m | |
| Giugno | 97,91 | 97,92 | 97,92 | 97,91 | 97,93 | 11m | 49m | |
| Settembre | 97,86 | 97,88 | 97,87 | 97,86 | 97,88 | 19m | 42m | |
| 3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100% | ||||||||
| Dicembre | 97,97 | 97,97 | 97,96 | 97,96 | 97,97 | 69m | 809m | |
| Marzo | 98 | 98,01 | 98 | 98 | 98,01 | 95m | 757m | |
| Giugno | 98,03 | 98,05 | 98,03 | 98,03 | 98,05 | 108m | 672m | |
| Settembre | 98,03 | 98,05 | 98,04 | 98,03 | 98,06 | 130m | 552m | |
| Dicembre | 98,01 | 98,03 | 98,02 | 98 | 98,03 | 138m | 542m | |
| Marzo | 97,97 | 97,98 | 97,97 | 97,96 | 97,98 | 111m | 359m | |
| Giugno | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,91 | 97,94 | 82m | 299m | |
| Settembre | 97,86 | 97,87 | 97,87 | 97,86 | 97,89 | 62m | 266m | |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.