Tassi a Breve
Future sui tassi a breve
13-06-2025
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100% | ||||||||
Giugno | --- | 99,8 | 99,8 | --- | --- | 0 | 0 | |
Settembre | --- | 99,78 | 99,79 | --- | --- | 0 | 0 | |
Dicembre | --- | 99,78 | 99,78 | --- | --- | 0 | 0 | |
Marzo | --- | 99,76 | 99,77 | --- | --- | 0 | 0 | |
Giugno | --- | 99,74 | 99,75 | --- | --- | 0 | 0 | |
Settembre | --- | 99,72 | 99,72 | --- | --- | 0 | 0 | |
Dicembre | --- | 99,69 | 99,69 | --- | --- | 0 | 0 | |
Marzo | --- | 99,65 | 99,66 | --- | --- | 0 | 0 | |
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100% | ||||||||
Giugno | 98,01 | 97,99 | 98,02 | 97,98 | 98,01 | 2340 | 32m | |
Settembre | 98,14 | 98,11 | 98,14 | 98,11 | 98,14 | 79m | 74m | |
Dicembre | 98,25 | 98,19 | 98,23 | 98,19 | 98,25 | 8823 | 86m | |
Marzo | 98,27 | 98,22 | 98,25 | 98,2 | 98,28 | 47m | 48m | |
Giugno | 98,26 | 98,2 | 98,24 | 98,19 | 98,27 | 3098 | 37m | |
Settembre | 98,22 | 98,17 | 98,2 | 98,15 | 98,23 | 8164 | 38m | |
Dicembre | 98,17 | 98,11 | 98,14 | 98,09 | 98,17 | 5693 | 17m | |
Marzo | 98,1 | 98,03 | 98,08 | 98,05 | 98,11 | 782 | 14m | |
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100% | ||||||||
Giugno | 98,02 | 97,98 | 98,01 | 97,98 | 98,02 | 277m | 800m | |
Settembre | 98,14 | 98,11 | 98,13 | 98,1 | 98,16 | 256m | 702m | |
Dicembre | 98,23 | 98,19 | 98,22 | 98,18 | 98,26 | 274m | 780m | |
Marzo | 98,25 | 98,21 | 98,25 | 98,2 | 98,29 | 209m | 540m | |
Giugno | 98,25 | 98,19 | 98,24 | 98,19 | 98,28 | 208m | 446m | |
Settembre | 98,2 | 98,16 | 98,2 | 98,14 | 98,24 | 146m | 381m | |
Dicembre | 98,16 | 98,09 | 98,14 | 98,08 | 98,19 | 161m | 357m | |
Marzo | 98,08 | 98,03 | 98,08 | 98,02 | 98,11 | 113m | 266m |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.