Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
03-12-2024
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Settembre | 107,16 | 107,07 | 107,16 | 107,04 | 107,17 | 1732m | 1322m | |
Dicembre | 107,47 | 107,36 | 107,47 | 107,33 | 107,48 | 1450m | 1313m | |
Giugno | --- | 107,73 | 107,81 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Dicembre | 120,16 | 119,97 | 120,14 | 119,9 | 120,19 | 1461m | 748m | |
Marzo | 119,44 | 119,26 | 119,43 | 119,18 | 119,47 | 1123m | 779m | |
Giugno | --- | 121,43 | 121,67 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Dicembre | 135,36 | 135,12 | 135,33 | 134,95 | 135,45 | 2002m | 790m | |
Marzo | 137,06 | 136,81 | 137,04 | 136,62 | 137,14 | 1475m | 778m | |
Giugno | 136 | 135,98 | 136,4 | 136 | 136 | 4 | 5 | |
Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
Dicembre | 96,13 | 96 | 96,09 | 96,1 | 96,3 | 32 | 93 | |
Marzo | 96,18 | 96 | 96,12 | 95,93 | 96,54 | 198m | 869m | |
Giugno | --- | 96,06 | 96,2 | --- | --- | 0 | 0 | |
Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
Dicembre | 142,88 | 142,87 | 142,87 | 142,85 | 143,07 | 9865 | 166m | |
Marzo | 142,21 | 142,23 | 142,22 | 142,2 | 142,43 | 677 | 11m | |
Giugno | --- | 141,88 | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
Dicembre | 119,34 | 118,97 | 119,44 | 118,72 | 119,66 | 1246 | 17m | |
Marzo | 119,66 | 119,19 | 119,69 | 118,91 | 120 | 355m | 1842m | |
Giugno | 120,09 | 119,41 | 119,91 | 119,44 | 120,09 | 27 | 339 |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.