Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
30-07-2025
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Settembre | 107,11 | 107,07 | 107,11 | 107,04 | 107,12 | 466m | 1961m | |
Dicembre | 107,15 | 107,15 | 107,19 | 107,15 | 107,15 | 10 | 1671 | |
Marzo | --- | 107,91 | 107,94 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Settembre | 117,32 | 117,24 | 117,34 | 117,17 | 117,4 | 667m | 1298m | |
Dicembre | --- | 117,86 | 117,95 | --- | --- | 0 | 416 | |
Marzo | --- | 116,86 | 117,07 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Settembre | 129,71 | 129,53 | 129,66 | 129,39 | 129,84 | 811m | 1325m | |
Dicembre | 128,75 | 128,5 | 128,63 | 128,42 | 128,76 | 892 | 12m | |
Marzo | --- | 128,78 | 128,91 | --- | --- | 0 | 0 | |
Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
Settembre | 91,72 | 91,89 | 91,73 | 91,7 | 92,11 | 184m | 1140m | |
Dicembre | 91,86 | 91,84 | 91,69 | 91,86 | 91,86 | 1 | 3 | |
Marzo | --- | 90,07 | 89,92 | --- | --- | 0 | 0 | |
Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
Settembre | 137,96 | 137,98 | 137,98 | 137,77 | 138,04 | 5747 | 160m | |
Dicembre | --- | 136,98 | --- | --- | --- | 0 | 21 | |
Marzo | --- | 136,48 | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
Settembre | 114,63 | 113,88 | 114,53 | 113,78 | 114,78 | 417m | 1790m | |
Dicembre | 114,22 | 113,47 | 114,13 | 113,47 | 114,38 | 1218 | 8343 |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.