Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
18-09-2026
| Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Dicembre | 104,59 | 104,48 | 104,61 | 104,47 | 104,61 | 1064m | 2779m | |
| Marzo | --- | 104,57 | 104,71 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Giugno | --- | 104,69 | 104,83 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Dicembre | 112,29 | 111,99 | 112,34 | 111,97 | 112,34 | 1423m | 1707m | |
| Marzo | --- | 111,32 | 111,67 | --- | --- | 0 | 12 | |
| Giugno | --- | 112,38 | 112,72 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Dicembre | 120,78 | 120,32 | 120,8 | 120,28 | 120,84 | 1390m | 1748m | |
| Marzo | 120,57 | 120,16 | 120,64 | 120,15 | 120,57 | 14 | 23 | |
| Giugno | --- | 119,86 | 120,32 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
| Settembre | --- | 85,21 | 85,92 | --- | --- | 0 | 2 | |
| Dicembre | 85,55 | 85,01 | 85,72 | 84,93 | 85,81 | 257m | 1289m | |
| Marzo | --- | 84,92 | 85,63 | --- | --- | 0 | 21 | |
| Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
| Settembre | --- | --- | 125,82 | --- | --- | 0 | 5791 | |
| Dicembre | 125,34 | 125,31 | 125,31 | 124,88 | 125,38 | 14m | 181m | |
| Marzo | --- | 124,32 | 123,55 | --- | --- | 0 | 1 | |
| T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
| Settembre | 108,34 | 107,56 | 108,09 | 107,59 | 108,34 | 9 | 2405 | |
| Dicembre | 107,66 | 107,03 | 107,56 | 106,84 | 107,94 | 365m | 1870m | |
| Marzo | --- | 40,74 | 40,74 | --- | --- | 0 | 0 | |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.