Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
26-12-2025
| Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Marzo | 106,72 | 106,74 | 106,71 | 106,72 | 106,75 | 300m | 2142m | |
| Giugno | --- | 106,9 | 106,86 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Settembre | --- | 107,33 | 107,26 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Marzo | 115,91 | 116,03 | 115,86 | 115,91 | 116,08 | 441m | 1429m | |
| Giugno | --- | 117,06 | 116,81 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Settembre | --- | 117,62 | 117,32 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Marzo | 127 | 127,46 | 126,96 | 127 | 127,49 | 560m | 1492m | |
| Giugno | 126,35 | 126,45 | 125,96 | 126,29 | 126,46 | 8 | 76 | |
| Settembre | --- | 126,36 | 125,82 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
| Marzo | --- | 90,96 | 90,96 | --- | --- | 0 | 1137m | |
| Giugno | --- | 91,03 | 91,03 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
| Marzo | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,69 | 132,81 | 2689 | 172m | |
| Giugno | --- | 132,23 | 135 | --- | --- | 0 | 3 | |
| Settembre | --- | 131,07 | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
| T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
| Marzo | 115,72 | 115,53 | 115,78 | 115,41 | 116,06 | 197m | 1830m | |
| Giugno | 115 | 115,09 | 115,34 | 115 | 115,38 | 222 | 1765 | |
| Settembre | --- | 114,66 | 114,91 | --- | --- | 0 | 0 | |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.