Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
15-04-2025
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Giugno | 107,48 | 107,47 | 107,45 | 107,42 | 107,51 | 608m | 2192m | |
Settembre | --- | 107,6 | 107,59 | --- | --- | 2 | 47 | |
Dicembre | --- | 106,82 | 106,83 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Giugno | 119,27 | 119,08 | 119,12 | 119,03 | 119,39 | 762m | 1190m | |
Settembre | 118,25 | 118,08 | 118,11 | 118,25 | 118,25 | 31 | 76 | |
Dicembre | --- | 118,98 | 119,02 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Giugno | 131,34 | 130,86 | 131,04 | 130,75 | 131,57 | 912m | 1194m | |
Settembre | 131,24 | 130,66 | 130,78 | 130,57 | 131,24 | 516 | 151 | |
Dicembre | --- | 129,81 | 129,74 | --- | --- | 0 | 3 | |
Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
Giugno | 91,73 | 91,64 | 91,5 | 91,43 | 91,99 | 186m | 1034m | |
Settembre | --- | 91,59 | 91,45 | --- | --- | 0 | 0 | |
Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
Giugno | 140,48 | 140,45 | 140,45 | 140,19 | 140,61 | 9623 | 130m | |
Settembre | --- | 140,03 | 141,68 | --- | --- | 0 | 1 | |
Dicembre | --- | 138,98 | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
Giugno | 114,31 | 114,84 | 114,5 | 113,75 | 115,03 | 341m | 1800m | |
Settembre | 114,09 | 114,53 | 114,22 | 113,53 | 114,63 | 733 | 4215 | |
Dicembre | 114,41 | 114,16 | 113,84 | 114,41 | 114,41 | 1 | 105 |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.