Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
16-09-2025
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Dicembre | 106,99 | 107,01 | 106,99 | 106,97 | 107,03 | 506m | 2004m | |
Marzo | --- | 107,18 | 107,16 | --- | --- | 0 | 0 | |
Giugno | --- | 106,36 | 106,35 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Dicembre | 117,83 | 117,91 | 117,9 | 117,8 | 117,95 | 834m | 1264m | |
Marzo | --- | 116,93 | 116,95 | --- | --- | 15 | 214 | |
Giugno | --- | 118,07 | 118,11 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Dicembre | 128,64 | 128,71 | 128,73 | 128,49 | 128,9 | 884m | 1364m | |
Marzo | 128,88 | 129,06 | 129,02 | 128,87 | 129,09 | 7 | 68 | |
Giugno | --- | 128,02 | 127,93 | --- | --- | 0 | 0 | |
Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
Dicembre | 91,47 | 91,39 | 91,47 | 91,22 | 91,57 | 215m | 1235m | |
Marzo | --- | 89,88 | 89,96 | --- | --- | 0 | 7 | |
Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
Settembre | --- | --- | 137,61 | --- | --- | 0 | 3352 | |
Dicembre | 136,54 | 136,52 | 136,52 | 136,51 | 136,65 | 6252 | 157m | |
Marzo | --- | 136,03 | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
Settembre | 118,44 | 118,41 | 118,28 | 117,97 | 118,47 | 352 | 7461 | |
Dicembre | 117,81 | 117,97 | 117,84 | 117,34 | 118,03 | 301m | 1810m | |
Marzo | 117,34 | 117,5 | 117,38 | 116,94 | 117,53 | 43 | 4627 |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.