Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1696 | 1,1698 | 1,1713 | 1,1715 | 1,1729 | 1,1731 | 1,1742 | 1,1744 | 1,1777 | 1,1780 | 1,1836 | 1,1840 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0017 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0081 | 0,0082 | 0,0140 | 0,0142 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 187,2600 | 187,3100 | 187,0198 | 187,0757 | 186,7887 | 186,8507 | 186,5571 | 186,6139 | 185,7205 | 185,8053 | 184,0982 | 184,2616 | |||||
| -0,2402 | -0,2343 | -0,4713 | -0,4593 | -0,7029 | -0,6961 | -1,5395 | -1,5047 | -3,1618 | -3,0484 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8669 | 0,8672 | 0,8682 | 0,8685 | 0,8695 | 0,8698 | 0,8707 | 0,8710 | 0,8745 | 0,8749 | 0,8823 | 0,8828 | |||||
| 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0076 | 0,0077 | 0,0154 | 0,0156 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4727 | 7,4728 | 7,4699 | 7,4704 | 7,4676 | 7,4681 | 7,4644 | 7,4668 | 7,4591 | 7,4606 | 7,4480 | 7,4501 | |||||
| -0,0028 | -0,0024 | -0,0051 | -0,0047 | -0,0083 | -0,0060 | -0,0136 | -0,0122 | -0,0247 | -0,0227 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6000 | 1,6001 | 1,6000 | 1,6006 | 1,6000 | 1,6007 | 1,6000 | 1,6007 | 1,5995 | 1,6002 | 1,5988 | 1,6005 | |||||
| 0,0000 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0006 | -0,0005 | 0,0001 | -0,0012 | 0,0004 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9237 | 0,9241 | 0,9221 | 0,9222 | 0,9202 | 0,9203 | 0,9184 | 0,9186 | 0,9123 | 0,9126 | 0,9003 | 0,9008 | |||||
| -0,0016 | -0,0019 | -0,0035 | -0,0038 | -0,0053 | -0,0055 | -0,0114 | -0,0115 | -0,0234 | -0,0233 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 10,8674 | 10,8689 | 10,8862 | 10,8881 | 10,9063 | 10,9081 | 10,9241 | 10,9261 | 10,9774 | 10,9835 | 11,0864 | 11,0985 | |||||
| 0,0188 | 0,0192 | 0,0389 | 0,0392 | 0,0567 | 0,0572 | 0,1100 | 0,1146 | 0,2190 | 0,2296 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 10,8706 | 10,8734 | 10,8682 | 10,8719 | 10,8652 | 10,8695 | 10,8626 | 10,8661 | 10,8499 | 10,8567 | 10,8315 | 10,8438 | |||||
| -0,0024 | -0,0015 | -0,0054 | -0,0039 | -0,0080 | -0,0073 | -0,0207 | -0,0167 | -0,0391 | -0,0296 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,6392 | 1,6394 | 1,6423 | 1,6431 | 1,6456 | 1,6463 | 1,6484 | 1,6492 | 1,6574 | 1,6582 | 1,6750 | 1,6760 | |||||
| 0,0031 | 0,0037 | 0,0064 | 0,0069 | 0,0092 | 0,0098 | 0,0182 | 0,0188 | 0,0358 | 0,0366 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 2,0018 | 2,0031 | 2,0030 | 2,0036 | 2,0036 | 2,0043 | 2,0042 | 2,0051 | 2,0057 | 2,0074 | 2,0124 | 2,0135 | |||||
| 0,0012 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0020 | 0,0039 | 0,0043 | 0,0106 | 0,0104 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,3930 | 24,3950 | 24,4169 | 24,4214 | 24,4415 | 24,4462 | 24,4604 | 24,4663 | 24,5106 | 24,5288 | 24,6232 | 24,6415 | |||||
| 0,0239 | 0,0264 | 0,0485 | 0,0511 | 0,0674 | 0,0713 | 0,1176 | 0,1338 | 0,2302 | 0,2465 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.