Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1461 | 1,1463 | 1,1475 | 1,1477 | 1,1490 | 1,1492 | 1,1504 | 1,1506 | 1,1545 | 1,1548 | 1,1624 | 1,1631 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0084 | 0,0085 | 0,0163 | 0,0168 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 180,2000 | 180,2200 | 179,9803 | 179,9977 | 179,7569 | 179,7832 | 179,5028 | 179,5389 | 178,7925 | 178,8595 | 177,1989 | 177,3763 | |||||
| -0,2197 | -0,2223 | -0,4431 | -0,4368 | -0,6972 | -0,6811 | -1,4075 | -1,3605 | -3,0011 | -2,8437 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8578 | 0,8581 | 0,8587 | 0,8590 | 0,8597 | 0,8600 | 0,8606 | 0,8609 | 0,8635 | 0,8639 | 0,8698 | 0,8702 | |||||
| 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0057 | 0,0058 | 0,0120 | 0,0121 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4754 | 7,4755 | 7,4726 | 7,4728 | 7,4698 | 7,4700 | 7,4672 | 7,4677 | 7,4562 | 7,4649 | 7,4466 | 7,4490 | |||||
| -0,0028 | -0,0027 | -0,0056 | -0,0055 | -0,0082 | -0,0078 | -0,0192 | -0,0106 | -0,0288 | -0,0265 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6055 | 1,6061 | 1,6050 | 1,6058 | 1,6045 | 1,6055 | 1,6041 | 1,6052 | 1,6033 | 1,6040 | 1,6011 | 1,6038 | |||||
| -0,0005 | -0,0003 | -0,0010 | -0,0006 | -0,0014 | -0,0009 | -0,0022 | -0,0021 | -0,0044 | -0,0023 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9444 | 0,9448 | 0,9423 | 0,9427 | 0,9400 | 0,9404 | 0,9379 | 0,9383 | 0,9309 | 0,9313 | 0,9166 | 0,9171 | |||||
| -0,0021 | -0,0021 | -0,0044 | -0,0044 | -0,0065 | -0,0065 | -0,0135 | -0,0135 | -0,0278 | -0,0277 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 10,8157 | 10,8192 | 10,8321 | 10,8359 | 10,8493 | 10,8533 | 10,8649 | 10,8688 | 10,9093 | 10,9138 | 10,9834 | 10,9908 | |||||
| 0,0164 | 0,0167 | 0,0336 | 0,0341 | 0,0492 | 0,0496 | 0,0936 | 0,0946 | 0,1677 | 0,1716 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 11,3138 | 11,3160 | 11,3067 | 11,3087 | 11,2999 | 11,3009 | 11,2939 | 11,2950 | 11,2739 | 11,2757 | 11,2478 | 11,2504 | |||||
| -0,0071 | -0,0073 | -0,0139 | -0,0151 | -0,0199 | -0,0210 | -0,0399 | -0,0403 | -0,0660 | -0,0656 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,6123 | 1,6130 | 1,6150 | 1,6157 | 1,6178 | 1,6187 | 1,6206 | 1,6213 | 1,6283 | 1,6291 | 1,6418 | 1,6442 | |||||
| 0,0027 | 0,0027 | 0,0055 | 0,0057 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0160 | 0,0161 | 0,0295 | 0,0312 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 2,0078 | 2,0083 | 2,0078 | 2,0095 | 2,0087 | 2,0100 | 2,0089 | 2,0112 | 2,0113 | 2,0128 | 2,0158 | 2,0179 | |||||
| 0,0000 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0045 | 0,0080 | 0,0096 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,3710 | 24,3790 | 24,3886 | 24,3985 | 24,4070 | 24,4182 | 24,4265 | 24,4395 | 24,4481 | 24,4958 | 24,5663 | 24,6146 | |||||
| 0,0176 | 0,0195 | 0,0360 | 0,0392 | 0,0555 | 0,0605 | 0,0771 | 0,1168 | 0,1953 | 0,2356 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.