Euro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-Dollaro Usa | 1,1849 | 1,1850 | 1,1872 | 1,1873 | 1,1892 | 1,1893 | 1,1911 | 1,1912 | 1,1964 | 1,1966 | 1,2053 | 1,2056 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0115 | 0,0116 | 0,0203 | 0,0205 | |||||||
2003-Yen Giapponese | 173,6200 | 173,6300 | 173,3620 | 173,3773 | 173,1345 | 173,1610 | 172,9169 | 172,9294 | 172,2390 | 172,3009 | 171,0987 | 171,2257 | |||||
-0,2580 | -0,2527 | -0,4855 | -0,4690 | -0,7031 | -0,7006 | -1,3810 | -1,3291 | -2,5213 | -2,4043 | ||||||||
2001-Sterlina Inglese | 0,8677 | 0,8681 | 0,8692 | 0,8698 | 0,8706 | 0,8712 | 0,8721 | 0,8726 | 0,8764 | 0,8771 | 0,8848 | 0,8854 | |||||
0,0015 | 0,0017 | 0,0029 | 0,0031 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0087 | 0,0090 | 0,0171 | 0,0173 | ||||||||
2004-Corona Danese | 7,4643 | 7,4646 | 7,4622 | 7,4629 | 7,4602 | 7,4609 | 7,4578 | 7,4588 | 7,4509 | 7,4526 | 7,4378 | 7,4411 | |||||
-0,0021 | -0,0017 | -0,0041 | -0,0037 | -0,0065 | -0,0058 | -0,0134 | -0,0120 | -0,0265 | -0,0235 | ||||||||
2014-Dollaro Canadese | 1,6284 | 1,6289 | 1,6292 | 1,6297 | 1,6297 | 1,6302 | 1,6302 | 1,6307 | 1,6314 | 1,6320 | 1,6340 | 1,6348 | |||||
0,0008 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0059 | ||||||||
2002-Franco Svizzero | 0,9332 | 0,9334 | 0,9312 | 0,9316 | 0,9297 | 0,9301 | 0,9280 | 0,9285 | 0,9232 | 0,9237 | 0,9137 | 0,9142 | |||||
-0,0020 | -0,0018 | -0,0035 | -0,0033 | -0,0052 | -0,0049 | -0,0100 | -0,0097 | -0,0195 | -0,0192 | ||||||||
2007-Corona Norvegese | 11,5755 | 11,5815 | 11,5993 | 11,6016 | 11,6187 | 11,6211 | 11,6387 | 11,6412 | 11,6964 | 11,6996 | 11,8042 | 11,8090 | |||||
0,0238 | 0,0201 | 0,0432 | 0,0396 | 0,0632 | 0,0597 | 0,1209 | 0,1181 | 0,2287 | 0,2275 | ||||||||
2005-Corona svedese | 10,9476 | 10,9488 | 10,9458 | 10,9519 | 10,9460 | 10,9524 | 10,9461 | 10,9525 | 10,9428 | 10,9497 | 10,9392 | 10,9476 | |||||
-0,0018 | 0,0031 | -0,0016 | 0,0036 | -0,0015 | 0,0037 | -0,0048 | 0,0009 | -0,0084 | -0,0012 | ||||||||
2016-Dollaro australiano | 1,7741 | 1,7751 | 1,7766 | 1,7777 | 1,7789 | 1,7800 | 1,7811 | 1,7822 | 1,7875 | 1,7887 | 1,8003 | 1,8017 | |||||
0,0025 | 0,0026 | 0,0048 | 0,0049 | 0,0070 | 0,0071 | 0,0134 | 0,0136 | 0,0262 | 0,0266 | ||||||||
2015-Dollaro neozeland. | 1,9814 | 1,9818 | 1,9827 | 1,9839 | 1,9840 | 1,9853 | 1,9852 | 1,9865 | 1,9886 | 1,9901 | 1,9956 | 1,9975 | |||||
0,0013 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0035 | 0,0038 | 0,0047 | 0,0072 | 0,0083 | 0,0142 | 0,0157 | ||||||||
2008-Corona ceca | 24,3070 | 24,3200 | 24,3324 | 24,3472 | 24,3576 | 24,3725 | 24,3838 | 24,3997 | 24,4410 | 24,4661 | 24,6092 | 24,6341 | |||||
0,0254 | 0,0272 | 0,0506 | 0,0525 | 0,0768 | 0,0797 | 0,1340 | 0,1461 | 0,3022 | 0,3141 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.