Euro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-Dollaro Usa | 1,1313 | 1,1314 | 1,1334 | 1,1335 | 1,1354 | 1,1355 | 1,1374 | 1,1376 | 1,1436 | 1,1437 | 1,1550 | 1,1553 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0021 | 0,0021 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0061 | 0,0062 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0237 | 0,0239 | |||||||
2003-Yen Giapponese | 161,6300 | 161,6400 | 161,3434 | 161,3581 | 161,0907 | 161,1095 | 160,8540 | 160,8707 | 160,1980 | 160,2341 | 159,0908 | 159,1777 | |||||
-0,2866 | -0,2819 | -0,5393 | -0,5305 | -0,7760 | -0,7693 | -1,4320 | -1,4059 | -2,5392 | -2,4623 | ||||||||
2001-Sterlina Inglese | 0,8547 | 0,8548 | 0,8561 | 0,8566 | 0,8575 | 0,8580 | 0,8591 | 0,8596 | 0,8637 | 0,8642 | 0,8726 | 0,8733 | |||||
0,0014 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0032 | 0,0043 | 0,0048 | 0,0090 | 0,0094 | 0,0179 | 0,0185 | ||||||||
2004-Corona Danese | 7,4661 | 7,4664 | 7,4647 | 7,4652 | 7,4628 | 7,4635 | 7,4611 | 7,4619 | 7,4540 | 7,4555 | 7,4413 | 7,4455 | |||||
-0,0014 | -0,0012 | -0,0033 | -0,0029 | -0,0050 | -0,0045 | -0,0121 | -0,0109 | -0,0248 | -0,0209 | ||||||||
2014-Dollaro Canadese | 1,5760 | 1,5764 | 1,5763 | 1,5767 | 1,5768 | 1,5769 | 1,5773 | 1,5774 | 1,5791 | 1,5796 | 1,5841 | 1,5847 | |||||
0,0003 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0081 | 0,0083 | ||||||||
2002-Franco Svizzero | 0,9262 | 0,9268 | 0,9243 | 0,9249 | 0,9227 | 0,9233 | 0,9211 | 0,9217 | 0,9161 | 0,9168 | 0,9072 | 0,9083 | |||||
-0,0019 | -0,0019 | -0,0035 | -0,0035 | -0,0051 | -0,0051 | -0,0101 | -0,0100 | -0,0190 | -0,0185 | ||||||||
2007-Corona Norvegese | 11,9931 | 11,9966 | 12,0139 | 12,0177 | 12,0371 | 12,0413 | 12,0587 | 12,0624 | 12,1278 | 12,1323 | 12,2561 | 12,2664 | |||||
0,0208 | 0,0211 | 0,0440 | 0,0447 | 0,0656 | 0,0658 | 0,1347 | 0,1357 | 0,2630 | 0,2698 | ||||||||
2005-Corona svedese | 11,1271 | 11,1331 | 11,1261 | 11,1323 | 11,1253 | 11,1317 | 11,1250 | 11,1316 | 11,1277 | 11,1349 | 11,1406 | 11,1495 | |||||
-0,0010 | -0,0008 | -0,0018 | -0,0014 | -0,0021 | -0,0015 | 0,0006 | 0,0018 | 0,0135 | 0,0164 | ||||||||
2016-Dollaro australiano | 1,7765 | 1,7777 | 1,7794 | 1,7807 | 1,7818 | 1,7831 | 1,7844 | 1,7857 | 1,7912 | 1,7927 | 1,8047 | 1,8063 | |||||
0,0029 | 0,0030 | 0,0053 | 0,0054 | 0,0079 | 0,0080 | 0,0147 | 0,0150 | 0,0282 | 0,0286 | ||||||||
2015-Dollaro neozeland. | 1,9080 | 1,9096 | 1,9103 | 1,9114 | 1,9119 | 1,9131 | 1,9136 | 1,9149 | 1,9121 | 1,9136 | 1,9294 | 1,9316 | |||||
0,0023 | 0,0018 | 0,0039 | 0,0035 | 0,0056 | 0,0053 | 0,0041 | 0,0040 | 0,0214 | 0,0220 | ||||||||
2008-Corona ceca | 25,0620 | 25,0740 | 25,0912 | 25,1046 | 25,1133 | 25,1279 | 25,1389 | 25,1545 | 25,2187 | 25,2403 | 25,3524 | 25,3760 | |||||
0,0292 | 0,0306 | 0,0513 | 0,0539 | 0,0769 | 0,0805 | 0,1567 | 0,1663 | 0,2904 | 0,3020 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.