Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1908 | 1,1910 | 1,1924 | 1,1926 | 1,1942 | 1,1944 | 1,1957 | 1,1959 | 1,2004 | 1,2007 | 1,2083 | 1,2088 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0016 | 0,0016 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0096 | 0,0097 | 0,0175 | 0,0178 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 185,6100 | 185,6600 | 185,4306 | 185,4422 | 185,2036 | 185,2154 | 185,0110 | 185,0251 | 184,4621 | 184,4925 | 183,5359 | 183,6343 | |||||
| -0,1794 | -0,2178 | -0,4064 | -0,4446 | -0,5990 | -0,6349 | -1,1479 | -1,1675 | -2,0741 | -2,0257 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8698 | 0,8699 | 0,8710 | 0,8711 | 0,8723 | 0,8724 | 0,8734 | 0,8735 | 0,8768 | 0,8769 | 0,8833 | 0,8835 | |||||
| 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0135 | 0,0136 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4707 | 7,4709 | 7,4679 | 7,4688 | 7,4656 | 7,4669 | 7,4634 | 7,4652 | 7,4563 | 7,4598 | 7,4427 | 7,4511 | |||||
| -0,0028 | -0,0021 | -0,0051 | -0,0040 | -0,0073 | -0,0057 | -0,0145 | -0,0111 | -0,0280 | -0,0198 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6154 | 1,6161 | 1,6159 | 1,6160 | 1,6161 | 1,6163 | 1,6163 | 1,6165 | 1,6170 | 1,6174 | 1,6190 | 1,6198 | |||||
| 0,0005 | -0,0001 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0037 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9129 | 0,9133 | 0,9114 | 0,9118 | 0,9096 | 0,9100 | 0,9081 | 0,9085 | 0,9031 | 0,9035 | 0,8931 | 0,8938 | |||||
| -0,0015 | -0,0015 | -0,0033 | -0,0033 | -0,0048 | -0,0048 | -0,0098 | -0,0098 | -0,0198 | -0,0195 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 11,4098 | 11,4113 | 11,4267 | 11,4284 | 11,4465 | 11,4490 | 11,4634 | 11,4664 | 11,5198 | 11,5244 | 11,6312 | 11,6399 | |||||
| 0,0169 | 0,0171 | 0,0367 | 0,0377 | 0,0536 | 0,0551 | 0,1100 | 0,1131 | 0,2214 | 0,2286 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 10,6293 | 10,6304 | 10,6278 | 10,6294 | 10,6259 | 10,6278 | 10,6240 | 10,6264 | 10,6172 | 10,6208 | 10,6041 | 10,6114 | |||||
| -0,0015 | -0,0010 | -0,0034 | -0,0026 | -0,0053 | -0,0040 | -0,0121 | -0,0096 | -0,0252 | -0,0190 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,6795 | 1,6803 | 1,6819 | 1,6827 | 1,6848 | 1,6857 | 1,6874 | 1,6882 | 1,6966 | 1,6977 | 1,7172 | 1,7186 | |||||
| 0,0024 | 0,0024 | 0,0053 | 0,0054 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0171 | 0,0174 | 0,0377 | 0,0383 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 1,9674 | 1,9687 | 1,9685 | 1,9689 | 1,9691 | 1,9696 | 1,9695 | 1,9702 | 1,9715 | 1,9726 | 1,9785 | 1,9807 | |||||
| 0,0011 | 0,0002 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0041 | 0,0039 | 0,0111 | 0,0120 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,2270 | 24,2350 | 24,2517 | 24,2622 | 24,2820 | 24,2907 | 24,3043 | 24,3161 | 24,3723 | 24,3964 | 24,5030 | 24,5267 | |||||
| 0,0247 | 0,0272 | 0,0550 | 0,0557 | 0,0773 | 0,0811 | 0,1453 | 0,1614 | 0,2760 | 0,2917 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.