Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1572 | 1,1574 | 1,1591 | 1,1593 | 1,1611 | 1,1613 | 1,1628 | 1,1632 | 1,1678 | 1,1681 | 1,1764 | 1,1770 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0056 | 0,0058 | 0,0106 | 0,0107 | 0,0192 | 0,0196 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 177,2000 | 177,2500 | 176,9692 | 176,9907 | 176,7055 | 176,7323 | 176,4978 | 176,5207 | 175,8867 | 175,9314 | 174,7820 | 174,8794 | |||||
| -0,2308 | -0,2593 | -0,4945 | -0,5177 | -0,7022 | -0,7293 | -1,3133 | -1,3186 | -2,4180 | -2,3706 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8797 | 0,8802 | 0,8812 | 0,8817 | 0,8828 | 0,8833 | 0,8842 | 0,8847 | 0,8880 | 0,8886 | 0,8955 | 0,8962 | |||||
| 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0083 | 0,0084 | 0,0158 | 0,0160 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4664 | 7,4667 | 7,4640 | 7,4644 | 7,4617 | 7,4623 | 7,4594 | 7,4600 | 7,4526 | 7,4536 | 7,4403 | 7,4431 | |||||
| -0,0024 | -0,0023 | -0,0047 | -0,0044 | -0,0070 | -0,0067 | -0,0138 | -0,0131 | -0,0261 | -0,0236 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6285 | 1,6292 | 1,6287 | 1,6295 | 1,6290 | 1,6299 | 1,6293 | 1,6301 | 1,6300 | 1,6309 | 1,6322 | 1,6332 | |||||
| 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0017 | 0,0037 | 0,0040 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9311 | 0,9314 | 0,9294 | 0,9298 | 0,9276 | 0,9280 | 0,9259 | 0,9263 | 0,9212 | 0,9215 | 0,9114 | 0,9119 | |||||
| -0,0017 | -0,0016 | -0,0035 | -0,0034 | -0,0052 | -0,0051 | -0,0099 | -0,0099 | -0,0197 | -0,0195 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 11,7693 | 11,7718 | 11,7887 | 11,7918 | 11,8105 | 11,8140 | 11,8313 | 11,8343 | 11,8909 | 11,8944 | 12,0059 | 12,0202 | |||||
| 0,0194 | 0,0200 | 0,0412 | 0,0422 | 0,0620 | 0,0625 | 0,1216 | 0,1226 | 0,2366 | 0,2484 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 11,0447 | 11,0458 | 11,0421 | 11,0457 | 11,0404 | 11,0447 | 11,0393 | 11,0443 | 11,0389 | 11,0430 | 11,0409 | 11,0540 | |||||
| -0,0026 | -0,0001 | -0,0043 | -0,0011 | -0,0054 | -0,0015 | -0,0058 | -0,0028 | -0,0038 | 0,0082 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,7874 | 1,7886 | 1,7897 | 1,7910 | 1,7923 | 1,7937 | 1,7949 | 1,7962 | 1,8022 | 1,8035 | 1,8172 | 1,8188 | |||||
| 0,0023 | 0,0024 | 0,0049 | 0,0051 | 0,0075 | 0,0076 | 0,0148 | 0,0149 | 0,0298 | 0,0302 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 2,0608 | 2,0624 | 2,0613 | 2,0631 | 2,0619 | 2,0639 | 2,0623 | 2,0645 | 2,0637 | 2,0658 | 2,0671 | 2,0699 | |||||
| 0,0005 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0063 | 0,0075 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,3050 | 24,3150 | 24,3303 | 24,3422 | 24,3492 | 24,3627 | 24,3772 | 24,3878 | 24,4508 | 24,4708 | 24,6138 | 24,6290 | |||||
| 0,0253 | 0,0272 | 0,0442 | 0,0477 | 0,0722 | 0,0728 | 0,1458 | 0,1558 | 0,3088 | 0,3140 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.