Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1778 | 1,1779 | 1,1796 | 1,1798 | 1,1811 | 1,1813 | 1,1828 | 1,1831 | 1,1876 | 1,1878 | 1,1953 | 1,1957 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0018 | 0,0019 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0050 | 0,0052 | 0,0098 | 0,0099 | 0,0175 | 0,0178 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 183,5000 | 183,5100 | 183,2381 | 183,2757 | 183,0391 | 183,0875 | 182,7734 | 182,8862 | 182,1393 | 182,2961 | 180,9985 | 181,1035 | |||||
| -0,2619 | -0,2343 | -0,4609 | -0,4225 | -0,7266 | -0,6238 | -1,3607 | -1,2139 | -2,5015 | -2,4065 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8716 | 0,8722 | 0,8730 | 0,8736 | 0,8742 | 0,8748 | 0,8755 | 0,8762 | 0,8792 | 0,8799 | 0,8857 | 0,8868 | |||||
| 0,0014 | 0,0014 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0076 | 0,0077 | 0,0141 | 0,0146 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4695 | 7,4698 | 7,4667 | 7,4674 | 7,4644 | 7,4652 | 7,4619 | 7,4628 | 7,4507 | 7,4620 | 7,4379 | 7,4694 | |||||
| -0,0028 | -0,0024 | -0,0051 | -0,0046 | -0,0076 | -0,0070 | -0,0188 | -0,0078 | -0,0316 | -0,0004 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6107 | 1,6108 | 1,6104 | 1,6112 | 1,6108 | 1,6114 | 1,6104 | 1,6121 | 1,6117 | 1,6128 | 1,6134 | 1,6159 | |||||
| -0,0003 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 | -0,0003 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0027 | 0,0051 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9289 | 0,9295 | 0,9271 | 0,9278 | 0,9256 | 0,9263 | 0,9238 | 0,9247 | 0,9187 | 0,9199 | 0,9085 | 0,9107 | |||||
| -0,0018 | -0,0017 | -0,0033 | -0,0032 | -0,0051 | -0,0048 | -0,0102 | -0,0096 | -0,0204 | -0,0188 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 11,7860 | 11,7891 | 11,7988 | 11,8115 | 11,8160 | 11,8297 | 11,8359 | 11,8507 | 11,8914 | 11,9115 | 11,9899 | 12,0235 | |||||
| 0,0128 | 0,0224 | 0,0300 | 0,0406 | 0,0499 | 0,0616 | 0,1054 | 0,1224 | 0,2039 | 0,2344 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 10,8017 | 10,8029 | 10,7943 | 10,8041 | 10,7925 | 10,8023 | 10,7920 | 10,7989 | 10,7869 | 10,7947 | 10,7738 | 10,8001 | |||||
| -0,0074 | 0,0012 | -0,0092 | -0,0006 | -0,0097 | -0,0040 | -0,0148 | -0,0082 | -0,0279 | -0,0028 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,7556 | 1,7558 | 1,7577 | 1,7585 | 1,7599 | 1,7610 | 1,7630 | 1,7633 | 1,7713 | 1,7717 | 1,7881 | 1,7914 | |||||
| 0,0021 | 0,0027 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0074 | 0,0075 | 0,0157 | 0,0159 | 0,0325 | 0,0356 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 2,0178 | 2,0181 | 2,0180 | 2,0193 | 2,0181 | 2,0204 | 2,0183 | 2,0214 | 2,0211 | 2,0226 | 2,0269 | 2,0294 | |||||
| 0,0002 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0023 | 0,0005 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0045 | 0,0091 | 0,0113 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,2510 | 24,2590 | 24,2674 | 24,2839 | 24,2896 | 24,3060 | 24,3054 | 24,3326 | 24,3650 | 24,3967 | 24,4897 | 24,5757 | |||||
| 0,0164 | 0,0249 | 0,0386 | 0,0470 | 0,0544 | 0,0736 | 0,1140 | 0,1377 | 0,2387 | 0,3167 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.