Euro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-Dollaro Usa | 1,0505 | 1,0506 | 1,0519 | 1,0521 | 1,0532 | 1,0535 | 1,0546 | 1,0549 | 1,0601 | 1,0603 | 1,0717 | 1,0723 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0014 | 0,0015 | 0,0027 | 0,0029 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0096 | 0,0097 | 0,0212 | 0,0217 | |||||||
2003-Yen Giapponese | 159,7700 | 159,7800 | 159,2985 | 159,3190 | 158,9386 | 158,9596 | 158,6384 | 158,6549 | 157,8409 | 157,8764 | 156,6554 | 156,7283 | |||||
-0,4715 | -0,4610 | -0,8314 | -0,8204 | -1,1316 | -1,1251 | -1,9291 | -1,9036 | -3,1146 | -3,0517 | ||||||||
2001-Sterlina Inglese | 0,8245 | 0,8246 | 0,8255 | 0,8260 | 0,8267 | 0,8273 | 0,8279 | 0,8285 | 0,8326 | 0,8332 | 0,8423 | 0,8429 | |||||
0,0010 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0027 | 0,0034 | 0,0039 | 0,0081 | 0,0086 | 0,0178 | 0,0183 | ||||||||
2004-Corona Danese | 7,4571 | 7,4574 | 7,4546 | 7,4553 | 7,4515 | 7,4520 | 7,4502 | 7,4514 | 7,4420 | 7,4429 | 7,4300 | 7,4322 | |||||
-0,0025 | -0,0021 | -0,0056 | -0,0054 | -0,0069 | -0,0060 | -0,0151 | -0,0145 | -0,0271 | -0,0252 | ||||||||
2014-Dollaro Canadese | 1,4878 | 1,4884 | 1,4878 | 1,4884 | 1,4881 | 1,4886 | 1,4887 | 1,4893 | 1,4906 | 1,4913 | 1,4967 | 1,4975 | |||||
0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0089 | 0,0091 | ||||||||
2002-Franco Svizzero | 0,9263 | 0,9269 | 0,9240 | 0,9246 | 0,9221 | 0,9228 | 0,9206 | 0,9213 | 0,9160 | 0,9167 | 0,9074 | 0,9084 | |||||
-0,0023 | -0,0023 | -0,0042 | -0,0041 | -0,0057 | -0,0056 | -0,0103 | -0,0102 | -0,0189 | -0,0185 | ||||||||
2007-Corona Norvegese | 11,7306 | 11,7433 | 11,7515 | 11,7549 | 11,7654 | 11,7692 | 11,7818 | 11,7855 | 11,8419 | 11,8461 | 11,9537 | 11,9597 | |||||
0,0209 | 0,0116 | 0,0348 | 0,0259 | 0,0512 | 0,0422 | 0,1113 | 0,1028 | 0,2231 | 0,2164 | ||||||||
2005-Corona svedese | 11,5394 | 11,5418 | 11,5367 | 11,5384 | 11,5306 | 11,5329 | 11,5275 | 11,5290 | 11,5239 | 11,5260 | 11,5242 | 11,5279 | |||||
-0,0028 | -0,0034 | -0,0088 | -0,0089 | -0,0120 | -0,0128 | -0,0155 | -0,0158 | -0,0152 | -0,0139 | ||||||||
2016-Dollaro australiano | 1,6489 | 1,6499 | 1,6514 | 1,6516 | 1,6533 | 1,6535 | 1,6554 | 1,6557 | 1,6635 | 1,6639 | 1,6802 | 1,6809 | |||||
0,0025 | 0,0017 | 0,0044 | 0,0036 | 0,0065 | 0,0058 | 0,0146 | 0,0140 | 0,0313 | 0,0310 | ||||||||
2015-Dollaro neozeland. | 1,8127 | 1,8130 | 1,8140 | 1,8154 | 1,8159 | 1,8172 | 1,8180 | 1,8194 | 1,8239 | 1,8254 | 1,8368 | 1,8387 | |||||
0,0013 | 0,0024 | 0,0032 | 0,0042 | 0,0053 | 0,0064 | 0,0112 | 0,0124 | 0,0241 | 0,0257 | ||||||||
2008-Corona ceca | 25,0920 | 25,0970 | 25,1020 | 25,1112 | 25,1171 | 25,1297 | 25,1421 | 25,1563 | 25,1892 | 25,2128 | 25,3844 | 25,4330 | |||||
0,0100 | 0,0142 | 0,0251 | 0,0327 | 0,0501 | 0,0593 | 0,0972 | 0,1158 | 0,2924 | 0,3360 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.