Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1819 | 1,1820 | 1,1835 | 1,1836 | 1,1852 | 1,1853 | 1,1869 | 1,1870 | 1,1915 | 1,1917 | 1,1996 | 1,1998 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0016 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0096 | 0,0097 | 0,0177 | 0,0178 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 185,4000 | 185,4100 | 185,1909 | 185,2020 | 184,9679 | 184,9847 | 184,7680 | 184,7810 | 184,2192 | 184,2495 | 183,2820 | 183,3802 | |||||
| -0,2091 | -0,2080 | -0,4321 | -0,4253 | -0,6320 | -0,6290 | -1,1808 | -1,1605 | -2,1180 | -2,0298 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8681 | 0,8684 | 0,8693 | 0,8696 | 0,8705 | 0,8708 | 0,8717 | 0,8720 | 0,8750 | 0,8754 | 0,8814 | 0,8819 | |||||
| 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0069 | 0,0070 | 0,0133 | 0,0135 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4683 | 7,4686 | 7,4657 | 7,4663 | 7,4635 | 7,4645 | 7,4614 | 7,4623 | 7,4546 | 7,4567 | 7,4425 | 7,4467 | |||||
| -0,0026 | -0,0023 | -0,0048 | -0,0041 | -0,0069 | -0,0063 | -0,0137 | -0,0119 | -0,0258 | -0,0219 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6112 | 1,6119 | 1,6115 | 1,6121 | 1,6118 | 1,6124 | 1,6117 | 1,6129 | 1,6127 | 1,6135 | 1,6149 | 1,6160 | |||||
| 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0041 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9160 | 0,9164 | 0,9145 | 0,9149 | 0,9128 | 0,9132 | 0,9111 | 0,9115 | 0,9061 | 0,9066 | 0,8962 | 0,8969 | |||||
| -0,0015 | -0,0015 | -0,0032 | -0,0032 | -0,0049 | -0,0049 | -0,0099 | -0,0098 | -0,0198 | -0,0195 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 11,4380 | 11,4395 | 11,4555 | 11,4590 | 11,4743 | 11,4782 | 11,4933 | 11,4973 | 11,5494 | 11,5542 | 11,6593 | 11,6677 | |||||
| 0,0175 | 0,0195 | 0,0363 | 0,0387 | 0,0553 | 0,0578 | 0,1114 | 0,1147 | 0,2213 | 0,2282 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 10,6592 | 10,6622 | 10,6576 | 10,6610 | 10,6558 | 10,6594 | 10,6540 | 10,6576 | 10,6477 | 10,6522 | 10,6357 | 10,6429 | |||||
| -0,0016 | -0,0012 | -0,0034 | -0,0028 | -0,0052 | -0,0046 | -0,0115 | -0,0100 | -0,0235 | -0,0193 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,6864 | 1,6874 | 1,6888 | 1,6896 | 1,6916 | 1,6924 | 1,6944 | 1,6953 | 1,7035 | 1,7046 | 1,7226 | 1,7268 | |||||
| 0,0024 | 0,0022 | 0,0052 | 0,0050 | 0,0080 | 0,0079 | 0,0171 | 0,0172 | 0,0362 | 0,0394 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 1,9647 | 1,9651 | 1,9647 | 1,9660 | 1,9652 | 1,9667 | 1,9658 | 1,9673 | 1,9678 | 1,9696 | 1,9749 | 1,9773 | |||||
| 0,0000 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0031 | 0,0045 | 0,0102 | 0,0122 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,2180 | 24,2220 | 24,2423 | 24,2492 | 24,2699 | 24,2775 | 24,2952 | 24,3046 | 24,3624 | 24,3856 | 24,4911 | 24,5089 | |||||
| 0,0242 | 0,0272 | 0,0519 | 0,0555 | 0,0772 | 0,0826 | 0,1444 | 0,1636 | 0,2731 | 0,2869 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.