Euro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-Dollaro Usa | 1,1481 | 1,1483 | 1,1504 | 1,1509 | 1,1526 | 1,1531 | 1,1551 | 1,1556 | 1,1616 | 1,1621 | 1,1731 | 1,1737 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0023 | 0,0026 | 0,0045 | 0,0048 | 0,0070 | 0,0073 | 0,0135 | 0,0138 | 0,0250 | 0,0254 | |||||||
2003-Yen Giapponese | 170,9300 | 170,9400 | 170,6830 | 170,6976 | 170,4556 | 170,4721 | 170,2019 | 170,2195 | 169,5508 | 169,5887 | 168,4501 | 168,5351 | |||||
-0,2470 | -0,2424 | -0,4744 | -0,4679 | -0,7281 | -0,7205 | -1,3792 | -1,3513 | -2,4799 | -2,4049 | ||||||||
2001-Sterlina Inglese | 0,8637 | 0,8642 | 0,8654 | 0,8658 | 0,8668 | 0,8672 | 0,8684 | 0,8688 | 0,8728 | 0,8732 | 0,8809 | 0,8815 | |||||
0,0017 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0047 | 0,0046 | 0,0091 | 0,0090 | 0,0172 | 0,0173 | ||||||||
2004-Corona Danese | 7,4610 | 7,4613 | 7,4586 | 7,4593 | 7,4564 | 7,4572 | 7,4538 | 7,4547 | 7,4468 | 7,4484 | 7,4335 | 7,4369 | |||||
-0,0024 | -0,0020 | -0,0046 | -0,0041 | -0,0072 | -0,0066 | -0,0142 | -0,0129 | -0,0275 | -0,0244 | ||||||||
2014-Dollaro Canadese | 1,5857 | 1,5863 | 1,5868 | 1,5869 | 1,5876 | 1,5877 | 1,5884 | 1,5887 | 1,5908 | 1,5912 | 1,5962 | 1,5971 | |||||
0,0011 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0024 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0105 | 0,0108 | ||||||||
2002-Franco Svizzero | 0,9302 | 0,9306 | 0,9286 | 0,9290 | 0,9269 | 0,9273 | 0,9253 | 0,9257 | 0,9204 | 0,9208 | 0,9111 | 0,9117 | |||||
-0,0016 | -0,0016 | -0,0034 | -0,0033 | -0,0049 | -0,0049 | -0,0098 | -0,0098 | -0,0191 | -0,0189 | ||||||||
2007-Corona Norvegese | 11,7828 | 11,7847 | 11,8055 | 11,8077 | 11,8258 | 11,8280 | 11,8479 | 11,8502 | 11,9092 | 11,9122 | 12,0190 | 12,0236 | |||||
0,0227 | 0,0230 | 0,0430 | 0,0433 | 0,0651 | 0,0655 | 0,1264 | 0,1275 | 0,2362 | 0,2389 | ||||||||
2005-Corona svedese | 11,1700 | 11,1730 | 11,1706 | 11,1738 | 11,1711 | 11,1744 | 11,1711 | 11,1746 | 11,1701 | 11,1741 | 11,1736 | 11,1790 | |||||
0,0006 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0010 | 0,0036 | 0,0060 | ||||||||
2016-Dollaro australiano | 1,7778 | 1,7789 | 1,7807 | 1,7818 | 1,7831 | 1,7842 | 1,7858 | 1,7869 | 1,7926 | 1,7938 | 1,8054 | 1,8068 | |||||
0,0029 | 0,0029 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0148 | 0,0149 | 0,0276 | 0,0279 | ||||||||
2015-Dollaro neozeland. | 1,9398 | 1,9413 | 1,9418 | 1,9433 | 1,9434 | 1,9450 | 1,9453 | 1,9469 | 1,9506 | 1,9524 | 1,9608 | 1,9631 | |||||
0,0020 | 0,0020 | 0,0036 | 0,0037 | 0,0055 | 0,0056 | 0,0108 | 0,0111 | 0,0210 | 0,0218 | ||||||||
2008-Corona ceca | 24,6000 | 24,6050 | 24,6242 | 24,6413 | 24,6513 | 24,6686 | 24,6844 | 24,6970 | 24,7352 | 24,7975 | 24,9177 | 24,9772 | |||||
0,0242 | 0,0363 | 0,0513 | 0,0635 | 0,0844 | 0,0920 | 0,1352 | 0,1925 | 0,3177 | 0,3722 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.