Euro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-Dollaro Usa | 1,1550 | 1,1552 | 1,1573 | 1,1575 | 1,1598 | 1,1600 | 1,1621 | 1,1623 | 1,1690 | 1,1693 | 1,1816 | 1,1821 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0140 | 0,0141 | 0,0266 | 0,0269 | |||||||
2003-Yen Giapponese | 166,4600 | 166,4700 | 166,2274 | 166,2420 | 165,9809 | 166,0001 | 165,7560 | 165,7690 | 165,1217 | 165,1585 | 163,9978 | 164,0805 | |||||
-0,2326 | -0,2280 | -0,4791 | -0,4699 | -0,7040 | -0,7010 | -1,3383 | -1,3115 | -2,4622 | -2,3895 | ||||||||
2001-Sterlina Inglese | 0,8500 | 0,8505 | 0,8516 | 0,8521 | 0,8532 | 0,8538 | 0,8547 | 0,8553 | 0,8593 | 0,8599 | 0,8681 | 0,8687 | |||||
0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0033 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0093 | 0,0094 | 0,0181 | 0,0182 | ||||||||
2004-Corona Danese | 7,4578 | 7,4582 | 7,4566 | 7,4573 | 7,4546 | 7,4554 | 7,4527 | 7,4537 | 7,4454 | 7,4471 | 7,4325 | 7,4360 | |||||
-0,0012 | -0,0009 | -0,0032 | -0,0028 | -0,0051 | -0,0045 | -0,0124 | -0,0111 | -0,0253 | -0,0222 | ||||||||
2014-Dollaro Canadese | 1,5687 | 1,5693 | 1,5695 | 1,5702 | 1,5704 | 1,5711 | 1,5713 | 1,5719 | 1,5739 | 1,5746 | 1,5797 | 1,5805 | |||||
0,0008 | 0,0009 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0053 | 0,0110 | 0,0112 | ||||||||
2002-Franco Svizzero | 0,9375 | 0,9380 | 0,9358 | 0,9364 | 0,9340 | 0,9346 | 0,9324 | 0,9330 | 0,9274 | 0,9281 | 0,9176 | 0,9184 | |||||
-0,0017 | -0,0016 | -0,0035 | -0,0034 | -0,0051 | -0,0050 | -0,0101 | -0,0099 | -0,0199 | -0,0196 | ||||||||
2007-Corona Norvegese | 11,4494 | 11,4515 | 11,4719 | 11,4761 | 11,4969 | 11,5013 | 11,5199 | 11,5244 | 11,5897 | 11,5949 | 11,7169 | 11,7237 | |||||
0,0225 | 0,0246 | 0,0475 | 0,0498 | 0,0705 | 0,0729 | 0,1403 | 0,1434 | 0,2675 | 0,2722 | ||||||||
2005-Corona svedese | 10,9652 | 10,9675 | 10,9659 | 10,9679 | 10,9664 | 10,9685 | 10,9664 | 10,9687 | 10,9688 | 10,9717 | 10,9762 | 10,9803 | |||||
0,0007 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0036 | 0,0042 | 0,0110 | 0,0128 | ||||||||
2016-Dollaro australiano | 1,7751 | 1,7763 | 1,7779 | 1,7791 | 1,7806 | 1,7818 | 1,7830 | 1,7842 | 1,7899 | 1,7913 | 1,8033 | 1,8047 | |||||
0,0028 | 0,0028 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0148 | 0,0150 | 0,0282 | 0,0284 | ||||||||
2015-Dollaro neozeland. | 1,9137 | 1,9154 | 1,9163 | 1,9167 | 1,9184 | 1,9188 | 1,9202 | 1,9207 | 1,9259 | 1,9266 | 1,9382 | 1,9394 | |||||
0,0026 | 0,0013 | 0,0047 | 0,0034 | 0,0065 | 0,0053 | 0,0122 | 0,0112 | 0,0245 | 0,0240 | ||||||||
2008-Corona ceca | 24,8110 | 24,8160 | 24,8369 | 24,8447 | 24,8672 | 24,8751 | 24,8940 | 24,9029 | 24,9789 | 24,9899 | 25,1297 | 25,1476 | |||||
0,0259 | 0,0287 | 0,0562 | 0,0591 | 0,0830 | 0,0869 | 0,1679 | 0,1739 | 0,3187 | 0,3316 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.