Dollaro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-EURO | 1,1462 | 1,1463 | 1,1476 | 1,1477 | 1,1491 | 1,1492 | 1,1505 | 1,1506 | 1,1546 | 1,1548 | 1,1626 | 1,1630 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0084 | 0,0085 | 0,0164 | 0,0167 | |||||||
| 2201-Yen Giapponese | 157,1600 | 157,2000 | 156,7741 | 156,8167 | 156,3913 | 156,4347 | 155,9477 | 156,0132 | 154,8100 | 154,8640 | 152,3860 | 152,4580 | |||||
| -0,3859 | -0,3833 | -0,7687 | -0,7653 | -1,2123 | -1,1868 | -2,3500 | -2,3360 | -4,7740 | -4,7420 | ||||||||
| 2200-Sterlina Inglese | 1,3359 | 1,3363 | 1,3362 | 1,3365 | 1,3364 | 1,3368 | 1,3366 | 1,3370 | 1,3368 | 1,3373 | 1,3364 | 1,3370 | |||||
| 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0005 | 0,0007 | ||||||||
| 2206-Corona Danese | 6,5212 | 6,5222 | 6,5112 | 6,5118 | 6,5002 | 6,5007 | 6,4901 | 6,4906 | 6,4603 | 6,4615 | 6,4025 | 6,4087 | |||||
| -0,0100 | -0,0104 | -0,0210 | -0,0215 | -0,0311 | -0,0316 | -0,0609 | -0,0607 | -0,1187 | -0,1135 | ||||||||
| 2209-Dollaro Canadese | 1,4009 | 1,4013 | 1,3989 | 1,3992 | 1,3966 | 1,3969 | 1,3947 | 1,3950 | 1,3887 | 1,3890 | 1,3779 | 1,3785 | |||||
| -0,0020 | -0,0021 | -0,0043 | -0,0044 | -0,0062 | -0,0063 | -0,0122 | -0,0123 | -0,0230 | -0,0228 | ||||||||
| 2202-Franco Svizzero | 0,8240 | 0,8243 | 0,8211 | 0,8217 | 0,8180 | 0,8186 | 0,8152 | 0,8158 | 0,8061 | 0,8068 | 0,7882 | 0,7890 | |||||
| -0,0029 | -0,0026 | -0,0060 | -0,0057 | -0,0088 | -0,0085 | -0,0179 | -0,0175 | -0,0358 | -0,0353 | ||||||||
| 2207-Corona Norvegese | 9,4336 | 9,4416 | 9,4342 | 9,4470 | 9,4372 | 9,4495 | 9,4381 | 9,4523 | 9,4409 | 9,4589 | 9,4424 | 9,4570 | |||||
| 0,0006 | 0,0054 | 0,0036 | 0,0079 | 0,0045 | 0,0107 | 0,0073 | 0,0173 | 0,0088 | 0,0154 | ||||||||
| 2208-Corona svedese | 9,8704 | 9,8715 | 9,8527 | 9,8540 | 9,8333 | 9,8349 | 9,8164 | 9,8177 | 9,7614 | 9,7676 | 9,6698 | 9,6762 | |||||
| -0,0177 | -0,0175 | -0,0371 | -0,0366 | -0,0540 | -0,0538 | -0,1090 | -0,1039 | -0,2006 | -0,1953 | ||||||||
| 2211-Dollaro australiano | 0,7107 | 0,7109 | 0,7104 | 0,7106 | 0,7100 | 0,7102 | 0,7097 | 0,7099 | 0,7089 | 0,7092 | 0,7075 | 0,7080 | |||||
| -0,0003 | -0,0003 | -0,0007 | -0,0007 | -0,0010 | -0,0010 | -0,0018 | -0,0017 | -0,0032 | -0,0029 | ||||||||
| 2210-Dollaro neozeland. | 0,5707 | 0,5710 | 0,5712 | 0,5716 | 0,5717 | 0,5721 | 0,5722 | 0,5726 | 0,5737 | 0,5742 | 0,5762 | 0,5771 | |||||
| 0,0005 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0030 | 0,0032 | 0,0055 | 0,0061 | ||||||||
| 2204-Corona ceca | 21,2570 | 21,2730 | 21,2479 | 21,2644 | 21,2354 | 21,2529 | 21,2267 | 21,2452 | 21,1788 | 21,2088 | 21,1281 | 21,1681 | |||||
| -0,0091 | -0,0086 | -0,0216 | -0,0201 | -0,0303 | -0,0278 | -0,0782 | -0,0642 | -0,1289 | -0,1049 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.