Dollaro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-EURO | 1,1571 | 1,1572 | 1,1590 | 1,1591 | 1,1610 | 1,1612 | 1,1627 | 1,1630 | 1,1676 | 1,1679 | 1,1763 | 1,1768 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0056 | 0,0058 | 0,0105 | 0,0107 | 0,0192 | 0,0196 | |||||||
| 2201-Yen Giapponese | 153,1200 | 153,1600 | 152,6673 | 152,6818 | 152,1702 | 152,1840 | 151,7607 | 151,7822 | 150,5719 | 150,6707 | 148,5454 | 148,6066 | |||||
| -0,4527 | -0,4782 | -0,9498 | -0,9760 | -1,3593 | -1,3778 | -2,5481 | -2,4893 | -4,5746 | -4,5534 | ||||||||
| 2200-Sterlina Inglese | 1,3151 | 1,3152 | 1,3149 | 1,3153 | 1,3148 | 1,3152 | 1,3147 | 1,3151 | 1,3144 | 1,3149 | 1,3131 | 1,3137 | |||||
| -0,0002 | 0,0001 | -0,0003 | 0,0000 | -0,0004 | -0,0001 | -0,0007 | -0,0003 | -0,0020 | -0,0015 | ||||||||
| 2206-Corona Danese | 6,4519 | 6,4527 | 6,4388 | 6,4407 | 6,4258 | 6,4278 | 6,4137 | 6,4159 | 6,3804 | 6,3844 | 6,3213 | 6,3278 | |||||
| -0,0131 | -0,0120 | -0,0261 | -0,0249 | -0,0382 | -0,0368 | -0,0715 | -0,0683 | -0,1306 | -0,1249 | ||||||||
| 2209-Dollaro Canadese | 1,4074 | 1,4078 | 1,4052 | 1,4057 | 1,4029 | 1,4034 | 1,4010 | 1,4016 | 1,3958 | 1,3964 | 1,3871 | 1,3878 | |||||
| -0,0022 | -0,0021 | -0,0045 | -0,0044 | -0,0064 | -0,0062 | -0,0116 | -0,0114 | -0,0203 | -0,0200 | ||||||||
| 2202-Franco Svizzero | 0,8045 | 0,8049 | 0,8018 | 0,8022 | 0,7989 | 0,7992 | 0,7962 | 0,7965 | 0,7888 | 0,7891 | 0,7746 | 0,7751 | |||||
| -0,0027 | -0,0027 | -0,0056 | -0,0057 | -0,0083 | -0,0084 | -0,0157 | -0,0158 | -0,0299 | -0,0298 | ||||||||
| 2207-Corona Norvegese | 10,1644 | 10,1779 | 10,1643 | 10,1786 | 10,1660 | 10,1799 | 10,1674 | 10,1825 | 10,1740 | 10,1935 | 10,1990 | 10,2201 | |||||
| -0,0001 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0020 | 0,0030 | 0,0046 | 0,0096 | 0,0156 | 0,0346 | 0,0422 | ||||||||
| 2208-Corona svedese | 9,5389 | 9,5529 | 9,5220 | 9,5364 | 9,5039 | 9,5191 | 9,4886 | 9,5038 | 9,4475 | 9,4640 | 9,3789 | 9,4009 | |||||
| -0,0169 | -0,0165 | -0,0350 | -0,0338 | -0,0503 | -0,0491 | -0,0914 | -0,0889 | -0,1600 | -0,1520 | ||||||||
| 2211-Dollaro australiano | 0,6472 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6475 | 0,6475 | 0,6477 | 0,6476 | 0,6477 | 0,6477 | 0,6479 | 0,6471 | 0,6474 | |||||
| 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0005 | -0,0001 | 0,0000 | ||||||||
| 2210-Dollaro neozeland. | 0,5612 | 0,5615 | 0,5619 | 0,5623 | 0,5627 | 0,5630 | 0,5634 | 0,5638 | 0,5654 | 0,5658 | 0,5686 | 0,5691 | |||||
| 0,0007 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0023 | 0,0042 | 0,0043 | 0,0074 | 0,0076 | ||||||||
| 2204-Corona ceca | 21,0040 | 21,0130 | 20,9839 | 21,0084 | 20,9641 | 20,9894 | 20,9520 | 20,9835 | 20,9340 | 20,9585 | 20,9131 | 20,9451 | |||||
| -0,0201 | -0,0046 | -0,0399 | -0,0236 | -0,0520 | -0,0295 | -0,0700 | -0,0545 | -0,0909 | -0,0679 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.