Dollaro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-EURO | 1,0515 | 1,0516 | 1,0530 | 1,0531 | 1,0543 | 1,0544 | 1,0558 | 1,0559 | 1,0614 | 1,0616 | 1,0738 | 1,0740 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0015 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0099 | 0,0100 | 0,0223 | 0,0224 | |||||||
2201-Yen Giapponese | 149,4500 | 149,4600 | 148,7936 | 148,8376 | 148,2672 | 148,3123 | 147,7883 | 147,8341 | 146,2741 | 146,3301 | 143,5682 | 143,6729 | |||||
-0,6564 | -0,6224 | -1,1828 | -1,1477 | -1,6617 | -1,6259 | -3,1759 | -3,1299 | -5,8818 | -5,7871 | ||||||||
2200-Sterlina Inglese | 1,2664 | 1,2668 | 1,2664 | 1,2669 | 1,2662 | 1,2666 | 1,2661 | 1,2665 | 1,2658 | 1,2662 | 1,2655 | 1,2660 | |||||
0,0000 | 0,0001 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0003 | -0,0003 | -0,0006 | -0,0006 | -0,0009 | -0,0008 | ||||||||
2206-Corona Danese | 7,0922 | 7,0935 | 7,0797 | 7,0805 | 7,0678 | 7,0693 | 7,0554 | 7,0573 | 7,0089 | 7,0149 | 6,9188 | 6,9217 | |||||
-0,0125 | -0,0130 | -0,0244 | -0,0242 | -0,0368 | -0,0362 | -0,0833 | -0,0786 | -0,1734 | -0,1718 | ||||||||
2209-Dollaro Canadese | 1,4064 | 1,4067 | 1,4044 | 1,4048 | 1,4030 | 1,4034 | 1,4015 | 1,4019 | 1,3967 | 1,3972 | 1,3879 | 1,3884 | |||||
-0,0020 | -0,0019 | -0,0034 | -0,0033 | -0,0049 | -0,0048 | -0,0097 | -0,0095 | -0,0185 | -0,0183 | ||||||||
2202-Franco Svizzero | 0,8855 | 0,8859 | 0,8820 | 0,8825 | 0,8791 | 0,8796 | 0,8763 | 0,8769 | 0,8672 | 0,8679 | 0,8492 | 0,8499 | |||||
-0,0035 | -0,0034 | -0,0064 | -0,0063 | -0,0092 | -0,0090 | -0,0183 | -0,0180 | -0,0363 | -0,0360 | ||||||||
2207-Corona Norvegese | 11,0524 | 11,0640 | 11,0553 | 11,0596 | 11,0544 | 11,0600 | 11,0540 | 11,0596 | 11,0495 | 11,0597 | 11,0208 | 11,0430 | |||||
0,0029 | -0,0044 | 0,0020 | -0,0040 | 0,0016 | -0,0044 | -0,0029 | -0,0043 | -0,0316 | -0,0210 | ||||||||
2208-Corona svedese | 11,0037 | 11,0135 | 10,9865 | 10,9894 | 10,9685 | 10,9715 | 10,9471 | 10,9539 | 10,8850 | 10,8893 | 10,7538 | 10,7584 | |||||
-0,0172 | -0,0241 | -0,0352 | -0,0420 | -0,0566 | -0,0596 | -0,1187 | -0,1242 | -0,2499 | -0,2551 | ||||||||
2211-Dollaro australiano | 0,6477 | 0,6479 | 0,6480 | 0,6481 | 0,6480 | 0,6481 | 0,6481 | 0,6482 | 0,6481 | 0,6482 | 0,6480 | 0,6482 | |||||
0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||||
2210-Dollaro neozeland. | 0,5877 | 0,5879 | 0,5880 | 0,5883 | 0,5881 | 0,5885 | 0,5883 | 0,5887 | 0,5893 | 0,5897 | 0,5911 | 0,5917 | |||||
0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0034 | 0,0038 | ||||||||
2204-Corona ceca | 23,9060 | 23,9390 | 23,8779 | 23,9169 | 23,8657 | 23,9009 | 23,8521 | 23,8878 | 23,7966 | 23,8351 | 23,6437 | 23,7277 | |||||
-0,0281 | -0,0221 | -0,0404 | -0,0381 | -0,0539 | -0,0512 | -0,1094 | -0,1039 | -0,2623 | -0,2113 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.