Dollaro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-EURO | 1,1849 | 1,1850 | 1,1869 | 1,1875 | 1,1889 | 1,1895 | 1,1908 | 1,1914 | 1,1961 | 1,1968 | 1,2049 | 1,2058 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0020 | 0,0025 | 0,0040 | 0,0045 | 0,0059 | 0,0064 | 0,0112 | 0,0118 | 0,0200 | 0,0208 | |||||||
2201-Yen Giapponese | 146,5100 | 146,5300 | 146,0094 | 146,0422 | 145,5800 | 145,6134 | 145,1537 | 145,1895 | 143,9548 | 144,0008 | 141,9700 | 142,0541 | |||||
-0,5006 | -0,4878 | -0,9300 | -0,9166 | -1,3563 | -1,3405 | -2,5552 | -2,5292 | -4,5400 | -4,4759 | ||||||||
2200-Sterlina Inglese | 1,3649 | 1,3657 | 1,3651 | 1,3659 | 1,3652 | 1,3660 | 1,3651 | 1,3660 | 1,3643 | 1,3653 | 1,3614 | 1,3625 | |||||
0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | -0,0006 | -0,0004 | -0,0035 | -0,0032 | ||||||||
2206-Corona Danese | 6,2985 | 6,3005 | 6,2851 | 6,2864 | 6,2727 | 6,2745 | 6,2603 | 6,2627 | 6,2259 | 6,2302 | 6,1681 | 6,1764 | |||||
-0,0134 | -0,0141 | -0,0258 | -0,0260 | -0,0382 | -0,0378 | -0,0726 | -0,0703 | -0,1304 | -0,1241 | ||||||||
2209-Dollaro Canadese | 1,3744 | 1,3747 | 1,3724 | 1,3728 | 1,3705 | 1,3708 | 1,3686 | 1,3690 | 1,3635 | 1,3639 | 1,3556 | 1,3563 | |||||
-0,0020 | -0,0019 | -0,0039 | -0,0039 | -0,0058 | -0,0057 | -0,0109 | -0,0108 | -0,0188 | -0,0184 | ||||||||
2202-Franco Svizzero | 0,7875 | 0,7876 | 0,7844 | 0,7848 | 0,7818 | 0,7822 | 0,7791 | 0,7796 | 0,7716 | 0,7721 | 0,7579 | 0,7585 | |||||
-0,0031 | -0,0028 | -0,0057 | -0,0054 | -0,0084 | -0,0080 | -0,0159 | -0,0155 | -0,0296 | -0,0291 | ||||||||
2207-Corona Norvegese | 9,7693 | 9,7726 | 9,7677 | 9,7725 | 9,7678 | 9,7726 | 9,7680 | 9,7744 | 9,7721 | 9,7802 | 9,7884 | 9,8006 | |||||
-0,0016 | -0,0001 | -0,0015 | 0,0000 | -0,0013 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0076 | 0,0191 | 0,0280 | ||||||||
2208-Corona svedese | 9,2380 | 9,2401 | 9,2203 | 9,2236 | 9,2051 | 9,2087 | 9,1901 | 9,1939 | 9,1457 | 9,1515 | 9,0734 | 9,0839 | |||||
-0,0177 | -0,0165 | -0,0329 | -0,0314 | -0,0479 | -0,0462 | -0,0923 | -0,0886 | -0,1646 | -0,1562 | ||||||||
2211-Dollaro australiano | 0,6676 | 0,6678 | 0,6680 | 0,6681 | 0,6682 | 0,6684 | 0,6685 | 0,6686 | 0,6690 | 0,6692 | 0,6692 | 0,6695 | |||||
0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0017 | ||||||||
2210-Dollaro neozeland. | 0,5978 | 0,5981 | 0,5984 | 0,5988 | 0,5990 | 0,5994 | 0,5996 | 0,6000 | 0,6013 | 0,6017 | 0,6035 | 0,6040 | |||||
0,0006 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0057 | 0,0059 | ||||||||
2204-Corona ceca | 20,5140 | 20,5230 | 20,4880 | 20,5205 | 20,4741 | 20,5089 | 20,4616 | 20,4999 | 20,4179 | 20,4641 | 20,3985 | 20,4606 | |||||
-0,0260 | -0,0025 | -0,0399 | -0,0141 | -0,0524 | -0,0231 | -0,0961 | -0,0589 | -0,1155 | -0,0624 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.