Dollaro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-EURO | 1,1479 | 1,1481 | 1,1505 | 1,1506 | 1,1527 | 1,1528 | 1,1552 | 1,1553 | 1,1617 | 1,1618 | 1,1732 | 1,1735 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0026 | 0,0025 | 0,0048 | 0,0047 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0138 | 0,0137 | 0,0253 | 0,0254 | |||||||
2201-Yen Giapponese | 148,9300 | 148,9500 | 148,4007 | 148,4216 | 147,9214 | 147,9429 | 147,3805 | 147,4045 | 146,0091 | 146,0341 | 143,6340 | 143,6940 | |||||
-0,5293 | -0,5284 | -1,0086 | -1,0071 | -1,5495 | -1,5455 | -2,9209 | -2,9159 | -5,2960 | -5,2560 | ||||||||
2200-Sterlina Inglese | 1,3285 | 1,3289 | 1,3289 | 1,3293 | 1,3292 | 1,3297 | 1,3296 | 1,3300 | 1,3303 | 1,3308 | 1,3307 | 1,3321 | |||||
0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0032 | ||||||||
2206-Corona Danese | 6,4995 | 6,4999 | 6,4836 | 6,4844 | 6,4690 | 6,4705 | 6,4527 | 6,4553 | 6,4110 | 6,4131 | 6,3363 | 6,3402 | |||||
-0,0159 | -0,0155 | -0,0305 | -0,0294 | -0,0468 | -0,0446 | -0,0885 | -0,0868 | -0,1632 | -0,1597 | ||||||||
2209-Dollaro Canadese | 1,3812 | 1,3816 | 1,3794 | 1,3796 | 1,3774 | 1,3775 | 1,3753 | 1,3755 | 1,3696 | 1,3699 | 1,3606 | 1,3612 | |||||
-0,0018 | -0,0020 | -0,0038 | -0,0041 | -0,0059 | -0,0061 | -0,0116 | -0,0117 | -0,0206 | -0,0204 | ||||||||
2202-Franco Svizzero | 0,8102 | 0,8106 | 0,8070 | 0,8075 | 0,8039 | 0,8043 | 0,8010 | 0,8015 | 0,7922 | 0,7927 | 0,7764 | 0,7773 | |||||
-0,0032 | -0,0031 | -0,0063 | -0,0063 | -0,0092 | -0,0091 | -0,0180 | -0,0179 | -0,0338 | -0,0333 | ||||||||
2207-Corona Norvegese | 10,2630 | 10,2658 | 10,2613 | 10,2643 | 10,2593 | 10,2624 | 10,2569 | 10,2601 | 10,2482 | 10,2592 | 10,2446 | 10,2493 | |||||
-0,0017 | -0,0015 | -0,0037 | -0,0034 | -0,0061 | -0,0057 | -0,0148 | -0,0066 | -0,0184 | -0,0165 | ||||||||
2208-Corona svedese | 9,7274 | 9,7377 | 9,7115 | 9,7139 | 9,6932 | 9,6958 | 9,6732 | 9,6755 | 9,6169 | 9,6209 | 9,5238 | 9,5320 | |||||
-0,0159 | -0,0238 | -0,0342 | -0,0419 | -0,0542 | -0,0622 | -0,1105 | -0,1168 | -0,2036 | -0,2057 | ||||||||
2211-Dollaro australiano | 0,6454 | 0,6457 | 0,6458 | 0,6460 | 0,6461 | 0,6463 | 0,6465 | 0,6467 | 0,6476 | 0,6479 | 0,6494 | 0,6498 | |||||
0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0040 | 0,0041 | ||||||||
2210-Dollaro neozeland. | 0,5914 | 0,5917 | 0,5920 | 0,5924 | 0,5927 | 0,5930 | 0,5933 | 0,5937 | 0,5950 | 0,5954 | 0,5975 | 0,5982 | |||||
0,0006 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0036 | 0,0037 | 0,0061 | 0,0065 | ||||||||
2204-Corona ceca | 21,4280 | 21,4370 | 21,4077 | 21,4193 | 21,3892 | 21,4033 | 21,3691 | 21,3869 | 21,3109 | 21,3371 | 21,2482 | 21,2908 | |||||
-0,0203 | -0,0177 | -0,0388 | -0,0337 | -0,0589 | -0,0501 | -0,1171 | -0,0999 | -0,1798 | -0,1462 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.