Dollaro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-EURO | 1,1309 | 1,1311 | 1,1330 | 1,1332 | 1,1350 | 1,1352 | 1,1371 | 1,1373 | 1,1432 | 1,1435 | 1,1547 | 1,1550 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0021 | 0,0021 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0123 | 0,0124 | 0,0238 | 0,0239 | |||||||
2201-Yen Giapponese | 142,9300 | 142,9400 | 142,4007 | 142,4424 | 141,9311 | 141,9759 | 141,4601 | 141,5059 | 140,1251 | 140,1811 | 137,7949 | 137,8451 | |||||
-0,5293 | -0,4976 | -0,9989 | -0,9641 | -1,4699 | -1,4341 | -2,8049 | -2,7589 | -5,1351 | -5,0949 | ||||||||
2200-Sterlina Inglese | 1,3234 | 1,3238 | 1,3234 | 1,3239 | 1,3235 | 1,3240 | 1,3235 | 1,3241 | 1,3235 | 1,3242 | 1,3229 | 1,3239 | |||||
0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | -0,0005 | 0,0001 | ||||||||
2206-Corona Danese | 6,5990 | 6,5995 | 6,5851 | 6,5863 | 6,5703 | 6,5721 | 6,5572 | 6,5593 | 6,5151 | 6,5188 | 6,4390 | 6,4454 | |||||
-0,0139 | -0,0132 | -0,0287 | -0,0274 | -0,0418 | -0,0402 | -0,0839 | -0,0807 | -0,1600 | -0,1541 | ||||||||
2209-Dollaro Canadese | 1,3933 | 1,3934 | 1,3912 | 1,3913 | 1,3889 | 1,3890 | 1,3868 | 1,3870 | 1,3809 | 1,3812 | 1,3713 | 1,3719 | |||||
-0,0021 | -0,0021 | -0,0044 | -0,0044 | -0,0065 | -0,0064 | -0,0124 | -0,0122 | -0,0220 | -0,0215 | ||||||||
2202-Franco Svizzero | 0,8191 | 0,8195 | 0,8157 | 0,8164 | 0,8129 | 0,8135 | 0,8099 | 0,8106 | 0,8013 | 0,8020 | 0,7858 | 0,7865 | |||||
-0,0034 | -0,0031 | -0,0062 | -0,0060 | -0,0092 | -0,0089 | -0,0179 | -0,0175 | -0,0333 | -0,0330 | ||||||||
2207-Corona Norvegese | 10,5994 | 10,6031 | 10,5994 | 10,6035 | 10,5995 | 10,6036 | 10,5990 | 10,6047 | 10,6010 | 10,6097 | 10,6042 | 10,6260 | |||||
0,0000 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 | -0,0004 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0066 | 0,0048 | 0,0229 | ||||||||
2208-Corona svedese | 9,8388 | 9,8420 | 9,8199 | 9,8245 | 9,8021 | 9,8059 | 9,7839 | 9,7891 | 9,7338 | 9,7386 | 9,6420 | 9,6592 | |||||
-0,0189 | -0,0175 | -0,0367 | -0,0361 | -0,0549 | -0,0529 | -0,1050 | -0,1034 | -0,1968 | -0,1828 | ||||||||
2211-Dollaro australiano | 0,6369 | 0,6371 | 0,6370 | 0,6372 | 0,6373 | 0,6375 | 0,6375 | 0,6377 | 0,6385 | 0,6388 | 0,6400 | 0,6404 | |||||
0,0001 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0031 | 0,0033 | ||||||||
2210-Dollaro neozeland. | 0,5927 | 0,5931 | 0,5933 | 0,5934 | 0,5938 | 0,5939 | 0,5943 | 0,5945 | 0,5960 | 0,5962 | 0,5985 | 0,5987 | |||||
0,0006 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0058 | 0,0056 | ||||||||
2204-Corona ceca | 22,1590 | 22,1690 | 22,1416 | 22,1544 | 22,1229 | 22,1381 | 22,1046 | 22,1234 | 22,0492 | 22,0768 | 21,9417 | 21,9863 | |||||
-0,0174 | -0,0146 | -0,0361 | -0,0309 | -0,0544 | -0,0456 | -0,1098 | -0,0922 | -0,2173 | -0,1827 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.