Dollaro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-EURO | 1,1724 | 1,1726 | 1,1741 | 1,1743 | 1,1757 | 1,1759 | 1,1771 | 1,1774 | 1,1808 | 1,1810 | 1,1869 | 1,1877 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0017 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0145 | 0,0151 | |||||||
| 2201-Yen Giapponese | 156,8100 | 156,8200 | 156,3738 | 156,4088 | 156,0087 | 156,0206 | 155,6165 | 155,6331 | 154,4541 | 154,5016 | 152,3727 | 152,4259 | |||||
| -0,4362 | -0,4112 | -0,8013 | -0,7994 | -1,1935 | -1,1869 | -2,3559 | -2,3184 | -4,4373 | -4,3941 | ||||||||
| 2200-Sterlina Inglese | 1,3577 | 1,3580 | 1,3578 | 1,3579 | 1,3576 | 1,3577 | 1,3573 | 1,3575 | 1,3556 | 1,3558 | 1,3506 | 1,3515 | |||||
| 0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0003 | -0,0004 | -0,0005 | -0,0021 | -0,0022 | -0,0071 | -0,0065 | ||||||||
| 2206-Corona Danese | 6,3734 | 6,3739 | 6,3611 | 6,3625 | 6,3502 | 6,3520 | 6,3408 | 6,3431 | 6,3147 | 6,3187 | 6,2707 | 6,2775 | |||||
| -0,0123 | -0,0114 | -0,0232 | -0,0219 | -0,0326 | -0,0308 | -0,0587 | -0,0552 | -0,1027 | -0,0964 | ||||||||
| 2209-Dollaro Canadese | 1,3615 | 1,3618 | 1,3597 | 1,3600 | 1,3580 | 1,3583 | 1,3561 | 1,3565 | 1,3517 | 1,3522 | 1,3449 | 1,3454 | |||||
| -0,0018 | -0,0018 | -0,0035 | -0,0035 | -0,0054 | -0,0053 | -0,0098 | -0,0096 | -0,0166 | -0,0164 | ||||||||
| 2202-Franco Svizzero | 0,7820 | 0,7822 | 0,7794 | 0,7796 | 0,7768 | 0,7770 | 0,7743 | 0,7745 | 0,7668 | 0,7672 | 0,7528 | 0,7532 | |||||
| -0,0026 | -0,0026 | -0,0052 | -0,0052 | -0,0077 | -0,0077 | -0,0152 | -0,0150 | -0,0292 | -0,0290 | ||||||||
| 2207-Corona Norvegese | 9,3092 | 9,3111 | 9,3124 | 9,3145 | 9,3163 | 9,3188 | 9,3211 | 9,3239 | 9,3390 | 9,3437 | 9,3822 | 9,3908 | |||||
| 0,0032 | 0,0034 | 0,0071 | 0,0077 | 0,0119 | 0,0128 | 0,0298 | 0,0326 | 0,0730 | 0,0797 | ||||||||
| 2208-Corona svedese | 9,2624 | 9,2640 | 9,2477 | 9,2494 | 9,2327 | 9,2355 | 9,2192 | 9,2214 | 9,1815 | 9,1867 | 9,1203 | 9,1296 | |||||
| -0,0147 | -0,0146 | -0,0297 | -0,0285 | -0,0432 | -0,0426 | -0,0809 | -0,0773 | -0,1421 | -0,1344 | ||||||||
| 2211-Dollaro australiano | 0,7183 | 0,7185 | 0,7179 | 0,7181 | 0,7174 | 0,7177 | 0,7170 | 0,7172 | 0,7152 | 0,7155 | 0,7113 | 0,7117 | |||||
| -0,0004 | -0,0004 | -0,0009 | -0,0008 | -0,0013 | -0,0013 | -0,0031 | -0,0030 | -0,0070 | -0,0068 | ||||||||
| 2210-Dollaro neozeland. | 0,5883 | 0,5886 | 0,5889 | 0,5893 | 0,5895 | 0,5899 | 0,5900 | 0,5903 | 0,5911 | 0,5916 | 0,5920 | 0,5926 | |||||
| 0,0006 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0030 | 0,0037 | 0,0040 | ||||||||
| 2204-Corona ceca | 20,7710 | 20,7910 | 20,7618 | 20,7836 | 20,7534 | 20,7755 | 20,7473 | 20,7697 | 20,7275 | 20,7642 | 20,7162 | 20,7482 | |||||
| -0,0092 | -0,0074 | -0,0176 | -0,0155 | -0,0237 | -0,0213 | -0,0435 | -0,0268 | -0,0548 | -0,0428 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.