Dollaro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-EURO | 1,1553 | 1,1555 | 1,1576 | 1,1578 | 1,1601 | 1,1603 | 1,1624 | 1,1627 | 1,1693 | 1,1696 | 1,1820 | 1,1824 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0071 | 0,0072 | 0,0140 | 0,0141 | 0,0267 | 0,0269 | |||||||
2201-Yen Giapponese | 144,0500 | 144,0600 | 143,5419 | 143,5729 | 143,0229 | 143,0584 | 142,5410 | 142,5750 | 141,1596 | 141,2040 | 138,6792 | 138,7515 | |||||
-0,5081 | -0,4871 | -1,0271 | -1,0016 | -1,5090 | -1,4850 | -2,8904 | -2,8560 | -5,3708 | -5,3085 | ||||||||
2200-Sterlina Inglese | 1,3587 | 1,3592 | 1,3592 | 1,3593 | 1,3594 | 1,3596 | 1,3598 | 1,3599 | 1,3605 | 1,3607 | 1,3613 | 1,3617 | |||||
0,0005 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0026 | 0,0025 | ||||||||
2206-Corona Danese | 6,4546 | 6,4553 | 6,4408 | 6,4414 | 6,4251 | 6,4263 | 6,4103 | 6,4128 | 6,3641 | 6,3712 | 6,2873 | 6,2901 | |||||
-0,0138 | -0,0139 | -0,0295 | -0,0290 | -0,0443 | -0,0425 | -0,0905 | -0,0841 | -0,1673 | -0,1652 | ||||||||
2209-Dollaro Canadese | 1,3582 | 1,3583 | 1,3562 | 1,3563 | 1,3540 | 1,3542 | 1,3521 | 1,3522 | 1,3463 | 1,3465 | 1,3365 | 1,3371 | |||||
-0,0020 | -0,0020 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0119 | -0,0118 | -0,0217 | -0,0212 | ||||||||
2202-Franco Svizzero | 0,8115 | 0,8122 | 0,8086 | 0,8089 | 0,8053 | 0,8057 | 0,8023 | 0,8027 | 0,7933 | 0,7937 | 0,7764 | 0,7771 | |||||
-0,0029 | -0,0033 | -0,0062 | -0,0065 | -0,0092 | -0,0095 | -0,0182 | -0,0185 | -0,0351 | -0,0351 | ||||||||
2207-Corona Norvegese | 9,9031 | 9,9178 | 9,9090 | 9,9124 | 9,9094 | 9,9129 | 9,9093 | 9,9131 | 9,9098 | 9,9150 | 9,9095 | 9,9174 | |||||
0,0059 | -0,0054 | 0,0063 | -0,0049 | 0,0062 | -0,0047 | 0,0067 | -0,0028 | 0,0064 | -0,0004 | ||||||||
2208-Corona svedese | 9,4907 | 9,4927 | 9,4718 | 9,4749 | 9,4520 | 9,4552 | 9,4329 | 9,4363 | 9,3794 | 9,3829 | 9,2846 | 9,2897 | |||||
-0,0189 | -0,0178 | -0,0387 | -0,0375 | -0,0578 | -0,0564 | -0,1113 | -0,1098 | -0,2061 | -0,2030 | ||||||||
2211-Dollaro australiano | 0,6506 | 0,6509 | 0,6509 | 0,6512 | 0,6513 | 0,6516 | 0,6517 | 0,6520 | 0,6530 | 0,6534 | 0,6551 | 0,6556 | |||||
0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0045 | 0,0047 | ||||||||
2210-Dollaro neozeland. | 0,6034 | 0,6037 | 0,6040 | 0,6043 | 0,6046 | 0,6049 | 0,6052 | 0,6056 | 0,6070 | 0,6074 | 0,6096 | 0,6101 | |||||
0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0036 | 0,0037 | 0,0062 | 0,0064 | ||||||||
2204-Corona ceca | 21,4710 | 21,4790 | 21,4510 | 21,4638 | 21,4315 | 21,4438 | 21,4102 | 21,4262 | 21,3527 | 21,3756 | 21,2507 | 21,2839 | |||||
-0,0200 | -0,0152 | -0,0395 | -0,0352 | -0,0608 | -0,0528 | -0,1183 | -0,1034 | -0,2203 | -0,1951 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.