Dollaro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-EURO | 1,1910 | 1,1911 | 1,1926 | 1,1927 | 1,1944 | 1,1945 | 1,1959 | 1,1960 | 1,2006 | 1,2008 | 1,2086 | 1,2088 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0016 | 0,0016 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0096 | 0,0097 | 0,0176 | 0,0177 | |||||||
| 2201-Yen Giapponese | 155,8600 | 155,8700 | 155,4878 | 155,4990 | 155,0624 | 155,0838 | 154,7023 | 154,7149 | 153,6451 | 153,6651 | 151,8795 | 151,9096 | |||||
| -0,3722 | -0,3710 | -0,7976 | -0,7862 | -1,1577 | -1,1551 | -2,2149 | -2,2049 | -3,9805 | -3,9604 | ||||||||
| 2200-Sterlina Inglese | 1,3689 | 1,3692 | 1,3689 | 1,3692 | 1,3689 | 1,3692 | 1,3689 | 1,3693 | 1,3689 | 1,3693 | 1,3678 | 1,3684 | |||||
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 | -0,0011 | -0,0008 | ||||||||
| 2206-Corona Danese | 6,2723 | 6,2727 | 6,2621 | 6,2633 | 6,2507 | 6,2520 | 6,2407 | 6,2428 | 6,2103 | 6,2141 | 6,1581 | 6,1648 | |||||
| -0,0102 | -0,0094 | -0,0216 | -0,0207 | -0,0316 | -0,0299 | -0,0620 | -0,0586 | -0,1142 | -0,1079 | ||||||||
| 2209-Dollaro Canadese | 1,3566 | 1,3569 | 1,3551 | 1,3552 | 1,3533 | 1,3535 | 1,3516 | 1,3518 | 1,3468 | 1,3472 | 1,3395 | 1,3403 | |||||
| -0,0015 | -0,0017 | -0,0033 | -0,0034 | -0,0050 | -0,0051 | -0,0098 | -0,0097 | -0,0171 | -0,0166 | ||||||||
| 2202-Franco Svizzero | 0,7666 | 0,7668 | 0,7643 | 0,7645 | 0,7616 | 0,7619 | 0,7594 | 0,7596 | 0,7523 | 0,7525 | 0,7388 | 0,7396 | |||||
| -0,0023 | -0,0023 | -0,0050 | -0,0049 | -0,0072 | -0,0072 | -0,0143 | -0,0143 | -0,0278 | -0,0272 | ||||||||
| 2207-Corona Norvegese | 9,5794 | 9,5812 | 9,5750 | 9,5887 | 9,5768 | 9,5914 | 9,5792 | 9,5932 | 9,5881 | 9,6047 | 9,6178 | 9,6349 | |||||
| -0,0044 | 0,0075 | -0,0026 | 0,0102 | -0,0002 | 0,0120 | 0,0087 | 0,0235 | 0,0383 | 0,0536 | ||||||||
| 2208-Corona svedese | 8,9237 | 8,9253 | 8,9109 | 8,9128 | 8,8958 | 8,8978 | 8,8831 | 8,8852 | 8,8428 | 8,8457 | 8,7731 | 8,7784 | |||||
| -0,0128 | -0,0125 | -0,0279 | -0,0275 | -0,0406 | -0,0401 | -0,0809 | -0,0797 | -0,1506 | -0,1469 | ||||||||
| 2211-Dollaro australiano | 0,7089 | 0,7091 | 0,7088 | 0,7090 | 0,7087 | 0,7089 | 0,7085 | 0,7087 | 0,7073 | 0,7076 | 0,7033 | 0,7037 | |||||
| -0,0001 | -0,0001 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0004 | -0,0004 | -0,0016 | -0,0015 | -0,0056 | -0,0054 | ||||||||
| 2210-Dollaro neozeland. | 0,6051 | 0,6052 | 0,6057 | 0,6059 | 0,6064 | 0,6067 | 0,6070 | 0,6073 | 0,6087 | 0,6091 | 0,6104 | 0,6109 | |||||
| 0,0006 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0019 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0039 | 0,0053 | 0,0057 | ||||||||
| 2204-Corona ceca | 20,3430 | 20,3490 | 20,3369 | 20,3451 | 20,3313 | 20,3377 | 20,3215 | 20,3355 | 20,2985 | 20,3205 | 20,2601 | 20,2979 | |||||
| -0,0062 | -0,0039 | -0,0117 | -0,0114 | -0,0215 | -0,0135 | -0,0445 | -0,0285 | -0,0829 | -0,0511 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.