Dollaro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-EURO | 1,1776 | 1,1779 | 1,1795 | 1,1796 | 1,1811 | 1,1812 | 1,1827 | 1,1830 | 1,1874 | 1,1878 | 1,1951 | 1,1958 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0019 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0098 | 0,0099 | 0,0175 | 0,0179 | |||||||
| 2201-Yen Giapponese | 155,8700 | 155,8800 | 155,4107 | 155,4251 | 154,9929 | 155,0109 | 154,6119 | 154,6461 | 153,4220 | 153,5166 | 151,4700 | 151,4920 | |||||
| -0,4593 | -0,4549 | -0,8771 | -0,8691 | -1,2581 | -1,2339 | -2,4480 | -2,3634 | -4,4000 | -4,3880 | ||||||||
| 2200-Sterlina Inglese | 1,3505 | 1,3511 | 1,3505 | 1,3511 | 1,3504 | 1,3510 | 1,3503 | 1,3509 | 1,3499 | 1,3506 | 1,3484 | 1,3494 | |||||
| 0,0000 | 0,0000 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0006 | -0,0005 | -0,0021 | -0,0017 | ||||||||
| 2206-Corona Danese | 6,3419 | 6,3426 | 6,3298 | 6,3306 | 6,3195 | 6,3204 | 6,3069 | 6,3099 | 6,2753 | 6,2819 | 6,2272 | 6,2301 | |||||
| -0,0121 | -0,0120 | -0,0224 | -0,0222 | -0,0351 | -0,0328 | -0,0666 | -0,0607 | -0,1147 | -0,1125 | ||||||||
| 2209-Dollaro Canadese | 1,3676 | 1,3677 | 1,3654 | 1,3659 | 1,3636 | 1,3642 | 1,3618 | 1,3625 | 1,3571 | 1,3579 | 1,3502 | 1,3511 | |||||
| -0,0022 | -0,0018 | -0,0040 | -0,0035 | -0,0058 | -0,0052 | -0,0105 | -0,0098 | -0,0174 | -0,0166 | ||||||||
| 2202-Franco Svizzero | 0,7888 | 0,7892 | 0,7861 | 0,7865 | 0,7837 | 0,7842 | 0,7812 | 0,7817 | 0,7739 | 0,7744 | 0,7603 | 0,7616 | |||||
| -0,0027 | -0,0027 | -0,0051 | -0,0050 | -0,0076 | -0,0075 | -0,0149 | -0,0148 | -0,0285 | -0,0276 | ||||||||
| 2207-Corona Norvegese | 10,0066 | 10,0110 | 10,0056 | 10,0101 | 10,0062 | 10,0129 | 10,0092 | 10,0162 | 10,0192 | 10,0250 | 10,0400 | 10,0479 | |||||
| -0,0010 | -0,0009 | -0,0004 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0125 | 0,0140 | 0,0333 | 0,0369 | ||||||||
| 2208-Corona svedese | 9,1707 | 9,1730 | 9,1533 | 9,1566 | 9,1401 | 9,1428 | 9,1240 | 9,1283 | 9,0822 | 9,0901 | 9,0214 | 9,0259 | |||||
| -0,0174 | -0,0164 | -0,0306 | -0,0302 | -0,0467 | -0,0448 | -0,0885 | -0,0829 | -0,1493 | -0,1471 | ||||||||
| 2211-Dollaro australiano | 0,6707 | 0,6710 | 0,6708 | 0,6711 | 0,6708 | 0,6711 | 0,6708 | 0,6711 | 0,6702 | 0,6706 | 0,6677 | 0,6682 | |||||
| 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | -0,0005 | -0,0004 | -0,0030 | -0,0028 | ||||||||
| 2210-Dollaro neozeland. | 0,5834 | 0,5838 | 0,5841 | 0,5845 | 0,5847 | 0,5852 | 0,5854 | 0,5858 | 0,5871 | 0,5876 | 0,5891 | 0,5898 | |||||
| 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0037 | 0,0038 | 0,0057 | 0,0060 | ||||||||
| 2204-Corona ceca | 20,5900 | 20,6000 | 20,5628 | 20,5928 | 20,5617 | 20,5764 | 20,5514 | 20,5696 | 20,5256 | 20,5556 | 20,5079 | 20,5379 | |||||
| -0,0272 | -0,0072 | -0,0283 | -0,0236 | -0,0386 | -0,0304 | -0,0644 | -0,0444 | -0,0821 | -0,0621 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.