Indici Obbligazionari Mondo
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | WGBI | 750,88 | 0,14 | 551,09 | 0,14 | -0,38 | 2,38 |
| WGBI 1-3 Yrs | 489,20 | -0,01 | 355,91 | -0,01 | 0,16 | 3,62 | |
| Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 558,09 | 0,14 | 568,74 | 0,14 | -1,85 | -6,34 |
| GBI - BROAD | 577,95 | 0,13 | 582,58 | 0,14 | -1,77 | -6,30 | |
| Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.