Indici Obbligazionari Mondo
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | WGBI | 753,93 | 0,02 | 551,17 | 0,02 | 0,15 | 0,27 |
| WGBI 1-3 Yrs | 491,49 | 0,04 | 355,73 | 0,04 | 0,31 | 0,35 | |
| Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 559,62 | -0,01 | 566,74 | -0,45 | -1,29 | -0,66 |
| GBI - BROAD | 579,55 | -0,01 | 581,36 | -0,45 | -1,24 | -0,59 | |
| Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.