Indici Obbligazionari Mondo
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | WGBI | 741,65 | 0,11 | 588,94 | 0,11 | 1,49 | 2,09 |
WGBI 1-3 Yrs | 471,15 | 0,03 | 372,88 | 0,03 | 0,47 | 3,40 | |
Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 551,83 | 0,05 | 615,85 | 0,69 | 4,21 | 4,37 |
GBI - BROAD | 570,83 | 0,08 | 629,19 | 0,67 | 4,08 | 4,65 | |
Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Merril Lynch | Global Gov* | 749,57 | 0,09 | 595,20 | 0,71 | 2,54 | 3,85 |
Global Gov*, ex EMU | 707,62 | 0,05 | 539,28 | 0,87 | 2,97 | 3,95 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.