Indici Obbligazionari Mondo
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | WGBI | 743,96 | 0,27 | 555,28 | 0,27 | 0,90 | 1,43 |
WGBI 1-3 Yrs | 480,61 | 0,06 | 354,50 | 0,06 | 0,39 | 1,80 | |
Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 552,47 | 0,29 | 577,69 | -0,20 | -1,48 | -4,87 |
GBI - BROAD | 573,00 | 0,26 | 591,37 | -0,25 | -1,60 | -4,89 | |
Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Merril Lynch | Global Gov* | 746,48 | 0,29 | 558,54 | -0,17 | -1,75 | -4,61 |
Global Gov*, ex EMU | 704,99 | 0,30 | 496,37 | -0,32 | -2,47 | -6,47 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.