Indici Obbligazionari Mondo
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | WGBI | 754,54 | 0,18 | 560,36 | 0,18 | 0,82 | 2,88 |
| WGBI 1-3 Yrs | 487,61 | 0,07 | 359,29 | 0,07 | 0,32 | 3,28 | |
| Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 560,95 | 0,22 | 580,59 | -0,04 | 1,41 | -4,39 |
| GBI - BROAD | 580,75 | 0,17 | 594,03 | -0,12 | 1,34 | -4,46 | |
| Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.