Indici Obbligazionari Mondo
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | WGBI | 743,41 | 0,20 | 554,54 | 0,20 | -0,22 | 1,36 |
WGBI 1-3 Yrs | 482,34 | 0,04 | 356,32 | 0,04 | 0,11 | 2,17 | |
Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 552,28 | 0,26 | 575,86 | 0,94 | 0,45 | -5,17 |
GBI - BROAD | 572,81 | 0,20 | 589,88 | 0,87 | 0,50 | -5,13 | |
Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Merril Lynch | Global Gov* | 741,14 | -0,03 | 564,41 | -0,48 | -2,83 | -3,61 |
Global Gov*, ex EMU | 700,12 | -0,07 | 504,76 | -0,66 | -3,96 | -4,89 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.