Indici Obbligazionari Mondo
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | WGBI | 750,04 | -0,07 | 554,55 | -0,07 | 0,69 | -0,25 |
| WGBI 1-3 Yrs | 491,62 | -0,05 | 360,83 | -0,05 | 0,42 | 0,37 | |
| Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 556,55 | -0,06 | 568,75 | 0,07 | -0,34 | -0,31 |
| GBI - BROAD | 577,09 | -0,06 | 584,97 | 0,06 | -0,18 | 0,03 | |
| Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.