Indici Obbligazionari Mondo
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | WGBI | 741,61 | 0,29 | 557,77 | 0,29 | -0,73 | -1,37 |
| WGBI 1-3 Yrs | 492,93 | 0,06 | 368,26 | 0,06 | -0,36 | 0,64 | |
| Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 548,98 | 0,32 | 570,27 | 0,54 | 0,15 | -0,05 |
| GBI - BROAD | 571,18 | 0,28 | 589,58 | 0,51 | 0,23 | 0,82 | |
| Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.