Indici Obbligazionari Mondo
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | WGBI | 750,47 | 0,12 | 553,41 | 0,12 | 0,98 | 2,32 |
WGBI 1-3 Yrs | 485,62 | 0,04 | 354,05 | 0,04 | 0,43 | 2,86 | |
Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 558,23 | 0,11 | 574,74 | -0,04 | 0,77 | -5,35 |
GBI - BROAD | 578,22 | 0,10 | 587,96 | -0,06 | 0,68 | -5,44 | |
Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.