Indici Obbligazionari Mondo
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | WGBI | 738,73 | 0,33 | 556,31 | 0,33 | 0,77 | 0,72 |
WGBI 1-3 Yrs | 478,56 | 0,15 | 356,69 | 0,15 | 0,63 | 1,36 | |
Jp Morgan | GBI (Global Bond Idx) | 548,90 | 0,35 | 580,96 | 0,27 | -2,02 | -4,33 |
GBI - BROAD | 569,52 | 0,31 | 593,61 | 0,29 | -2,09 | -4,53 | |
Bloomberg Indices | Global Aggregate § | --- | --- | 221,31 | 0,06 | -0,62 | 4,82 |
Merril Lynch | Global Gov* | 743,06 | 0,33 | 561,68 | 0,28 | -5,82 | -4,08 |
Global Gov*, ex EMU | 702,97 | 0,34 | 501,76 | 0,27 | -7,53 | -5,45 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.