Indici Obbligazionari Paese
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | Giappone | 299,53 | 0,23 | 289,69 | 0,23 | -1,46 | -8,43 |
| Gran Bretagna | 1136,30 | 0,24 | 794,95 | 0,24 | 0,83 | 4,50 | |
| Stati Uniti | 905,95 | -0,02 | 544,42 | -0,02 | -0,28 | 6,06 | |
| Jp Morgan | Giappone | 253,53 | 0,21 | 218,86 | 0,48 | -3,41 | -17,08 |
| Gran Bretagna | 818,26 | 0,24 | 652,41 | 0,36 | 1,42 | -0,96 | |
| Stati Uniti | 649,90 | -0,02 | 724,79 | -0,11 | -2,60 | -6,80 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.