Indici Obbligazionari Paese
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | Giappone | 294,29 | -0,23 | 282,30 | -0,23 | -1,33 | -1,69 |
| Gran Bretagna | 1137,94 | -0,01 | 798,34 | -0,01 | -1,06 | -0,20 | |
| Stati Uniti | 910,66 | 0,06 | 540,93 | 0,06 | 0,27 | 0,29 | |
| Jp Morgan | Giappone | 249,95 | -0,26 | 214,00 | -0,41 | -2,11 | -2,32 |
| Gran Bretagna | 819,39 | -0,03 | 655,16 | -0,33 | -1,44 | 0,13 | |
| Stati Uniti | 653,27 | 0,04 | 720,15 | -0,74 | -2,03 | -1,11 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.