Indici Obbligazionari Paese
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | Giappone | 308,14 | 0,01 | 316,60 | 0,01 | -0,35 | -5,79 |
Gran Bretagna | 1107,95 | 0,21 | 782,28 | 0,21 | 0,81 | 1,89 | |
Stati Uniti | 903,24 | 0,15 | 543,57 | 0,15 | 1,84 | 5,74 | |
Jp Morgan | Giappone | 259,21 | --- | 237,71 | -0,09 | -1,04 | -9,94 |
Gran Bretagna | 798,03 | 0,17 | 642,16 | 0,12 | 0,58 | -2,52 | |
Stati Uniti | 647,90 | 0,14 | 723,61 | -0,12 | 1,42 | -6,95 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.