Indici Obbligazionari Paese
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | Giappone | 326,89 | -0,13 | 370,94 | -0,13 | -0,93 | -4,33 |
Gran Bretagna | 1117,99 | 0,17 | 823,89 | 0,17 | 2,26 | -1,60 | |
Stati Uniti | 867,89 | 0,06 | 586,58 | 0,06 | 1,30 | 2,26 | |
Jp Morgan | Giappone | 270,01 | -0,17 | 273,47 | 0,89 | 4,86 | -3,77 |
Gran Bretagna | 802,65 | 0,16 | 674,13 | 0,40 | 3,05 | 3,28 | |
Stati Uniti | 622,98 | 0,04 | 781,41 | 0,93 | 4,96 | 8,48 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.