Indici Obbligazionari Paese
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | Giappone | 292,04 | 0,12 | 278,30 | 0,12 | -0,35 | -2,44 |
| Gran Bretagna | 1112,37 | -0,17 | 783,82 | -0,17 | 0,13 | -2,44 | |
| Stati Uniti | 909,44 | -0,06 | 549,93 | -0,06 | 0,81 | 0,16 | |
| Jp Morgan | Giappone | 248,70 | 0,10 | 211,52 | 0,08 | -1,43 | -3,45 |
| Gran Bretagna | 801,88 | -0,16 | 643,96 | -0,30 | 0,07 | -1,58 | |
| Stati Uniti | 652,63 | -0,05 | 732,38 | 0,24 | -0,78 | 0,57 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.