Indici Obbligazionari Paese
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | Giappone | 282,39 | 0,13 | 281,15 | 0,13 | -0,16 | -5,66 |
| Gran Bretagna | 1122,93 | 0,74 | 797,54 | 0,74 | 0,10 | -1,52 | |
| Stati Uniti | 896,70 | 0,42 | 552,42 | 0,42 | -0,65 | -1,24 | |
| Jp Morgan | Giappone | 242,55 | 0,08 | 215,53 | 0,12 | 2,99 | -1,62 |
| Gran Bretagna | 809,53 | 0,75 | 655,26 | 0,45 | -0,48 | 0,15 | |
| Stati Uniti | 644,13 | 0,41 | 736,44 | 0,87 | 0,30 | 1,13 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.