Indici Obbligazionari Paese
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | Giappone | 309,76 | -0,01 | 322,43 | -0,01 | -1,51 | -5,30 |
Gran Bretagna | 1104,60 | 0,25 | 780,66 | 0,25 | -0,71 | 1,58 | |
Stati Uniti | 884,81 | 0,50 | 543,37 | 0,50 | 0,14 | 3,58 | |
Jp Morgan | Giappone | 260,10 | -0,04 | 241,64 | 0,82 | -1,88 | -8,45 |
Gran Bretagna | 795,56 | 0,23 | 640,78 | 0,60 | -1,88 | -2,73 | |
Stati Uniti | 634,74 | 0,49 | 723,40 | 1,49 | 1,83 | -6,98 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.