Indici Obbligazionari Paese
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | Giappone | 314,17 | -0,52 | 343,54 | -0,52 | -0,35 | -3,95 |
Gran Bretagna | 1091,45 | 0,87 | 773,55 | 0,87 | 0,07 | 0,37 | |
Stati Uniti | 872,61 | 0,54 | 543,18 | 0,54 | -0,02 | 2,15 | |
Jp Morgan | Giappone | 263,33 | -0,25 | 257,01 | -0,30 | -0,61 | -2,63 |
Gran Bretagna | 786,53 | 0,81 | 635,31 | 1,55 | -2,26 | -3,56 | |
Stati Uniti | 626,09 | 0,51 | 723,27 | 0,26 | -4,42 | -6,99 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.