Indici Obbligazionari Paese
Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | Giappone | 313,05 | -0,05 | 334,86 | -0,05 | 0,02 | -4,29 |
Gran Bretagna | 1114,46 | 0,64 | 799,15 | 0,64 | 1,70 | 2,49 | |
Stati Uniti | 878,95 | 0,38 | 536,97 | 0,38 | 0,95 | 2,90 | |
Jp Morgan | Giappone | 262,11 | -0,02 | 250,24 | -0,16 | -1,19 | -5,19 |
Gran Bretagna | 802,47 | 0,60 | 655,81 | 0,14 | 0,40 | -0,44 | |
Stati Uniti | 630,64 | 0,39 | 715,01 | -0,48 | -3,15 | -8,06 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.