Indici Obbligazionari Paese
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | Giappone | 307,97 | -0,11 | 310,49 | -0,11 | 0,50 | -5,85 |
| Gran Bretagna | 1134,19 | 0,26 | 786,79 | 0,26 | 2,79 | 4,30 | |
| Stati Uniti | 906,07 | 0,39 | 555,60 | 0,39 | 0,72 | 6,07 | |
| Jp Morgan | Giappone | 258,98 | -0,11 | 233,03 | 0,15 | -0,21 | -11,71 |
| Gran Bretagna | 816,66 | 0,26 | 645,65 | 0,20 | 1,38 | -1,99 | |
| Stati Uniti | 649,98 | 0,39 | 739,68 | -0,13 | 2,27 | -4,88 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.