Indici Obbligazionari Europa
Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | EGBI | 226,33 | -0,01 | -0,18 | 0,26 | 2,35 | 6,96 |
EGBI 1-3 Yrs | 175,58 | -0,02 | 0,10 | 1,63 | 1,75 | 1,86 | |
EGBI 7-10 Yrs | 258,09 | -0,02 | -0,05 | 1,12 | 3,04 | 7,24 | |
Eurobig | 228,84 | -0,01 | 0,07 | 0,86 | 2,33 | 6,14 | |
Jp Morgan | EMU Index | 364,01 | -0,01 | -0,18 | 0,37 | 3,19 | 6,87 |
Emu 1-3 | 235,32 | -0,02 | 0,10 | 1,61 | 2,04 | 1,66 | |
Emu 10 plus | 543,95 | 0,03 | -0,81 | -3,07 | 3,65 | 14,56 | |
Emu 3m cash | 368,85 | --- | 0,17 | 1,51 | --- | --- | |
Emu 6m cash | 378,35 | 0,02 | 0,17 | 1,55 | --- | --- | |
Emu 12m cash | 394,09 | 0,02 | 0,13 | 1,60 | --- | --- | |
Bloomberg Indices | EuroAggregate | 145,78 | -0,01 | -0,01 | 0,83 | 2,84 | 6,18 |
Euro Treasury | 146,54 | -0,01 | -0,26 | 0,26 | 2,79 | 7,00 | |
Euro Treasury 0-6 m | 26,35 | --- | 0,14 | 1,31 | 1,96 | 0,25 | |
Merril Lynch | EMU Broad Market | 288,76 | 0,07 | 0,65 | 0,54 | 2,83 | 6,16 |
EMU Large Cap | 300,54 | 0,07 | 0,65 | 0,53 | 2,83 | 6,19 | |
EMU Direct gov. | 755,15 | 0,08 | 0,62 | 0,30 | 2,72 | 7,00 | |
EMU Direct gov. 1-3 yr | 488,31 | 0,04 | 0,29 | 1,32 | 1,97 | 1,86 | |
EMU Direct gov. 3-5 yr | 621,39 | 0,08 | 0,44 | 1,60 | 2,27 | 3,68 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.