Indici Obbligazionari Europa
Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | EGBI | 225,86 | 0,32 | 2,40 | 0,05 | 2,30 | 7,04 |
EGBI 1-3 Yrs | 174,76 | 0,04 | 0,86 | 1,15 | 1,75 | 1,87 | |
EGBI 7-10 Yrs | 256,18 | 0,43 | 2,65 | 0,37 | 2,86 | 7,30 | |
Eurobig | 227,22 | 0,27 | 1,90 | 0,14 | 2,27 | 6,21 | |
Jp Morgan | EMU Index | 363,24 | 0,30 | 2,31 | 0,16 | 3,10 | 7,02 |
Emu 1-3 | 234,18 | 0,03 | 0,77 | 1,12 | 1,98 | 1,74 | |
Emu 10 plus | 548,84 | 0,62 | 4,22 | -2,20 | 3,50 | 14,56 | |
Emu 3m cash | 366,36 | 0,03 | 0,26 | 0,83 | --- | --- | |
Emu 6m cash | 375,73 | 0,03 | 0,30 | 0,84 | --- | --- | |
Emu 12m cash | 391,71 | 0,06 | 0,51 | 0,99 | --- | --- | |
Bloomberg Indices | EuroAggregate | 144,07 | 0,27 | 1,03 | 0,13 | 2,85 | 6,28 |
Euro Treasury | 146,00 | 0,32 | 1,37 | 0,04 | 2,73 | 7,12 | |
Euro Treasury 0-6 m | 25,63 | 0,01 | 0,11 | 0,73 | 2,15 | 0,27 | |
Merril Lynch | EMU Broad Market | 287,80 | 0,24 | -0,54 | 0,20 | 2,85 | 6,19 |
EMU Large Cap | 299,54 | 0,24 | -0,54 | 0,20 | 2,85 | 6,21 | |
EMU Direct gov. | 753,90 | 0,32 | -0,46 | 0,13 | 2,72 | 7,02 | |
EMU Direct gov. 1-3 yr | 487,43 | 0,04 | 0,62 | 1,14 | 1,97 | 1,86 | |
EMU Direct gov. 3-5 yr | 619,67 | 0,13 | 0,58 | 1,32 | 2,28 | 3,70 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.