Indici Obbligazionari Europa
Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | EGBI | 229,47 | 0,22 | 2,69 | 3,54 | 2,19 | 7,33 |
EGBI 1-3 Yrs | 172,93 | 0,09 | 0,86 | 3,27 | 1,73 | 1,92 | |
EGBI 7-10 Yrs | 259,94 | 0,22 | 2,78 | 3,60 | 2,63 | 7,51 | |
Eurobig | 229,89 | 0,24 | 2,30 | 3,98 | 2,16 | 6,44 | |
Jp Morgan | EMU Index | 368,65 | 0,19 | 2,60 | 2,80 | 2,73 | 7,28 |
Emu 1-3 | 231,72 | 0,07 | 0,79 | 3,13 | 2,11 | 1,79 | |
Emu 10 plus | 583,83 | 0,36 | 5,19 | 2,55 | 2,99 | 15,24 | |
Emu 3m cash | 362,38 | 0,03 | 0,29 | 3,74 | --- | --- | |
Emu 6m cash | 371,71 | 0,03 | 0,32 | 3,82 | --- | --- | |
Emu 12m cash | 387,35 | 0,05 | 0,36 | 3,83 | --- | --- | |
Bloomberg Indices | EuroAggregate | 146,93 | 0,24 | 0,24 | 3,97 | 2,63 | 6,46 |
Euro Treasury | 149,89 | 0,21 | 0,21 | 3,53 | 2,50 | 7,32 | |
Euro Treasury 0-6 m | 24,44 | 0,01 | 0,01 | 3,15 | 2,61 | 0,36 | |
Merril Lynch | EMU Broad Market | 291,15 | 0,25 | 1,15 | 3,99 | 2,65 | 6,43 |
EMU Large Cap | 303,07 | 0,25 | 1,15 | 3,97 | 2,64 | 6,46 | |
EMU Direct gov. | 765,89 | 0,23 | 1,24 | 3,53 | 2,51 | 7,31 | |
EMU Direct gov. 1-3 yr | 482,36 | 0,09 | 0,59 | 3,24 | 2,11 | 1,91 | |
EMU Direct gov. 3-5 yr | 615,16 | 0,15 | 0,67 | 3,05 | 2,22 | 3,77 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.