Indici Obbligazionari Europa
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | EGBI | 225,86 | -0,14 | 0,95 | -0,49 | 2,51 | 6,76 |
| EGBI 1-3 Yrs | 176,44 | -0,09 | 0,44 | -0,17 | 1,97 | 1,81 | |
| EGBI 7-10 Yrs | 258,05 | -0,16 | 1,23 | -0,56 | 3,10 | 7,17 | |
| Eurobig | 229,04 | -0,14 | 0,98 | -0,32 | 2,53 | 6,00 | |
| Jp Morgan | EMU Index | 363,47 | -0,13 | 0,87 | -0,45 | 3,56 | 6,82 |
| Emu 1-3 | 236,74 | -0,09 | 0,31 | -0,07 | 2,70 | 1,71 | |
| Emu 10 plus | 536,17 | -0,14 | 1,29 | -0,70 | 3,94 | 14,11 | |
| Emu 3m cash | 375,03 | 0,01 | 0,21 | 0,71 | --- | --- | |
| Emu 6m cash | 384,58 | 0,02 | 0,30 | 0,70 | --- | --- | |
| Emu 12m cash | 399,15 | 0,04 | 0,42 | 0,43 | --- | --- | |
| Bloomberg Indices | EuroAggregate | 145,98 | -0,14 | 0,31 | -0,33 | 3,34 | 6,05 |
| Euro Treasury | 146,07 | -0,14 | 0,14 | -0,49 | 3,27 | 6,81 | |
| Euro Treasury 0-6 m | 28,14 | --- | 0,17 | 0,62 | 2,13 | 0,21 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.