Indici Obbligazionari Europa
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | EGBI | 228,60 | 0,06 | 0,45 | 0,72 | 2,43 | 6,82 |
| EGBI 1-3 Yrs | 177,43 | 0,05 | 0,28 | 0,39 | 1,81 | 1,84 | |
| EGBI 7-10 Yrs | 262,15 | 0,12 | 0,66 | 1,02 | 3,05 | 7,19 | |
| Eurobig | 231,65 | 0,08 | 0,52 | 0,82 | 2,44 | 6,06 | |
| Jp Morgan | EMU Index | 367,66 | 0,04 | 0,43 | 0,70 | 3,28 | 6,86 |
| Emu 1-3 | 237,80 | 0,03 | 0,26 | 0,37 | 2,14 | 1,76 | |
| Emu 10 plus | 543,86 | -0,04 | 0,34 | 0,73 | 3,78 | 14,22 | |
| Emu 3m cash | 373,30 | 0,02 | 0,19 | 0,25 | --- | --- | |
| Emu 6m cash | 382,93 | 0,03 | 0,20 | 0,26 | --- | --- | |
| Emu 12m cash | 398,64 | 0,02 | 0,23 | 0,30 | --- | --- | |
| Bloomberg Indices | EuroAggregate | 148,80 | 0,07 | 0,07 | 0,81 | 2,93 | 6,13 |
| Euro Treasury | 149,04 | 0,06 | 0,02 | 0,71 | 2,89 | 6,91 | |
| Euro Treasury 0-6 m | 27,63 | 0,02 | 0,05 | 0,22 | 2,02 | 0,26 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.