Indici Obbligazionari Europa
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | EGBI | 228,76 | 0,11 | 0,62 | 0,79 | 2,40 | 6,81 |
| EGBI 1-3 Yrs | 177,31 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 1,79 | 1,83 | |
| EGBI 7-10 Yrs | 262,08 | 0,16 | 0,78 | 0,99 | 3,04 | 7,21 | |
| Eurobig | 231,63 | 0,12 | 0,69 | 0,81 | 2,41 | 6,02 | |
| Jp Morgan | EMU Index | 367,98 | 0,12 | 0,63 | 0,79 | 3,26 | 6,84 |
| Emu 1-3 | 237,67 | 0,05 | 0,32 | 0,32 | 2,13 | 1,70 | |
| Emu 10 plus | 546,55 | 0,18 | 0,84 | 1,23 | 3,74 | 14,37 | |
| Emu 3m cash | 373,03 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | --- | --- | |
| Emu 6m cash | 382,62 | 0,01 | 0,19 | 0,18 | --- | --- | |
| Emu 12m cash | 398,34 | 0,02 | 0,24 | 0,22 | --- | --- | |
| Bloomberg Indices | EuroAggregate | 148,77 | 0,12 | 0,80 | 0,80 | 2,91 | 6,08 |
| Euro Treasury | 149,21 | 0,12 | 0,78 | 0,78 | 2,86 | 6,85 | |
| Euro Treasury 0-6 m | 27,55 | 0,01 | 0,16 | 0,16 | 1,99 | 0,27 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.