Indici Obbligazionari Europa
Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | EGBI | 226,50 | 0,15 | 0,59 | 0,33 | 2,37 | 6,95 |
EGBI 1-3 Yrs | 175,88 | 0,04 | 0,14 | 1,80 | 1,73 | 1,90 | |
EGBI 7-10 Yrs | 258,86 | 0,19 | 0,77 | 1,42 | 3,04 | 7,30 | |
Eurobig | 229,26 | 0,13 | 0,52 | 1,04 | 2,36 | 6,11 | |
Jp Morgan | EMU Index | 364,30 | 0,13 | 0,56 | 0,45 | 3,24 | 6,87 |
Emu 1-3 | 235,74 | 0,03 | 0,13 | 1,79 | 2,11 | 1,71 | |
Emu 10 plus | 541,76 | 0,25 | 1,07 | -3,46 | 3,72 | 14,56 | |
Emu 3m cash | 369,94 | 0,01 | 0,19 | 1,81 | --- | --- | |
Emu 6m cash | 379,42 | 0,02 | 0,19 | 1,83 | --- | --- | |
Emu 12m cash | 394,97 | --- | 0,10 | 1,83 | --- | --- | |
Bloomberg Indices | EuroAggregate | 146,23 | 0,12 | 0,37 | 1,01 | 2,88 | 6,16 |
Euro Treasury | 146,75 | 0,15 | 0,49 | 0,34 | 2,84 | 6,98 | |
Euro Treasury 0-6 m | 26,65 | 0,02 | 0,08 | 1,55 | 2,01 | 0,25 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.