Indici Obbligazionari Europa
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | EGBI | 222,07 | 0,11 | -1,60 | -2,16 | 2,66 | 6,62 |
| EGBI 1-3 Yrs | 176,50 | -0,02 | -0,53 | -0,14 | 2,10 | 1,82 | |
| EGBI 7-10 Yrs | 252,50 | 0,13 | -2,12 | -2,70 | 3,14 | 7,21 | |
| Eurobig | 225,98 | 0,12 | -1,50 | -1,65 | 2,69 | 5,87 | |
| Jp Morgan | EMU Index | 357,76 | 0,13 | -1,52 | -2,01 | 4,01 | 6,62 |
| Emu 1-3 | 237,10 | --- | -0,43 | 0,08 | 3,28 | 1,69 | |
| Emu 10 plus | 517,81 | 0,38 | -2,28 | -4,10 | 4,31 | 13,90 | |
| Emu 3m cash | 378,67 | 0,01 | 0,23 | 1,69 | --- | --- | |
| Emu 6m cash | 388,29 | 0,02 | 0,14 | 1,67 | --- | --- | |
| Emu 12m cash | 401,92 | 0,04 | -0,09 | 1,12 | --- | --- | |
| Bloomberg Indices | EuroAggregate | 142,73 | 0,11 | -1,00 | -1,65 | 3,85 | 5,90 |
| Euro Treasury | 141,99 | 0,11 | -1,06 | -2,14 | 3,78 | 6,64 | |
| Euro Treasury 0-6 m | 29,20 | 0,01 | 0,10 | 1,45 | 2,61 | 0,27 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.