Indici Obbligazionari Europa
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | EGBI | 228,21 | 0,06 | 0,81 | 1,09 | 2,37 | 6,96 |
| EGBI 1-3 Yrs | 176,50 | 0,02 | 0,24 | 2,15 | 1,78 | 1,91 | |
| EGBI 7-10 Yrs | 260,92 | 0,07 | 0,92 | 2,23 | 2,98 | 7,27 | |
| Eurobig | 230,79 | 0,05 | 0,65 | 1,71 | 2,38 | 6,16 | |
| Jp Morgan | EMU Index | 367,03 | 0,07 | 0,79 | 1,20 | 3,21 | 6,96 |
| Emu 1-3 | 236,56 | 0,02 | 0,24 | 2,15 | 2,10 | 1,78 | |
| Emu 10 plus | 548,76 | 0,14 | 1,56 | -2,22 | 3,67 | 14,61 | |
| Emu 3m cash | 371,14 | --- | 0,20 | 2,14 | --- | --- | |
| Emu 6m cash | 380,61 | 0,01 | 0,18 | 2,15 | --- | --- | |
| Emu 12m cash | 396,17 | 0,01 | 0,21 | 2,14 | --- | --- | |
| Bloomberg Indices | EuroAggregate | 147,89 | 0,05 | -0,13 | 1,69 | 2,87 | 6,20 |
| Euro Treasury | 148,60 | 0,06 | -0,13 | 1,10 | 2,81 | 6,99 | |
| Euro Treasury 0-6 m | 26,99 | --- | 0,03 | 1,82 | 1,98 | 0,32 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.