Indici Obbligazionari Europa
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | EGBI | 226,55 | 0,13 | -0,86 | 0,35 | 2,41 | 6,88 |
| EGBI 1-3 Yrs | 176,37 | 0,04 | -0,11 | 2,08 | 1,78 | 1,92 | |
| EGBI 7-10 Yrs | 258,93 | 0,17 | -0,92 | 1,44 | 3,06 | 7,30 | |
| Eurobig | 229,34 | 0,12 | -0,71 | 1,08 | 2,42 | 6,09 | |
| Jp Morgan | EMU Index | 364,49 | 0,14 | -0,81 | 0,50 | 3,33 | 6,88 |
| Emu 1-3 | 236,47 | 0,05 | -0,07 | 2,11 | 2,25 | 1,79 | |
| Emu 10 plus | 540,03 | 0,24 | -1,82 | -3,77 | 3,79 | 14,45 | |
| Emu 3m cash | 371,86 | --- | 0,17 | 2,34 | --- | --- | |
| Emu 6m cash | 381,37 | --- | 0,17 | 2,36 | --- | --- | |
| Emu 12m cash | 396,74 | -0,01 | 0,12 | 2,29 | --- | --- | |
| Bloomberg Indices | EuroAggregate | 146,32 | 0,11 | -0,69 | 1,05 | 3,02 | 6,09 |
| Euro Treasury | 146,81 | 0,13 | -0,81 | 0,37 | 2,96 | 6,88 | |
| Euro Treasury 0-6 m | 27,21 | --- | 0,05 | 1,99 | 2,05 | 0,33 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.