Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 248,73 0,16 0,73 0,19 2,65 4,39
Bloomberg Indices Euro Corporate 158,32 0,14 0,15 0,14 3,31 4,39
Euro FRN 43,47 0,02 0,06 0,85 2,72 0,12
Euro High Yield 287,03 0,32 -1,34 -0,73 6,36 3,11
U.S. Aggregate 2125,96 0,62 -1,06 1,69 4,75 6,10
U.S. Corporate 3204,71 0,71 -1,80 0,46 5,44 6,78
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 278,08 0,07 -0,80 0,27 3,29 4,37
EMU Corp., ex Pfandbr. 290,95 0,06 -0,86 0,22 3,34 4,39
Euro High Yeld 379,79 0,23 -2,42 -0,81 6,52 3,12
U.S. High Yield 2433,29 0,73 -2,78 -0,77 8,34 3,70
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.