Indici Obbligazionari Altri
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | EBIG Corporate | 253,80 | 0,12 | -1,42 | -0,79 | 3,14 | 4,32 |
| Bloomberg Indices | Euro Corporate | 163,61 | 0,11 | -0,94 | -0,82 | 4,17 | 4,35 |
| Euro FRN | 49,18 | 0,01 | 0,12 | 1,91 | 3,01 | 0,13 | |
| Euro High Yield | 314,57 | 0,14 | -0,94 | 1,04 | 6,45 | 3,30 | |
| U.S. Aggregate | 2223,64 | 0,50 | -0,77 | -1,07 | 5,25 | 5,87 | |
| U.S. Corporate | 3408,90 | 0,52 | -0,63 | -1,02 | 5,70 | 6,58 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.