Indici Obbligazionari Altri
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | EBIG Corporate | 256,31 | --- | 0,30 | 3,24 | 2,78 | 4,46 |
| Bloomberg Indices | Euro Corporate | 166,28 | 0,01 | -0,24 | 3,22 | 3,09 | 4,50 |
| Euro FRN | 45,87 | --- | 0,04 | 2,53 | 2,34 | 0,13 | |
| Euro High Yield | 307,80 | 0,02 | -0,12 | 4,60 | 5,46 | 3,40 | |
| U.S. Aggregate | 2239,16 | 0,38 | 0,06 | 6,86 | 4,33 | 6,08 | |
| U.S. Corporate | 3427,56 | 0,36 | -0,05 | 7,24 | 4,83 | 6,93 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.