Indici Obbligazionari Altri
Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | EBIG Corporate | 255,07 | 0,01 | 0,42 | 2,74 | 2,73 | 4,41 |
Bloomberg Indices | Euro Corporate | 164,91 | --- | 0,32 | 2,69 | 3,08 | 4,44 |
Euro FRN | 45,33 | 0,01 | 0,13 | 2,16 | 2,38 | 0,12 | |
Euro High Yield | 307,04 | 0,03 | 0,26 | 4,41 | 5,34 | 3,34 | |
U.S. Aggregate | 2235,19 | 0,04 | 1,61 | 6,68 | 4,25 | 6,07 | |
U.S. Corporate | 3434,78 | 0,04 | 2,05 | 7,46 | 4,70 | 6,97 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.