Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 238,59 0,06 0,43 0,54 2,46 4,43
Bloomberg Indices Euro Corporate 147,84 0,06 0,75 0,63 3,80 4,45
Euro FRN 39,38 0,01 0,29 2,30 4,07 0,11
Euro High Yield 270,40 -0,03 0,32 2,82 6,74 3,10
U.S. Aggregate 2056,39 0,18 1,41 -0,26 4,94 6,15
U.S. Corporate 3120,43 0,21 1,11 -0,02 5,43 6,97
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 266,69 0,04 0,15 0,54 3,82 4,45
EMU Corp., ex Pfandbr. 279,04 0,05 0,15 0,61 3,86 4,47
Euro High Yeld 363,52 -0,02 0,82 3,14 6,63 3,10
U.S. High Yield 2325,22 --- 0,63 2,46 7,96 3,81
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.