Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 249,94 0,26 1,80 5,32 2,51 4,48
Bloomberg Indices Euro Corporate 159,62 0,26 0,26 5,41 3,01 4,46
Euro FRN 41,87 0,02 0,02 4,13 3,28 0,10
Euro High Yield 287,63 0,08 0,08 7,61 5,74 3,17
U.S. Aggregate 2126,91 0,07 0,07 3,00 4,64 6,20
U.S. Corporate 3259,45 0,15 0,15 4,30 5,04 7,05
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 279,25 0,27 1,00 5,28 3,06 4,50
EMU Corp., ex Pfandbr. 292,32 0,27 1,02 5,40 3,09 4,52
Euro High Yeld 380,80 0,09 0,66 8,04 5,85 3,22
U.S. High Yield 2466,24 0,15 0,85 8,68 7,31 3,86
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.