Indici Obbligazionari Altri
Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | EBIG Corporate | 253,03 | 0,15 | 1,15 | 1,92 | 2,68 | 4,48 |
Bloomberg Indices | Euro Corporate | 162,79 | 0,14 | 0,33 | 1,87 | 3,06 | 4,51 |
Euro FRN | 44,17 | 0,01 | 0,12 | 1,35 | 2,41 | 0,13 | |
Euro High Yield | 300,81 | -0,02 | 0,50 | 2,81 | 5,57 | 3,24 | |
U.S. Aggregate | 2156,23 | 0,37 | 0,61 | 3,07 | 4,66 | 6,11 | |
U.S. Corporate | 3292,93 | 0,43 | 0,86 | 3,14 | 5,14 | 6,83 | |
Merril Lynch | EMU Corp.+ Pfandbr. | 282,59 | 0,14 | 0,79 | 1,89 | 3,08 | 4,45 |
EMU Corp., ex Pfandbr. | 295,87 | 0,15 | 0,83 | 1,91 | 3,12 | 4,48 | |
Euro High Yeld | 393,68 | -0,01 | 1,87 | 2,82 | 5,77 | 3,24 | |
U.S. High Yield | 2533,30 | 0,01 | 2,31 | 3,31 | 7,58 | 3,71 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.