Indici Obbligazionari Altri
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | EBIG Corporate | 255,46 | 0,15 | -0,17 | 2,90 | 2,83 | 4,43 |
| Bloomberg Indices | Euro Corporate | 165,38 | 0,15 | -0,34 | 2,87 | 3,25 | 4,41 |
| Euro FRN | 46,30 | 0,01 | 0,15 | 2,84 | 2,40 | 0,13 | |
| Euro High Yield | 309,84 | 0,03 | 0,23 | 5,13 | 5,50 | 3,36 | |
| U.S. Aggregate | 2243,44 | --- | -0,38 | 7,05 | 4,35 | 6,00 | |
| U.S. Corporate | 3436,14 | 0,05 | -0,45 | 7,50 | 4,86 | 6,84 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.