Indici Obbligazionari Altri
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | EBIG Corporate | 255,56 | -0,16 | 1,25 | -0,11 | 2,96 | 4,42 |
| Bloomberg Indices | Euro Corporate | 165,41 | -0,16 | 0,86 | -0,14 | 3,62 | 4,42 |
| Euro FRN | 47,47 | 0,01 | 0,21 | 0,74 | 2,61 | 0,11 | |
| Euro High Yield | 311,76 | -0,09 | 1,93 | 0,36 | 5,92 | 3,35 | |
| U.S. Aggregate | 2256,75 | -0,12 | 0,38 | 0,34 | 4,57 | 5,86 | |
| U.S. Corporate | 3452,86 | -0,06 | 0,76 | 0,22 | 5,09 | 6,80 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.