Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 254,20 0,01 0,64 2,39 2,71 4,46
Bloomberg Indices Euro Corporate 164,04 --- 0,54 2,36 3,03 4,44
Euro FRN 44,78 0,01 0,26 1,77 2,40 0,12
Euro High Yield 304,75 0,06 1,07 3,82 5,36 3,30
U.S. Aggregate 2176,02 0,50 -0,05 3,97 4,60 6,04
U.S. Corporate 3335,70 0,53 0,26 4,44 5,03 6,81
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 280,49 0,04 0,93 1,14 3,17 4,36
EMU Corp., ex Pfandbr. 293,59 0,04 0,96 1,13 3,21 4,38
Euro High Yeld 389,85 0,02 2,11 1,82 5,95 3,15
U.S. High Yield 2510,61 -0,01 3,42 2,38 7,67 3,69
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.