Indici Obbligazionari Altri
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | EBIG Corporate | 258,17 | 0,10 | 0,63 | 0,91 | 2,86 | 4,45 |
| Bloomberg Indices | Euro Corporate | 168,15 | 0,10 | 0,13 | 0,89 | 3,14 | 4,47 |
| Euro FRN | 46,83 | 0,02 | 0,07 | 0,31 | 2,35 | 0,11 | |
| Euro High Yield | 313,70 | 0,07 | 0,13 | 0,83 | 5,37 | 3,38 | |
| U.S. Aggregate | 2259,21 | 0,05 | 0,33 | 0,44 | 4,33 | 6,00 | |
| U.S. Corporate | 3462,71 | 0,06 | 0,32 | 0,49 | 4,82 | 6,85 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.