Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
| Indice | 29-04-2026 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 294,633 | -0,272 | 0,478 | 0,784 | 6,73 |
| Breve Termine | 193,196 | -0,026 | 0,235 | 1,317 | 5,69 |
| Medio Termine | 266,790 | -0,169 | 0,383 | 0,417 | 6,99 |
| Lungo Termine | 383,356 | -0,422 | 0,628 | 0,784 | 7,05 |
| Tasso Monetario | 162,288 | 0,020 | 0,170 | 1,982 | 5,24 |
| Variabile | 215,273 | -0,064 | 0,676 | 3,713 | 8,51 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell