Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
Indice | 15-04-2025 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
---|---|---|---|---|---|
Generale | 290,210 | -0,196 | 1,414 | 5,309 | 12,13 |
Breve Termine | 190,255 | -0,031 | 0,441 | 4,181 | 7,63 |
Medio Termine | 264,406 | -0,040 | 1,264 | 6,035 | 11,00 |
Lungo Termine | 376,375 | -0,342 | 1,870 | 5,388 | 14,46 |
Tasso Monetario | 158,971 | 0,005 | 0,203 | 3,237 | 6,90 |
Variabile | 206,974 | -0,029 | 0,366 | 4,582 | 9,80 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell