Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
| Indice | 29-12-2025 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 298,861 | 0,292 | 0,146 | 3,290 | 8,65 |
| Breve Termine | 192,947 | 0,051 | 0,128 | 2,400 | 6,22 |
| Medio Termine | 268,946 | 0,190 | 0,050 | 3,319 | 7,54 |
| Lungo Termine | 392,236 | 0,432 | 0,200 | 3,606 | 10,13 |
| Tasso Monetario | 161,212 | 0,014 | 0,154 | 2,175 | 5,78 |
| Variabile | 214,606 | 0,065 | 0,405 | 5,127 | 10,15 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell