Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
Indice | 13-06-2025 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
---|---|---|---|---|---|
Generale | 294,659 | -0,413 | 1,303 | 7,037 | 11,63 |
Breve Termine | 191,041 | -0,021 | 0,235 | 4,166 | 7,55 |
Medio Termine | 266,163 | -0,205 | 0,557 | 6,676 | 10,47 |
Lungo Termine | 385,416 | -0,667 | 2,079 | 8,344 | 13,68 |
Tasso Monetario | 159,554 | 0,007 | 0,189 | 2,979 | 6,81 |
Variabile | 209,042 | -0,081 | 0,538 | 5,021 | 9,80 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell