Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
| Indice | 07-11-2025 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 298,609 | -0,098 | 0,905 | 4,933 | 14,08 |
| Breve Termine | 192,511 | --- | 0,209 | 2,877 | 7,15 |
| Medio Termine | 268,864 | -0,011 | 0,444 | 4,450 | 11,01 |
| Lungo Termine | 392,047 | -0,174 | 1,408 | 5,921 | 18,60 |
| Tasso Monetario | 160,776 | 0,005 | 0,166 | 2,309 | 6,11 |
| Variabile | 212,723 | -0,014 | 0,606 | 5,425 | 10,72 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell