Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
| Indice | 10-02-2026 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 301,255 | 0,203 | 0,442 | 3,361 | 10,40 |
| Breve Termine | 193,575 | 0,015 | 0,219 | 2,375 | 6,50 |
| Medio Termine | 270,797 | 0,067 | 0,460 | 3,383 | 8,99 |
| Lungo Termine | 396,261 | 0,343 | 0,512 | 3,699 | 12,65 |
| Tasso Monetario | 161,579 | 0,001 | 0,157 | 2,095 | 5,59 |
| Variabile | 215,753 | 0,038 | 0,430 | 5,000 | 10,17 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell