Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
Indice | 16-09-2025 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
---|---|---|---|---|---|
Generale | 296,149 | -0,023 | 0,562 | 3,279 | 14,03 |
Breve Termine | 191,873 | 0,008 | 0,113 | 2,939 | 7,53 |
Medio Termine | 267,491 | -0,004 | 0,255 | 3,686 | 11,59 |
Lungo Termine | 387,457 | -0,045 | 0,885 | 3,142 | 17,93 |
Tasso Monetario | 160,321 | 0,006 | 0,146 | 2,550 | 6,36 |
Variabile | 211,176 | -0,001 | 0,310 | 4,608 | 10,33 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell