Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
Indice | 30-07-2025 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
---|---|---|---|---|---|
Generale | 294,810 | -0,124 | -0,152 | 4,975 | 11,51 |
Breve Termine | 191,419 | -0,016 | 0,099 | 3,526 | 7,51 |
Medio Termine | 266,527 | -0,090 | -0,065 | 5,015 | 10,58 |
Lungo Termine | 385,231 | -0,185 | -0,292 | 5,465 | 13,41 |
Tasso Monetario | 159,932 | 0,005 | 0,156 | 2,765 | 6,61 |
Variabile | 209,999 | -0,058 | 0,243 | 4,759 | 9,73 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell