Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
Indice | 03-12-2024 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
---|---|---|---|---|---|
Generale | 292,854 | 0,049 | 2,574 | 8,904 | 10,48 |
Breve Termine | 188,156 | -0,020 | 0,658 | 3,984 | 6,66 |
Medio Termine | 261,405 | -0,028 | 1,615 | 5,910 | 8,93 |
Lungo Termine | 386,724 | 0,110 | 3,765 | 12,463 | 12,52 |
Tasso Monetario | 157,453 | 0,014 | 0,252 | 3,633 | 6,57 |
Variabile | 203,605 | -0,044 | 0,707 | 5,118 | 8,92 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell