Indici FTSE
Indici FTSE Eurozone Italia
| Indice | 18-09-2026 | Var.%1 giorno | Var.%1 mese | Var.%1 anno | Var.%2 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 290,841 | -0,484 | -1,654 | -1,580 | 1,91 |
| Breve Termine | 194,161 | -0,095 | -0,211 | 1,183 | 4,22 |
| Medio Termine | 264,842 | -0,342 | -1,325 | -0,960 | 2,96 |
| Lungo Termine | 374,498 | -0,724 | -2,418 | -2,964 | 0,41 |
| Tasso Monetario | 163,668 | 0,006 | 0,199 | 2,063 | 4,67 |
| Variabile | 217,880 | -0,127 | 0,007 | 3,184 | 7,94 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell