Debito EMBI
EMBI+ Emergin markets bond index
Debito in valuta estera - In dollari (12.06)
Paese | Indice | Var.%1 giorno | Var.%in.mese | Var.%in.anno | Var.%12 mesi | Spread* |
---|---|---|---|---|---|---|
Embi+ | 856,41 | 0,29 | 1,43 | 5,09 | 10,22 | 365 |
Latin | 758,71 | 0,42 | 1,90 | 7,03 | 15,49 | 530 |
Non Latin | 1156,52 | 0,17 | 1,02 | 3,44 | 6,10 | 213 |
Africa | 1109,07 | -0,18 | 2,39 | 5,29 | 11,99 | 415 |
Asia | 1130,62 | 0,40 | 0,88 | 3,33 | 5,35 | 68 |
Europa | 1041,64 | 0,14 | 1,01 | 2,43 | 6,49 | 307 |
Euro Bench | 801,00 | --- | --- | --- | --- | 482 |
Argentina | 361,48 | -0,17 | 0,46 | 4,33 | 65,06 | 686 |
Brasile | 1563,19 | 0,14 | 0,68 | 7,74 | 7,53 | 203 |
Colombia | 664,33 | 0,52 | 0,06 | 2,82 | 4,24 | 350 |
Indonesia | 272,62 | 0,27 | 0,96 | 3,76 | 4,64 | 71 |
Messico | 815,80 | 0,68 | 2,93 | 6,50 | 4,97 | 172 |
Panama | 1439,50 | 1,05 | 2,16 | 8,92 | 5,59 | 237 |
Russia | 275,77 | --- | --- | --- | --- | 2768 |
Sudafrica | 383,32 | 0,35 | 3,12 | 3,69 | 6,69 | 312 |
Turchia | 812,89 | 0,04 | 1,16 | 3,14 | 7,81 | 292 |
Ucraina | 241,45 | 0,02 | 0,58 | -11,86 | 22,08 | 1099 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.