Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (27.06)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 778,40 0,09 0,97 2,83 9,52 388
Latin 661,03 0,18 0,61 4,64 11,15 585
Non Latin 1088,33 0,03 1,27 1,46 8,29 217
Africa 973,86 -0,20 0,05 11,35 31,40 503
Asia 1073,02 -0,01 1,40 0,10 5,20 192
Europa 978,37 0,05 1,17 2,03 11,80 297
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 225,28 -0,21 -1,86 32,04 61,99 1449
Brasile 1449,87 0,18 0,48 -0,93 3,95 236
Colombia 638,04 0,29 1,62 -1,88 9,94 310
Indonesia 259,77 -0,11 1,05 -2,85 1,25 84
Messico 782,24 0,26 0,39 -2,22 0,63 175
Panama 1369,03 0,47 2,26 0,87 -3,86 249
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 357,78 -0,56 3,82 -1,43 12,86 336
Turchia 752,80 0,05 0,64 3,12 15,42 264
Ucraina 204,76 -0,45 5,56 19,92 25,57 3044
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.