Debito EMBI
EMBI+ Emergin markets bond index
Debito in valuta estera - In dollari (17.09)
| Paese | Indice | Var.%1 giorno | Var.%in.mese | Var.%in.anno | Var.%12 mesi | Spread* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embi+ | 937,62 | 0,29 | -0,85 | 2,38 | 4,68 | 273 |
| Latin | 846,90 | 0,48 | -0,31 | 5,50 | 7,92 | 377 |
| Non Latin | 1252,08 | 0,15 | -1,23 | 0,26 | 2,47 | 201 |
| Africa | 1364,43 | 0,44 | -1,22 | 3,33 | 11,13 | 262 |
| Asia | 1150,83 | 0,09 | -1,10 | -2,05 | -1,73 | 60 |
| Europa | 1143,20 | 0,05 | -1,23 | 0,85 | 3,52 | 222 |
| Euro Bench | 801,00 | --- | --- | --- | --- | 482 |
| Argentina | 311,08 | --- | --- | --- | 5,59 | 1119 |
| Brasile | 1693,10 | 0,31 | -0,15 | 1,93 | 2,28 | 182 |
| Colombia | 772,63 | 0,32 | -1,46 | 4,10 | 4,50 | 183 |
| Indonesia | 282,24 | 0,05 | -0,70 | -0,22 | 0,75 | 55 |
| Messico | 870,03 | 0,59 | -0,40 | 0,13 | 1,10 | 169 |
| Panama | 1670,34 | -0,07 | -1,39 | 0,92 | 4,17 | 95 |
| Russia | 275,77 | --- | --- | --- | --- | 2768 |
| Sudafrica | 448,44 | 0,64 | -2,17 | 1,15 | 6,21 | 189 |
| Turchia | 877,26 | 0,17 | -1,50 | -0,63 | 2,41 | 229 |
| Ucraina | 341,30 | -0,73 | -2,06 | 11,87 | 25,04 | 691 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.