Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (15.09)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 894,87 0,03 0,89 9,80 8,74 357
Latin 786,89 -0,29 0,18 11,00 11,71 531
Non Latin 1216,70 0,32 1,56 8,82 6,38 194
Africa 1218,95 0,29 4,10 15,73 17,30 339
Asia 1170,44 -0,02 1,46 6,97 4,75 73
Europa 1098,46 0,48 1,33 8,01 7,25 271
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 296,57 -3,54 -14,90 -14,41 20,46 1237
Brasile 1652,71 0,28 1,85 13,91 7,08 185
Colombia 744,31 -0,06 4,40 15,20 11,15 259
Indonesia 280,17 -0,16 1,28 6,64 1,30 82
Messico 860,23 0,07 2,34 12,30 3,00 162
Panama 1597,89 0,99 3,61 20,90 9,19 162
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 417,65 0,42 5,00 12,97 7,17 266
Turchia 854,09 0,48 1,08 8,37 8,73 250
Ucraina 261,67 3,11 -1,79 -4,49 23,30 1092
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.