Debito EMBI
EMBI+ Emergin markets bond index
Debito in valuta estera - In dollari (23.12)
| Paese | Indice | Var.%1 giorno | Var.%in.mese | Var.%in.anno | Var.%12 mesi | Spread* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embi+ | 913,97 | 0,03 | 0,19 | 12,15 | 12,18 | 270 |
| Latin | 801,41 | 0,06 | -0,04 | 13,05 | 13,03 | 396 |
| Non Latin | 1245,95 | 0,01 | 0,35 | 11,44 | 11,51 | 181 |
| Africa | 1314,74 | 0,09 | 2,02 | 24,82 | 24,87 | 286 |
| Asia | 1172,15 | 0,04 | -0,19 | 7,13 | 7,09 | 73 |
| Europa | 1131,89 | 0,02 | 0,65 | 11,30 | 11,39 | 241 |
| Euro Bench | 801,00 | --- | --- | --- | --- | 482 |
| Argentina | 311,08 | --- | --- | -10,22 | -9,28 | 1119 |
| Brasile | 1657,21 | 0,14 | -0,21 | 14,22 | 13,88 | 201 |
| Colombia | 746,30 | -0,01 | 0,31 | 15,51 | 15,22 | 266 |
| Indonesia | 282,22 | 0,03 | 0,02 | 7,42 | 7,49 | 80 |
| Messico | 866,60 | 0,01 | -0,38 | 13,13 | 12,84 | 165 |
| Panama | 1655,26 | 0,13 | 1,40 | 25,24 | 24,52 | 118 |
| Russia | 275,77 | --- | --- | --- | --- | 2768 |
| Sudafrica | 441,19 | 0,03 | 0,16 | 19,34 | 19,16 | 215 |
| Turchia | 880,95 | 0,03 | 0,72 | 11,78 | 11,90 | 207 |
| Ucraina | 307,77 | 0,03 | 4,39 | 12,34 | 12,43 | 882 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.