Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (14.04)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 821,65 2,05 -1,26 0,82 7,56 400
Latin 720,79 3,14 -0,55 1,68 10,68 586
Non Latin 1119,09 1,16 -1,85 0,09 5,11 239
Africa 1021,64 3,14 -3,39 -3,01 7,39 549
Asia 1085,85 0,64 -2,67 -0,76 3,27 106
Europa 1013,82 1,20 -1,71 -0,31 5,60 325
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 345,90 7,65 4,23 -0,17 53,60 731
Brasile 1521,14 0,34 -1,08 4,84 6,27 222
Colombia 638,58 1,02 -3,31 -1,16 1,90 384
Indonesia 260,51 0,58 -2,54 -0,84 2,00 116
Messico 772,11 0,77 -3,14 0,80 0,03 217
Panama 1386,30 1,39 -0,21 4,89 3,68 266
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 352,58 2,82 -5,13 -4,63 4,56 386
Turchia 791,93 0,89 -0,40 0,48 7,57 320
Ucraina 235,92 4,39 -9,39 -13,89 9,57 1094
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.