Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (02.12)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 827,45 0,03 0,03 9,31 14,43 370
Latin 717,06 -0,18 -0,18 13,51 18,47 571
Non Latin 1138,60 0,20 0,20 6,15 11,39 206
Africa 1076,71 0,16 0,16 23,11 34,15 446
Asia 1121,26 0,19 0,19 4,60 8,89 165
Europa 1028,56 0,31 0,31 7,26 11,45 276
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 330,29 0,01 0,01 93,58 105,35 756
Brasile 1507,93 -0,34 -0,34 3,04 5,77 218
Colombia 658,96 -0,03 -0,03 1,33 7,08 331
Indonesia 268,45 0,15 0,15 0,40 6,45 81
Messico 794,40 -0,14 -0,14 -0,70 3,35 194
Panama 1404,93 -0,51 -0,51 3,52 7,83 260
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 384,37 0,21 0,21 5,90 15,02 307
Turchia 794,20 0,02 0,02 8,79 12,95 233
Ucraina 261,62 1,40 1,40 53,22 50,61 913
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.