Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (06.11)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 903,91 0,14 -0,55 10,91 11,73 283
Latin 794,25 0,18 -0,91 12,04 13,40 394
Non Latin 1230,52 0,12 -0,29 10,06 10,44 198
Africa 1255,25 -0,17 -0,86 19,17 20,05 343
Asia 1172,75 0,26 -0,26 7,18 7,06 86
Europa 1111,76 0,15 -0,25 9,32 10,48 266
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 311,08 --- --- -10,22 1,33 1119
Brasile 1653,04 0,04 -0,57 13,93 10,78 202
Colombia 751,49 0,72 0,09 16,31 17,79 255
Indonesia 281,92 0,12 -0,21 7,30 6,29 80
Messico 865,94 0,24 -0,87 13,05 10,59 161
Panama 1629,86 0,19 -1,33 23,32 18,29 134
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 431,66 0,04 -1,14 16,76 15,58 240
Turchia 864,19 0,07 -0,10 9,65 10,09 239
Ucraina 275,01 0,46 -1,23 0,39 15,90 1037
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.