Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (29.07)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 873,11 0,26 0,89 7,13 10,37 352
Latin 773,94 0,41 0,88 9,18 15,03 519
Non Latin 1178,47 0,13 0,89 5,40 6,68 201
Africa 1145,14 0,15 1,43 8,72 14,86 386
Asia 1143,75 0,25 0,32 4,53 5,50 65
Europa 1062,68 0,02 0,85 4,50 6,77 286
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 359,36 0,05 -0,72 3,72 59,49 735
Brasile 1586,56 0,25 0,22 9,35 7,12 203
Colombia 692,76 0,41 2,82 7,22 6,76 316
Indonesia 275,63 0,09 0,25 4,91 4,33 68
Messico 821,46 0,83 -0,18 7,24 3,10 174
Panama 1496,03 0,47 1,87 13,19 6,49 205
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 390,52 0,52 1,01 5,64 5,69 302
Turchia 829,90 -0,01 1,22 5,30 8,47 268
Ucraina 246,08 -1,34 -1,71 -10,18 12,79 1121
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.