Debito EMBI
EMBI+ Emergin markets bond index
Debito in valuta estera - In dollari (09.02)
| Paese | Indice | Var.%1 giorno | Var.%in.mese | Var.%in.anno | Var.%12 mesi | Spread* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embi+ | 928,56 | 0,18 | 0,59 | 1,39 | 11,28 | 264 |
| Latin | 826,18 | 0,20 | 0,66 | 2,92 | 12,66 | 366 |
| Non Latin | 1253,68 | 0,17 | 0,54 | 0,39 | 10,44 | 193 |
| Africa | 1316,86 | 0,20 | 0,58 | -0,28 | 23,32 | 275 |
| Asia | 1171,30 | 0,04 | 0,16 | -0,31 | 5,99 | 76 |
| Europa | 1143,49 | 0,24 | 0,65 | 0,87 | 10,42 | 252 |
| Euro Bench | 801,00 | --- | --- | --- | --- | 482 |
| Argentina | 311,08 | --- | --- | --- | -10,43 | 1119 |
| Brasile | 1677,61 | -0,04 | 0,29 | 1,00 | 11,49 | 192 |
| Colombia | 754,33 | 0,37 | 0,85 | 1,64 | 15,16 | 258 |
| Indonesia | 280,74 | 0,03 | 0,01 | -0,75 | 5,26 | 78 |
| Messico | 873,98 | 0,21 | 0,50 | 0,58 | 11,60 | 168 |
| Panama | 1689,21 | 0,66 | 2,61 | 2,06 | 23,46 | 101 |
| Russia | 275,77 | --- | --- | --- | --- | 2768 |
| Sudafrica | 440,48 | 0,04 | 0,66 | -0,65 | 19,24 | 222 |
| Turchia | 883,56 | 0,17 | 0,55 | 0,09 | 11,12 | 224 |
| Ucraina | 319,44 | 0,92 | 1,28 | 4,71 | 7,87 | 826 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.