Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (28.04)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 935,17 -0,23 2,67 2,11 11,63 267
Latin 845,51 -0,13 2,71 5,33 14,87 341
Non Latin 1248,04 -0,30 2,63 -0,06 9,52 211
Africa 1325,03 -0,50 4,33 0,34 27,88 278
Asia 1169,07 -0,19 0,59 -0,50 4,19 79
Europa 1133,68 -0,38 3,06 0,01 10,30 272
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 311,08 --- --- --- -11,95 1119
Brasile 1700,25 -0,05 1,68 2,36 9,23 184
Colombia 765,22 -0,37 2,99 3,10 17,85 245
Indonesia 281,64 0,06 1,00 -0,44 4,78 71
Messico 878,22 0,14 1,61 1,07 11,40 167
Panama 1719,53 0,06 3,95 3,89 22,43 87
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 434,87 -0,81 3,25 -1,91 19,74 238
Turchia 875,89 -0,29 2,44 -0,78 10,14 257
Ucraina 305,74 -1,29 11,40 0,22 25,53 933
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.