MTS - Titoli di Stato
Titoli al 30-07-2025 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
---|---|---|---|---|---|
BoT 14.08.25 | IT0005610297 | 99,929 | 99,929 | 99,930 | 859000 |
BoT 12.09.25 | IT0005611659 | 99,782 | 99,780 | 99,783 | 271000 |
BoT 30.09.25 | IT0005643009 | 99,674 | 99,672 | 99,675 | 617500 |
BoT 14.10.25 | IT0005617367 | 99,601 | 99,599 | 99,602 | 178000 |
BoT 14.11.25 | IT0005621401 | 99,433 | 99,431 | 99,436 | 353000 |
BoT 28.11.25 | IT0005652554 | 99,349 | 99,347 | 99,350 | 550500 |
BoT 12.12.25 | IT0005627853 | 99,297 | 99,291 | 99,301 | 868500 |
BoT 14.01.26 | IT0005631533 | 99,114 | 99,109 | 99,117 | 434500 |
BoT 13.02.26 | IT0005635351 | 98,938 | 98,933 | 98,941 | 396500 |
BoT 13.03.26 | IT0005640666 | 98,788 | 98,782 | 98,795 | 925000 |
BoT 14.04.26 | IT0005645509 | 98,610 | 98,603 | 98,616 | 575000 |
BoT 14.05.26 | IT0005650574 | 98,447 | 98,440 | 98,454 | 334500 |
BoT 12.06.26 | IT0005655037 | 98,291 | 98,280 | 98,300 | 648500 |
BoT 14.07.26 | IT0005660029 | 98,116 | 98,103 | 98,134 | 1153500 |
BoT 30.01.26 | IT0005664484 | 99,002 | 98,997 | 99,004 | 281000 |
CcT 15.09.25 +0,55 6mE | IT0005331878 | 100,116 | 100,115 | 100,116 | 400500 |
CcT 15.04.26 +0,50 6mE | IT0005428617 | 100,417 | 100,414 | 100,426 | 161000 |
CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,670 | 101,640 | 101,700 | 572500 |
CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,090 | 101,060 | 101,140 | 650000 |
CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 101,110 | 101,060 | 101,120 | 21000 |
CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 102,770 | 102,720 | 102,810 | 219500 |
CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 102,060 | 102,000 | 102,110 | 402000 |
CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 101,980 | 101,980 | 101,990 | 49000 |
CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 101,200 | 101,120 | 101,260 | 918000 |
BTp 15.08.2025 | IT0005493298 | 99,968 | 99,967 | 99,969 | 332000 |
BTp 29.09.2025 | IT0005557084 | 100,248 | 100,243 | 100,251 | 1238500 |
BTp 15.11.2025 | IT0005345183 | 100,143 | 100,142 | 100,147 | 294000 |
BTp 01.12.2025 | IT0005127086 | 100,020 | 100,018 | 100,023 | 315500 |
BTp 15.01.2026 | IT0005514473 | 100,660 | 100,655 | 100,663 | 803500 |
BTp 28.01.2026 | IT0005584302 | 100,564 | 100,560 | 100,573 | 1021000 |
BTp 01.02.2026 | IT0005419848 | 99,260 | 99,251 | 99,266 | 1094000 |
BTp 01.03.2026 | IT0004644735 | 101,424 | 101,418 | 101,430 | 1243500 |
BTp 01.04.2026 | IT0005437147 | 98,702 | 98,696 | 98,705 | 565500 |
BTp 15.04.2026 | IT0005538597 | 101,231 | 101,224 | 101,240 | 936000 |
BTp 01.06.2026 | IT0005170839 | 99,719 | 99,700 | 99,730 | 881000 |
BTp 15.07.2026 | IT0005370306 | 100,129 | 100,109 | 100,141 | 923000 |
BTp 01.08.2026 | IT0005454241 | 98,127 | 98,112 | 98,148 | 1074500 |
BTp 28.08.2026 | IT0005607269 | 101,107 | 101,089 | 101,122 | 849000 |
BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 101,971 | 101,949 | 101,988 | 1324500 |
BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 106,522 | 106,499 | 106,550 | 849500 |
BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,076 | 99,057 | 99,108 | 1257000 |
BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 98,394 | 98,379 | 98,416 | 387000 |
BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 101,260 | 101,240 | 101,300 | 128500 |
BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 100,650 | 100,630 | 100,680 | 153000 |
BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 98,450 | 98,430 | 98,470 | 62500 |
BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 100,310 | 100,270 | 100,320 | 47500 |
BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 102,460 | 102,440 | 102,480 | 30000 |
BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,930 | 99,920 | 99,960 | 32500 |
BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,820 | 99,780 | 99,850 | 365500 |
BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 97,620 | 97,600 | 97,620 | 12000 |
BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 101,060 | 101,050 | 101,100 | 103500 |
BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 109,470 | 109,450 | 109,490 | 10500 |
BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 101,030 | 100,990 | 101,050 | 116000 |
BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 99,600 | 99,570 | 99,610 | 89000 |
BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 95,020 | 95,000 | 95,080 | 131000 |
BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 102,970 | 102,940 | 102,990 | 140000 |
BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 100,870 | 100,820 | 100,950 | 851000 |
BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 95,000 | 94,930 | 95,040 | 147500 |
BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 104,280 | 104,200 | 104,320 | 412500 |
BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 107,170 | 107,110 | 107,250 | 181000 |
BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 101,550 | 101,500 | 101,590 | 214000 |
BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 99,640 | 99,590 | 99,740 | 388500 |
BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 105,540 | 105,460 | 105,610 | 673500 |
BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 93,450 | 93,380 | 93,540 | 201500 |
BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 101,170 | 101,090 | 101,200 | 54500 |
BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 103,040 | 102,950 | 103,100 | 379000 |
BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 102,040 | 101,940 | 102,110 | 662500 |
BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 101,650 | 101,550 | 101,710 | 522000 |
BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 111,140 | 111,030 | 111,200 | 158000 |
BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 105,110 | 105,020 | 105,210 | 572000 |
BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 104,050 | 103,910 | 104,110 | 100000 |
BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 94,540 | 94,430 | 94,630 | 602500 |
BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 104,480 | 104,400 | 104,600 | 326500 |
BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 101,000 | 100,870 | 101,090 | 846000 |
BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 91,910 | 91,830 | 92,030 | 199500 |
BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 99,550 | 99,420 | 99,630 | 831000 |
BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 105,880 | 105,850 | 105,960 | 50500 |
BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 94,530 | 94,410 | 94,620 | 117500 |
BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 103,290 | 103,210 | 103,380 | 84500 |
BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 89,960 | 89,870 | 90,050 | 49500 |
BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 116,930 | 116,900 | 117,010 | 8000 |
BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 102,850 | 102,750 | 102,930 | 186500 |
BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 87,490 | 87,420 | 87,590 | 84000 |
BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 100,940 | 100,920 | 101,010 | 81000 |
BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 88,620 | 88,480 | 88,680 | 134000 |
BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 92,130 | 92,050 | 92,270 | 259500 |
BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 87,370 | 87,210 | 87,420 | 176500 |
BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 100,930 | 100,860 | 101,090 | 495000 |
BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 96,210 | 96,030 | 96,240 | 237000 |
BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 117,120 | 117,090 | 117,380 | 34000 |
BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 108,440 | 108,260 | 108,500 | 91500 |
BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 94,790 | 94,700 | 94,890 | 45500 |
BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 107,800 | 107,730 | 107,940 | 72000 |
BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 106,720 | 106,540 | 106,840 | 164000 |
BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 103,860 | 103,660 | 104,050 | 945500 |
BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 113,040 | 112,820 | 113,100 | 109000 |
BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 103,550 | 103,380 | 103,650 | 346000 |
BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 99,710 | 99,550 | 99,920 | 177000 |
BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 101,420 | 101,200 | 101,590 | 745500 |
BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 100,790 | 100,570 | 100,970 | 607500 |
BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 81,700 | 81,600 | 81,910 | 347000 |
BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 88,210 | 88,100 | 88,270 | 42500 |
BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 103,950 | 103,950 | 103,950 | 2000 |
BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 74,950 | 74,700 | 75,030 | 60000 |
BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 95,380 | 95,210 | 95,490 | 104000 |
BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 92,010 | 91,950 | 92,070 | 76000 |
BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 113,160 | 112,850 | 113,260 | 76500 |
BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 103,300 | 103,120 | 103,470 | 212500 |
BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 91,690 | 91,550 | 91,820 | 35500 |
BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 112,770 | 112,660 | 112,960 | 213500 |
BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 99,080 | 98,820 | 99,300 | 483500 |
BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 75,360 | 75,230 | 75,540 | 181500 |
BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 104,920 | 104,780 | 105,110 | 114500 |
BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 109,470 | 109,190 | 109,610 | 14000 |
BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 88,090 | 87,940 | 88,270 | 18500 |
BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 80,080 | 79,870 | 80,280 | 32500 |
BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 90,000 | 89,700 | 90,100 | 97500 |
BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 95,310 | 94,970 | 95,500 | 57000 |
BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 73,210 | 72,910 | 73,480 | 167000 |
BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 61,420 | 61,190 | 61,630 | 207500 |
BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 67,130 | 66,900 | 67,370 | 253000 |
BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 102,730 | 102,530 | 103,110 | 259500 |
BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 98,880 | 98,660 | 99,090 | 277500 |
BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 70,650 | 70,440 | 70,720 | 18000 |
BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 57,860 | 57,740 | 58,030 | 65500 |
BTp 15.09.2026 Euro | IT0004735152 | 103,180 | 103,170 | 103,200 | 72000 |
BTp 15.05.2028 Euro | IT0005246134 | 101,520 | 101,490 | 101,590 | 82500 |
BTp 15.05.2029 Euro | IT0005543803 | 102,220 | 102,200 | 102,220 | 61000 |
BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 97,530 | 97,370 | 97,590 | 167000 |
BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 99,710 | 99,530 | 99,810 | 118500 |
BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 100,400 | 100,390 | 100,400 | 10500 |
BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 107,790 | 107,670 | 107,910 | 27000 |
BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 99,600 | 99,580 | 99,610 | 33000 |
BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 104,100 | 103,940 | 104,150 | 32500 |
BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 107,220 | 107,190 | 107,230 | 15000 |
BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 101,350 | 101,230 | 101,500 | 30500 |
BTp 14.03.2028 Italia | IT0005532723 | 102,330 | 102,320 | 102,340 | 61000 |
BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 100,860 | 100,820 | 100,920 | 74500 |
BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 100,540 | 100,470 | 100,600 | 34000 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets