MTS - Titoli di Stato
| Titoli al 07-11-2025 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
|---|---|---|---|---|---|
| BoT 14.11.25 | IT0005621401 | 99,985 | 99,984 | 99,985 | 218000 |
| BoT 28.11.25 | IT0005652554 | 99,907 | 99,907 | 99,907 | 70000 |
| BoT 14.01.26 | IT0005631533 | 99,650 | 99,649 | 99,650 | 403500 |
| BoT 30.01.26 | IT0005664484 | 99,560 | 99,558 | 99,561 | 270000 |
| BoT 13.02.26 | IT0005635351 | 99,480 | 99,480 | 99,480 | 19000 |
| BoT 13.03.26 | IT0005640666 | 99,336 | 99,335 | 99,336 | 139000 |
| BoT 31.03.26 | IT0005670895 | 99,227 | 99,225 | 99,229 | 1067500 |
| BoT 14.04.26 | IT0005645509 | 99,156 | 99,153 | 99,158 | 274500 |
| BoT 14.05.26 | IT0005650574 | 98,986 | 98,982 | 98,988 | 1427500 |
| BoT 12.06.26 | IT0005655037 | 98,828 | 98,826 | 98,830 | 82000 |
| BoT 14.07.26 | IT0005660029 | 98,659 | 98,653 | 98,662 | 240500 |
| BoT 14.08.26 | IT0005666851 | 98,465 | 98,460 | 98,468 | 834000 |
| BoT 14.09.26 | IT0005669269 | 98,300 | 98,294 | 98,303 | 694000 |
| BoT 14.10.26 | IT0005674335 | 98,127 | 98,117 | 98,130 | 1050500 |
| CcT 15.04.26 +0,50 6mE | IT0005428617 | 100,270 | 100,269 | 100,272 | 2378500 |
| CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,780 | 101,760 | 101,790 | 586500 |
| CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,360 | 101,360 | 101,370 | 132500 |
| CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 101,560 | 101,530 | 101,580 | 180000 |
| CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 103,290 | 103,270 | 103,320 | 299500 |
| CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 102,670 | 102,630 | 102,690 | 145500 |
| CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 102,680 | 102,650 | 102,700 | 221500 |
| CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 101,960 | 101,940 | 101,990 | 473000 |
| BTp 15.11.2025 | IT0005345183 | 99,995 | 99,995 | 99,996 | 455500 |
| BTp 01.12.2025 | IT0005127086 | 100,013 | 100,012 | 100,014 | 333500 |
| BTp 15.01.2026 | IT0005514473 | 100,252 | 100,250 | 100,252 | 394500 |
| BTp 28.01.2026 | IT0005584302 | 100,239 | 100,237 | 100,243 | 1208000 |
| BTp 01.02.2026 | IT0005419848 | 99,663 | 99,660 | 99,663 | 33500 |
| BTp 01.03.2026 | IT0004644735 | 100,751 | 100,749 | 100,753 | 44500 |
| BTp 01.04.2026 | IT0005437147 | 99,239 | 99,236 | 99,245 | 342500 |
| BTp 15.04.2026 | IT0005538597 | 100,745 | 100,739 | 100,753 | 583500 |
| BTp 01.06.2026 | IT0005170839 | 99,790 | 99,788 | 99,792 | 146500 |
| BTp 15.07.2026 | IT0005370306 | 100,090 | 100,084 | 100,100 | 1153500 |
| BTp 01.08.2026 | IT0005454241 | 98,639 | 98,622 | 98,647 | 1179000 |
| BTp 28.08.2026 | IT0005607269 | 100,810 | 100,803 | 100,813 | 1122500 |
| BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 101,477 | 101,471 | 101,480 | 473000 |
| BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 105,031 | 105,025 | 105,035 | 192500 |
| BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,239 | 99,231 | 99,243 | 445500 |
| BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 98,658 | 98,646 | 98,669 | 1149500 |
| BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 101,042 | 101,031 | 101,050 | 716500 |
| BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 100,545 | 100,541 | 100,552 | 636000 |
| BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 98,703 | 98,667 | 98,711 | 1012500 |
| BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 100,240 | 100,240 | 100,240 | 5000 |
| BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 102,140 | 102,120 | 102,150 | 272500 |
| BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,940 | 99,910 | 99,950 | 109500 |
| BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,880 | 99,870 | 99,880 | 97000 |
| BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 97,950 | 97,940 | 97,950 | 86000 |
| BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 100,970 | 100,960 | 100,980 | 386000 |
| BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 108,360 | 108,350 | 108,380 | 329000 |
| BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 100,960 | 100,950 | 100,980 | 294000 |
| BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 99,720 | 99,700 | 99,730 | 306000 |
| BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 95,620 | 95,600 | 95,640 | 195500 |
| BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 102,740 | 102,720 | 102,750 | 105500 |
| BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 100,930 | 100,910 | 100,950 | 341500 |
| BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 95,530 | 95,500 | 95,540 | 287000 |
| BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 103,970 | 103,960 | 104,000 | 423500 |
| BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 106,680 | 106,650 | 106,700 | 105000 |
| BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 101,500 | 101,500 | 101,540 | 529500 |
| BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 99,880 | 99,860 | 99,920 | 479500 |
| BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 105,280 | 105,270 | 105,280 | 40000 |
| BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 94,080 | 94,070 | 94,100 | 157500 |
| BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 101,280 | 101,270 | 101,290 | 94000 |
| BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 103,080 | 103,030 | 103,110 | 169500 |
| BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 102,050 | 102,020 | 102,100 | 362000 |
| BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 101,830 | 101,800 | 101,880 | 650500 |
| BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 110,580 | 110,570 | 110,620 | 419500 |
| BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 105,120 | 105,080 | 105,160 | 231500 |
| BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 103,980 | 103,940 | 104,040 | 615500 |
| BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 95,120 | 95,090 | 95,140 | 146000 |
| BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 104,610 | 104,600 | 104,670 | 162500 |
| BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 101,340 | 101,320 | 101,380 | 450500 |
| BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 92,700 | 92,670 | 92,710 | 91500 |
| BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 100,050 | 100,000 | 100,120 | 731500 |
| BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 106,060 | 106,030 | 106,100 | 130500 |
| BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 95,170 | 95,130 | 95,230 | 83500 |
| BTp 01.02.2031 | IT0005671273 | 100,470 | 100,410 | 100,530 | 299500 |
| BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 103,640 | 103,610 | 103,690 | 143000 |
| BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 90,880 | 90,830 | 90,930 | 309000 |
| BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 116,720 | 116,720 | 116,730 | 38500 |
| BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 103,300 | 103,280 | 103,380 | 123000 |
| BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 88,490 | 88,460 | 88,530 | 45500 |
| BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 101,530 | 101,490 | 101,570 | 358500 |
| BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 89,540 | 89,510 | 89,570 | 83000 |
| BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 93,010 | 92,960 | 93,060 | 183500 |
| BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 88,370 | 88,310 | 88,410 | 170500 |
| BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 101,630 | 101,540 | 101,680 | 192000 |
| BTp 15.11.2032 | IT0005668220 | 101,320 | 101,270 | 101,390 | 207000 |
| BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 96,840 | 96,780 | 96,900 | 201500 |
| BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 117,420 | 117,360 | 117,500 | 84000 |
| BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 108,870 | 108,830 | 108,910 | 56000 |
| BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 95,580 | 95,550 | 95,650 | 20000 |
| BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 108,440 | 108,370 | 108,520 | 83000 |
| BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 107,290 | 107,220 | 107,340 | 252000 |
| BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 104,550 | 104,460 | 104,650 | 1708500 |
| BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 113,360 | 113,320 | 113,500 | 104500 |
| BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 104,260 | 104,140 | 104,340 | 129500 |
| BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 100,600 | 100,530 | 100,680 | 263500 |
| BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 102,240 | 102,160 | 102,340 | 216000 |
| BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 101,660 | 101,570 | 101,760 | 141500 |
| BTp 01.02.2036 | IT0005676504 | 99,990 | 99,900 | 100,110 | 228500 |
| BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 82,920 | 82,860 | 83,000 | 150000 |
| BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 89,280 | 89,230 | 89,290 | 43000 |
| BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 104,890 | 104,780 | 104,940 | 41500 |
| BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 76,190 | 76,070 | 76,230 | 219000 |
| BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 96,280 | 96,200 | 96,400 | 196000 |
| BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 93,040 | 92,900 | 93,120 | 159500 |
| BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 113,870 | 113,710 | 113,980 | 66500 |
| BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 104,250 | 104,120 | 104,360 | 416000 |
| BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 92,850 | 92,690 | 92,920 | 93000 |
| BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 113,740 | 113,610 | 113,840 | 107500 |
| BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 100,180 | 100,020 | 100,250 | 421500 |
| BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 76,550 | 76,410 | 76,640 | 345000 |
| BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 106,040 | 105,860 | 106,170 | 354000 |
| BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 110,350 | 110,150 | 110,480 | 123000 |
| BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 88,880 | 88,740 | 89,030 | 156500 |
| BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 80,910 | 80,750 | 81,070 | 293000 |
| BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 90,850 | 90,650 | 91,000 | 349000 |
| BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 96,090 | 95,850 | 96,240 | 290500 |
| BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 73,990 | 73,880 | 74,070 | 83500 |
| BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 61,640 | 61,460 | 61,750 | 238000 |
| BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 67,810 | 67,600 | 67,960 | 527000 |
| BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 103,890 | 103,580 | 104,040 | 360000 |
| BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 100,260 | 99,960 | 100,460 | 379500 |
| BTp 01.10.2055 | IT0005668238 | 105,450 | 105,140 | 105,600 | 198500 |
| BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 72,080 | 72,000 | 72,130 | 10000 |
| BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 59,890 | 59,850 | 59,900 | 33500 |
| BTp 15.05.2028 Euro | IT0005246134 | 101,450 | 101,410 | 101,470 | 144000 |
| BTp 15.05.2029 Euro | IT0005543803 | 102,260 | 102,230 | 102,300 | 70000 |
| BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 97,840 | 97,830 | 97,850 | 30000 |
| BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 100,410 | 100,340 | 100,510 | 114000 |
| BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 100,850 | 100,800 | 100,950 | 283500 |
| BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 91,180 | 91,090 | 91,230 | 105000 |
| BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 108,720 | 108,690 | 108,760 | 10000 |
| BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 100,920 | 100,900 | 100,980 | 25000 |
| BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 105,380 | 105,340 | 105,390 | 41500 |
| BTp 15.05.2051 Euro | IT0005436701 | 61,120 | 61,060 | 61,320 | 20000 |
| BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 102,230 | 102,230 | 102,230 | 4000 |
| BTp 21.05.2026 Italia | IT0005332835 | 99,430 | 99,420 | 99,440 | 68500 |
| BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 101,080 | 101,080 | 101,080 | 4500 |
| BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 100,810 | 100,800 | 100,860 | 48500 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets