MTS - Titoli di Stato
| Titoli al 18-09-2026 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
|---|---|---|---|---|---|
| BoT 30.09.26 | IT0005702656 | 99,947 | 99,946 | 99,947 | 1410500 |
| BoT 14.10.26 | IT0005674335 | 99,855 | 99,853 | 99,856 | 674500 |
| BoT 13.11.26 | IT0005678492 | 99,639 | 99,639 | 99,640 | 469000 |
| BoT 30.11.26 | IT0005711749 | 99,518 | 99,516 | 99,520 | 1040000 |
| BoT 14.12.26 | IT0005684888 | 99,421 | 99,420 | 99,423 | 201500 |
| BoT 31.12.26 | IT0005719536 | 99,281 | 99,280 | 99,283 | 1699000 |
| BoT 14.01.27 | IT0005689887 | 99,157 | 99,152 | 99,160 | 325000 |
| BoT 29.01.27 | IT0005725236 | 99,029 | 99,023 | 99,034 | 2005000 |
| BoT 12.02.27 | IT0005695256 | 98,933 | 98,930 | 98,937 | 313000 |
| BoT 12.03.27 | IT0005699340 | 98,716 | 98,699 | 98,729 | 1346500 |
| BoT BOT ZC APR27 A EUR | IT0005704447 | 98,418 | 98,400 | 98,435 | 1613500 |
| BoT 14.05.27 | IT0005709289 | 98,117 | 98,100 | 98,130 | 2169000 |
| BoT BOT ZC JUN27 A EUR | IT0005716714 | 97,835 | 97,823 | 97,841 | 511000 |
| BoT 14.07.27 | IT0005722514 | 97,550 | 97,530 | 97,569 | 1834500 |
| BoT 13.08.27 | IT0005729220 | 97,251 | 97,232 | 97,277 | 2226500 |
| BoT 14.09.27 | IT0005730681 | 96,951 | 96,924 | 96,979 | 1686000 |
| CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,450 | 101,430 | 101,460 | 316000 |
| CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,230 | 101,190 | 101,240 | 479000 |
| CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 101,490 | 101,460 | 101,550 | 221500 |
| CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 103,100 | 103,020 | 103,150 | 707000 |
| CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 102,640 | 102,590 | 102,710 | 225000 |
| CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 102,620 | 102,570 | 102,780 | 67000 |
| CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 101,950 | 101,860 | 102,070 | 85000 |
| CcT 15.04.35 +0.80 6mE | IT0005680753 | 99,700 | 99,580 | 99,880 | 72000 |
| CcT 15.04.36 +0.80 6mE | IT0005707689 | 99,060 | 98,990 | 99,260 | 155500 |
| BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 100,519 | 100,518 | 100,521 | 393500 |
| BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,749 | 99,748 | 99,750 | 328000 |
| BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 99,437 | 99,432 | 99,441 | 520000 |
| BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 100,036 | 100,035 | 100,041 | 355500 |
| BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 99,867 | 99,856 | 99,871 | 995000 |
| BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 99,072 | 99,055 | 99,083 | 1108000 |
| BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 99,454 | 99,429 | 99,475 | 841500 |
| BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 100,274 | 100,250 | 100,292 | 766000 |
| BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,133 | 99,098 | 99,149 | 1544500 |
| BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,036 | 98,993 | 99,055 | 3823000 |
| BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 97,912 | 97,866 | 97,933 | 1532500 |
| BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 99,450 | 99,404 | 99,486 | 3476500 |
| BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 103,496 | 103,457 | 103,536 | 2031500 |
| BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 99,276 | 99,230 | 99,321 | 3508500 |
| BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 98,257 | 98,198 | 98,309 | 1697000 |
| BTp 28.02.2028 | IT0005692410 | 98,333 | 98,289 | 98,412 | 2676500 |
| BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 95,569 | 95,500 | 95,623 | 2351500 |
| BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 99,990 | 99,920 | 100,040 | 958000 |
| BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 98,620 | 98,580 | 98,710 | 420000 |
| BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 94,890 | 94,850 | 94,980 | 393500 |
| BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 100,550 | 100,490 | 100,660 | 290000 |
| BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 102,360 | 102,270 | 102,430 | 545000 |
| BTp 30.10.2028 | IT0005729733 | 98,970 | 98,840 | 99,030 | 802000 |
| BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 98,570 | 98,480 | 98,660 | 416000 |
| BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 97,320 | 97,210 | 97,430 | 583000 |
| BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 101,200 | 101,090 | 101,280 | 500000 |
| BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 92,970 | 92,880 | 93,050 | 306000 |
| BTp 15.03.2029 | IT0005689960 | 97,240 | 97,110 | 97,320 | 533000 |
| BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 97,960 | 97,840 | 98,050 | 169500 |
| BTp 15.09.2029 | IT0005716839 | 98,160 | 98,040 | 98,290 | 153000 |
| BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 99,320 | 99,160 | 99,390 | 596500 |
| BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 98,460 | 98,320 | 98,520 | 297500 |
| BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 98,180 | 98,010 | 98,270 | 715500 |
| BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 104,740 | 104,570 | 104,860 | 363000 |
| BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 100,510 | 100,390 | 100,670 | 653000 |
| BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 99,510 | 99,310 | 99,650 | 137000 |
| BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 92,410 | 92,250 | 92,540 | 328000 |
| BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 99,900 | 99,710 | 100,000 | 303000 |
| BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 97,260 | 97,080 | 97,410 | 258500 |
| BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 90,100 | 89,990 | 90,260 | 233500 |
| BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 96,040 | 95,810 | 96,210 | 228000 |
| BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 100,820 | 100,570 | 101,000 | 426000 |
| BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 91,860 | 91,660 | 92,060 | 345500 |
| BTp 01.02.2031 | IT0005671273 | 96,130 | 95,920 | 96,330 | 691000 |
| BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 98,770 | 98,530 | 98,930 | 1132000 |
| BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 88,110 | 87,890 | 88,250 | 458500 |
| BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 109,300 | 108,990 | 109,460 | 469000 |
| BTp 01.06.2031 | IT0005707614 | 96,970 | 96,770 | 97,200 | 782500 |
| BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 98,310 | 98,050 | 98,450 | 259000 |
| BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 85,890 | 85,660 | 86,060 | 307000 |
| BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 96,680 | 96,380 | 96,860 | 552000 |
| BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 86,450 | 86,200 | 86,660 | 388000 |
| BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 89,180 | 88,910 | 89,340 | 298000 |
| BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 85,010 | 84,860 | 85,240 | 458500 |
| BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 96,390 | 96,060 | 96,550 | 419500 |
| BTp 15.11.2032 | IT0005668220 | 95,940 | 95,660 | 96,100 | 173000 |
| BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 91,950 | 91,760 | 92,290 | 442000 |
| BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 109,630 | 109,390 | 109,890 | 212000 |
| BTp 15.03.2033 | IT0005689994 | 95,040 | 94,680 | 95,260 | 165500 |
| BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 102,150 | 101,910 | 102,430 | 256500 |
| BTp 15.06.2033 | IT0005704868 | 95,550 | 95,220 | 95,780 | 445000 |
| BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 90,490 | 90,250 | 90,660 | 108000 |
| BTp 15.09.2033 | IT0005722845 | 95,570 | 95,270 | 95,730 | 357500 |
| BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 101,540 | 101,260 | 101,790 | 453000 |
| BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 100,490 | 100,190 | 100,660 | 350500 |
| BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 97,900 | 97,600 | 98,150 | 88000 |
| BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 105,630 | 105,260 | 105,870 | 139000 |
| BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 97,410 | 97,070 | 97,640 | 632500 |
| BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 94,010 | 93,660 | 94,220 | 176500 |
| BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 95,430 | 95,050 | 95,740 | 2420000 |
| BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 94,940 | 94,500 | 95,190 | 2527500 |
| BTp 01.02.2036 | IT0005676504 | 93,360 | 93,000 | 93,670 | 998500 |
| BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 78,090 | 77,710 | 78,300 | 176500 |
| BTp 01.07.2036 | IT0005706285 | 95,580 | 95,310 | 95,970 | 906000 |
| BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 83,380 | 82,990 | 83,610 | 282500 |
| BTp 01.10.2036 | IT0005729931 | 97,020 | 96,560 | 97,310 | 1562000 |
| BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 97,180 | 96,800 | 97,490 | 440500 |
| BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 71,540 | 71,250 | 71,770 | 255000 |
| BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 89,390 | 89,000 | 89,590 | 124500 |
| BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 86,140 | 85,780 | 86,320 | 68000 |
| BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 104,830 | 104,320 | 104,990 | 71000 |
| BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 96,200 | 95,710 | 96,420 | 209000 |
| BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 85,560 | 85,510 | 85,770 | 13000 |
| BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 104,430 | 104,000 | 104,820 | 18500 |
| BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 92,230 | 91,930 | 92,480 | 192000 |
| BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 70,530 | 70,330 | 70,790 | 272000 |
| BTp 01.10.2041 | IT0005694630 | 92,330 | 91,950 | 92,680 | 322500 |
| BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 96,840 | 96,400 | 97,120 | 364000 |
| BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 100,340 | 99,910 | 100,650 | 236000 |
| BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 80,350 | 79,930 | 80,530 | 15000 |
| BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 72,840 | 72,510 | 73,020 | 37000 |
| BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 81,940 | 81,470 | 82,160 | 23500 |
| BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 86,470 | 86,240 | 86,660 | 93500 |
| BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 66,210 | 65,930 | 66,380 | 78000 |
| BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 54,670 | 54,370 | 54,740 | 295500 |
| BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 60,170 | 59,880 | 60,310 | 133000 |
| BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 94,090 | 93,700 | 94,230 | 126500 |
| BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 90,730 | 90,240 | 91,090 | 364500 |
| BTp 01.10.2055 | IT0005668238 | 95,380 | 94,830 | 95,690 | 225000 |
| BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 64,680 | 64,410 | 64,970 | 11000 |
| BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 53,750 | 53,550 | 53,860 | 28500 |
| BTp 15.05.2028 Euro | IT0005246134 | 100,530 | 100,520 | 100,570 | 178000 |
| BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 98,190 | 98,090 | 98,310 | 114500 |
| BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 98,420 | 98,330 | 98,500 | 163500 |
| BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 89,420 | 89,360 | 89,530 | 39000 |
| BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 103,630 | 103,440 | 103,660 | 64500 |
| BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 96,690 | 96,600 | 96,730 | 66500 |
| BTp 15.02.2037 Euro | IT0005725160 | 97,240 | 96,990 | 97,420 | 330500 |
| BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 99,570 | 99,420 | 99,700 | 75500 |
| BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 102,460 | 102,350 | 102,690 | 124000 |
| BTp 15.02.2046 Euro | IT0005706293 | 93,920 | 93,750 | 94,010 | 64000 |
| BTp 15.05.2051 Euro | IT0005436701 | 55,770 | 55,770 | 55,830 | 45500 |
| BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 95,450 | 95,220 | 95,590 | 35500 |
| BTp 14.03.2028 Italia | IT0005532723 | 101,900 | 101,870 | 101,910 | 56000 |
| BTp 22.11.2028 Italia | IT0005517195 | 101,310 | 101,290 | 101,310 | 28000 |
| BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 101,230 | 101,130 | 101,270 | 11000 |
| BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 101,330 | 101,220 | 101,410 | 98500 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets