MTS - Titoli di Stato

Titoli al 22-12-2025 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 30.01.26 IT0005664484 99,792 99,792 99,793 225000
BoT 14.04.26 IT0005645509 99,373 99,369 99,382 359000
BoT 14.05.26 IT0005650574 99,206 99,203 99,209 316000
BoT 29.05.26 IT0005680639 99,104 99,100 99,106 35000
BoT 12.06.26 IT0005655037 99,039 99,037 99,044 372500
BoT 14.08.26 IT0005666851 98,658 98,653 98,660 113000
BoT 14.10.26 IT0005674335 98,296 98,293 98,301 45000
BoT 13.11.26 IT0005678492 98,116 98,111 98,119 74000
BoT 14.12.26 IT0005684888 97,920 97,918 97,922 161000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,163 100,159 100,170 598000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 101,510 101,510 101,510 4000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 101,890 101,850 101,900 27000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 103,900 103,900 103,900 4000
CcT 15.04.32 +1,05 6mE IT0005594467 103,380 103,370 103,380 22000
CcT 15.04.33 +1,00 6mE IT0005620460 103,530 103,490 103,600 50000
CcT 15.04.34 +1,05 6mE IT0005652828 103,000 102,970 103,050 198000
CcT 15.04.35 +0.80 6mE IT0005680753 101,060 101,020 101,110 342000
BTp 15.01.2026 IT0005514473 100,080 100,078 100,081 247000
BTp 28.01.2026 IT0005584302 100,100 100,099 100,103 50500
BTp 01.03.2026 IT0004644735 100,475 100,475 100,475 18000
BTp 01.04.2026 IT0005437147 99,467 99,467 99,467 3500
BTp 15.04.2026 IT0005538597 100,511 100,505 100,520 401000
BTp 01.06.2026 IT0005170839 99,798 99,795 99,800 237000
BTp 28.08.2026 IT0005607269 100,660 100,660 100,660 14000
BTp 15.09.2026 IT0005556011 101,225 101,225 101,225 6000
BTp 01.11.2026 IT0001086567 104,360 104,357 104,363 29000
BTp 01.12.2026 IT0005210650 99,227 99,223 99,227 24500
BTp 15.01.2027 IT0005390874 98,701 98,697 98,706 290500
BTp 15.02.2027 IT0005580045 100,848 100,846 100,856 235500
BTp 25.02.2027 IT0005633794 100,397 100,393 100,400 221500
BTp 01.04.2027 IT0005484552 98,693 98,687 98,699 167000
BTp 01.06.2027 IT0005240830 100,095 100,088 100,098 114000
BTp 26.08.2027 IT0005657330 99,740 99,720 99,750 219000
BTp 15.09.2027 IT0005416570 97,920 97,920 97,920 2000
BTp 01.12.2027 IT0005500068 100,680 100,680 100,680 50000
BTp 01.02.2028 IT0005323032 99,420 99,420 99,430 12500
BTp 15.03.2028 IT0005433690 95,560 95,560 95,560 2000
BTp 01.04.2028 IT0005521981 102,280 102,270 102,290 31000
BTp 15.06.2028 IT0005641029 100,540 100,540 100,540 55500
BTp 15.07.2028 IT0005445306 95,350 95,330 95,380 71000
BTp 01.08.2028 IT0005548315 103,450 103,450 103,460 26000
BTp 01.09.2028 IT0004889033 105,980 105,960 105,990 62000
BTp 01.12.2028 IT0005340929 101,030 101,030 101,030 30000
BTp 15.01.2029 IT0005660052 99,430 99,410 99,490 590500
BTp 01.02.2029 IT0005566408 104,650 104,630 104,700 179000
BTp 15.02.2029 IT0005467482 93,830 93,800 93,850 138000
BTp 15.06.2029 IT0005495731 100,700 100,700 100,700 4500
BTp 01.07.2029 IT0005584849 102,470 102,420 102,520 175000
BTp 01.08.2029 IT0005365165 101,440 101,400 101,490 126500
BTp 01.10.2029 IT0005611055 101,250 101,190 101,300 469000
BTp 01.11.2029 IT0001278511 109,610 109,610 109,610 6000
BTp 15.12.2029 IT0005519787 104,390 104,380 104,400 35000
BTp 01.03.2030 IT0005024234 103,140 103,120 103,150 47000
BTp 01.04.2030 IT0005383309 94,570 94,550 94,640 21000
BTp 15.06.2030 IT0005542797 103,890 103,810 103,940 142500
BTp 01.07.2030 IT0005637399 100,690 100,630 100,780 436000
BTp 01.08.2030 IT0005403396 92,210 92,140 92,250 23500
BTp 01.10.2030 IT0005654642 99,500 99,390 99,540 502000
BTp 15.11.2030 IT0005561888 105,320 105,210 105,350 255500
BTp 01.12.2030 IT0005413171 94,610 94,580 94,700 177000
BTp 01.02.2031 IT0005671273 99,860 99,780 99,920 69000
BTp 15.02.2031 IT0005580094 102,890 102,880 102,920 112500
BTp 01.04.2031 IT0005422891 90,440 90,430 90,460 22000
BTp 01.05.2031 IT0001444378 115,440 115,430 115,450 7000
BTp 15.07.2031 IT0005595803 102,600 102,500 102,640 28000
BTp 01.08.2031 IT0005436693 88,080 88,020 88,100 170000
BTp 15.11.2031 IT0005619546 100,820 100,710 100,900 121000
BTp 01.12.2031 IT0005449969 88,990 88,990 88,990 2000
BTp 01.03.2032 IT0005094088 92,180 92,180 92,230 22000
BTp 01.06.2032 IT0005466013 87,760 87,740 87,780 13000
BTp 15.07.2032 IT0005647265 100,860 100,700 100,950 112000
BTp 15.11.2032 IT0005668220 100,520 100,360 100,600 188000
BTp 01.12.2032 IT0005494239 96,120 96,120 96,120 2000
BTp 01.02.2033 IT0003256820 116,200 116,130 116,330 7500
BTp 01.05.2033 IT0005518128 107,740 107,610 107,830 325000
BTp 01.09.2033 IT0005240350 94,700 94,610 94,790 68000
BTp 01.11.2033 IT0005544082 107,370 107,200 107,450 390000
BTp 01.03.2034 IT0005560948 106,200 106,120 106,230 18000
BTp 01.07.2034 IT0005584856 103,450 103,390 103,560 114000
BTp 01.08.2034 IT0003535157 112,070 111,980 112,310 44000
BTp 01.02.2035 IT0005607970 103,120 102,970 103,280 144500
BTp 01.03.2035 IT0005358806 99,480 99,340 99,700 187500
BTp 01.08.2035 IT0005631590 101,100 100,980 101,320 64500
BTp 01.10.2035 IT0005648149 100,530 100,440 100,740 337000
BTp 01.02.2036 IT0005676504 98,950 98,890 99,060 250500
BTp 01.03.2036 IT0005402117 82,000 81,940 82,230 126000
BTp 01.09.2036 IT0005177909 88,230 88,050 88,340 434500
BTp 01.02.2037 IT0003934657 103,600 103,490 103,840 43500
BTp 01.03.2037 IT0005433195 75,380 75,240 75,480 51000
BTp 01.03.2038 IT0005496770 95,010 94,980 95,140 23000
BTp 01.09.2038 IT0005321325 91,810 91,810 91,810 9000
BTp 01.08.2039 IT0004286966 112,360 112,200 112,530 47500
BTp 01.03.2040 IT0005377152 91,600 91,480 91,740 15000
BTp 01.09.2040 IT0004532559 112,280 112,030 112,360 11000
BTp 01.10.2040 IT0005635583 98,810 98,650 98,970 65000
BTp 01.03.2041 IT0005421703 75,460 75,450 75,460 4000
BTp 01.09.2043 IT0005530032 104,300 104,230 104,390 52000
BTp 01.09.2044 IT0004923998 108,320 108,320 108,320 5000
BTp 01.03.2047 IT0005162828 79,360 79,230 79,500 25000
BTp 01.03.2048 IT0005273013 89,180 88,950 89,310 29000
BTp 01.09.2049 IT0005363111 94,380 94,190 94,600 26500
BTp 01.09.2050 IT0005398406 72,400 72,400 72,400 3000
BTp 01.09.2051 IT0005425233 60,120 59,920 60,270 50500
BTp 01.09.2052 IT0005480980 66,140 66,120 66,150 36000
BTp 01.10.2053 IT0005534141 101,640 101,640 101,640 2000
BTp 01.10.2054 IT0005611741 98,370 98,090 98,520 259000
BTp 01.10.2055 IT0005668238 103,320 103,110 103,540 54000
BTp 01.03.2072 IT0005441883 58,410 58,370 58,440 4000
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 102,010 102,000 102,020 49000
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 101,600 101,600 101,640 80000
BTp 15.08.2031 Euro IT0005657348 99,460 99,450 99,470 31500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 99,760 99,740 99,780 52500
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 90,250 90,120 90,270 47000
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 107,220 107,220 107,220 28000
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 99,460 99,430 99,460 37500
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 103,490 103,460 103,500 9000
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 106,710 106,680 106,740 24500
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 58,730 58,680 58,850 12500
BTp 15.05.2056 Euro IT0005647273 99,640 99,380 99,760 36000
BTp 28.10.2027 Italia IT0005388175 99,320 99,270 99,340 100500
BTp 28.06.2030 Italia IT0005497000 100,940 100,940 100,940 3000
BTp 04.06.2032 Italia IT0005648255 100,700 100,680 100,710 11000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets