MTS - Titoli di Stato
| Titoli al 29-04-2026 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
|---|---|---|---|---|---|
| BoT 14.05.26 | IT0005650574 | 99,947 | 99,947 | 99,947 | 89000 |
| BoT 29.05.26 | IT0005680639 | 99,858 | 99,857 | 99,858 | 387000 |
| BoT 12.06.26 | IT0005655037 | 99,781 | 99,779 | 99,781 | 1130000 |
| BoT 14.07.26 | IT0005704454 | 99,570 | 99,566 | 99,573 | 837000 |
| BoT 14.07.26 | IT0005660029 | 99,587 | 99,582 | 99,593 | 896500 |
| BoT 31.07.26 | IT0005692485 | 99,467 | 99,465 | 99,468 | 187000 |
| BoT 14.08.26 | IT0005666851 | 99,363 | 99,356 | 99,366 | 403000 |
| BoT 14.09.26 | IT0005669269 | 99,156 | 99,150 | 99,158 | 630000 |
| BoT 30.09.26 | IT0005702656 | 99,023 | 99,017 | 99,029 | 724500 |
| BoT 14.10.26 | IT0005674335 | 98,932 | 98,927 | 98,938 | 234000 |
| BoT 13.11.26 | IT0005678492 | 98,734 | 98,728 | 98,745 | 226000 |
| BoT 14.12.26 | IT0005684888 | 98,471 | 98,456 | 98,477 | 401000 |
| BoT 14.01.27 | IT0005689887 | 98,229 | 98,216 | 98,239 | 1075000 |
| BoT 12.02.27 | IT0005695256 | 97,989 | 97,970 | 98,004 | 925500 |
| BoT 12.03.27 | IT0005699340 | 97,771 | 97,746 | 97,781 | 1231000 |
| BoT BOT ZC APR27 A EUR | IT0005704447 | 97,499 | 97,473 | 97,526 | 909500 |
| CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,550 | 101,530 | 101,580 | 535000 |
| CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,190 | 101,170 | 101,200 | 326000 |
| CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 101,370 | 101,320 | 101,390 | 234000 |
| CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 103,020 | 102,980 | 103,060 | 335500 |
| CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 102,480 | 102,460 | 102,540 | 111000 |
| CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 102,640 | 102,600 | 102,690 | 64500 |
| CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 102,010 | 101,950 | 102,100 | 247500 |
| CcT 15.04.35 +0.80 6mE | IT0005680753 | 99,730 | 99,680 | 99,830 | 441500 |
| BTp 01.06.2026 | IT0005170839 | 99,967 | 99,966 | 99,968 | 304500 |
| BTp 15.07.2026 | IT0005370306 | 99,982 | 99,978 | 99,984 | 1116500 |
| BTp 01.08.2026 | IT0005454241 | 99,461 | 99,454 | 99,468 | 944500 |
| BTp 28.08.2026 | IT0005607269 | 100,237 | 100,234 | 100,245 | 391000 |
| BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 100,518 | 100,511 | 100,526 | 676500 |
| BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 102,321 | 102,315 | 102,329 | 179500 |
| BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,342 | 99,328 | 99,347 | 663500 |
| BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 98,869 | 98,857 | 98,878 | 248500 |
| BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 100,225 | 100,212 | 100,244 | 498500 |
| BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 99,913 | 99,900 | 99,922 | 352500 |
| BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 98,616 | 98,588 | 98,646 | 1132500 |
| BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 99,518 | 99,478 | 99,542 | 636500 |
| BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 100,808 | 100,777 | 100,860 | 965000 |
| BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,188 | 99,147 | 99,233 | 438500 |
| BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,121 | 99,079 | 99,163 | 2997000 |
| BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 97,604 | 97,565 | 97,626 | 1236500 |
| BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 99,822 | 99,776 | 99,862 | 635500 |
| BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 105,370 | 105,360 | 105,410 | 29500 |
| BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 99,750 | 99,720 | 99,770 | 156500 |
| BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 98,570 | 98,570 | 98,590 | 217000 |
| BTp 28.02.2028 | IT0005692410 | 98,790 | 98,750 | 98,840 | 731500 |
| BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 95,330 | 95,300 | 95,400 | 141000 |
| BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 100,960 | 100,900 | 101,010 | 171000 |
| BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 99,450 | 99,400 | 99,530 | 434000 |
| BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 94,940 | 94,930 | 95,000 | 232500 |
| BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 101,860 | 101,820 | 101,960 | 520500 |
| BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 104,070 | 104,020 | 104,120 | 122500 |
| BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 99,740 | 99,660 | 99,790 | 190000 |
| BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 98,360 | 98,300 | 98,400 | 430500 |
| BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 102,890 | 102,830 | 102,990 | 166500 |
| BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 93,320 | 93,250 | 93,400 | 577500 |
| BTp 15.03.2029 | IT0005689960 | 98,360 | 98,290 | 98,430 | 473500 |
| BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 99,340 | 99,270 | 99,410 | 293000 |
| BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 100,870 | 100,800 | 100,940 | 416500 |
| BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 99,940 | 99,880 | 100,000 | 129500 |
| BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 99,740 | 99,670 | 99,890 | 460500 |
| BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 107,150 | 107,080 | 107,330 | 413500 |
| BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 102,530 | 102,450 | 102,640 | 166000 |
| BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 101,410 | 101,350 | 101,550 | 142500 |
| BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 93,560 | 93,470 | 93,690 | 174000 |
| BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 102,030 | 101,920 | 102,090 | 407500 |
| BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 99,130 | 99,000 | 99,170 | 361000 |
| BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 91,260 | 91,140 | 91,350 | 138000 |
| BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 97,870 | 97,810 | 98,060 | 245000 |
| BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 103,210 | 103,070 | 103,380 | 306000 |
| BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 93,360 | 93,270 | 93,490 | 223000 |
| BTp 01.02.2031 | IT0005671273 | 98,160 | 98,050 | 98,400 | 1432500 |
| BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 101,010 | 100,910 | 101,080 | 268000 |
| BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 89,390 | 89,260 | 89,440 | 80500 |
| BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 112,530 | 112,440 | 112,650 | 111500 |
| BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 100,640 | 100,540 | 100,850 | 118500 |
| BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 87,110 | 87,030 | 87,180 | 116500 |
| BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 99,010 | 98,790 | 99,160 | 688000 |
| BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 88,040 | 87,960 | 88,060 | 66000 |
| BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 90,970 | 90,810 | 91,160 | 55500 |
| BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 86,580 | 86,420 | 86,680 | 55500 |
| BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 98,850 | 98,720 | 99,070 | 178000 |
| BTp 15.11.2032 | IT0005668220 | 98,540 | 98,380 | 98,750 | 339500 |
| BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 94,350 | 94,190 | 94,560 | 229000 |
| BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 113,400 | 113,310 | 113,410 | 17000 |
| BTp 15.03.2033 | IT0005689994 | 97,600 | 97,520 | 97,710 | 38500 |
| BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 105,250 | 105,120 | 105,370 | 60500 |
| BTp 15.06.2033 | IT0005704868 | 98,160 | 98,060 | 98,350 | 279500 |
| BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 92,850 | 92,700 | 92,960 | 147500 |
| BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 104,700 | 104,530 | 104,850 | 67500 |
| BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 103,600 | 103,450 | 103,900 | 101000 |
| BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 100,980 | 100,770 | 101,280 | 196500 |
| BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 109,180 | 108,910 | 109,450 | 359500 |
| BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 100,630 | 100,330 | 100,890 | 1094000 |
| BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 97,110 | 96,880 | 97,380 | 419000 |
| BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 98,650 | 98,420 | 98,960 | 160000 |
| BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 98,070 | 97,860 | 98,390 | 290500 |
| BTp 01.02.2036 | IT0005676504 | 96,570 | 96,310 | 96,860 | 899500 |
| BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 80,460 | 80,240 | 80,520 | 226500 |
| BTp 01.07.2036 | IT0005706285 | 98,980 | 98,850 | 99,330 | 256000 |
| BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 86,110 | 85,900 | 86,260 | 42000 |
| BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 100,740 | 100,540 | 100,880 | 72000 |
| BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 73,600 | 73,480 | 73,850 | 175000 |
| BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 92,640 | 92,420 | 92,860 | 168500 |
| BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 89,370 | 89,150 | 89,490 | 70500 |
| BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 108,970 | 108,850 | 109,160 | 97500 |
| BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 99,900 | 99,790 | 100,160 | 294000 |
| BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 88,860 | 88,750 | 89,010 | 39500 |
| BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 108,780 | 108,680 | 108,880 | 47000 |
| BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 96,000 | 95,910 | 96,230 | 85500 |
| BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 73,230 | 73,130 | 73,400 | 68500 |
| BTp 01.10.2041 | IT0005694630 | 96,100 | 96,060 | 96,380 | 110000 |
| BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 101,210 | 100,970 | 101,320 | 76500 |
| BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 105,100 | 104,870 | 105,300 | 56000 |
| BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 84,290 | 84,130 | 84,390 | 10500 |
| BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 76,630 | 76,390 | 76,780 | 41000 |
| BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 86,100 | 85,930 | 86,310 | 78500 |
| BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 90,920 | 90,790 | 91,190 | 84500 |
| BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 69,800 | 69,540 | 69,880 | 128500 |
| BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 57,730 | 57,580 | 57,860 | 89500 |
| BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 63,560 | 63,440 | 63,730 | 125500 |
| BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 98,760 | 98,600 | 99,010 | 277500 |
| BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 95,400 | 95,150 | 95,600 | 85000 |
| BTp 01.10.2055 | IT0005668238 | 100,370 | 100,100 | 100,600 | 139500 |
| BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 68,430 | 68,430 | 68,430 | 2000 |
| BTp 15.05.2026 Euro | IT0005415416 | 100,420 | 100,420 | 100,420 | 15000 |
| BTp 15.09.2026 Euro | IT0004735152 | 103,250 | 103,210 | 103,340 | 240500 |
| BTp 15.05.2029 Euro | IT0005543803 | 103,420 | 103,380 | 103,500 | 207000 |
| BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 99,320 | 99,300 | 99,360 | 49000 |
| BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 101,660 | 101,550 | 101,720 | 129000 |
| BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 101,980 | 101,980 | 101,990 | 10000 |
| BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 92,200 | 92,190 | 92,240 | 99000 |
| BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 108,140 | 107,980 | 108,260 | 115000 |
| BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 100,840 | 100,650 | 101,000 | 95500 |
| BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 104,630 | 104,550 | 104,870 | 130500 |
| BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 107,880 | 107,870 | 107,880 | 6000 |
| BTp 15.02.2046 Euro | IT0005706293 | 99,550 | 99,340 | 99,930 | 147000 |
| BTp 15.05.2051 Euro | IT0005436701 | 59,400 | 59,400 | 59,410 | 12000 |
| BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 101,420 | 101,380 | 101,450 | 17000 |
| BTp 28.10.2027 Italia | IT0005388175 | 100,730 | 100,710 | 100,740 | 4000 |
| BTp 14.03.2028 Italia | IT0005532723 | 102,560 | 102,550 | 102,570 | 36500 |
| BTp 22.11.2028 Italia | IT0005517195 | 102,260 | 102,250 | 102,290 | 60000 |
| BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 102,580 | 102,540 | 102,670 | 81500 |
| BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 102,940 | 102,810 | 103,020 | 110500 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets