MTS - Titoli di Stato
BoT 14.05.25 | IT0005595605 | 99,913 | 99,913 | 99,913 | 62000 |
BoT 30.05.25 | IT0005624447 | 99,818 | 99,815 | 99,819 | 78000 |
BoT 13.06.25 | IT0005599474 | 99,774 | 99,761 | 99,781 | 378500 |
BoT 14.07.25 | IT0005603342 | 99,600 | 99,597 | 99,604 | 52500 |
BoT 31.07.25 | IT0005633786 | 99,471 | 99,470 | 99,471 | 34000 |
BoT 14.08.25 | IT0005610297 | 99,387 | 99,385 | 99,387 | 67000 |
BoT 12.09.25 | IT0005611659 | 99,223 | 99,222 | 99,227 | 226000 |
BoT 30.09.25 | IT0005643009 | 99,121 | 99,120 | 99,123 | 115000 |
BoT 14.10.25 | IT0005617367 | 99,080 | 99,080 | 99,080 | 39000 |
BoT 14.11.25 | IT0005621401 | 98,940 | 98,939 | 98,947 | 129000 |
BoT 12.12.25 | IT0005627853 | 98,787 | 98,779 | 98,793 | 295000 |
BoT 14.01.26 | IT0005631533 | 98,608 | 98,604 | 98,613 | 281000 |
BoT 13.02.26 | IT0005635351 | 98,448 | 98,447 | 98,449 | 43000 |
BoT 13.03.26 | IT0005640666 | 98,294 | 98,276 | 98,302 | 988000 |
BoT 14.04.26 | IT0005645509 | 98,136 | 98,121 | 98,146 | 446000 |
CcT 15.09.25 +0,55 6mE | IT0005331878 | 100,332 | 100,329 | 100,334 | 798000 |
CcT 15.04.26 +0,50 6mE | IT0005428617 | 100,562 | 100,555 | 100,571 | 1441500 |
CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,580 | 101,580 | 101,580 | 13000 |
CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 100,800 | 100,740 | 100,840 | 355000 |
CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 100,480 | 100,440 | 100,550 | 160500 |
CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 102,040 | 101,960 | 102,060 | 60500 |
CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 101,090 | 101,040 | 101,240 | 689500 |
CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 100,670 | 100,540 | 100,750 | 477500 |
BTp 01.06.2025 | IT0005090318 | 99,934 | 99,931 | 99,935 | 169000 |
BTp 01.07.2025 | IT0005408502 | 99,949 | 99,949 | 99,949 | 10000 |
BTp 15.08.2025 | IT0005493298 | 99,742 | 99,739 | 99,747 | 326500 |
BTp 29.09.2025 | IT0005557084 | 100,613 | 100,609 | 100,616 | 332500 |
BTp 15.11.2025 | IT0005345183 | 100,298 | 100,286 | 100,307 | 946500 |
BTp 01.12.2025 | IT0005127086 | 100,059 | 100,053 | 100,065 | 558000 |
BTp 15.01.2026 | IT0005514473 | 101,052 | 101,045 | 101,062 | 406000 |
BTp 28.01.2026 | IT0005584302 | 100,874 | 100,867 | 101,022 | 424500 |
BTp 01.02.2026 | IT0005419848 | 98,926 | 98,916 | 98,932 | 803000 |
BTp 01.03.2026 | IT0004644735 | 102,093 | 102,086 | 102,099 | 306500 |
BTp 01.04.2026 | IT0005437147 | 98,277 | 98,271 | 98,283 | 458000 |
BTp 01.06.2026 | IT0005170839 | 99,717 | 99,702 | 99,732 | 250000 |
BTp 15.07.2026 | IT0005370306 | 100,291 | 100,275 | 100,309 | 210000 |
BTp 01.08.2026 | IT0005454241 | 97,747 | 97,733 | 97,768 | 747500 |
BTp 28.08.2026 | IT0005607269 | 101,509 | 101,494 | 101,529 | 694500 |
BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 102,567 | 102,549 | 102,589 | 803000 |
BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 108,020 | 107,990 | 108,030 | 68000 |
BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,100 | 99,070 | 99,110 | 73500 |
BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 98,340 | 98,330 | 98,340 | 13000 |
BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 101,720 | 101,710 | 101,730 | 54500 |
BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 100,990 | 100,960 | 100,990 | 178000 |
BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 98,470 | 98,460 | 98,490 | 46000 |
BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 100,640 | 100,600 | 100,680 | 250500 |
BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 103,090 | 103,070 | 103,120 | 17000 |
BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 100,230 | 100,200 | 100,250 | 295000 |
BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 97,670 | 97,630 | 97,690 | 37000 |
BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 101,580 | 101,530 | 101,600 | 33000 |
BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 110,920 | 110,910 | 110,940 | 17500 |
BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 101,490 | 101,470 | 101,530 | 79000 |
BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 99,890 | 99,840 | 99,950 | 201500 |
BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 94,910 | 94,840 | 94,960 | 291500 |
BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 103,580 | 103,540 | 103,640 | 28000 |
BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 101,270 | 101,240 | 101,290 | 130000 |
BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 94,840 | 94,790 | 94,940 | 109500 |
BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 104,920 | 104,900 | 104,980 | 35500 |
BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 108,070 | 108,020 | 108,120 | 95000 |
BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 102,030 | 101,950 | 102,100 | 163500 |
BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 93,310 | 93,220 | 93,350 | 113500 |
BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 101,600 | 101,480 | 101,680 | 134500 |
BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 103,500 | 103,380 | 103,600 | 995500 |
BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 102,420 | 102,340 | 102,520 | 89000 |
BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 102,020 | 101,870 | 102,100 | 643000 |
BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 111,970 | 111,870 | 111,990 | 219000 |
BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 105,730 | 105,650 | 105,850 | 414500 |
BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 104,500 | 104,450 | 104,630 | 121500 |
BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 94,380 | 94,330 | 94,510 | 476500 |
BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 101,160 | 101,080 | 101,270 | 718000 |
BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 91,600 | 91,510 | 91,690 | 258500 |
BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 106,330 | 106,180 | 106,380 | 60500 |
BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 94,380 | 94,240 | 94,460 | 51000 |
BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 103,500 | 103,470 | 103,580 | 68000 |
BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 89,600 | 89,500 | 89,690 | 164500 |
BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 117,610 | 117,600 | 117,620 | 16000 |
BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 102,930 | 102,890 | 103,030 | 85000 |
BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 86,970 | 86,900 | 87,080 | 67000 |
BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 100,910 | 100,830 | 101,040 | 178000 |
BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 88,160 | 88,020 | 88,260 | 37500 |
BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 91,790 | 91,690 | 91,920 | 20000 |
BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 86,880 | 86,700 | 86,940 | 122000 |
BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 95,820 | 95,720 | 95,980 | 54000 |
BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 117,560 | 117,460 | 117,660 | 154500 |
BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 108,500 | 108,300 | 108,600 | 124500 |
BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 94,310 | 94,220 | 94,540 | 274500 |
BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 107,860 | 107,780 | 108,040 | 79000 |
BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 106,570 | 106,400 | 106,760 | 834500 |
BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 103,480 | 103,410 | 103,700 | 40500 |
BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 112,900 | 112,790 | 112,970 | 115500 |
BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 103,040 | 102,970 | 103,290 | 651500 |
BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 99,260 | 99,050 | 99,380 | 431000 |
BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 100,880 | 100,790 | 101,140 | 754000 |
BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 80,930 | 80,900 | 81,020 | 85500 |
BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 87,520 | 87,300 | 87,640 | 304000 |
BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 103,600 | 103,490 | 103,740 | 73000 |
BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 74,010 | 73,910 | 74,090 | 197000 |
BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 94,700 | 94,550 | 94,860 | 217000 |
BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 91,240 | 91,120 | 91,460 | 55000 |
BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 112,310 | 112,200 | 112,400 | 146000 |
BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 91,190 | 91,160 | 91,190 | 42500 |
BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 98,120 | 98,070 | 98,340 | 40500 |
BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 74,740 | 74,730 | 74,740 | 13000 |
BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 104,870 | 104,650 | 104,960 | 238500 |
BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 108,850 | 108,760 | 109,210 | 115500 |
BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 87,790 | 87,760 | 87,930 | 34000 |
BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 79,860 | 79,740 | 80,090 | 99000 |
BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 89,790 | 89,500 | 89,930 | 27000 |
BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 94,940 | 94,760 | 95,140 | 55500 |
BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 73,250 | 73,160 | 73,380 | 27000 |
BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 61,570 | 61,400 | 61,720 | 62000 |
BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 67,050 | 66,770 | 67,220 | 123500 |
BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 103,260 | 102,730 | 103,480 | 183000 |
BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 99,310 | 99,100 | 99,720 | 159000 |
BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 72,140 | 72,140 | 72,140 | 15000 |
BTp 15.04.2026 | IT0005538597 | 101,742 | 101,721 | 101,757 | 872000 |
BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 104,880 | 104,790 | 104,990 | 127500 |
BTp 01.09.2029 | IT0005566408 | 106,230 | 106,130 | 106,320 | 360500 |
BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 102,650 | 102,420 | 102,890 | 141500 |
BTp 15.09.2026 Euro | IT0004735152 | 104,540 | 104,530 | 104,540 | 52500 |
BTp 15.05.2028 Euro | IT0005246134 | 102,320 | 102,230 | 102,420 | 176500 |
BTp 15.05.2029 Euro | IT0005543803 | 102,710 | 102,650 | 102,760 | 120500 |
BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 97,570 | 97,500 | 97,680 | 40500 |
BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 100,630 | 100,600 | 100,700 | 100500 |
BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 89,550 | 89,390 | 89,710 | 136500 |
BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 107,060 | 107,050 | 107,100 | 42500 |
BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 98,920 | 98,800 | 99,100 | 263500 |
BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 103,150 | 102,970 | 103,410 | 29000 |
BTp 28.10.2027 Italia | IT0005388175 | 99,040 | 99,020 | 99,060 | 69500 |
BTp 15.05.2056 Italia | IT0005647273 | 101,630 | 101,630 | 101,630 | 2000 |
Titoli al 25-04-2025 | ISIN |
Prezzo med. ponderato | Min. | Max. |
Quantità (mlg di €) |
---|
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets
Puoi accedere anche con