MTS - Titoli di Stato
Titoli al 18-09-2025 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
---|---|---|---|---|---|
BoT 30.09.25 | IT0005643009 | 99,956 | 99,956 | 99,956 | 775000 |
BoT 14.10.25 | IT0005617367 | 99,882 | 99,882 | 99,883 | 58500 |
BoT 14.11.25 | IT0005621401 | 99,724 | 99,722 | 99,724 | 207000 |
BoT 28.11.25 | IT0005652554 | 99,634 | 99,631 | 99,638 | 1334000 |
BoT 12.12.25 | IT0005627853 | 99,576 | 99,573 | 99,579 | 523000 |
BoT 14.01.26 | IT0005631533 | 99,385 | 99,381 | 99,389 | 553500 |
BoT 30.01.26 | IT0005664484 | 99,283 | 99,282 | 99,285 | 577500 |
BoT 13.02.26 | IT0005635351 | 99,230 | 99,228 | 99,232 | 218500 |
BoT 13.03.26 | IT0005640666 | 99,055 | 99,052 | 99,059 | 949500 |
BoT 14.04.26 | IT0005645509 | 98,874 | 98,871 | 98,878 | 182000 |
BoT 14.05.26 | IT0005650574 | 98,719 | 98,715 | 98,726 | 1133500 |
BoT 12.06.26 | IT0005655037 | 98,553 | 98,549 | 98,554 | 254500 |
BoT 14.07.26 | IT0005660029 | 98,375 | 98,372 | 98,376 | 304500 |
BoT 14.08.26 | IT0005666851 | 98,188 | 98,185 | 98,193 | 896500 |
BoT 14.09.26 | IT0005669269 | 98,010 | 98,004 | 98,014 | 353500 |
CcT 15.04.26 +0,50 6mE | IT0005428617 | 100,344 | 100,342 | 100,349 | 331000 |
CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,720 | 101,680 | 101,760 | 1245000 |
CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,170 | 101,120 | 101,210 | 163000 |
CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 101,240 | 101,180 | 101,270 | 316000 |
CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 102,850 | 102,800 | 102,890 | 83000 |
CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 102,150 | 102,100 | 102,180 | 151000 |
CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 102,030 | 101,980 | 102,100 | 40500 |
CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 101,320 | 101,250 | 101,410 | 343000 |
BTp 29.09.2025 | IT0005557084 | 100,028 | 100,028 | 100,028 | 348500 |
BTp 15.11.2025 | IT0005345183 | 100,060 | 100,059 | 100,062 | 572000 |
BTp 01.12.2025 | IT0005127086 | 100,001 | 100,000 | 100,006 | 448000 |
BTp 15.01.2026 | IT0005514473 | 100,455 | 100,450 | 100,457 | 389500 |
BTp 28.01.2026 | IT0005584302 | 100,395 | 100,393 | 100,400 | 583000 |
BTp 01.02.2026 | IT0005419848 | 99,461 | 99,460 | 99,463 | 26500 |
BTp 01.03.2026 | IT0004644735 | 101,094 | 101,090 | 101,097 | 510000 |
BTp 01.04.2026 | IT0005437147 | 98,985 | 98,981 | 98,988 | 446500 |
BTp 15.04.2026 | IT0005538597 | 100,983 | 100,976 | 100,989 | 1541000 |
BTp 01.06.2026 | IT0005170839 | 99,748 | 99,739 | 99,749 | 387000 |
BTp 15.07.2026 | IT0005370306 | 100,057 | 100,055 | 100,059 | 406000 |
BTp 01.08.2026 | IT0005454241 | 98,379 | 98,372 | 98,385 | 810000 |
BTp 28.08.2026 | IT0005607269 | 100,934 | 100,925 | 100,943 | 513500 |
BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 101,688 | 101,682 | 101,693 | 1121000 |
BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 105,718 | 105,708 | 105,722 | 277500 |
BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,122 | 99,112 | 99,127 | 203500 |
BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 98,504 | 98,489 | 98,519 | 1079000 |
BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 101,093 | 101,080 | 101,101 | 933500 |
BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 100,544 | 100,531 | 100,552 | 1167500 |
BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 98,500 | 98,490 | 98,510 | 136500 |
BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 100,210 | 100,200 | 100,240 | 162000 |
BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 102,220 | 102,200 | 102,250 | 285000 |
BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,900 | 99,880 | 99,910 | 130500 |
BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,780 | 99,770 | 99,810 | 128500 |
BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 97,750 | 97,730 | 97,760 | 29500 |
BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 100,960 | 100,920 | 100,970 | 214500 |
BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 108,850 | 108,840 | 108,880 | 37000 |
BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 100,940 | 100,890 | 100,950 | 114000 |
BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 99,550 | 99,550 | 99,610 | 73000 |
BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 95,290 | 95,250 | 95,310 | 32500 |
BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 102,780 | 102,750 | 102,790 | 52500 |
BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 100,850 | 100,810 | 100,870 | 184000 |
BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 95,190 | 95,150 | 95,220 | 20500 |
BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 104,060 | 104,030 | 104,100 | 88500 |
BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 106,840 | 106,790 | 106,890 | 326500 |
BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 101,500 | 101,450 | 101,530 | 251000 |
BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 99,680 | 99,630 | 99,720 | 221500 |
BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 105,360 | 105,290 | 105,400 | 174500 |
BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 93,720 | 93,650 | 93,740 | 475000 |
BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 101,130 | 101,100 | 101,210 | 129000 |
BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 102,950 | 102,900 | 103,030 | 239500 |
BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 101,990 | 101,900 | 102,040 | 451000 |
BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 101,670 | 101,580 | 101,730 | 480000 |
BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 110,810 | 110,720 | 110,860 | 203500 |
BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 105,060 | 104,970 | 105,100 | 177500 |
BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 103,990 | 103,860 | 104,020 | 588000 |
BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 94,800 | 94,680 | 94,850 | 254000 |
BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 104,460 | 104,390 | 104,550 | 297500 |
BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 101,120 | 100,990 | 101,190 | 763500 |
BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 92,220 | 92,140 | 92,310 | 90500 |
BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 99,710 | 99,590 | 99,800 | 547500 |
BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 105,910 | 105,750 | 105,950 | 333000 |
BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 94,820 | 94,660 | 94,860 | 383000 |
BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 103,370 | 103,250 | 103,490 | 454500 |
BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 90,350 | 90,220 | 90,440 | 146000 |
BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 116,630 | 116,550 | 116,830 | 114000 |
BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 103,030 | 102,840 | 103,100 | 110000 |
BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 87,970 | 87,820 | 87,990 | 135000 |
BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 101,160 | 100,970 | 101,240 | 190500 |
BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 88,980 | 88,830 | 89,050 | 213000 |
BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 92,500 | 92,370 | 92,610 | 153500 |
BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 87,830 | 87,620 | 87,900 | 234000 |
BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 101,150 | 100,970 | 101,270 | 679500 |
BTp 15.11.2032 | IT0005668220 | 100,750 | 100,590 | 100,940 | 377000 |
BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 96,450 | 96,170 | 96,540 | 116000 |
BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 117,080 | 116,990 | 117,370 | 95500 |
BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 108,370 | 108,270 | 108,610 | 310000 |
BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 95,050 | 94,880 | 95,200 | 216000 |
BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 107,910 | 107,760 | 108,200 | 337000 |
BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 106,800 | 106,570 | 107,070 | 315500 |
BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 104,090 | 103,750 | 104,280 | 995500 |
BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 113,090 | 112,770 | 113,260 | 284000 |
BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 103,590 | 103,350 | 103,840 | 104000 |
BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 99,960 | 99,810 | 100,250 | 47500 |
BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 101,590 | 101,280 | 101,860 | 471000 |
BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 101,000 | 100,710 | 101,200 | 529000 |
BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 82,180 | 81,890 | 82,340 | 49000 |
BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 88,370 | 88,170 | 88,710 | 96500 |
BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 104,140 | 103,800 | 104,360 | 37500 |
BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 75,330 | 75,030 | 75,420 | 65000 |
BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 95,490 | 95,290 | 95,830 | 63500 |
BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 92,020 | 91,840 | 92,510 | 99000 |
BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 113,000 | 112,650 | 113,250 | 74000 |
BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 103,360 | 102,960 | 103,930 | 528500 |
BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 91,950 | 91,570 | 92,300 | 55000 |
BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 112,870 | 112,560 | 113,310 | 160500 |
BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 99,170 | 98,760 | 99,600 | 429500 |
BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 75,580 | 75,110 | 75,880 | 425000 |
BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 104,790 | 104,400 | 105,310 | 337500 |
BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 109,340 | 108,920 | 109,630 | 111000 |
BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 87,380 | 87,240 | 87,980 | 186500 |
BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 79,660 | 79,250 | 80,170 | 66500 |
BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 89,480 | 89,140 | 90,160 | 56500 |
BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 94,580 | 94,080 | 95,190 | 261000 |
BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 72,580 | 72,050 | 73,320 | 765000 |
BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 60,780 | 60,110 | 61,330 | 957500 |
BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 66,430 | 65,900 | 67,140 | 382000 |
BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 102,050 | 101,490 | 103,050 | 594500 |
BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 98,380 | 97,720 | 99,360 | 952000 |
BTp 01.10.2055 | IT0005668238 | 103,500 | 102,700 | 104,350 | 297500 |
BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 70,270 | 70,040 | 70,620 | 131000 |
BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 58,690 | 58,300 | 58,880 | 15500 |
BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 97,440 | 97,340 | 97,510 | 38000 |
BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 99,790 | 99,680 | 99,880 | 125000 |
BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 100,310 | 100,200 | 100,380 | 11500 |
BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 90,370 | 90,320 | 90,460 | 90500 |
BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 107,880 | 107,790 | 108,000 | 151500 |
BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 99,780 | 99,510 | 99,880 | 242000 |
BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 103,780 | 103,580 | 104,150 | 74500 |
BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 106,990 | 106,530 | 107,150 | 96500 |
BTp 15.05.2051 Euro | IT0005436701 | 59,510 | 58,750 | 59,890 | 109500 |
BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 99,550 | 98,540 | 99,930 | 147000 |
BTp 21.05.2026 Italia | IT0005332835 | 99,590 | 99,570 | 99,590 | 21500 |
BTp 22.11.2028 Italia | IT0005517195 | 101,280 | 101,280 | 101,280 | 4500 |
BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 100,790 | 100,760 | 100,800 | 23000 |
BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 100,420 | 100,380 | 100,480 | 60000 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets