MTS - Titoli di Stato

Titoli al 28-06-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 31.07.24 IT0005581506 99,704 99,703 99,704 424500
BoT 14.08.24 IT0005559817 99,566 99,564 99,568 455500
BoT 30.09.24 IT0005589046 99,111 99,109 99,115 204000
BoT 14.10.24 IT0005567778 98,983 98,980 98,985 253500
BoT 29.11.24 IT0005596538 98,493 98,490 98,497 272000
BoT 13.12.24 IT0005575482 98,380 98,379 98,382 207000
BoT 14.01.25 IT0005580003 98,124 98,122 98,125 106000
BoT 14.02.25 IT0005582868 97,805 97,801 97,817 344000
BoT 14.03.25 IT0005586349 97,571 97,567 97,577 334000
BoT 14.04.25 IT0005592370 97,305 97,304 97,305 7000
BoT 14.05.25 IT0005595605 97,044 97,032 97,056 547000
BoT 13.06.25 IT0005599474 96,732 96,721 96,741 497000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,350 100,340 100,353 1025500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 100,991 100,981 100,996 245500
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,731 100,710 100,742 505500
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,533 100,506 100,550 922000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,410 100,330 100,450 1114000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 99,320 99,310 99,320 16000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 98,470 98,380 98,530 232000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 100,190 100,090 100,250 210000
CcT 15.04.32 +1,05 6mE IT0005594467 99,070 98,990 99,180 200500
BTp 1.8.2024 IT0005452989 99,589 99,588 99,591 45500
BTp 1.9.2024 IT0005001547 100,011 100,008 100,014 190500
BTp 15.11.2024 IT0005282527 99,204 99,193 99,213 249000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,526 99,512 99,534 722500
BTp 15.12.2024 IT0005474330 98,431 98,427 98,437 159000
BTp 1.2.2025 IT0005386245 98,177 98,167 98,185 279000
BTp 1.3.2025 IT0004513641 100,886 100,873 100,891 625500
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,847 99,833 99,855 844500
BTp 15.5.2025 IT0005327306 98,287 98,274 98,300 397500
BTp 1.6.2025 IT0005090318 98,186 98,167 98,210 1039500
BTp 1.7.2025 IT0005408502 98,400 98,377 98,423 838000
BTp 15.8.2025 IT0005493298 97,450 97,435 97,465 468000
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,100 100,080 100,127 961500
BTp 15.11.2025 IT0005345183 98,791 98,757 98,812 1100000
BTp 1.12.2025 IT0005127086 98,072 98,039 98,085 944500
BTp 15.1.2026 IT0005514473 100,040 100,020 100,050 77500
BTp 28.1.2026 IT0005584302 99,550 99,510 99,560 262500
BTp 1.2.2026 IT0005419848 95,520 95,500 95,530 64000
BTp 1.3.2026 IT0004644735 101,710 101,710 101,720 49000
BTp 1.4.2026 IT0005437147 94,280 94,260 94,300 316000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 96,740 96,700 96,760 373000
BTp 15.7.2026 IT0005370306 97,500 97,460 97,550 570500
BTp 1.8.2026 IT0005454241 93,280 93,220 93,290 53000
BTp 15.9.2026 IT0005556011 100,920 100,890 100,960 178500
BTp 1.11.2026 IT0001086567 108,640 108,630 108,690 47000
BTp 1.12.2026 IT0005210650 95,190 95,150 95,240 270500
BTp 15.1.2027 IT0005390874 93,960 93,910 93,990 179500
BTp 15.2.2027 IT0005580045 98,870 98,820 98,910 81500
BTp 1.4.2027 IT0005484552 94,060 94,030 94,100 145500
BTp 1.6.2027 IT0005240830 96,830 96,790 96,910 113000
BTp 15.7.2027 IT0005599904 100,110 100,060 100,170 231000
BTp 1.8.2027 IT0005274805 96,160 96,130 96,180 56000
BTp 15.9.2027 IT0005416570 92,680 92,660 92,720 224500
BTp 1.11.2027 IT0001174611 109,820 109,770 109,860 79000
BTp 1.12.2027 IT0005500068 97,640 97,590 97,720 343500
BTp 1.2.2028 IT0005323032 95,320 95,300 95,360 62000
BTp 15.3.2028 IT0005433690 89,140 89,070 89,190 275000
BTp 1.4.2028 IT0005521981 99,880 99,820 99,920 168500
BTp 15.7.2028 IT0005445306 89,090 89,010 89,140 206500
BTp 1.8.2028 IT0005548315 101,270 101,160 101,370 138000
BTp 1.9.2028 IT0004889033 105,010 104,880 105,050 134000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 97,400 97,360 97,540 271500
BTp 15.2.2029 IT0005467482 87,190 87,140 87,320 96500
BTp 15.6.2029 IT0005495731 96,760 96,640 96,830 455000
BTp 01.7.2029 IT0005584849 99,130 99,010 99,200 215500
BTp 1.8.2029 IT0005365165 97,590 97,500 97,710 386500
BTp 1.11.2029 IT0001278511 108,300 108,260 108,480 22000
BTp 15.12.2029 IT0005519787 101,260 101,230 101,390 62500
BTp 1.3.2030 IT0005024234 99,730 99,610 99,850 179500
BTp 1.4.2030 IT0005383309 88,480 88,400 88,520 140500
BTp 1.8.2030 IT0005403396 85,450 85,290 85,590 101500
BTp 15.11.2030 IT0005561888 101,660 101,570 101,900 369500
BTp 1.12.2030 IT0005413171 88,500 88,430 88,570 123500
BTp 15.02.2031 IT0005580094 98,700 98,660 98,780 130500
BTp 1.4.2031 IT0005422891 83,450 83,410 83,570 283500
BTp 1.5.2031 IT0001444378 114,030 113,910 114,090 163000
BTp 15.7.2031 IT0005595803 98,110 98,000 98,300 192000
BTp 1.8.2031 IT0005436693 80,770 80,700 81,060 133000
BTp 30.10.2031 IT0005542359 101,800 101,650 102,050 109000
BTp 1.12.2031 IT0005449969 82,030 81,960 82,170 210000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 86,100 86,000 86,270 246500
BTp 1.6.2032 IT0005466013 80,760 80,630 80,970 220500
BTp 1.12.2032 IT0005494239 90,590 90,310 90,840 474500
BTp 1.2.2033 IT0003256820 113,430 113,260 113,720 84500
BTp 1.5.2033 IT0005518128 103,860 103,550 104,130 675000
BTp 1.9.2033 IT0005240350 89,130 88,770 89,330 344000
BTp 1.11.2033 IT0005544082 103,110 102,880 103,350 404000
BTp 1.3.2034 IT0005560948 101,770 101,490 102,020 223000
BTp 1.7.2034 IT0005584856 98,720 98,450 99,020 314500
BTp 1.8.2034 IT0003535157 108,170 108,120 108,300 26000
BTp 1.3.2035 IT0005358806 94,070 93,810 94,230 52500
BTp 30.4.2035 IT0005508590 99,730 99,500 100,060 71500
BTp 1.3.2036 IT0005402117 75,520 75,420 75,690 102000
BTp 1.9.2036 IT0005177909 82,250 82,030 82,540 265500
BTp 1.2.2037 IT0003934657 98,910 98,690 99,010 149000
BTp 1.3.2037 IT0005433195 68,720 68,580 69,000 128500
BTp 30.10.2037 IT0005596470 98,390 98,200 98,780 111500
BTp 1.3.2038 IT0005496770 89,710 89,390 90,050 294500
BTp 1.9.2038 IT0005321325 86,130 85,970 86,550 101000
BTp 1.8.2039 IT0004286966 107,230 106,970 107,370 99000
BTp 1.3.2040 IT0005377152 85,970 85,890 86,090 14500
BTp 1.9.2040 IT0004532559 107,140 106,860 107,320 55000
BTp 1.3.2041 IT0005421703 70,240 69,960 70,340 37000
BTp 1.9.2043 IT0005530032 99,860 99,700 100,060 100500
BTp 1.9.2044 IT0004923998 104,080 103,850 104,560 185000
BTp 30.4.2045 IT0005438004 61,240 61,180 61,310 22000
BTp 1.9.2046 IT0005083057 83,730 83,560 83,910 14000
BTp 1.3.2047 IT0005162828 75,750 75,630 75,910 20000
BTp 1.3.2048 IT0005273013 85,900 85,830 86,210 90000
BTp 1.9.2049 IT0005363111 90,660 90,350 90,900 173500
BTp 1.9.2050 IT0005398406 69,660 69,500 69,810 56500
BTp 1.9.2051 IT0005425233 58,450 58,330 58,770 52500
BTp 1.9.2052 IT0005480980 63,830 63,680 64,290 98000
BTp 1.10.2053 IT0005534141 99,310 98,970 99,910 146000
BTp 1.3.2067 IT0005217390 70,350 70,340 70,350 16000
BTp 1.3.2072 IT0005441883 58,350 58,340 58,370 6000
BTp 15.4.2026 IT0005538597 100,620 100,620 100,650 97500
BTp 15.6.2030 IT0005542797 100,200 100,060 100,350 199000
BTp 1.9.2029 IT0005566408 102,470 102,440 102,620 104500
BTp 1.10.2039 IT0005582421 97,600 97,480 97,890 269000
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 103,180 103,180 103,180 2500
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 98,510 98,480 98,550 80000
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 98,650 98,540 98,810 149500
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 92,280 92,070 92,530 228000
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 95,840 95,650 96,000 95500
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 84,680 84,540 84,940 98000
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 103,440 102,880 103,580 39000
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 95,380 95,360 95,400 42000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 100,500 100,130 100,740 121500
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 103,980 103,810 104,190 163000
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 60,900 60,890 60,910 23000
BTp 26.05.2025 Italia IT0005410912 98,850 98,820 98,860 24000
BTp 21.05.2026 Italia IT0005332835 96,660 96,660 96,660 4000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets