MTS - Titoli di Stato
| Titoli al 10-02-2026 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
|---|---|---|---|---|---|
| BoT 13.02.26 | IT0005635351 | 99,995 | 99,995 | 99,995 | 76000 |
| BoT 13.03.26 | IT0005640666 | 99,839 | 99,839 | 99,839 | 1017500 |
| BoT 31.03.26 | IT0005670895 | 99,737 | 99,736 | 99,738 | 920500 |
| BoT 14.04.26 | IT0005645509 | 99,678 | 99,671 | 99,682 | 943000 |
| BoT 14.05.26 | IT0005650574 | 99,498 | 99,498 | 99,498 | 4000 |
| BoT 29.05.26 | IT0005680639 | 99,413 | 99,413 | 99,413 | 323500 |
| BoT 14.07.26 | IT0005660029 | 99,171 | 99,166 | 99,179 | 1126500 |
| BoT 31.07.26 | IT0005692485 | 99,053 | 99,052 | 99,055 | 389500 |
| BoT 14.08.26 | IT0005666851 | 98,982 | 98,980 | 98,984 | 840500 |
| BoT 14.09.26 | IT0005669269 | 98,812 | 98,805 | 98,822 | 1561500 |
| BoT 14.10.26 | IT0005674335 | 98,641 | 98,636 | 98,649 | 2126000 |
| BoT 13.11.26 | IT0005678492 | 98,470 | 98,467 | 98,472 | 406000 |
| BoT 14.12.26 | IT0005684888 | 98,289 | 98,284 | 98,303 | 1660500 |
| BoT 14.01.27 | IT0005689887 | 98,105 | 98,102 | 98,107 | 668500 |
| CcT 15.04.26 +0,50 6mE | IT0005428617 | 100,096 | 100,096 | 100,097 | 1469000 |
| CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,640 | 101,630 | 101,660 | 199000 |
| CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 102,150 | 102,140 | 102,170 | 321000 |
| CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 104,130 | 104,120 | 104,130 | 54000 |
| CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 103,620 | 103,580 | 103,640 | 97500 |
| CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 103,880 | 103,830 | 103,920 | 365000 |
| CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 103,410 | 103,380 | 103,450 | 267500 |
| CcT 15.04.35 +0.80 6mE | IT0005680753 | 101,330 | 101,300 | 101,360 | 530000 |
| BTp 01.03.2026 | IT0004644735 | 100,114 | 100,112 | 100,115 | 432000 |
| BTp 01.04.2026 | IT0005437147 | 99,738 | 99,735 | 99,742 | 1095000 |
| BTp 15.04.2026 | IT0005538597 | 100,300 | 100,297 | 100,302 | 306000 |
| BTp 01.06.2026 | IT0005170839 | 99,887 | 99,882 | 99,890 | 935000 |
| BTp 15.07.2026 | IT0005370306 | 100,039 | 100,035 | 100,043 | 120000 |
| BTp 01.08.2026 | IT0005454241 | 99,091 | 99,090 | 99,092 | 333000 |
| BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 101,041 | 101,039 | 101,041 | 131500 |
| BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 103,685 | 103,683 | 103,691 | 98000 |
| BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,404 | 99,399 | 99,408 | 548500 |
| BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 98,944 | 98,942 | 98,946 | 78000 |
| BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 100,859 | 100,853 | 100,861 | 251500 |
| BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 100,470 | 100,467 | 100,474 | 533500 |
| BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 98,936 | 98,934 | 98,944 | 746500 |
| BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 100,208 | 100,200 | 100,212 | 419500 |
| BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 101,866 | 101,862 | 101,874 | 388500 |
| BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,968 | 99,958 | 99,974 | 602500 |
| BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,960 | 99,950 | 99,970 | 138500 |
| BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 98,250 | 98,240 | 98,250 | 259500 |
| BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 100,900 | 100,900 | 100,910 | 462000 |
| BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 107,320 | 107,320 | 107,320 | 45000 |
| BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 100,900 | 100,890 | 100,920 | 94000 |
| BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 99,740 | 99,720 | 99,750 | 98500 |
| BTp 28.02.2028 | IT0005692410 | 100,020 | 100,000 | 100,030 | 227500 |
| BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 96,120 | 96,110 | 96,130 | 182500 |
| BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 102,490 | 102,470 | 102,500 | 186500 |
| BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 100,920 | 100,910 | 100,940 | 264500 |
| BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 95,960 | 95,960 | 95,980 | 126500 |
| BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 103,690 | 103,690 | 103,690 | 61000 |
| BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 106,150 | 106,120 | 106,160 | 501500 |
| BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 101,430 | 101,410 | 101,460 | 186500 |
| BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 99,990 | 99,990 | 99,990 | 30000 |
| BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 104,990 | 104,990 | 105,000 | 32500 |
| BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 94,570 | 94,550 | 94,590 | 49000 |
| BTp 15.03.2029 | IT0005689960 | 100,090 | 100,060 | 100,120 | 205000 |
| BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 101,270 | 101,240 | 101,320 | 193000 |
| BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 103,000 | 102,980 | 103,040 | 137000 |
| BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 102,000 | 101,980 | 102,030 | 209500 |
| BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 101,860 | 101,830 | 101,900 | 785000 |
| BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 109,900 | 109,860 | 109,960 | 387000 |
| BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 104,950 | 104,920 | 104,990 | 340500 |
| BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 103,840 | 103,800 | 103,890 | 175500 |
| BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 95,440 | 95,420 | 95,500 | 96000 |
| BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 104,550 | 104,530 | 104,610 | 39000 |
| BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 101,440 | 101,420 | 101,500 | 188000 |
| BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 93,140 | 93,120 | 93,150 | 95500 |
| BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 100,280 | 100,240 | 100,340 | 463500 |
| BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 105,980 | 105,950 | 106,060 | 365000 |
| BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 95,580 | 95,530 | 95,630 | 211000 |
| BTp 01.02.2031 | IT0005671273 | 100,730 | 100,680 | 100,800 | 803500 |
| BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 103,710 | 103,680 | 103,780 | 281500 |
| BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 91,420 | 91,410 | 91,510 | 142000 |
| BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 116,010 | 115,960 | 116,070 | 39500 |
| BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 103,470 | 103,390 | 103,530 | 98000 |
| BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 89,140 | 89,100 | 89,230 | 141000 |
| BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 101,760 | 101,710 | 101,820 | 177000 |
| BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 90,110 | 90,090 | 90,200 | 343500 |
| BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 93,390 | 93,360 | 93,510 | 237000 |
| BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 88,960 | 88,880 | 89,010 | 147500 |
| BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 101,870 | 101,830 | 101,950 | 48000 |
| BTp 15.11.2032 | IT0005668220 | 101,680 | 101,530 | 101,730 | 283000 |
| BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 97,180 | 97,150 | 97,220 | 234500 |
| BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 117,220 | 117,220 | 117,220 | 38000 |
| BTp 15.03.2033 | IT0005689994 | 100,750 | 100,670 | 100,840 | 426000 |
| BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 108,860 | 108,790 | 108,930 | 236000 |
| BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 95,970 | 95,830 | 96,020 | 212500 |
| BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 108,430 | 108,360 | 108,580 | 90500 |
| BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 107,330 | 107,280 | 107,420 | 96000 |
| BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 104,690 | 104,660 | 104,860 | 164500 |
| BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 113,300 | 113,290 | 113,320 | 12500 |
| BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 104,420 | 104,330 | 104,590 | 925500 |
| BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 100,810 | 100,710 | 100,930 | 141000 |
| BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 102,520 | 102,420 | 102,700 | 820000 |
| BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 102,000 | 101,900 | 102,120 | 192000 |
| BTp 01.02.2036 | IT0005676504 | 100,410 | 100,320 | 100,570 | 170500 |
| BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 83,520 | 83,390 | 83,640 | 472500 |
| BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 89,510 | 89,450 | 89,750 | 391000 |
| BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 104,990 | 104,770 | 105,080 | 243500 |
| BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 76,650 | 76,620 | 76,700 | 28000 |
| BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 96,610 | 96,490 | 96,810 | 197000 |
| BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 93,110 | 93,050 | 93,290 | 117500 |
| BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 113,800 | 113,640 | 114,020 | 57500 |
| BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 104,390 | 104,240 | 104,600 | 177500 |
| BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 92,800 | 92,760 | 93,010 | 144500 |
| BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 113,700 | 113,560 | 113,940 | 231000 |
| BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 100,380 | 100,230 | 100,600 | 427500 |
| BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 76,630 | 76,600 | 76,830 | 234500 |
| BTp 01.10.2041 | IT0005694630 | 100,680 | 100,580 | 100,940 | 332000 |
| BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 105,950 | 105,830 | 106,260 | 294500 |
| BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 110,030 | 109,880 | 110,290 | 178500 |
| BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 88,390 | 88,320 | 88,410 | 45000 |
| BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 80,330 | 80,280 | 80,600 | 100500 |
| BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 90,220 | 90,120 | 90,500 | 145000 |
| BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 95,500 | 95,410 | 95,840 | 59000 |
| BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 73,510 | 73,230 | 73,640 | 159500 |
| BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 60,770 | 60,690 | 60,930 | 13500 |
| BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 66,840 | 66,720 | 67,060 | 208500 |
| BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 103,430 | 103,250 | 103,710 | 339000 |
| BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 99,960 | 99,770 | 100,300 | 430500 |
| BTp 01.10.2055 | IT0005668238 | 105,090 | 105,000 | 105,510 | 85000 |
| BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 59,450 | 59,450 | 59,450 | 3000 |
| BTp 15.05.2028 Euro | IT0005246134 | 101,620 | 101,600 | 101,640 | 111500 |
| BTp 15.05.2029 Euro | IT0005543803 | 102,570 | 102,570 | 102,580 | 71000 |
| BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 98,330 | 98,310 | 98,380 | 159500 |
| BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 101,050 | 100,990 | 101,080 | 7000 |
| BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 101,520 | 101,520 | 101,520 | 2000 |
| BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 92,040 | 91,990 | 92,080 | 55500 |
| BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 109,050 | 109,000 | 109,160 | 63500 |
| BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 101,790 | 101,750 | 101,830 | 112000 |
| BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 106,150 | 106,000 | 106,320 | 134000 |
| BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 109,640 | 109,590 | 109,860 | 38500 |
| BTp 15.05.2051 Euro | IT0005436701 | 61,290 | 61,250 | 61,400 | 22000 |
| BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 104,020 | 103,630 | 104,280 | 187000 |
| BTp 28.10.2027 Italia | IT0005388175 | 100,030 | 100,010 | 100,040 | 59500 |
| BTp 14.03.2028 Italia | IT0005532723 | 102,360 | 102,360 | 102,370 | 12000 |
| BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 102,090 | 102,050 | 102,100 | 46000 |
| BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 102,240 | 102,190 | 102,270 | 55000 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets