MTS - Titoli di Stato
Titoli al 13-06-2025 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
---|---|---|---|---|---|
BoT 14.07.25 | IT0005603342 | 99,857 | 99,856 | 99,858 | 303000 |
BoT 31.07.25 | IT0005633786 | 99,760 | 99,758 | 99,761 | 205000 |
BoT 14.08.25 | IT0005610297 | 99,691 | 99,690 | 99,691 | 59000 |
BoT 12.09.25 | IT0005611659 | 99,536 | 99,534 | 99,540 | 281500 |
BoT 30.09.25 | IT0005643009 | 99,432 | 99,431 | 99,435 | 89000 |
BoT 14.10.25 | IT0005617367 | 99,370 | 99,360 | 99,383 | 1220000 |
BoT 14.11.25 | IT0005621401 | 99,211 | 99,208 | 99,213 | 129000 |
BoT 28.11.25 | IT0005652554 | 99,106 | 99,098 | 99,121 | 995000 |
BoT 12.12.25 | IT0005627853 | 99,056 | 99,053 | 99,063 | 324000 |
BoT 14.01.26 | IT0005631533 | 98,871 | 98,870 | 98,872 | 50000 |
BoT 13.02.26 | IT0005635351 | 98,710 | 98,698 | 98,722 | 606500 |
BoT 13.03.26 | IT0005640666 | 98,558 | 98,547 | 98,567 | 446000 |
BoT 14.04.26 | IT0005645509 | 98,387 | 98,379 | 98,396 | 301500 |
BoT 14.05.26 | IT0005650574 | 98,218 | 98,209 | 98,234 | 711000 |
BoT 12.06.26 | IT0005655037 | 98,056 | 98,043 | 98,072 | 681500 |
CcT 15.09.25 +0,55 6mE | IT0005331878 | 100,225 | 100,221 | 100,227 | 1779000 |
CcT 15.04.26 +0,50 6mE | IT0005428617 | 100,503 | 100,502 | 100,505 | 505000 |
CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,680 | 101,660 | 101,720 | 195000 |
CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,020 | 100,970 | 101,050 | 166500 |
CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 100,890 | 100,860 | 100,970 | 107000 |
CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 102,570 | 102,540 | 102,580 | 47000 |
CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 101,910 | 101,850 | 101,950 | 63000 |
CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 101,670 | 101,600 | 101,750 | 314000 |
CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 100,760 | 100,670 | 100,820 | 243000 |
BTp 01.07.2025 | IT0005408502 | 99,998 | 99,996 | 100,000 | 415500 |
BTp 15.08.2025 | IT0005493298 | 99,868 | 99,865 | 99,870 | 77000 |
BTp 29.09.2025 | IT0005557084 | 100,434 | 100,431 | 100,440 | 213000 |
BTp 15.11.2025 | IT0005345183 | 100,211 | 100,208 | 100,217 | 713500 |
BTp 01.12.2025 | IT0005127086 | 100,023 | 100,017 | 100,029 | 1605500 |
BTp 15.01.2026 | IT0005514473 | 100,843 | 100,833 | 100,849 | 598000 |
BTp 28.01.2026 | IT0005584302 | 100,716 | 100,708 | 100,723 | 668500 |
BTp 01.02.2026 | IT0005419848 | 99,132 | 99,122 | 99,143 | 903000 |
BTp 01.03.2026 | IT0004644735 | 101,740 | 101,727 | 101,753 | 426500 |
BTp 01.04.2026 | IT0005437147 | 98,487 | 98,469 | 98,506 | 1192500 |
BTp 01.06.2026 | IT0005170839 | 99,668 | 99,657 | 99,680 | 497000 |
BTp 15.07.2026 | IT0005370306 | 100,177 | 100,152 | 100,195 | 366000 |
BTp 01.08.2026 | IT0005454241 | 97,904 | 97,891 | 97,930 | 493000 |
BTp 28.08.2026 | IT0005607269 | 101,276 | 101,255 | 101,303 | 628000 |
BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 102,232 | 102,199 | 102,270 | 937500 |
BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 107,182 | 107,158 | 107,222 | 393500 |
BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,051 | 99,030 | 99,083 | 450000 |
BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 98,330 | 98,310 | 98,360 | 169000 |
BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 101,460 | 101,440 | 101,490 | 263500 |
BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 100,790 | 100,750 | 100,830 | 674500 |
BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 98,400 | 98,360 | 98,420 | 277000 |
BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 100,410 | 100,390 | 100,440 | 103500 |
BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 102,730 | 102,690 | 102,770 | 319500 |
BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 100,090 | 100,000 | 100,110 | 116000 |
BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 97,650 | 97,630 | 97,680 | 75500 |
BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 101,280 | 101,220 | 101,350 | 535500 |
BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 110,150 | 110,150 | 110,150 | 9000 |
BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 101,290 | 101,260 | 101,300 | 106000 |
BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 99,760 | 99,730 | 99,830 | 91500 |
BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 94,990 | 94,930 | 95,080 | 241000 |
BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 103,270 | 103,190 | 103,330 | 206000 |
BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 101,140 | 101,050 | 101,200 | 974000 |
BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 94,940 | 94,850 | 95,030 | 167500 |
BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 104,650 | 104,600 | 104,720 | 297000 |
BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 107,660 | 107,570 | 107,730 | 242500 |
BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 101,830 | 101,740 | 101,950 | 272500 |
BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 93,490 | 93,450 | 93,530 | 163000 |
BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 101,420 | 101,350 | 101,560 | 404500 |
BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 103,340 | 103,230 | 103,480 | 155000 |
BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 102,340 | 102,210 | 102,450 | 219000 |
BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 101,980 | 101,820 | 102,060 | 656500 |
BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 111,590 | 111,520 | 111,690 | 319500 |
BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 105,580 | 105,430 | 105,700 | 613000 |
BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 104,430 | 104,270 | 104,570 | 258000 |
BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 94,680 | 94,530 | 94,830 | 162000 |
BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 101,270 | 101,090 | 101,420 | 417000 |
BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 91,930 | 91,810 | 92,060 | 834000 |
BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 99,770 | 99,630 | 99,890 | 92500 |
BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 106,260 | 106,100 | 106,450 | 457000 |
BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 94,640 | 94,480 | 94,710 | 288000 |
BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 103,740 | 103,470 | 103,830 | 176000 |
BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 90,010 | 89,900 | 90,200 | 67500 |
BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 117,450 | 117,360 | 117,540 | 4000 |
BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 103,260 | 103,090 | 103,350 | 63500 |
BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 87,660 | 87,480 | 87,780 | 142500 |
BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 101,360 | 101,100 | 101,510 | 277500 |
BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 88,740 | 88,680 | 88,800 | 64000 |
BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 92,460 | 92,250 | 92,540 | 217500 |
BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 87,440 | 87,340 | 87,760 | 73500 |
BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 101,310 | 101,160 | 101,440 | 75000 |
BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 96,460 | 96,240 | 96,730 | 377500 |
BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 118,080 | 118,040 | 118,150 | 129000 |
BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 109,030 | 108,760 | 109,190 | 106500 |
BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 95,160 | 95,160 | 95,160 | 2000 |
BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 108,480 | 108,250 | 108,830 | 241500 |
BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 107,190 | 107,030 | 107,520 | 491000 |
BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 104,460 | 104,170 | 104,810 | 466500 |
BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 113,720 | 113,410 | 113,900 | 40500 |
BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 104,080 | 103,740 | 104,330 | 1221500 |
BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 100,230 | 99,940 | 100,540 | 116000 |
BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 101,940 | 101,600 | 102,290 | 873000 |
BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 101,390 | 101,010 | 101,610 | 301000 |
BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 82,160 | 81,840 | 82,290 | 304500 |
BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 88,850 | 88,470 | 88,990 | 364000 |
BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 104,760 | 104,490 | 105,040 | 30000 |
BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 75,410 | 75,050 | 75,590 | 195000 |
BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 95,860 | 95,560 | 96,270 | 160500 |
BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 92,500 | 92,280 | 92,950 | 193500 |
BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 113,840 | 113,660 | 114,210 | 21000 |
BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 92,460 | 92,090 | 92,510 | 52000 |
BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 113,510 | 113,300 | 113,930 | 6000 |
BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 99,700 | 99,380 | 100,020 | 226500 |
BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 76,020 | 75,660 | 76,270 | 182500 |
BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 106,380 | 105,780 | 106,780 | 169000 |
BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 110,640 | 110,210 | 110,910 | 59000 |
BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 89,400 | 88,970 | 89,770 | 16000 |
BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 81,530 | 80,980 | 81,870 | 256000 |
BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 91,450 | 91,160 | 91,870 | 97000 |
BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 96,640 | 96,250 | 97,170 | 40000 |
BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 74,670 | 74,230 | 74,990 | 70500 |
BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 62,900 | 62,440 | 63,280 | 351500 |
BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 68,340 | 67,960 | 68,620 | 124500 |
BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 105,020 | 104,490 | 105,440 | 182500 |
BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 101,190 | 100,480 | 101,610 | 241000 |
BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 73,300 | 73,060 | 73,420 | 35000 |
BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 61,230 | 60,840 | 61,290 | 64500 |
BTp 15.04.2026 | IT0005538597 | 101,440 | 101,429 | 101,455 | 1414500 |
BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 104,820 | 104,670 | 105,000 | 403500 |
BTp 01.09.2029 | IT0005566408 | 105,960 | 105,850 | 106,000 | 579500 |
BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 104,080 | 103,690 | 104,470 | 194000 |
BTp 15.05.2026 Euro | IT0005415416 | 99,670 | 99,650 | 99,680 | 43000 |
BTp 15.09.2026 Euro | IT0004735152 | 103,700 | 103,690 | 103,710 | 14000 |
BTp 15.05.2028 Euro | IT0005246134 | 101,770 | 101,640 | 101,810 | 67500 |
BTp 15.05.2029 Euro | IT0005543803 | 102,430 | 102,370 | 102,500 | 104000 |
BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 97,310 | 97,260 | 97,340 | 50500 |
BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 100,840 | 100,740 | 100,910 | 28000 |
BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 108,160 | 108,110 | 108,230 | 45500 |
BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 104,410 | 103,880 | 104,640 | 85500 |
BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 107,840 | 107,390 | 108,070 | 89000 |
BTp 15.05.2051 Euro | IT0005436701 | 62,730 | 62,480 | 63,030 | 94000 |
BTp 21.05.2026 Italia | IT0005332835 | 99,640 | 99,640 | 99,640 | 5000 |
BTp 28.10.2027 Italia | IT0005388175 | 99,540 | 99,440 | 99,660 | 137000 |
BTp 14.03.2028 Italia | IT0005532723 | 102,310 | 102,200 | 102,410 | 129000 |
BTp 22.11.2028 Italia | IT0005517195 | 101,360 | 101,230 | 101,410 | 37000 |
BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 100,740 | 100,510 | 100,890 | 128000 |
BTp 15.05.2056 Italia | IT0005647273 | 104,150 | 104,120 | 104,160 | 16000 |
BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 100,590 | 100,420 | 100,870 | 31500 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets