Bond Argentini
Emissioni | Cod. ISIN | Cedola | Ammont.miliardi | Denaro | Lettera | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | Yield | Prezzo | Yield | |||||
Euro | ||||||||
Discount 2033CA | XS0205545840 | --- S | 0.000 | --- | --- | --- | --- | |
Par 2038MC | XS0205537581 | --- S | 0.000 | --- | --- | --- | --- | |
Titolo PIL 2035TV | XS0209139244 | (1) A | 11.808 | 8,110 | --- | 8,360 | --- | |
Dollaro Usa | ||||||||
Titolo PIL 2035TV | US040114GM64 | (2) A | 14.386 | 3,000 | 37,370 | 4,000 | 33,840 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.