Forbice dei Tassi
Paese | Benchmark: Bund a 2 anni | Benchmark: Bund a 10 anni | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scadenza | Cedola | UltimoRend. | Spread vs Bund | Scadenza | Cedola | UltimoRend. | Spread vs Bund | ||||||||||
Ultimo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | 1 anno | Ultimo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | 1 anno | ||||||||
Germania | 06/2027 | 1,70 | 1,85 | --- | --- | --- | --- | --- | 02/2035 | 2,50 | 2,54 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Australia | 04/2027 | 4,75 | 3,28 | 143 | 160 | 158 | 187 | 107 | 06/2035 | 2,75 | 4,17 | 164 | 176 | 155 | 207 | 171 | |
Austria | 04/2027 | 0,50 | 1,95 | 10 | 11 | 19 | 14 | 23 | 02/2035 | 2,95 | 2,95 | 42 | 40 | 35 | 39 | 55 | |
Canada | 05/2027 | 2,75 | 2,71 | 86 | 66 | 39 | 96 | 97 | 12/2034 | 3,25 | 3,38 | 85 | 53 | 19 | 93 | 84 | |
Danimarca | 11/2027 | 0,50 | 1,74 | -11 | -14 | 9 | 20 | 27 | 11/2035 | 2,25 | 2,51 | -2 | -24 | -34 | -29 | 8 | |
Francia | 05/2027 | 1,00 | 2,01 | 16 | 15 | 10 | 17 | 19 | 05/2035 | 3,20 | 3,26 | 72 | 68 | 69 | 79 | 69 | |
Grecia | 1,50 | 2,61 | 76 | 74 | 77 | 32 | 30 | 06/2035 | 3,63 | 3,28 | 74 | 78 | 87 | 81 | 117 | ||
Irlanda | 05/2028 | 0,90 | 1,93 | 8 | 21 | 27 | 5 | 7 | 10/2034 | 2,60 | 2,85 | 32 | 32 | 29 | 31 | 47 | |
Italia | 02/2027 | 2,55 | 2,10 | 25 | 26 | 29 | 36 | 69 | 08/2035 | 3,65 | 3,48 | 95 | 104 | 107 | 114 | 146 | |
Giappone | 06/2027 | 0,80 | 0,73 | -112 | -122 | -135 | -150 | -257 | 03/2035 | 1,40 | 1,41 | -113 | -123 | -135 | -121 | -152 | |
Olanda | 07/2027 | 0,75 | 1,91 | 6 | 8 | 4 | 2 | --- | 07/2035 | 2,50 | 2,76 | 22 | 23 | 15 | 23 | 32 | |
Portogallo | 10/2027 | 0,70 | 1,89 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 06/2035 | 3,00 | 3,04 | 50 | 51 | 51 | 47 | 70 | |
Spagna | 05/2027 | 2,50 | 2,04 | 19 | 17 | 19 | 23 | 25 | 04/2035 | 3,15 | 3,16 | 62 | 62 | 63 | 67 | 88 | |
Svezia | 05/2028 | 0,75 | 1,83 | -2 | 5 | 1 | -15 | -33 | 05/2035 | 2,25 | 2,29 | -24 | -23 | -22 | -11 | -26 | |
Svizzera | 06/2027 | 3,25 | -0,21 | -206 | -198 | -185 | -194 | -194 | 06/2035 | 0,25 | 0,26 | -227 | -229 | -207 | -200 | -171 | |
Inghilterra | 03/2027 | 3,75 | 3,94 | 209 | 205 | 200 | 225 | 132 | 03/2035 | 4,50 | 4,55 | 202 | 200 | 180 | 217 | 163 | |
Stati Uniti | 05/2027 | 3,88 | 3,97 | 212 | 208 | 183 | 218 | 179 | 05/2035 | 4,25 | 4,43 | 190 | 182 | 143 | 215 | 175 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.