Forbice dei Tassi
| Paese | Benchmark: Bund a 2 anni | Benchmark: Bund a 10 anni | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scadenza | Cedola | UltimoRend. | Spread vs Bund | Scadenza | Cedola | UltimoRend. | Spread vs Bund | ||||||||||
| Ultimo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | 1 anno | Ultimo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | 1 anno | ||||||||
| Germania | 12/2027 | 2,00 | 1,99 | --- | --- | --- | --- | --- | 08/2035 | 2,60 | 2,67 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Australia | 11/2027 | 2,75 | 3,57 | 158 | 153 | 140 | 159 | 192 | 12/2035 | 4,25 | 4,32 | 166 | 169 | 157 | 174 | 221 | |
| Austria | 02/2028 | 0,75 | 2,07 | 8 | 15 | 9 | 19 | 13 | 02/2035 | 2,95 | 2,96 | 29 | 30 | 31 | 43 | 47 | |
| Canada | 11/2027 | 2,50 | 2,44 | 45 | 45 | 71 | 74 | 86 | 06/2035 | 3,25 | 3,16 | 49 | 47 | 70 | 61 | 78 | |
| Danimarca | 11/2027 | 0,50 | 1,74 | -25 | -11 | -15 | 32 | --- | 11/2035 | 2,25 | 2,53 | -14 | -13 | -10 | -23 | -23 | |
| Francia | 05/2027 | 1,00 | 2,08 | 9 | 12 | 9 | 17 | 18 | 11/2035 | 3,50 | 3,46 | 79 | 86 | 66 | 71 | 77 | |
| Grecia | 1,50 | 2,54 | 55 | 64 | 68 | 79 | 50 | 06/2035 | 3,63 | 3,30 | 64 | 71 | 68 | 83 | 91 | ||
| Irlanda | 05/2028 | 0,90 | 2,06 | 7 | 16 | 17 | 24 | 7 | 10/2034 | 2,60 | 2,89 | 23 | 27 | 27 | 36 | 31 | |
| Italia | 08/2027 | 2,10 | 2,18 | 19 | 26 | 26 | 27 | 53 | 10/2035 | 3,60 | 3,43 | 76 | 85 | 82 | 107 | 130 | |
| Giappone | 11/2027 | 1,00 | 0,94 | -105 | -109 | -119 | -116 | -171 | 09/2035 | 1,70 | 1,68 | -99 | -103 | -120 | -120 | -143 | |
| Olanda | 07/2027 | 0,75 | 1,99 | --- | 4 | 8 | 8 | 4 | 07/2035 | 2,50 | 2,82 | 15 | 16 | 16 | 25 | 26 | |
| Portogallo | 10/2027 | 0,70 | 1,93 | -6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 06/2035 | 3,00 | 3,03 | 36 | 41 | 40 | 53 | 50 | |
| Spagna | 05/2027 | 2,50 | 2,06 | 7 | 9 | 11 | 19 | 26 | 10/2035 | 3,20 | 3,18 | 52 | 55 | 57 | 66 | 74 | |
| Svezia | 05/2028 | 0,75 | 1,99 | --- | -9 | -9 | 6 | -34 | 05/2035 | 2,25 | 2,59 | -8 | -1 | -28 | -21 | -22 | |
| Svizzera | 04/2028 | 4,00 | -0,17 | -216 | -210 | -214 | -190 | -189 | 03/2036 | 2,50 | 0,10 | -257 | -243 | -242 | -225 | -202 | |
| Inghilterra | 03/2027 | 3,75 | 3,80 | 181 | 199 | 195 | 212 | 224 | 03/2035 | 4,50 | 4,47 | 180 | 202 | 192 | 201 | 206 | |
| Stati Uniti | 10/2027 | 3,50 | 3,54 | 155 | 157 | 180 | 209 | 201 | 08/2035 | 4,25 | 4,07 | 141 | 142 | 160 | 182 | 190 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.