Forbice dei Tassi
Paese | Benchmark: Bund a 2 anni | Benchmark: Bund a 10 anni | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scadenza | Cedola | UltimoRend. | Spread vs Bund | Scadenza | Cedola | UltimoRend. | Spread vs Bund | ||||||||||
Ultimo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | 1 anno | Ultimo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | 1 anno | ||||||||
Germania | 03/2027 | 2,20 | 1,76 | --- | --- | --- | --- | --- | 02/2035 | 2,50 | 2,53 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Australia | 04/2027 | 4,75 | 3,29 | 153 | 158 | 176 | 172 | 98 | 12/2034 | 3,50 | 4,33 | 180 | 155 | 212 | 204 | 182 | |
Austria | 04/2027 | 0,50 | 1,95 | 19 | 19 | 19 | 23 | 20 | 02/2035 | 2,95 | 2,97 | 44 | 35 | 41 | 50 | 56 | |
Canada | 02/2027 | 3,00 | 2,54 | 78 | 39 | 79 | 88 | 132 | 12/2034 | 3,25 | 3,11 | 58 | 19 | 89 | 96 | 131 | |
Danimarca | 11/2025 | 1,75 | 1,69 | -7 | 9 | 7 | --- | 2 | 11/2033 | 2,25 | 2,35 | -18 | -34 | -28 | -12 | 3 | |
Francia | 11/2026 | 0,25 | 1,93 | 17 | 10 | 20 | 19 | 13 | 05/2035 | 3,20 | 3,29 | 76 | 69 | 82 | 74 | 53 | |
Grecia | 1,50 | 2,68 | 92 | 78 | 44 | 29 | 8 | 06/2035 | 3,63 | 3,43 | 90 | 87 | 84 | 87 | 95 | ||
Irlanda | 05/2028 | 0,90 | 1,98 | 22 | 24 | 14 | 5 | -13 | 10/2034 | 2,60 | 2,89 | 36 | 28 | 31 | 36 | 45 | |
Italia | 02/2027 | 2,55 | 2,10 | 34 | 29 | 36 | 44 | 58 | 08/2035 | 3,65 | 3,71 | 118 | 107 | 117 | 120 | 142 | |
Giappone | 04/2027 | 0,90 | 0,65 | -112 | -135 | -155 | -171 | -263 | 03/2035 | 1,40 | 1,37 | -116 | -135 | -128 | -124 | -157 | |
Olanda | 01/2027 | --- | 1,84 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 07/2035 | 2,50 | 2,78 | 25 | 15 | 25 | 28 | 27 | |
Portogallo | 04/2027 | 4,13 | 1,83 | 7 | 4 | -1 | 2 | -4 | 06/2035 | 3,00 | 3,12 | 59 | 51 | 47 | 45 | 70 | |
Spagna | 05/2027 | 2,50 | 2,00 | 24 | 19 | 16 | 21 | 21 | 04/2035 | 3,15 | 3,24 | 71 | 63 | 68 | 70 | 85 | |
Svezia | 11/2026 | 1,00 | 1,81 | 5 | 1 | -31 | -37 | -9 | 05/2035 | 2,25 | 2,33 | -20 | -22 | -16 | -19 | 10 | |
Svizzera | 06/2027 | 3,25 | -0,04 | -180 | -184 | -214 | -178 | -192 | 06/2035 | 0,25 | 0,47 | -206 | -205 | -212 | -176 | -171 | |
Inghilterra | 03/2027 | 3,75 | 3,95 | 219 | 200 | 220 | 189 | 151 | 03/2035 | 4,50 | 4,64 | 211 | 180 | 221 | 189 | 181 | |
Stati Uniti | 03/2027 | 3,88 | 3,83 | 207 | 183 | 201 | 185 | 204 | 02/2035 | 4,63 | 4,32 | 179 | 143 | 213 | 189 | 220 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.