Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 12/2027 2,00 2,14 --- --- --- --- --- 08/2035 2,60 2,86 --- --- --- --- ---
Australia 11/2027 2,75 4,03 189 166 150 135 185 12/2035 4,25 4,74 188 176 165 155 212
Austria 02/2028 0,75 2,20 6 8 --- 9 15 02/2035 2,95 3,11 25 30 31 38 42
Canada 11/2027 2,50 2,57 43 39 47 73 97 12/2035 3,25 3,40 54 48 48 71 97
Danimarca 11/2027 0,50 1,84 -30 -19 -16 -5 21 11/2035 2,25 2,76 -10 -10 -17 -4 -25
Francia 10/2027 2,75 2,26 12 18 8 15 20 11/2035 3,50 3,56 70 74 82 67 81
Grecia 1,50 2,67 53 51 65 74 45 06/2035 3,63 3,44 58 62 70 72 91
Irlanda 05/2028 0,90 2,20 6 9 16 20 10 10/2034 2,60 3,03 17 22 26 31 32
Italia 08/2027 2,10 2,26 12 19 25 24 37 10/2035 3,60 3,51 65 73 86 90 117
Giappone 01/2028 1,10 1,15 -100 -105 -110 -112 -147 09/2035 1,70 2,04 -83 -87 -109 -117 -124
Olanda 01/2028 5,50 2,16 2 6 4 5 -1 07/2035 2,50 2,97 11 15 16 20 23
Portogallo 10/2027 0,70 2,08 -7 -4 5 3 15 06/2035 3,00 3,15 29 34 43 45 49
Spagna 05/2027 2,50 2,15 1 6 10 13 20 10/2035 3,20 3,29 43 49 56 63 70
Svezia 05/2028 0,75 2,10 -4 -3 -8 -15 -4 05/2035 2,25 2,80 -6 -3 -7 -33 -7
Svizzera 04/2028 4,00 -0,07 -221 -215 -215 -191 -202 03/2036 2,50 0,25 -261 -251 -253 -214 -206
Inghilterra 03/2027 3,75 3,74 160 175 200 198 232 03/2035 4,50 4,50 164 182 200 190 227
Stati Uniti 12/2027 3,38 3,49 135 144 161 188 227 11/2035 4,00 4,14 128 133 144 169 225
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.