Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 09/2027 1,90 2,00 --- --- --- --- --- 08/2035 2,60 2,69 --- --- --- --- ---
Australia 11/2027 2,75 3,36 136 134 147 156 130 06/2035 2,75 4,21 152 145 175 158 170
Austria 04/2027 0,50 2,02 3 10 15 19 33 02/2035 2,95 2,99 30 32 42 37 51
Canada 08/2027 2,50 2,46 46 75 84 37 70 06/2035 3,25 3,15 46 68 84 24 75
Danimarca 11/2027 0,50 1,74 -26 -15 -4 -11 28 11/2035 2,25 2,52 -17 -15 -2 -28 -3
Francia 05/2027 1,00 2,08 8 11 16 11 24 11/2035 3,50 3,49 79 69 72 70 71
Grecia 1,50 2,60 60 65 76 69 32 06/2035 3,63 3,35 66 58 80 83 101
Irlanda 05/2028 0,90 2,08 8 5 19 23 2 10/2034 2,60 2,92 23 26 35 30 39
Italia 08/2027 2,10 2,22 22 23 27 29 41 10/2035 3,60 3,50 81 74 98 107 136
Giappone 09/2027 0,90 0,87 -113 -114 -110 -134 -179 06/2035 1,50 1,60 -110 -121 -104 -126 -128
Olanda 07/2027 0,75 2,03 3 8 7 4 3 07/2035 2,50 2,85 16 18 23 16 29
Portogallo 10/2027 0,70 2,01 1 4 6 3 11 06/2035 3,00 3,09 40 39 52 52 59
Spagna 05/2027 2,50 2,08 9 11 18 19 25 10/2035 3,20 3,25 55 57 69 65 80
Svezia 05/2028 0,75 1,87 -13 -15 -4 8 -45 05/2035 2,25 2,45 -24 -34 -19 -16 -24
Svizzera 04/2028 4,00 -0,11 -211 -209 -203 -189 -166 03/2036 2,50 0,24 -245 -245 -223 -207 -169
Inghilterra 03/2027 3,75 3,96 196 197 205 207 161 03/2035 4,50 4,64 195 192 200 187 164
Stati Uniti 08/2027 3,63 3,51 151 179 209 179 137 08/2035 4,25 4,03 134 155 190 145 150
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.