Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2027 1,70 1,93 --- --- --- --- --- 08/2035 2,60 2,70 --- --- --- --- ---
Australia 04/2027 4,75 3,33 139 135 158 171 154 06/2035 2,75 4,28 158 155 170 197 194
Austria 04/2027 0,50 2,02 9 9 14 15 29 02/2035 2,95 3,02 32 38 44 36 51
Canada 08/2027 2,50 2,77 84 73 80 53 94 06/2035 3,25 3,49 79 71 66 61 89
Danimarca 11/2027 0,50 1,74 -19 -5 27 -15 28 11/2035 2,25 2,55 -15 -4 -23 -27 -2
Francia 05/2027 1,00 2,04 11 15 19 18 25 05/2035 3,20 3,35 65 67 73 74 72
Grecia 1,50 2,64 71 74 81 59 31 06/2035 3,63 3,37 67 72 90 90 104
Irlanda 05/2028 0,90 2,05 12 20 24 11 13 10/2034 2,60 2,92 22 31 35 27 41
Italia 08/2027 2,10 2,20 27 24 31 32 46 10/2035 3,60 3,54 84 90 114 110 136
Giappone 08/2027 0,90 0,83 -111 -112 -107 -139 -219 06/2035 1,50 1,56 -114 -117 -117 -122 -134
Olanda 07/2027 0,75 1,98 5 5 10 4 2 07/2035 2,50 2,87 17 20 25 20 29
Portogallo 10/2027 0,70 1,96 3 3 9 -1 14 06/2035 3,00 3,13 43 45 57 51 64
Spagna 05/2027 2,50 2,08 14 13 20 16 32 10/2035 3,20 3,29 59 63 67 65 83
Svezia 05/2028 0,75 1,92 -1 -15 15 -24 -40 05/2035 2,25 2,41 -29 -33 -11 -25 -30
Svizzera 06/2027 3,25 -0,15 -208 -191 -176 -199 -190 06/2035 0,25 0,33 -236 -214 -213 -207 -186
Inghilterra 03/2027 3,75 3,87 194 198 214 210 131 03/2035 4,50 4,60 190 190 204 208 171
Stati Uniti 07/2027 3,88 3,90 196 188 200 212 180 05/2035 4,25 4,36 166 169 179 211 180
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.