Forbice dei Tassi
| Paese | Benchmark: Bund a 2 anni | Benchmark: Bund a 10 anni | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scadenza | Cedola | UltimoRend. | Spread vs Bund | Scadenza | Cedola | UltimoRend. | Spread vs Bund | ||||||||||
| Ultimo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | 1 anno | Ultimo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | 1 anno | ||||||||
| Germania | 03/2028 | 2,10 | 2,74 | --- | --- | --- | --- | --- | 02/2036 | 2,90 | 3,11 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Australia | 05/2028 | 2,25 | 4,77 | 202 | 214 | 214 | 159 | 153 | 03/2036 | 4,25 | 5,01 | 190 | 201 | 200 | 167 | 166 | |
| Austria | 02/2028 | 0,75 | 2,71 | -4 | 7 | 9 | 11 | 21 | 02/2036 | 3,20 | 3,37 | 26 | 35 | 20 | 30 | 47 | |
| Canada | 05/2028 | 2,50 | 3,02 | 28 | 28 | 52 | 41 | 80 | 12/2035 | 3,25 | 3,60 | 48 | 48 | 59 | 48 | 64 | |
| Danimarca | 11/2027 | 0,50 | 2,37 | -38 | -16 | -27 | -15 | 1 | 11/2035 | 2,25 | 2,96 | -15 | -6 | -16 | -11 | -22 | |
| Francia | 10/2027 | 2,75 | 2,85 | 11 | 15 | 12 | 10 | 18 | 11/2035 | 3,50 | 3,78 | 66 | 74 | 59 | 78 | 73 | |
| Grecia | 0,75 | 3,25 | 50 | 71 | 51 | 52 | 80 | 06/2036 | 3,38 | 3,87 | 76 | 94 | 51 | 65 | 88 | ||
| Irlanda | 05/2029 | 1,10 | 2,82 | 8 | 15 | 5 | 9 | 24 | 06/2036 | 3,10 | 3,34 | 23 | 27 | 12 | 23 | 35 | |
| Italia | 02/2028 | 2,20 | 2,96 | 21 | 31 | 10 | 19 | 30 | 02/2036 | 3,45 | 3,96 | 85 | 96 | 62 | 75 | 113 | |
| Giappone | 04/2028 | 1,40 | 1,37 | -137 | -129 | -80 | -107 | -106 | 03/2036 | 2,40 | 2,47 | -65 | -72 | -58 | -98 | -118 | |
| Olanda | 01/2028 | 5,50 | 2,71 | -3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 07/2035 | 2,50 | 3,17 | 6 | 9 | 8 | 15 | 25 | |
| Portogallo | 10/2028 | 2,13 | 2,78 | 3 | 11 | 5 | -1 | 6 | 06/2036 | 3,25 | 3,54 | 43 | 50 | 36 | 36 | 56 | |
| Spagna | 05/2028 | 2,40 | 2,84 | 10 | 16 | 5 | 7 | 21 | 04/2036 | 3,30 | 3,58 | 47 | 54 | 37 | 50 | 67 | |
| Svezia | 05/2028 | 0,75 | 2,42 | -33 | -16 | -6 | -5 | 11 | 05/2035 | 2,25 | 2,81 | -30 | -14 | -8 | -9 | -14 | |
| Svizzera | 04/2028 | 4,00 | 0,15 | -259 | -251 | -218 | -213 | -177 | 03/2036 | 2,50 | 0,43 | -268 | -269 | -260 | -245 | -210 | |
| Inghilterra | 03/2028 | 4,38 | 4,57 | 183 | 181 | 166 | 178 | 210 | 10/2035 | 4,75 | 5,07 | 196 | 188 | 168 | 177 | 199 | |
| Stati Uniti | 04/2028 | 3,75 | 3,91 | 117 | 124 | 149 | 162 | 192 | 02/2036 | 4,13 | 4,40 | 129 | 134 | 140 | 146 | 168 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.