Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 12/2027 2,00 2,05 --- --- --- --- --- 02/2036 2,90 2,81 --- --- --- --- ---
Australia 11/2027 2,75 4,25 221 193 160 140 173 03/2036 4,25 4,78 198 192 169 157 203
Austria 02/2028 0,75 2,09 5 10 10 9 14 02/2036 3,20 3,10 30 25 30 31 43
Canada 02/2028 2,25 2,53 48 45 46 71 54 12/2035 3,25 3,36 55 55 52 70 59
Danimarca 11/2027 0,50 1,75 -30 -16 -15 -15 -7 11/2035 2,25 2,66 -15 -7 -14 -10 -25
Francia 10/2027 2,75 2,13 9 15 11 9 17 11/2035 3,50 3,41 60 70 79 66 71
Grecia 0,75 2,69 64 53 55 68 55 06/2036 3,38 3,40 59 61 66 68 89
Irlanda 05/2028 0,90 2,09 4 10 14 17 12 10/2034 2,60 2,91 10 17 24 27 28
Italia 08/2027 2,10 2,12 8 11 22 26 30 02/2036 3,45 3,41 60 66 76 82 109
Giappone 02/2028 1,30 1,30 -75 -93 -105 -119 -130 12/2035 2,10 2,24 -57 -75 -99 -120 -108
Olanda 01/2028 5,50 2,04 --- 6 2 8 3 07/2035 2,50 2,88 7 11 15 16 19
Portogallo 10/2028 2,13 2,09 5 -3 -2 3 -2 06/2036 3,25 3,17 36 30 37 40 52
Spagna 05/2027 2,50 2,08 4 2 7 11 14 10/2035 3,20 3,18 37 43 51 57 67
Svezia 05/2028 0,75 1,89 -16 1 1 -9 -20 05/2035 2,25 2,58 -22 -1 -5 -28 -19
Svizzera 04/2028 4,00 -0,13 -217 -218 -215 -214 -195 03/2036 2,50 0,24 -256 -260 -255 -242 -201
Inghilterra 03/2027 3,75 3,64 159 159 181 195 208 03/2035 4,50 4,51 170 164 180 192 208
Stati Uniti 01/2028 3,50 3,45 140 132 157 180 213 11/2035 4,00 4,14 134 129 143 160 206
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.