Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2026 2,90 2,83 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,50 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 4,22 139 98 85 131 86 05/2034 3,75 4,38 188 168 169 193 151
Austria 03/2026 4,85 3,15 32 21 11 11 6 02/2034 2,90 3,05 55 49 52 57 65
Canada 05/2026 4,00 3,99 116 126 136 149 141 06/2034 3,00 3,50 100 111 118 108 95
Danimarca 11/2025 1,75 2,87 4 17 5 80 41 11/2033 2,25 2,52 2 2 3 22 32
Francia 05/2026 0,50 3,14 31 11 12 6 7 11/2034 3,00 3,30 80 49 51 53 54
Grecia 3,88 3,25 42 10 9 20 25 06/2034 3,38 3,74 124 98 99 105 128
Irlanda 05/2027 0,20 2,82 -1 -7 -13 -16 -19 10/2034 2,60 2,95 45 40 47 36 45
Italia 09/2025 3,60 3,55 72 56 62 60 65 07/2034 3,85 4,07 157 131 139 167 169
Giappone 07/2026 0,40 0,35 -248 -271 -264 -235 -333 03/2034 0,80 1,04 -146 -156 -157 -141 -203
Olanda 07/2026 0,50 2,83 --- -1 11 --- -7 07/2034 2,50 2,83 33 30 26 29 35
Portogallo 07/2026 2,88 2,96 12 1 -8 6 -27 10/2034 2,88 3,24 74 63 71 76 72
Spagna 05/2026 2,80 3,15 32 22 19 57 24 10/2034 3,45 3,42 92 76 86 96 99
Svezia 11/2026 1,00 2,42 -41 -31 -15 -9 22 11/2033 1,75 2,17 -33 -21 4 4 12
Svizzera 05/2026 1,25 0,69 -214 -198 -187 -130 -203 06/2034 --- 0,51 -199 -177 -158 -133 -143
Inghilterra 01/2026 0,13 4,21 138 145 133 158 197 01/2034 4,63 4,17 167 170 164 151 197
Stati Uniti 06/2026 4,63 4,72 189 192 180 185 162 05/2034 4,38 4,34 184 195 190 183 144
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.