Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 12/2026 2,00 1,94 --- --- --- --- --- 08/2034 2,60 2,06 --- --- --- --- ---
Australia 09/2026 0,50 3,97 203 182 130 98 146 12/2034 3,50 4,29 224 215 172 168 212
Austria 10/2026 0,75 2,04 11 25 35 16 22 02/2034 2,90 2,49 44 49 51 50 57
Canada 11/2026 3,25 3,05 112 83 84 93 144 06/2034 3,00 3,10 105 88 78 85 110
Danimarca 11/2025 1,75 1,90 -4 -3 27 20 63 11/2033 2,25 1,79 -27 -21 -2 3 26
Francia 11/2026 0,25 2,15 22 14 26 12 11 11/2034 3,00 2,90 85 76 72 50 57
Grecia 3,88 2,23 29 38 35 17 32 06/2034 3,38 2,91 85 89 107 104 118
Irlanda 05/2027 0,20 1,96 2 2 10 -5 -2 10/2034 2,60 2,36 31 34 38 41 36
Italia 08/2026 3,10 2,32 39 52 45 54 57 02/2035 3,85 3,24 118 128 137 132 177
Giappone 12/2026 0,60 0,61 -133 -182 -194 -268 -265 09/2034 0,90 1,07 -98 -146 -133 -158 -166
Olanda 01/2027 --- 1,95 1 1 3 --- 22 07/2034 2,50 2,28 23 26 29 30 34
Portogallo 07/2026 2,88 2,00 6 --- 13 3 8 10/2034 2,88 2,50 45 46 60 61 68
Spagna 07/2026 5,90 2,15 21 24 27 19 47 10/2034 3,45 2,76 70 71 82 74 102
Svezia 11/2026 1,00 1,65 -28 -45 -48 -34 47 11/2033 1,75 1,90 -16 -36 -23 -26 13
Svizzera 05/2026 1,25 0,11 -182 -195 -180 -196 -154 06/2034 --- 0,20 -186 -199 -178 -173 -158
Inghilterra 01/2027 4,13 4,23 229 215 172 131 192 07/2034 4,25 4,24 219 204 172 164 185
Stati Uniti 11/2026 4,25 4,16 223 192 146 171 198 11/2034 4,25 4,21 215 196 155 174 194
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.