Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2028 2,50 3,26 --- --- --- --- --- 08/2036 3,00 3,51 --- --- --- --- ---
Australia 05/2028 2,25 5,01 176 178 186 209 133 10/2036 4,25 5,29 178 181 182 198 148
Austria 02/2028 0,75 3,17 -8 5 6 11 7 02/2036 3,20 3,71 20 22 25 34 32
Canada 08/2028 2,75 3,31 5 11 14 40 48 06/2036 3,25 3,87 36 44 41 52 47
Danimarca 11/2028 2,00 3,04 -21 -21 -16 -20 -17 11/2035 2,25 3,34 -17 -17 -10 -11 -17
Francia 09/2028 2,40 3,54 29 19 17 15 10 11/2036 3,70 4,56 105 85 76 72 82
Grecia 0,75 3,77 52 50 41 61 63 06/2036 3,38 4,29 78 67 66 84 69
Irlanda 05/2029 1,10 3,21 -4 5 11 14 14 06/2036 3,10 3,61 10 15 17 31 25
Italia 06/2028 2,65 3,51 25 21 18 30 25 07/2036 3,80 4,42 91 82 73 93 83
Giappone 09/2028 1,70 1,84 -142 -116 -124 -140 -112 06/2036 2,70 2,98 -54 -32 -33 -77 -112
Olanda 07/2028 0,75 3,25 --- 1 3 -1 6 07/2036 2,75 3,59 8 9 11 9 17
Portogallo 10/2028 2,13 3,29 3 1 -1 7 5 06/2036 3,25 3,89 38 35 38 47 41
Spagna 05/2028 2,40 3,32 6 6 9 16 9 10/2036 3,40 3,99 48 45 47 54 57
Svezia 05/2028 0,75 2,76 -50 -38 -44 -20 -10 10/2036 2,50 3,20 -32 -17 -21 -17 -15
Svizzera 04/2028 4,00 0,32 -294 -274 -260 -247 -212 03/2036 2,50 0,55 -297 -285 -265 -268 -248
Inghilterra 05/2029 4,00 4,83 157 154 161 191 197 07/2036 4,88 5,28 177 183 186 196 197
Stati Uniti 08/2028 4,13 4,74 148 133 153 123 156 08/2036 4,63 5,00 149 145 147 135 139
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.