Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2,65% 2,65% Q4-24 0,20% 1,20% gen-25 0,00% feb-25 6,10% mar-25 2,20% dic-25 -3,11% dic-25 88,42%
Austria 2,65% 2,65% --- Q4-24 -0,40% -0,90% feb-25 1,79% mar-25 7,40% feb-25 3,40% dic-25 -3,30% dic-25 79,60%
Belgio 2,65% 2,65% --- Q4-24 0,20% 1,10% dic-23 -1,44% dic-24 5,80% mar-25 2,91% dic-25 -5,15% dic-25 107,08%
Canada 2,74% 2,75% 1,80853 Q4-24 0,60% 2,60% dic-24 -1,09% mar-25 6,70% feb-25 2,64% dic-25 -1,02% dic-25 103,25%
Danimarca 2,10% 2,10% 9,10067 Q4-24 1,80% 4,40% feb-25 -6,44% feb-25 2,50% mar-25 1,52% dic-25 0,86% dic-25 27,34%
Finlandia 2,65% 2,65% --- Q4-24 0,00% 1,20% dic-23 -7,67% feb-25 9,40% mar-25 0,50% dic-25 -3,12% dic-25 83,42%
Francia 2,65% 2,65% --- Q4-24 -0,10% 0,60% dic-23 0,90% nov-24 7,10% mar-25 0,76% dic-25 -5,92% dic-25 115,28%
Germania 2,65% 2,65% --- Q4-24 -0,20% -0,20% dic-23 -3,87% mar-25 6,30% mar-25 2,19% dic-25 -1,68% dic-25 62,10%
Giappone 0,30% 0,50% 207,3 Q4-24 0,56% 1,20% feb-25 0,00% feb-25 2,40% feb-25 3,65% dic-25 -3,02% dic-25 248,67%
G.Bretagna 4,50% 4,50% Q4-24 0,10% -8,60% ott-20 -7,09% mar-25 4,70% feb-25 2,80% dic-25 -3,74% dic-25 103,83%
Grecia 2,65% 2,65% --- Q4-24 0,90% 2,60% dic-23 4,80% feb-25 9,34% mar-25 2,40% dic-25 -0,95% dic-25 152,87%
Irlanda 2,65% 2,65% --- Q4-24 3,60% 9,30% feb-25 34,80% mar-25 4,00% mar-25 2,00% dic-25 0,84% dic-25 40,66%
Italia 2,65% 2,65% --- Q4-24 0,10% 0,60% feb-25 -2,74% feb-25 5,90% mar-25 2,00% dic-25 -3,79% dic-25 138,66%
Lussemburgo 2,65% 2,65% --- Q4-24 1,40% 1,90% gen-25 4,56% feb-25 5,90% mar-25 1,32% dic-25 -1,63% dic-25 27,77%
Olanda 2,65% 2,65% --- Q4-24 0,40% 2,10% dic-17 5,25% feb-25 3,80% mar-25 3,69% dic-25 -2,56% dic-25 45,11%
Portogallo 2,65% 2,65% --- Q4-24 1,50% 2,90% feb-25 -0,56% feb-25 6,80% mar-25 1,85% dic-25 0,22% dic-25 89,84%
Spagna 2,65% 2,65% --- Q4-24 0,80% 3,40% dic-23 -1,56% nov-24 10,61% mar-25 2,30% dic-25 -2,77% dic-25 100,70%
Stati Uniti 4,50% 0-4,50% 1,32503 Q4-24 0,61% 2,53% feb-25 1,55% mar-25 4,20% mar-25 2,39% dic-25 -7,32% dic-25 124,12%
Svezia 2,25% 2,25% 14,1248 Q4-24 0,80% 2,30% feb-25 -0,39% feb-25 8,90% mar-25 0,50% dic-25 -0,41% dic-25 35,38%
Svizzera 0,25% 0,25% 1,20511 Q4-24 0,20% 1,60% nov-24 1,97% mar-25 2,80% mar-25 0,34% dic-25 0,31% dic-25 30,82%
Australia 3,01% 4,10% Q4-24 0,58% 1,27% nov-24 -1,20% feb-25 4,05% dic-24 2,40% dic-25 -2,04% dic-25 49,56%
Russia 21,00% 21,00% Q4-24 1,50% 4,42% feb-25 2,06% feb-25 2,37% mar-25 10,30% dic-25 -0,52% dic-25 20,41%
India 6,75% 6,00% Q4-24 2,29% 6,41% feb-25 2,86% feb-25 6,23% feb-25 3,61% dic-25 -7,56% dic-25 82,62%
Brasile 14,15% 14,25% Q4-24 0,17% 3,26% feb-25 1,35% feb-25 6,80% mar-25 5,20% dic-25 -7,30% dic-25 91,98%
Cina 4,35% 4,35% Q4-24 1,60% 5,37% feb-25 -1,03% dic-21 3,96% mar-25 -0,10% dic-25 -7,56% dic-25 93,85%
Corea del Sud 4,46% 2,75% Q4-24 0,07% 1,24% feb-25 7,01% mar-25 2,90% mar-25 2,10% dic-25 -0,10% dic-25 54,28%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.