Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2.15% 2.15% Q3-25 0,30% 1,40% ott-25 1,96% ott-25 6,40% nov-25 2,10% dic-25 -3,16% dic-25 87,83%
Austria 2.15% 2.15% Q3-25 0,10% 1,00% ott-25 7,14% nov-25 7,50% nov-25 4,00% dic-25 -4,25% dic-25 82,03%
Belgio 2.15% 2.15% Q3-25 0,30% 1,00% dic-23 -1,44% set-25 6,10% dic-25 2,06% dic-25 -5,53% dic-25 107,50%
Canada 2.23% 2.25% Q3-25 0,60% 2,60% set-25 0,41% nov-25 6,50% nov-25 2,22% dic-25 -2,22% dic-25 113,94%
Danimarca 1.60% 1.60% Q3-25 2,30% 3,90% ott-25 0,21% ott-25 2,60% ott-25 2,09% dic-25 1,80% dic-25 29,63%
Finlandia 2.15% 2.15% Q3-25 -0,10% -0,70% dic-23 -7,67% nov-25 9,70% nov-25 -0,06% dic-25 -4,56% dic-25 86,78%
Francia 2.15% 2.15% Q3-25 0,50% 0,90% dic-23 0,90% ago-25 7,50% nov-25 0,94% dic-25 -5,44% dic-25 116,51%
Germania 2.15% 2.15% Q3-25 0,00% 0,30% dic-23 -3,87% nov-25 6,30% nov-25 2,34% dic-25 -2,52% dic-25 64,42%
Giappone 0.30% 0.75% Q3-25 -0,58% 0,66% nov-25 -2,13% nov-25 2,60% nov-25 2,91% dic-25 -1,26% dic-25 229,57%
G.Bretagna 3.75% 3.75% Q3-25 0,10% -8,60% ott-20 -7,09% nov-25 4,40% nov-25 3,20% dic-25 -4,34% dic-25 103,36%
Grecia 2.15% 2.15% Q3-25 0,60% 2,00% dic-23 4,80% ott-25 8,15% nov-25 2,40% dic-25 -0,01% dic-25 146,69%
Irlanda 2.15% 2.15% Q3-25 -0,30% 9,30% ott-25 10,50% nov-25 4,90% nov-25 3,18% dic-25 1,05% dic-25 33,00%
Italia 2.15% 2.15% Q3-25 0,00% 0,60% ott-25 -0,30% ott-25 6,00% nov-25 1,07% dic-25 -3,30% dic-25 136,84%
Lussemburgo 2.15% 2.15% Q3-25 1,10% 2,70% set-25 5,60% ott-25 5,90% nov-25 3,04% dic-25 -1,06% dic-25 27,12%
Olanda 2.15% 2.15% Q3-25 0,40% 1,40% dic-17 5,25% nov-25 4,00% nov-25 2,87% dic-25 -2,11% dic-25 44,04%
Portogallo 2.15% 2.15% Q3-25 0,80% 2,40% ott-25 -2,44% ott-25 6,00% nov-25 2,21% dic-25 0,15% dic-25 90,95%
Spagna 2.15% 2.15% Q3-25 0,60% 2,80% dic-23 -1,56% ago-25 10,45% nov-25 3,00% dic-25 -2,72% dic-25 100,40%
Stati Uniti 3.75% 0-3.75% Q3-25 1,07% 2,33% nov-25 2,78% nov-25 4,60% nov-25 2,74% dic-25 -7,37% dic-25 125,05%
Svezia 1.75% 1.75% Q3-25 1,10% 2,50% ott-25 6,57% nov-25 9,10% nov-25 0,30% dic-25 -1,37% dic-25 34,16%
Svizzera 0.00% 0.00% Q2-25 0,20% 1,50% ago-25 4,94% nov-25 2,96% nov-25 0,02% dic-25 0,26% dic-25 36,88%
Australia 3.01% 3.60% Q3-25 0,39% 2,05% ago-25 -0,10% nov-25 4,32% set-25 3,20% dic-25 -2,73% dic-25 51,04%
Russia 16.00% 16.00% Q3-25 -0,29% 0,55% nov-25 0,18% ott-25 2,17% nov-25 6,60% dic-25 -2,74% dic-25 23,05%
India 5.50% 5.25% Q3-25 1,53% 8,36% ott-25 0,40% ott-25 6,19% nov-25 0,71% dic-25 -7,11% dic-25 81,36%
Brasile 14.90% 15.00% Q3-25 0,11% 1,82% ott-25 -0,08% ott-25 5,40% nov-25 4,18% dic-25 -8,40% dic-25 91,42%
Cina 4.35% 4.35% Q3-25 1,10% 5,17% nov-25 -0,57% dic-21 3,96% nov-25 0,70% dic-25 -8,57% dic-25 96,26%
Corea del Sud 4.02% 2.50% Q3-25 1,33% 1,87% ott-25 -8,09% nov-25 2,70% nov-25 2,40% dic-25 -1,52% dic-25 53,37%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.