Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2,15% 2,15% Q1-25 0,60% 1,50% mar-25 3,65% apr-25 6,20% mag-25 1,90% dic-25 -3,22% dic-25 88,71%
Austria 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,10% -0,40% apr-25 4,47% mag-25 6,90% apr-25 3,10% dic-25 -4,08% dic-25 82,88%
Belgio 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,40% 1,10% dic-23 -1,44% mar-25 5,90% mag-25 2,01% dic-25 -5,03% dic-25 106,42%
Canada 2,74% 2,75% 1,80853 Q1-25 0,50% 2,20% mar-25 1,90% mag-25 7,00% apr-25 1,74% dic-25 -1,88% dic-25 112,54%
Danimarca 1,60% 1,60% 9,10067 Q1-25 -0,50% 3,60% apr-25 -15,40% apr-25 2,50% mag-25 1,60% dic-25 1,20% dic-25 26,56%
Finlandia 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,00% 0,80% dic-23 -7,67% apr-25 10,00% mag-25 0,50% dic-25 -3,51% dic-25 86,44%
Francia 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,10% 0,60% dic-23 0,90% feb-25 7,20% mag-25 0,66% dic-25 -5,46% dic-25 116,30%
Germania 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,40% 0,00% dic-23 -3,87% mag-25 6,30% mag-25 2,10% dic-25 -2,95% dic-25 65,38%
Giappone 0,30% 0,50% 207,3 Q1-25 -0,04% 1,70% apr-25 0,40% apr-25 2,50% apr-25 3,53% dic-25 -2,85% dic-25 234,86%
G.Bretagna 4,25% 4,25% Q4-24 0,10% -8,60% ott-20 -7,09% mag-25 4,50% apr-25 3,50% dic-25 -4,42% dic-25 103,89%
Grecia 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,00% 2,20% dic-23 4,80% apr-25 8,04% mag-25 2,50% dic-25 -0,48% dic-25 142,17%
Irlanda 2,15% 2,15% --- Q1-25 9,70% 9,30% apr-25 18,00% mag-25 4,00% mag-25 1,68% dic-25 1,69% dic-25 36,68%
Italia 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,30% 0,70% apr-25 0,32% apr-25 5,90% mag-25 1,66% dic-25 -3,26% dic-25 137,28%
Lussemburgo 2,15% 2,15% --- Q1-25 -1,00% -0,40% mar-25 0,61% apr-25 6,00% mag-25 2,01% dic-25 -0,79% dic-25 26,35%
Olanda 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,10% 2,20% dic-17 5,25% apr-25 3,80% mag-25 3,32% dic-25 -1,90% dic-25 43,29%
Portogallo 2,15% 2,15% --- Q1-25 -0,50% 1,60% apr-25 -4,92% apr-25 6,20% mag-25 2,26% dic-25 0,52% dic-25 91,79%
Spagna 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,60% 2,80% dic-23 -1,56% feb-25 11,36% mag-25 1,90% dic-25 -2,69% dic-25 100,57%
Stati Uniti 4,50% 0-4,50% 1,32503 Q1-25 -0,06% 2,06% apr-25 1,38% mag-25 4,20% mag-25 2,35% dic-25 -6,46% dic-25 122,46%
Svezia 2,25% 2,25% 14,1248 Q1-25 -0,20% 1,00% apr-25 6,07% apr-25 8,50% mag-25 0,20% dic-25 -1,45% dic-25 33,73%
Svizzera 0,25% 0,25% 1,20511 Q1-25 0,50% 1,90% feb-25 9,95% mag-25 2,90% mag-25 -0,10% dic-25 0,27% dic-25 36,90%
Australia 3,01% 3,85% Q1-25 0,21% 1,34% feb-25 -3,19% apr-25 4,07% mar-25 2,40% dic-25 -2,58% dic-25 50,94%
Russia 20,00% 20,00% Q4-24 1,50% 4,42% apr-25 1,40% apr-25 2,25% mag-25 9,90% dic-25 -1,01% dic-25 21,38%
India 5,75% 5,50% Q1-25 2,86% 7,37% apr-25 2,70% apr-25 6,24% mag-25 2,82% dic-25 -6,86% dic-25 80,39%
Brasile 14,65% 14,75% Q1-25 1,40% 3,77% apr-25 2,81% apr-25 6,60% mag-25 5,20% dic-25 -8,52% dic-25 92,04%
Cina 4,35% 4,35% Q1-25 1,20% 5,33% apr-25 -0,56% dic-21 3,96% mag-25 -0,10% dic-25 -8,57% dic-25 96,31%
Corea del Sud 4,19% 2,50% Q1-25 -0,22% -0,28% apr-25 4,88% mag-25 2,70% mag-25 1,90% dic-25 -0,40% dic-25 54,45%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.