Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2,15% 2,15% Q4-25 0,30% 1,30% nov-25 2,52% dic-25 6,20% gen-26 1,70% dic-26 -3,45% dic-26 88,95%
Austria 2,15% 2,15% Q4-25 0,20% 0,70% dic-25 2,21% gen-26 8,80% dic-25 3,80% dic-26 -3,88% dic-26 83,03%
Belgio 2,15% 2,15% Q4-25 0,20% 1,10% dic-23 -1,44% set-25 6,10% gen-26 1,10% dic-26 -5,48% dic-26 110,57%
Canada 2,25% 2,25% Q3-25 0,60% 2,60% ott-25 -1,94% gen-26 6,50% dic-25 2,36% dic-26 -2,43% dic-26 112,95%
Danimarca 1,60% 1,60% Q3-25 2,20% 4,00% dic-25 -6,73% dic-25 2,60% dic-25 1,93% dic-26 0,37% dic-26 29,11%
Finlandia 2,15% 2,15% Q4-25 0,60% -0,10% dic-23 -7,67% dic-25 9,80% dic-25 0,20% dic-26 -3,94% dic-26 89,06%
Francia 2,15% 2,15% Q4-25 0,20% 1,10% dic-23 0,90% nov-25 7,70% gen-26 0,34% dic-26 -5,84% dic-26 119,56%
Germania 2,15% 2,15% Q4-25 0,30% 0,40% dic-23 -3,87% gen-26 6,30% gen-26 2,08% dic-26 -3,37% dic-26 66,00%
Giappone 0,30% 0,75% Q3-25 -0,58% 0,66% dic-25 2,59% dic-25 2,60% dic-25 2,08% dic-26 -2,03% dic-26 226,82%
G.Bretagna 3,75% 3,75% Q3-25 0,10% -8,60% ott-20 -7,09% dic-25 4,40% dic-25 3,40% dic-26 -3,61% dic-26 104,77%
Grecia 2,15% 2,15% Q3-25 0,60% 2,00% dic-23 4,80% dic-25 7,86% dic-25 2,60% dic-26 -0,85% dic-26 141,87%
Irlanda 2,15% 2,15% Q4-25 -0,60% 9,30% nov-25 12,70% gen-26 4,70% dic-25 2,76% dic-26 0,87% dic-26 31,51%
Italia 2,15% 2,15% Q4-25 0,30% 0,80% nov-25 1,42% dic-25 5,60% gen-26 1,00% dic-26 -2,85% dic-26 138,30%
Lussemburgo 2,15% 2,15% Q3-25 1,10% 2,70% nov-25 1,58% dic-25 6,20% dic-25 3,06% dic-26 -1,47% dic-26 28,06%
Olanda 2,15% 2,15% Q4-25 0,50% 1,70% dic-17 5,25% dic-25 4,00% dic-25 2,77% dic-26 -2,79% dic-26 45,20%
Portogallo 2,15% 2,15% Q4-25 0,80% 1,90% dic-25 0,96% dic-25 5,80% dic-25 2,19% dic-26 0,04% dic-26 86,91%
Spagna 2,15% 2,15% Q4-25 0,80% 2,60% dic-23 -1,56% nov-25 9,93% gen-26 2,40% dic-26 -2,47% dic-26 98,71%
Stati Uniti 3,75% 0-3,75% Q3-25 1,08% 2,34% dic-25 2,18% dic-25 4,40% dic-25 2,68% dic-26 -7,86% dic-26 128,75%
Svezia 1,75% 1,75% Q4-25 0,20% 1,70% dic-25 5,20% dic-25 9,00% dic-25 0,30% dic-26 -1,75% dic-26 35,58%
Svizzera 0,00% 0,00% Q3-25 -0,50% 0,50% ago-25 4,94% gen-26 2,90% dic-25 0,06% dic-26 0,06% dic-26 36,13%
Australia 3,01% 3,85% Q3-25 0,39% 2,05% ago-25 -0,10% dic-25 4,10% dic-25 3,80% dic-26 -2,31% dic-26 50,73%
Russia 16,00% 16,00% Q3-25 -0,29% 0,55% dic-25 0,88% dic-25 2,15% dic-25 5,60% dic-26 -1,75% dic-26 24,77%
India 5,50% 5,25% Q3-25 1,53% 8,36% dic-25 7,78% dic-25 6,19% dic-25 1,33% dic-26 -7,15% dic-26 80,76%
Brasile 14,90% 15,00% Q3-25 0,11% 1,82% dic-25 -1,14% dic-25 5,10% dic-25 3,90% dic-26 -7,54% dic-26 94,98%
Cina 4,35% 4,35% Q4-25 1,20% 4,57% dic-25 -0,94% dic-21 3,96% dic-25 0,80% dic-26 -8,51% dic-26 102,32%
Corea del Sud 4,19% 2,50% Q4-25 -0,28% 1,51% dic-25 -0,33% dic-25 4,00% gen-26 2,00% dic-26 -1,36% dic-26 56,66%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.