Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2,15% 2,15% Q3-25 0,20% 1,30% ago-25 1,09% set-25 6,30% ott-25 2,10% dic-25 -3,16% dic-25 87,83%
Austria 2,15% 2,15% Q3-25 0,10% 0,60% ago-25 1,82% ott-25 7,20% set-25 3,90% dic-25 -4,25% dic-25 82,03%
Belgio 2,15% 2,15% Q3-25 0,30% 1,10% dic-23 -1,44% ago-25 6,10% ott-25 2,00% dic-25 -5,53% dic-25 107,50%
Canada 2,50% 2,25% Q2-25 -0,40% -1,60% ago-25 -1,69% set-25 7,10% set-25 2,36% dic-25 -2,22% dic-25 113,94%
Danimarca 1,60% 1,60% Q2-25 1,00% 1,60% set-25 10,40% set-25 2,60% set-25 2,27% dic-25 1,80% dic-25 29,63%
Finlandia 2,15% 2,15% Q3-25 -0,10% -0,60% dic-23 -7,67% set-25 9,10% set-25 0,50% dic-25 -4,56% dic-25 86,78%
Francia 2,15% 2,15% Q3-25 0,50% 0,90% dic-23 0,90% mag-25 7,30% ott-25 0,96% dic-25 -5,44% dic-25 116,51%
Germania 2,15% 2,15% Q3-25 0,00% 0,30% dic-23 -3,87% ott-25 6,30% ott-25 2,33% dic-25 -2,52% dic-25 64,42%
Giappone 0,30% 0,50% Q2-25 0,54% 1,70% set-25 3,47% set-25 2,60% set-25 2,85% dic-25 -1,26% dic-25 229,57%
G.Bretagna 4,00% 4,00% Q2-25 0,30% -8,60% ott-20 -7,09% set-25 4,40% set-25 3,80% dic-25 -4,34% dic-25 103,36%
Grecia 2,15% 2,15% Q2-25 0,60% 1,70% dic-23 4,80% set-25 7,65% set-25 1,90% dic-25 -0,01% dic-25 146,69%
Irlanda 2,15% 2,15% Q3-25 -0,10% 9,30% ago-25 25,00% ott-25 5,00% set-25 2,68% dic-25 1,05% dic-25 33,00%
Italia 2,15% 2,15% Q3-25 0,00% 0,40% ago-25 -2,70% set-25 6,10% ott-25 1,24% dic-25 -3,30% dic-25 136,84%
Lussemburgo 2,15% 2,15% Q2-25 0,60% -0,20% ago-25 11,30% set-25 6,10% ott-25 2,75% dic-25 -1,06% dic-25 27,12%
Olanda 2,15% 2,15% Q3-25 0,40% 1,40% dic-17 5,25% set-25 4,00% set-25 3,27% dic-25 -2,11% dic-25 44,04%
Portogallo 2,15% 2,15% Q3-25 0,80% 2,40% set-25 4,25% set-25 6,00% set-25 2,40% dic-25 0,15% dic-25 90,95%
Spagna 2,15% 2,15% Q3-25 0,60% 2,80% dic-23 -1,56% ago-25 10,45% ott-25 3,10% dic-25 -2,72% dic-25 100,40%
Stati Uniti 4,00% 0-4,00% Q2-25 0,95% 2,08% ago-25 0,88% ago-25 4,30% set-25 3,01% dic-25 -7,37% dic-25 125,05%
Svezia 1,75% 1,75% Q3-25 1,10% 2,20% ago-25 10,64% set-25 8,70% set-25 0,90% dic-25 -1,37% dic-25 34,16%
Svizzera 0,00% 0,00% Q2-25 0,20% 1,50% mag-25 0,69% ott-25 3,00% ott-25 0,10% dic-25 0,26% dic-25 36,88%
Australia 3,01% 3,60% Q2-25 0,60% 1,82% mag-25 -1,80% set-25 4,46% set-25 3,20% dic-25 -2,73% dic-25 51,04%
Russia 16,50% 16,50% Q2-25 1,69% 0,96% set-25 -0,09% set-25 2,16% set-25 8,00% dic-25 -2,74% dic-25 23,05%
India 5,75% 5,50% Q2-25 1,77% 7,97% set-25 4,02% set-25 6,21% set-25 1,54% dic-25 -7,11% dic-25 81,36%
Brasile 14,90% 15,00% Q2-25 0,37% 2,55% set-25 -0,20% set-25 5,60% set-25 5,10% dic-25 -8,40% dic-25 91,42%
Cina 4,35% 4,35% Q3-25 1,10% 5,17% set-25 1,04% dic-21 3,96% set-25 -0,30% dic-25 -8,57% dic-25 96,26%
Corea del Sud 4,03% 2,50% Q3-25 1,17% 1,71% set-25 11,60% set-25 2,50% ott-25 2,40% dic-25 -1,52% dic-25 53,37%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.