Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2,15% 2,15% Q2-25 0,10% 1,40% mag-25 3,66% mag-25 6,30% giu-25 2,00% dic-25 -3,22% dic-25 88,71%
Austria 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,10% -0,40% mag-25 1,02% giu-25 6,80% giu-25 3,30% dic-25 -4,08% dic-25 82,88%
Belgio 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,40% 1,10% dic-23 -1,44% mag-25 6,20% lug-25 1,92% dic-25 -5,03% dic-25 106,42%
Canada 2,74% 2,75% 1,80853 Q1-25 0,50% 2,20% apr-25 -0,15% giu-25 6,90% giu-25 1,86% dic-25 -1,88% dic-25 112,54%
Danimarca 1,60% 1,60% 9,10067 Q1-25 -1,30% 2,30% mag-25 -7,56% giu-25 2,50% giu-25 1,86% dic-25 1,20% dic-25 26,56%
Finlandia 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,00% 1,00% dic-23 -7,67% giu-25 9,90% giu-25 0,20% dic-25 -3,51% dic-25 86,44%
Francia 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,10% 0,60% dic-23 0,90% feb-25 7,20% giu-25 0,97% dic-25 -5,46% dic-25 116,30%
Germania 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,40% 0,00% dic-23 -3,87% giu-25 6,30% giu-25 2,01% dic-25 -2,95% dic-25 65,38%
Giappone 0,30% 0,50% 207,3 Q1-25 -0,04% 1,70% mag-25 -2,36% mag-25 2,50% giu-25 3,23% dic-25 -2,85% dic-25 234,86%
G.Bretagna 4,25% 4,25% Q1-25 0,70% -8,60% ott-20 -7,09% giu-25 4,50% giu-25 3,60% dic-25 -4,42% dic-25 103,89%
Grecia 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,00% 2,20% dic-23 4,80% mag-25 7,33% giu-25 2,80% dic-25 -0,48% dic-25 142,17%
Irlanda 2,15% 2,15% --- Q2-25 -1,00% 9,30% mag-25 36,90% giu-25 4,00% giu-25 1,78% dic-25 1,69% dic-25 36,68%
Italia 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,30% 0,70% mag-25 -0,89% mag-25 6,50% giu-25 1,66% dic-25 -3,26% dic-25 137,28%
Lussemburgo 2,15% 2,15% --- Q1-25 -1,00% -0,40% apr-25 2,41% giu-25 5,90% giu-25 2,19% dic-25 -0,79% dic-25 26,35%
Olanda 2,15% 2,15% --- Q1-25 0,40% 2,50% dic-17 5,25% giu-25 3,80% giu-25 3,12% dic-25 -1,90% dic-25 43,29%
Portogallo 2,15% 2,15% --- Q1-25 -0,50% 1,60% mag-25 1,54% mag-25 6,10% giu-25 2,37% dic-25 0,52% dic-25 91,79%
Spagna 2,15% 2,15% --- Q2-25 0,70% 2,80% dic-23 -1,56% mag-25 10,29% lug-25 2,70% dic-25 -2,69% dic-25 100,57%
Stati Uniti 4,50% 0-4,50% 1,32503 Q1-25 -0,13% 1,99% giu-25 0,79% giu-25 4,10% giu-25 2,67% dic-25 -6,46% dic-25 122,46%
Svezia 2,00% 2,00% 14,1248 Q2-25 0,10% 1,10% mag-25 5,10% giu-25 8,30% giu-25 0,70% dic-25 -1,45% dic-25 33,73%
Svizzera 0,00% 0,00% 1,20511 Q1-25 0,50% 1,90% feb-25 9,95% giu-25 2,88% giu-25 0,08% dic-25 0,27% dic-25 36,90%
Australia 3,01% 3,85% Q1-25 0,21% 1,34% feb-25 -3,19% giu-25 4,32% giu-25 2,10% dic-25 -2,58% dic-25 50,94%
Russia 18,00% 18,00% Q1-25 -2,21% 1,32% giu-25 1,66% mag-25 2,17% giu-25 9,40% dic-25 -1,01% dic-25 21,38%
India 5,75% 5,50% Q1-25 2,86% 7,37% giu-25 1,52% mag-25 6,24% giu-25 2,10% dic-25 -6,86% dic-25 80,39%
Brasile 14,90% 15,00% Q1-25 1,40% 3,77% mag-25 3,15% mag-25 6,20% giu-25 5,18% dic-25 -8,52% dic-25 92,04%
Cina 4,35% 4,35% Q2-25 1,10% 5,17% giu-25 1,42% dic-21 3,96% giu-25 0,10% dic-25 -8,57% dic-25 96,31%
Corea del Sud 4,09% 2,50% Q2-25 0,61% 0,55% mag-25 0,18% giu-25 2,60% giu-25 2,20% dic-25 -0,40% dic-25 54,45%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.