Indicatori Reali
| Paese | Tasso | Dsp | Pil | Prod. ind. | Disoccup. | Pr.cons. | Deficit | Debito | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconto | inter. | T/T | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |||||||||||||
| Euro19 | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,20% | 1,20% | feb-26 | -0,62% | feb-26 | 6,20% | mar-26 | 2,60% | dic-26 | -3,32% | dic-26 | 87,81% | ||||||
| Austria | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,00% | 0,70% | feb-26 | 0,21% | mar-26 | 7,50% | mar-26 | 3,20% | dic-26 | -4,19% | dic-26 | 82,05% | ||||||
| Belgio | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,10% | 0,90% | dic-23 | -1,44% | feb-26 | 6,40% | mar-26 | 1,65% | dic-26 | -5,13% | dic-26 | 109,20% | ||||||
| Canada | 2,26% | 2,25% | Q4-25 | -0,20% | -0,60% | gen-26 | -2,14% | mar-26 | 6,70% | mar-26 | 2,39% | dic-26 | -2,67% | dic-26 | 110,73% | ||||||
| Danimarca | 1,60% | 1,60% | Q4-25 | 0,20% | 3,10% | dic-25 | -6,73% | feb-26 | 2,70% | mar-26 | 1,18% | dic-26 | 0,16% | dic-26 | 27,38% | ||||||
| Finlandia | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,30% | 0,10% | dic-23 | -7,67% | mar-26 | 11,10% | mar-26 | 1,30% | dic-26 | -4,79% | dic-26 | 93,11% | ||||||
| Francia | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,20% | 1,20% | dic-23 | 0,90% | nov-25 | 7,70% | mar-26 | 1,69% | dic-26 | -4,94% | dic-26 | 118,40% | ||||||
| Germania | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,30% | 0,40% | dic-23 | -3,87% | mar-26 | 6,30% | mar-26 | 2,72% | dic-26 | -3,78% | dic-26 | 64,61% | ||||||
| Giappone | 0,30% | 0,75% | Q4-25 | 0,33% | 0,54% | feb-26 | 0,31% | mar-26 | 2,70% | mar-26 | 1,44% | dic-26 | -2,05% | dic-26 | 204,35% | ||||||
| G.Bretagna | 3,75% | 3,75% | Q4-25 | 0,10% | -8,60% | ott-20 | -7,09% | mar-26 | 4,40% | mar-26 | 3,30% | dic-26 | -3,91% | dic-26 | 103,57% | ||||||
| Grecia | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,80% | 2,40% | dic-23 | 4,80% | mar-26 | 9,76% | mar-26 | 3,90% | dic-26 | 0,60% | dic-26 | 136,93% | ||||||
| Irlanda | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | -3,80% | 9,30% | feb-26 | -9,81% | mar-26 | 4,70% | mar-26 | 3,62% | dic-26 | 0,56% | dic-26 | 31,63% | ||||||
| Italia | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,30% | 0,80% | feb-26 | 0,52% | feb-26 | 5,30% | mar-26 | 1,70% | dic-26 | -2,82% | dic-26 | 138,38% | ||||||
| Lussemburgo | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | -0,10% | 2,40% | feb-26 | 0,21% | mar-26 | 6,30% | mar-26 | 2,37% | dic-26 | -1,19% | dic-26 | 28,04% | ||||||
| Olanda | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,50% | 1,70% | dic-17 | 5,25% | mar-26 | 4,00% | mar-26 | 2,68% | dic-26 | -2,66% | dic-26 | 44,14% | ||||||
| Portogallo | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,90% | 1,90% | feb-26 | -4,02% | mar-26 | 6,00% | mar-26 | 2,71% | dic-26 | -0,14% | dic-26 | 85,58% | ||||||
| Spagna | 2,15% | 2,15% | Q4-25 | 0,80% | 2,70% | dic-23 | -1,56% | feb-26 | 10,83% | apr-26 | 3,20% | dic-26 | -2,07% | dic-26 | 98,17% | ||||||
| Stati Uniti | 3,75% | 0-3,75% | Q4-25 | 0,12% | 1,99% | mar-26 | 0,72% | mar-26 | 4,30% | mar-26 | 3,26% | dic-26 | -7,50% | dic-26 | 125,78% | ||||||
| Svezia | 1,75% | 1,75% | Q4-25 | 0,50% | 2,00% | feb-26 | 7,84% | mar-26 | 9,20% | mar-26 | 0,50% | dic-26 | -2,42% | dic-26 | 36,73% | ||||||
| Svizzera | 0,00% | 0,00% | Q4-25 | 0,10% | 0,50% | nov-25 | 0,53% | mar-26 | 3,00% | mar-26 | 0,31% | dic-26 | 0,22% | dic-26 | 38,50% | ||||||
| Australia | 3,01% | 4,10% | Q4-25 | 0,79% | 2,56% | nov-25 | 2,63% | mar-26 | 4,26% | mar-26 | 4,60% | dic-26 | -2,43% | dic-26 | 50,65% | ||||||
| Russia | 14,50% | 14,50% | Q4-25 | 1,49% | 0,96% | mar-26 | 4,61% | feb-26 | 2,14% | mar-26 | 5,90% | dic-26 | -2,05% | dic-26 | 19,10% | ||||||
| India | 5,50% | 5,25% | Q4-25 | 1,45% | 7,74% | mar-26 | 4,15% | feb-26 | 3,17% | mar-26 | 3,40% | dic-26 | -7,41% | dic-26 | 83,36% | ||||||
| Brasile | 14,65% | 14,75% | Q4-25 | 0,15% | 1,95% | feb-26 | 2,04% | feb-26 | 5,80% | mar-26 | 3,77% | dic-26 | -7,71% | dic-26 | 96,54% | ||||||
| Cina | 4,35% | 4,35% | Q1-26 | 1,30% | 4,93% | mar-26 | -1,86% | dic-21 | 3,96% | mar-26 | 1,00% | dic-26 | -8,15% | dic-26 | 106,90% | ||||||
| Corea del Sud | 4,20% | 2,50% | Q1-26 | 1,69% | 3,58% | feb-26 | -2,16% | mar-26 | 2,70% | mar-26 | 2,20% | dic-26 | -1,46% | dic-26 | 54,44% | ||||||
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.