Indicatori Reali
| Paese | Tasso | Dsp | Pil | Prod. ind. | Disoccup. | Pr.cons. | Deficit | Debito | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconto | inter. | T/T | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |||||||||||||
| Euro19 | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,60% | 1,20% | lug-26 | 0,00% | lug-26 | 6,40% | ago-26 | 3,20% | dic-26 | -3,32% | dic-26 | 87,81% | ||||||
| Austria | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | -0,10% | 0,40% | giu-26 | -0,64% | ago-26 | 7,20% | ago-26 | 3,20% | dic-26 | -4,19% | dic-26 | 82,05% | ||||||
| Belgio | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,00% | 0,50% | dic-23 | -1,44% | lug-26 | 6,00% | ago-26 | 3,97% | dic-26 | -5,13% | dic-26 | 109,20% | ||||||
| Canada | 2,24% | 2,25% | Q2-26 | 0,80% | 3,30% | giu-26 | 3,27% | ago-26 | 6,40% | ago-26 | 3,03% | dic-26 | -2,67% | dic-26 | 110,73% | ||||||
| Danimarca | 2,10% | 2,10% | Q2-26 | 0,30% | 4,60% | lug-26 | 4,12% | lug-26 | 2,70% | ago-26 | 2,05% | dic-26 | 0,16% | dic-26 | 27,38% | ||||||
| Finlandia | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,40% | 1,60% | dic-23 | -7,67% | lug-26 | 9,90% | ago-26 | 2,20% | dic-26 | -4,79% | dic-26 | 93,11% | ||||||
| Francia | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,00% | 0,50% | dic-23 | 0,90% | mag-26 | 8,30% | ago-26 | 2,36% | dic-26 | -4,94% | dic-26 | 118,40% | ||||||
| Germania | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,30% | 1,00% | dic-23 | -3,87% | ago-26 | 6,40% | ago-26 | 2,86% | dic-26 | -3,78% | dic-26 | 64,61% | ||||||
| Giappone | 0,30% | 1,25% | Q2-26 | 0,36% | 0,73% | lug-26 | 3,95% | lug-26 | 2,40% | ago-26 | 1,89% | dic-26 | -2,05% | dic-26 | 204,35% | ||||||
| G.Bretagna | 3,75% | 3,75% | Q1-26 | 0,60% | -8,60% | ott-20 | -7,09% | ago-26 | 4,40% | ago-26 | 3,10% | dic-26 | -3,91% | dic-26 | 103,57% | ||||||
| Grecia | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,30% | 1,90% | dic-23 | 4,80% | lug-26 | 7,77% | ago-26 | 3,80% | dic-26 | 0,60% | dic-26 | 136,93% | ||||||
| Irlanda | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 10,20% | 9,30% | lug-26 | 1,55% | ago-26 | 5,00% | ago-26 | 3,67% | dic-26 | 0,56% | dic-26 | 31,63% | ||||||
| Italia | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,20% | 1,00% | lug-26 | 0,00% | lug-26 | 5,80% | ago-26 | 3,28% | dic-26 | -2,82% | dic-26 | 138,38% | ||||||
| Lussemburgo | 2,65% | 2,65% | Q1-26 | 0,00% | 1,60% | giu-26 | 16,10% | lug-26 | 6,30% | ago-26 | 2,16% | dic-26 | -1,19% | dic-26 | 28,04% | ||||||
| Olanda | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,40% | 1,50% | dic-17 | 5,25% | ago-26 | 4,00% | ago-26 | 3,27% | dic-26 | -2,66% | dic-26 | 44,14% | ||||||
| Portogallo | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,80% | 2,50% | lug-26 | -1,44% | lug-26 | 5,40% | ago-26 | 3,30% | dic-26 | -0,14% | dic-26 | 85,58% | ||||||
| Spagna | 2,65% | 2,65% | Q2-26 | 0,70% | 2,70% | dic-23 | -1,56% | mag-26 | 9,87% | ago-26 | 4,30% | dic-26 | -2,07% | dic-26 | 98,17% | ||||||
| Stati Uniti | 4,00% | 0-4,00% | Q2-26 | 0,37% | 2,10% | lug-26 | 1,14% | ago-26 | 4,10% | ago-26 | 3,40% | dic-26 | -7,50% | dic-26 | 125,78% | ||||||
| Svezia | 1,75% | 1,75% | Q2-26 | 1,60% | 3,20% | lug-26 | 1,49% | ago-26 | 8,90% | ago-26 | 0,30% | dic-26 | -2,42% | dic-26 | 36,73% | ||||||
| Svizzera | 0,00% | 0,00% | Q2-26 | 1,90% | 2,60% | mag-26 | 6,07% | ago-26 | 3,10% | ago-26 | 0,81% | dic-26 | 0,22% | dic-26 | 38,50% | ||||||
| Australia | 3,01% | 4,35% | Q2-26 | 0,42% | 2,14% | mag-26 | 0,50% | lug-26 | 4,46% | lug-26 | 3,50% | dic-26 | -2,43% | dic-26 | 50,65% | ||||||
| Russia | 14,00% | 14,00% | Q2-26 | 1,94% | 1,10% | lug-26 | 0,10% | lug-26 | 2,26% | ago-26 | 6,30% | dic-26 | -2,05% | dic-26 | 19,10% | ||||||
| India | 5,50% | 5,25% | Q2-26 | 1,73% | 7,86% | lug-26 | 6,67% | lug-26 | 3,76% | ago-26 | 4,82% | dic-26 | -7,41% | dic-26 | 83,36% | ||||||
| Brasile | 13,65% | 13,75% | Q2-26 | 0,48% | 1,92% | lug-26 | 0,09% | lug-26 | 5,30% | ago-26 | 3,98% | dic-26 | -7,71% | dic-26 | 96,54% | ||||||
| Cina | 4,35% | 4,35% | Q2-26 | 0,90% | 4,22% | ago-26 | 0,00% | dic-21 | 3,96% | ago-26 | 0,80% | dic-26 | -8,15% | dic-26 | 106,90% | ||||||
| Corea del Sud | 4,27% | 3,00% | Q2-26 | 0,63% | 3,76% | lug-26 | 3,61% | ago-26 | 2,70% | ago-26 | 3,10% | dic-26 | -1,46% | dic-26 | 54,44% | ||||||
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.