Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2,15% 2,15% Q2-25 0,10% 1,50% lug-25 1,83% lug-25 6,20% ago-25 2,10% dic-25 -3,22% dic-25 88,71%
Austria 2,15% 2,15% Q2-25 0,30% 0,30% lug-25 4,40% ago-25 7,00% lug-25 3,60% dic-25 -4,08% dic-25 82,88%
Belgio 2,15% 2,15% Q2-25 0,20% 1,00% dic-23 -1,44% giu-25 6,30% ago-25 1,91% dic-25 -5,03% dic-25 106,42%
Canada 2,76% 2,75% Q2-25 -0,40% -1,60% giu-25 -2,42% ago-25 7,10% lug-25 1,73% dic-25 -1,88% dic-25 112,54%
Danimarca 1,60% 1,60% Q2-25 1,30% 1,90% lug-25 -7,17% lug-25 2,60% ago-25 2,01% dic-25 1,20% dic-25 26,56%
Finlandia 2,15% 2,15% Q2-25 -0,40% 0,20% dic-23 -7,67% lug-25 9,30% ago-25 0,50% dic-25 -3,51% dic-25 86,44%
Francia 2,15% 2,15% Q2-25 0,30% 0,80% dic-23 0,90% mag-25 7,30% ago-25 0,88% dic-25 -5,46% dic-25 116,30%
Germania 2,15% 2,15% Q2-25 -0,30% 0,20% dic-23 -3,87% ago-25 6,30% ago-25 2,17% dic-25 -2,95% dic-25 65,38%
Giappone 0,30% 0,50% Q2-25 0,54% 1,70% lug-25 -0,28% lug-25 2,30% lug-25 3,04% dic-25 -2,85% dic-25 234,86%
G.Bretagna 4,00% 4,00% Q1-25 0,70% -8,60% ott-20 -7,09% ago-25 4,40% lug-25 3,80% dic-25 -4,42% dic-25 103,89%
Grecia 2,15% 2,15% Q2-25 0,60% 1,70% dic-23 4,80% lug-25 7,01% ago-25 2,90% dic-25 -0,48% dic-25 142,17%
Irlanda 2,15% 2,15% Q2-25 0,20% 9,30% lug-25 10,30% ago-25 4,70% ago-25 1,97% dic-25 1,69% dic-25 36,68%
Italia 2,15% 2,15% Q2-25 -0,10% 0,40% lug-25 0,88% lug-25 6,00% ago-25 1,57% dic-25 -3,26% dic-25 137,28%
Lussemburgo 2,15% 2,15% Q2-25 0,60% -0,20% giu-25 1,84% lug-25 5,90% ago-25 2,42% dic-25 -0,79% dic-25 26,35%
Olanda 2,15% 2,15% Q2-25 0,10% 1,50% dic-17 5,25% lug-25 3,80% ago-25 2,84% dic-25 -1,90% dic-25 43,29%
Portogallo 2,15% 2,15% Q2-25 0,60% 1,90% lug-25 1,54% lug-25 5,40% ago-25 2,76% dic-25 0,52% dic-25 91,79%
Spagna 2,15% 2,15% Q2-25 0,70% 2,80% dic-23 -1,56% mag-25 10,29% ago-25 2,70% dic-25 -2,69% dic-25 100,57%
Stati Uniti 4,50% 0-4,50% Q2-25 0,81% 2,07% lug-25 1,47% ago-25 4,30% ago-25 2,92% dic-25 -6,46% dic-25 122,46%
Svezia 2,00% 2,00% Q2-25 0,50% 1,60% lug-25 4,47% ago-25 8,80% ago-25 1,10% dic-25 -1,45% dic-25 33,73%
Svizzera 0,00% 0,00% Q2-25 0,10% 1,30% mag-25 0,69% ago-25 2,90% ago-25 0,15% dic-25 0,27% dic-25 36,90%
Australia 3,01% 3,60% Q2-25 0,60% 1,82% mag-25 -1,80% lug-25 4,24% giu-25 2,10% dic-25 -2,58% dic-25 50,94%
Russia 17,00% 17,00% Q2-25 1,69% 0,96% lug-25 0,83% lug-25 2,15% ago-25 8,10% dic-25 -1,01% dic-25 21,38%
India 5,75% 5,50% Q2-25 1,77% 7,97% lug-25 3,47% lug-25 6,24% ago-25 2,07% dic-25 -6,86% dic-25 80,39%
Brasile 14,90% 15,00% Q2-25 0,37% 2,55% lug-25 0,03% giu-25 5,80% ago-25 5,05% dic-25 -8,52% dic-25 92,04%
Cina 4,35% 4,35% Q2-25 1,10% 5,17% ago-25 0,67% dic-21 3,96% ago-25 -0,40% dic-25 -8,57% dic-25 96,31%
Corea del Sud 4,06% 2,50% Q2-25 0,68% 0,62% lug-25 4,95% ago-25 2,60% ago-25 1,70% dic-25 -0,40% dic-25 54,45%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.