Monete d'Oro
| 09-02-2026 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 976.00 | 1027.00 |
| Sterlina n.c. | 981.00 | 1032.00 |
| Sterlina post 74 | 981.00 | 1032.00 |
| Marengo italiano | 779.00 | 821.00 |
| Marengo svizzero | 778.00 | 820.00 |
| Marengo francese | 777.00 | 819.00 |
| Marengo belga | 777.00 | 819.00 |
| Marengo austriaco | 777.00 | 819.00 |
| 20 marchi | 965.00 | 1010.00 |
| 10 $ liberty | 2010.00 | 2120.00 |
| 10 $ indiano | 2020.00 | 2130.00 |
| 20 $ liberty | 4020.00 | 4240.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 4030.00 | 4250.00 |
| 4 ducati Austria | 1845.00 | 1950.00 |
| 100 corone Austria | 4080.00 | 4310.00 |
| 100 pesos Cile | 2450.00 | 2590.00 |
| Krugerrand (SA) | 4160.00 | 4390.00 |
| 50 pesos Messico | 5010.00 | 5300.00 |
Fonte: Confinvest