Monete d'Oro
| 16-09-2026 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 862.00 | 911.00 |
| Sterlina n.c. | 867.00 | 916.00 |
| Sterlina post 74 | 867.00 | 916.00 |
| Marengo italiano | 688.00 | 727.00 |
| Marengo svizzero | 687.00 | 726.00 |
| Marengo francese | 686.00 | 725.00 |
| Marengo belga | 686.00 | 725.00 |
| Marengo austriaco | 686.00 | 725.00 |
| 20 marchi | 846.00 | 897.00 |
| 10 $ liberty | 1777.00 | 1886.00 |
| 10 $ indiano | 1787.00 | 1896.00 |
| 20 $ liberty | 3553.00 | 3771.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 3563.00 | 3781.00 |
| 4 ducati Austria | 1627.00 | 1727.00 |
| 100 corone Austria | 3600.00 | 3821.00 |
| 100 pesos Cile | 2162.00 | 2294.00 |
| Krugerrand (SA) | 3673.00 | 3890.00 |
| 50 pesos Messico | 4428.00 | 4690.00 |
Fonte: Confinvest