Monete d'Oro
20-10-2025 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 853.00 | 894.00 |
Sterlina n.c. | 858.00 | 899.00 |
Sterlina post 74 | 858.00 | 899.00 |
Marengo italiano | 680.00 | 715.00 |
Marengo svizzero | 679.00 | 714.00 |
Marengo francese | 678.00 | 713.00 |
Marengo belga | 678.00 | 713.00 |
Marengo austriaco | 678.00 | 713.00 |
20 marchi | 840.00 | 875.00 |
10 $ liberty | 1760.00 | 1850.00 |
10 $ indiano | 1770.00 | 1860.00 |
20 $ liberty | 3510.00 | 3690.00 |
20 $ St. Gaudens | 3520.00 | 3700.00 |
4 ducati Austria | 1620.00 | 1710.00 |
100 corone Austria | 3570.00 | 3760.00 |
100 pesos Cile | 2150.00 | 2260.00 |
Krugerrand (SA) | 3630.00 | 3840.00 |
50 pesos Messico | 4390.00 | 4630.00 |
Fonte: Confinvest