Monete d'Oro
27-05-2025 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 666.00 | 703.00 |
Sterlina n.c. | 671.00 | 708.00 |
Sterlina post 74 | 671.00 | 708.00 |
Marengo italiano | 531.00 | 561.00 |
Marengo svizzero | 530.00 | 560.00 |
Marengo francese | 529.00 | 559.00 |
Marengo belga | 529.00 | 559.00 |
Marengo austriaco | 529.00 | 559.00 |
20 marchi | 658.00 | 692.00 |
10 $ liberty | 1370.00 | 1450.00 |
10 $ indiano | 1380.00 | 1460.00 |
20 $ liberty | 2760.00 | 2900.00 |
20 $ St. Gaudens | 2770.00 | 2910.00 |
4 ducati Austria | 1265.00 | 1330.00 |
100 corone Austria | 2880.00 | 2960.00 |
100 pesos Cile | 1680.00 | 1770.00 |
Krugerrand (SA) | 2840.00 | 3000.00 |
50 pesos Messico | 3425.00 | 3620.00 |
Fonte: Confinvest