Monete d'Oro
| 05-11-2026 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 845.00 | 893.00 |
| Sterlina n.c. | 850.00 | 898.00 |
| Sterlina post 74 | 850.00 | 898.00 |
| Marengo italiano | 674.00 | 712.00 |
| Marengo svizzero | 673.00 | 711.00 |
| Marengo francese | 672.00 | 710.00 |
| Marengo belga | 672.00 | 710.00 |
| Marengo austriaco | 672.00 | 710.00 |
| 20 marchi | 830.00 | 881.00 |
| 10 $ liberty | 1742.00 | 1849.00 |
| 10 $ indiano | 1752.00 | 1859.00 |
| 20 $ liberty | 3483.00 | 3697.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 3493.00 | 3707.00 |
| 4 ducati Austria | 1595.00 | 1693.00 |
| 100 corone Austria | 3529.00 | 3746.00 |
| 100 pesos Cile | 2119.00 | 2249.00 |
| Krugerrand (SA) | 3608.00 | 3814.00 |
| 50 pesos Messico | 4350.00 | 4598.00 |
Fonte: Confinvest