Monete d'Oro
| 20-03-2026 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 935.00 | 988.00 |
| Sterlina n.c. | 940.00 | 993.00 |
| Sterlina post 74 | 940.00 | 993.00 |
| Marengo italiano | 746.00 | 788.00 |
| Marengo svizzero | 745.00 | 787.00 |
| Marengo francese | 744.00 | 786.00 |
| Marengo belga | 744.00 | 786.00 |
| Marengo austriaco | 744.00 | 786.00 |
| 20 marchi | 925.00 | 975.00 |
| 10 $ liberty | 1920.00 | 2030.00 |
| 10 $ indiano | 1930.00 | 2040.00 |
| 20 $ liberty | 3860.00 | 4070.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 3870.00 | 4080.00 |
| 4 ducati Austria | 1780.00 | 1870.00 |
| 100 corone Austria | 3920.00 | 4130.00 |
| 100 pesos Cile | 2360.00 | 2480.00 |
| Krugerrand (SA) | 3990.00 | 4210.00 |
| 50 pesos Messico | 4810.00 | 5080.00 |
Fonte: Confinvest