Monete d'Oro
| 05-12-2025 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 833.00 | 875.00 |
| Sterlina n.c. | 838.00 | 880.00 |
| Sterlina post 74 | 838.00 | 880.00 |
| Marengo italiano | 665.00 | 700.00 |
| Marengo svizzero | 664.00 | 699.00 |
| Marengo francese | 663.00 | 698.00 |
| Marengo belga | 663.00 | 698.00 |
| Marengo austriaco | 663.00 | 698.00 |
| 20 marchi | 820.00 | 855.00 |
| 10 $ liberty | 1720.00 | 1810.00 |
| 10 $ indiano | 1730.00 | 1820.00 |
| 20 $ liberty | 3430.00 | 3620.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 3440.00 | 3630.00 |
| 4 ducati Austria | 1580.00 | 1660.00 |
| 100 corone Austria | 3490.00 | 3680.00 |
| 100 pesos Cile | 2090.00 | 2210.00 |
| Krugerrand (SA) | 3560.00 | 3750.00 |
| 50 pesos Messico | 4290.00 | 4530.00 |
Fonte: Confinvest