Monete d'Oro
| 19-12-2025 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 850.00 | 894.00 |
| Sterlina n.c. | 855.00 | 899.00 |
| Sterlina post 74 | 855.00 | 899.00 |
| Marengo italiano | 677.00 | 713.00 |
| Marengo svizzero | 676.00 | 712.00 |
| Marengo francese | 675.00 | 711.00 |
| Marengo belga | 675.00 | 711.00 |
| Marengo austriaco | 675.00 | 711.00 |
| 20 marchi | 839.00 | 880.00 |
| 10 $ liberty | 1750.00 | 1840.00 |
| 10 $ indiano | 1760.00 | 1850.00 |
| 20 $ liberty | 3500.00 | 3690.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 3510.00 | 3700.00 |
| 4 ducati Austria | 1610.00 | 1700.00 |
| 100 corone Austria | 3560.00 | 3750.00 |
| 100 pesos Cile | 2140.00 | 2270.00 |
| Krugerrand (SA) | 3630.00 | 3820.00 |
| 50 pesos Messico | 4370.00 | 4620.00 |
Fonte: Confinvest