Monete d'Oro
17-09-2025 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 711.00 | 751.00 |
Sterlina n.c. | 716.00 | 756.00 |
Sterlina post 74 | 716.00 | 756.00 |
Marengo italiano | 568.00 | 599.00 |
Marengo svizzero | 567.00 | 598.00 |
Marengo francese | 566.00 | 597.00 |
Marengo belga | 566.00 | 597.00 |
Marengo austriaco | 566.00 | 597.00 |
20 marchi | 700.00 | 735.00 |
10 $ liberty | 1470.00 | 1550.00 |
10 $ indiano | 1480.00 | 1560.00 |
20 $ liberty | 2930.00 | 3090.00 |
20 $ St. Gaudens | 2940.00 | 3100.00 |
4 ducati Austria | 1350.00 | 1430.00 |
100 corone Austria | 2990.00 | 3140.00 |
100 pesos Cile | 1790.00 | 1890.00 |
Krugerrand (SA) | 3040.00 | 3210.00 |
50 pesos Messico | 3670.00 | 3880.00 |
Fonte: Confinvest