Monete d'Oro
14-07-2025 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 663.00 | 700.00 |
Sterlina n.c. | 668.00 | 705.00 |
Sterlina post 74 | 668.00 | 705.00 |
Marengo italiano | 530.00 | 559.00 |
Marengo svizzero | 529.00 | 558.00 |
Marengo francese | 528.00 | 557.00 |
Marengo belga | 528.00 | 557.00 |
Marengo austriaco | 528.00 | 557.00 |
20 marchi | 660.00 | 689.00 |
10 $ liberty | 1360.00 | 1440.00 |
10 $ indiano | 1370.00 | 1450.00 |
20 $ liberty | 2730.00 | 2880.00 |
20 $ St. Gaudens | 2740.00 | 2890.00 |
4 ducati Austria | 1250.00 | 1320.00 |
100 corone Austria | 2780.00 | 2920.00 |
100 pesos Cile | 1670.00 | 1755.00 |
Krugerrand (SA) | 2840.00 | 2990.00 |
50 pesos Messico | 3420.00 | 3610.00 |
Fonte: Confinvest