Monete d'Oro
| 20-04-2026 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 940.00 | 995.00 |
| Sterlina n.c. | 946.00 | 999.00 |
| Sterlina post 74 | 946.00 | 999.00 |
| Marengo italiano | 751.00 | 793.00 |
| Marengo svizzero | 750.00 | 792.00 |
| Marengo francese | 749.00 | 791.00 |
| Marengo belga | 749.00 | 791.00 |
| Marengo austriaco | 749.00 | 791.00 |
| 20 marchi | 924.00 | 981.00 |
| 10 $ liberty | 1940.00 | 2059.00 |
| 10 $ indiano | 1950.00 | 2069.00 |
| 20 $ liberty | 3879.00 | 4116.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 3889.00 | 4126.00 |
| 4 ducati Austria | 1776.00 | 1885.00 |
| 100 corone Austria | 3930.00 | 4170.00 |
| 100 pesos Cile | 2360.00 | 2504.00 |
| Krugerrand (SA) | 4017.00 | 4246.00 |
| 50 pesos Messico | 4844.00 | 5120.00 |
Fonte: Confinvest