Monete d'Oro
12-12-2024 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 591.00 | 624.00 |
Sterlina n.c. | 596.00 | 629.00 |
Sterlina post 74 | 596.00 | 629.00 |
Marengo italiano | 472.00 | 500.00 |
Marengo svizzero | 471.00 | 499.00 |
Marengo francese | 470.00 | 498.00 |
Marengo belga | 470.00 | 498.00 |
Marengo austriaco | 470.00 | 498.00 |
20 marchi | 585.00 | 615.00 |
10 $ liberty | 1215.00 | 1280.00 |
10 $ indiano | 1225.00 | 1290.00 |
20 $ liberty | 2435.00 | 2575.00 |
20 $ St. Gaudens | 2445.00 | 2585.00 |
4 ducati Austria | 1120.00 | 1190.00 |
100 corone Austria | 2475.00 | 2620.00 |
100 pesos Cile | 1490.00 | 1570.00 |
Krugerrand (SA) | 2525.00 | 2675.00 |
50 pesos Messico | 3045.00 | 3225.00 |
Fonte: Confinvest