Monete d'Oro
06-09-2024 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 518.00 | 549.00 |
Sterlina n.c. | 523.00 | 555.00 |
Sterlina post 74 | 523.00 | 555.00 |
Marengo italiano | 412.00 | 438.00 |
Marengo svizzero | 411.00 | 437.00 |
Marengo francese | 410.00 | 436.00 |
Marengo belga | 410.00 | 436.00 |
Marengo austriaco | 410.00 | 436.00 |
20 marchi | 510.00 | 540.00 |
10 $ liberty | 1070.00 | 1137.00 |
10 $ indiano | 1080.00 | 1147.00 |
20 $ liberty | 2146.00 | 2269.00 |
20 $ St. Gaudens | 2151.00 | 2279.00 |
4 ducati Austria | 979.00 | 1045.00 |
100 corone Austria | 2160.00 | 2298.00 |
100 pesos Cile | 1295.00 | 1383.00 |
Krugerrand (SA) | 2225.00 | 2355.00 |
50 pesos Messico | 2675.00 | 2835.00 |
Fonte: Confinvest