Monete d'Oro
27-09-2023 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 415.00 | 436.00 |
Sterlina n.c. | 419.50 | 445.00 |
Sterlina post 74 | 419.50 | 445.00 |
Marengo italiano | 329.50 | 350.00 |
Marengo svizzero | 328.00 | 349.00 |
Marengo francese | 327.00 | 348.00 |
Marengo belga | 327.00 | 348.00 |
Marengo austriaco | 327.00 | 348.00 |
20 marchi | 405.00 | 430.00 |
10 $ liberty | 860.00 | 910.00 |
10 $ indiano | 865.00 | 915.00 |
20 $ liberty | 1715.00 | 1820.00 |
20 $ St. Gaudens | 1720.00 | 1830.00 |
4 ducati Austria | 780.00 | 830.00 |
100 corone Austria | 1728.00 | 1830.00 |
100 pesos Cile | 1035.00 | 1105.00 |
Krugerrand (SA) | 1769.00 | 1860.00 |
50 pesos Messico | 2130.00 | 2235.00 |
Fonte: Confinvest