Titoli di Stato - CcT, CTz, BTp

MOT
Date
godim.
Titolo
Spread
Tipo ind.
Codice
ISIN
Cedola Rateo Imposta
sostitut
Prezzo
Vwap
27-04-2020
Rendim.
effettivo%
Durata
(anni
giorni)
Vol.% Prezzo
min/max
Q.tà

(mig)
MTS
Prezzo
med.p.
att. fut. lordo netto
Certificati credito Tesoro - 6mEuribor
15-06s 15.12.20 +0,8a IT0005056541 0,23 0,33 0,1738 0,02172 100,128 0,42 0,34 0,23 0,50 -0,07/+0,12 2430 ---
15-06s 15.06.22 +0,55 IT0005104473 0,11 0,21 0,0793 0,00992 98,862 0,94 0,89 2,04 0,50 -0,36/+0,12 634 ---
15-06s 15.12.22 +0,70 IT0005137614 0,18 0,28 0,1360 0,02268 98,886 0,98 0,91 2,22 0,50 -0,12/+0,13 1127 ---
15-07s 15.07.23 +0,70 IT0005185456 0,19 0,28 0,1097 0,01371 98,373 1,07 1,00 3,07 0,50 -0,26/+0,19 6119 98,400
15-06s 15.12.23 +0,55 IT0005399230 0,11 0,21 0,0793 0,00992 97,224 1,19 1,14 3,22 0,49 -0,10/+0,08 516 97,230
15-08s 15.02.24 +0,75 IT0005218968 0,20 0,31 0,0808 0,02244 97,526 1,27 1,19 3,28 0,49 -0,20/+0,11 1407 97,680
15-10s 15.10.24 +1,10 IT0005252520 0,47 0,48 0,0358 0,02980 98,016 1,43 1,30 4,14 0,49 -0,17/+0,32 2304 98,030
15-07s 15.01.25 +1,85 IT0005359846 0,77 0,87 0,4451 0,06394 100,809 1,54 1,32 4,20 0,49 -0,25/+0,14 1836 100,780
15-10s 15.04.25 +0,95 IT0005311508 0,39 0,41 0,0300 0,00375 96,515 1,55 1,44 4,32 0,49 -0,23/+0,13 7263 ---
15-09s 15.09.25 +0,55 IT0005331878 0,05 0,20 0,0129 0,00161 94,008 1,56 1,51 5,12 0,49 -0,30/+0,38 3907 93,960
Certificati Tesoro zero coupon
--- 27.11.2020 IT0005350514 --- --- --- 0,29580 99,788 0,37 0,17 0,21 0,58 -0,03/+0,05 245 99,796
--- 29.06.2021 IT0005371247 --- --- --- 0,08601 99,338 0,57 0,48 1,06 1,16 -0,14/+0,05 277 99,325
--- 29.11.2021 IT0005388928 --- --- --- --- 98,791 0,77 0,77 1,21 1,57 -0,02/+0,04 1437 98,806
Buoni Tesoro Poliennali
01-05s 1.5.2020 IT0005107708 0,70 --- 0,3462 0,04327 100,008 --- --- --- --- --- 15 100,014
15-06s 15.6.2020 IT0005250946 0,35 --- 0,1301 0,05942 100,051 -0,05 -0,11 0,05 0,13 -0,01/+0,01 5205 100,056
01-09s 1.9.2020 IT0004594930 4,00 --- 0,6413 0,08016 101,299 0,17 -0,31 0,13 0,34 -0,05/+0,06 658 101,300
15-10s 15.10.2020 IT0005285041 0,20 --- 0,0077 0,00096 99,992 0,22 0,19 0,17 0,46 -0,03/0,00 801 99,978
01-05s 1.11.2020 IT0005142143 0,65 --- 0,3214 0,04018 100,178 0,29 0,21 0,19 0,51 -0,02/+0,03 218 100,176
01-09s 1.3.2021 IT0004634132 3,75 --- 0,6012 0,09471 102,829 0,37 -0,09 0,30 0,83 -0,03/+0,06 2819 102,820
15-10s 15.4.2021 IT0005330961 0,05 --- 0,0019 0,00024 99,623 0,44 0,44 0,35 0,96 -0,03/+0,19 815 99,617
01-05s 1.5.2021 IT0004966401 3,75 --- 1,8544 0,23180 103,218 0,53 0,08 0,36 0,99 -0,06/0,00 407 103,181
01-06s 1.6.2021 IT0005175598 0,45 --- 0,1844 0,02305 99,948 0,50 0,44 1,03 1,08 -0,10/+0,05 1111 99,917
01-08s 1.8.2021 IT0004009673 3,75 --- 0,9066 0,31319 103,866 0,66 0,19 1,09 1,23 -0,05/+0,07 765 ---
01-09s 1.9.2021 IT0004695075 4,75 --- 0,7615 0,12463 105,433 0,67 0,09 1,11 1,31 -0,03/+0,10 1285 105,509
15-10s 15.10.2021 IT0005348443 2,30 --- 0,0880 0,04625 102,334 0,69 0,39 1,16 1,44 -0,03/+0,03 30 102,392
01-05s 1.11.2021 IT0005216491 0,35 --- 0,1731 0,02164 99,568 0,64 0,59 1,18 1,50 -0,06/+0,15 4256 99,560
15-06s 15.12.2021 IT0005028003 2,15 --- 0,7989 0,09986 102,330 0,71 0,44 1,22 1,60 -0,04/+0,05 250 102,370
01-09s 1.3.2022 IT0004759673 5,00 --- 0,8016 0,22911 107,774 0,74 0,13 1,28 1,78 -0,08/+0,06 158 107,840
01-10s 1.4.2022 IT0005244782 1,20 --- 0,0918 0,01148 100,865 0,75 0,60 1,33 1,90 -0,05/+0,11 1417 100,820
15-10s 15.4.2022 IT0005086886 1,35 --- 0,0516 0,00646 101,129 0,77 0,60 1,35 1,94 -0,08/+0,05 307 101,140
15-07s 15.7.2022 IT0005366007 1,00 --- 0,2885 0,04449 100,528 0,76 0,63 2,07 2,18 -0,02/+0,04 250 100,560
01-08s 1.8.2022 IT0005277444 0,90 --- 0,2176 0,02720 100,278 0,78 0,66 2,09 2,22 -0,09/+0,05 647 100,240
01-09s 1.9.2022 IT0004801541 5,50 --- 0,8818 0,11022 110,816 0,82 0,18 2,09 2,23 -0,02/+0,05 133 110,820
15-09s 15.9.2022 IT0005135840 1,45 --- 0,1773 0,02216 101,518 0,80 0,62 2,13 2,34 -0,04/+0,02 98 101,550
01-05s 1.11.2022 IT0004848831 5,50 --- 2,7198 0,51124 111,450 0,87 0,21 2,13 2,35 -0,01/+0,03 353 111,430
15-07s 1.1.2023 IT0005384497 0,05 --- 0,0144 0,00180 97,905 0,83 0,83 2,26 2,69 -0,06/+0,05 539 97,940
01-09s 1.3.2023 IT0005325946 0,95 --- 0,1523 0,01904 100,226 0,87 0,75 2,29 2,79 -0,04/+0,09 243 100,210
15-09s 15.3.2023 IT0005172322 0,95 --- 0,1162 0,01452 100,260 0,86 0,74 2,31 2,83 -0,08/+0,05 3683 ---
01-05s 1.5.2023 IT0004898034 4,50 --- 2,2253 0,47103 110,627 0,91 0,35 2,30 2,82 -0,04/+0,10 2932 ---
15-06s 15.6.2023 IT0005405318 0,60 --- 0,0721 0,01101 99,072 0,90 0,81 3,04 3,08 -0,06/+0,12 45851 99,060
01-08s 1.8.2023 IT0004356843 4,75 --- 1,1483 0,22895 112,171 0,95 0,39 3,02 3,05 -0,08/+0,05 258 112,130
01-10s 1.10.2023 IT0005344335 2,45 --- 0,1874 0,02343 104,800 1,02 0,72 3,12 3,30 -0,13/+0,43 1513 104,890
15-10s 15.10.2023 IT0005215246 0,65 --- 0,0249 0,02228 98,987 0,95 0,86 3,16 3,41 -0,19/+0,10 7391 98,970
01-05s 1.11.2023 IT0000366655 9,00 --- 4,4505 1,15523 127,545 0,97 -0,03 3,03 3,09 -0,14/+0,13 1015 127,590
22-06s 22.12.2023 IT0000366721 8,50 --- 2,9959 1,08855 133,310 -0,56 -1,48 3,09 3,31 --- 5 ---
01-09s 1.3.2024 IT0004953417 4,50 --- 0,7215 0,09018 112,848 1,08 0,55 3,22 3,58 -0,19/+0,03 206 ---
15-05s 15.5.2024 IT0005246340 1,85 --- 0,8437 0,12126 102,876 1,12 0,89 3,33 3,87 -0,09/+0,09 606 102,900
01-07s 1.7.2024 IT0005367492 1,75 --- 0,5721 0,07152 102,348 1,17 0,96 4,02 4,00 -0,09/+0,08 569 102,370
01-09s 1.9.2024 IT0005001547 3,75 --- 0,6012 0,07515 110,662 1,22 0,78 4,03 4,05 -0,08/+0,06 3892 110,630
15-05s 1.11.2024 IT0005282527 1,45 --- 0,6613 0,10276 101,148 --- --- --- --- -0,15/+0,22 --- ---
01-06s 1.12.2024 IT0005045270 2,50 --- 1,0246 0,12807 105,675 1,23 0,92 4,13 4,33 -0,13/+0,09 327 ---
01-08s 1.2.2025 IT0005386245 0,35 --- 0,0846 0,01058 95,976 1,22 1,18 4,27 4,68 -0,13/+0,07 7607 95,980
01-09s 1.3.2025 IT0004513641 5,00 --- 0,8016 0,18619 117,510 1,26 0,68 4,16 4,40 -0,08/+0,13 1485 ---
15-05s 15.5.2025 IT0005327306 1,45 --- 0,6613 0,08562 100,785 1,29 1,11 4,32 4,82 -0,19/+0,14 1041 100,830
01-06s 1.6.2025 IT0005090318 1,50 --- 0,6148 0,07684 101,012 1,30 1,11 4,34 4,87 -0,14/+0,10 1844 ---
01-07s 1.7.2025 IT0005408502 1,85 --- 0,0051 0,00066 102,548 1,34 1,11 4,36 4,93 -0,09/+0,10 1442 102,520
15-05s 15.11.2025 IT0005345183 2,50 --- 1,1401 0,14843 106,105 1,35 1,05 5,08 5,17 -0,04/+0,03 20 106,000
01-06s 1.12.2025 IT0005127086 2,00 --- 0,8197 0,10246 103,484 1,35 1,11 5,12 5,26 -0,11/+0,10 671 ---
01-09s 1.3.2026 IT0004644735 4,50 --- 0,7215 0,09018 117,394 1,39 0,88 5,11 5,26 -0,21/+0,13 1215 117,360
01-06s 1.6.2026 IT0005170839 1,60 --- 0,6557 0,08197 101,205 1,40 1,20 5,30 5,76 -0,08/+0,16 3936 101,150
15-07s 15.7.2026 IT0005370306 2,10 --- 0,6058 0,07572 103,934 1,44 1,18 5,32 5,81 -0,13/+0,14 892 ---
01-05s 1.11.2026 IT0001086567 7,25 --- 3,5852 0,50095 135,840 1,46 0,70 5,18 5,45 -0,29/+0,12 748 ---
01-06s 1.12.2026 IT0005210650 1,25 --- 0,5123 0,06404 98,925 1,43 1,27 6,13 6,27 -0,19/+0,17 8183 98,900
15-07s 15.1.2027 IT0005390874 0,85 --- 0,2452 0,03374 96,052 1,47 1,36 6,20 6,46 -0,20/+0,13 1391 ---
01-06s 1.6.2027 IT0005240830 2,20 --- 0,9016 0,16837 104,448 1,54 1,25 6,23 6,54 -0,14/+0,17 779 ---
01-08s 1.8.2027 IT0005274805 2,05 --- 0,4956 0,09414 103,382 1,56 1,30 6,30 6,74 -0,16/+0,14 1137 ---
01-05s 1.11.2027 IT0001174611 6,50 --- 3,2143 0,40179 134,485 1,61 0,92 6,11 6,24 -0,07/+0,11 385 ---
01-08s 1.2.2028 IT0005323032 2,00 --- 0,4835 0,07304 103,155 1,57 1,32 7,10 7,18 -0,17/+0,17 6546 103,230
01-09s 1.9.2028 IT0004889033 4,75 --- 0,7615 0,09519 124,124 1,65 1,12 7,09 7,17 -0,35/+0,15 1297 ---
01-06s 1.12.2028 IT0005340929 2,80 --- 1,1475 0,15315 108,921 1,69 1,35 7,28 7,67 -0,13/+0,29 2306 ---
01-08s 1.8.2029 IT0005365165 3,00 --- 0,7253 0,09066 110,923 1,72 1,37 8,11 8,19 -0,41/+0,08 1115 ---
01-05s 1.11.2029 IT0001278511 5,25 --- 2,5962 0,35052 130,316 1,78 1,21 7,34 7,83 -0,29/+0,20 2550 ---
01-09s 1.3.2030 IT0005024234 3,50 --- 0,5611 0,09561 115,184 1,82 1,41 8,23 8,52 -0,25/+0,26 9513 115,030
01-10s 1.4.2030 IT0005383309 1,35 --- 0,1033 0,01291 96,445 1,75 1,57 9,14 9,23 -0,26/+0,26 22023 ---
01-08s 1.8.2030 IT0005403396 0,95 --- 0,1540 0,02022 92,324 1,78 1,65 9,30 9,66 -0,32/+0,21 5597 92,320
01-05s 1.5.2031 IT0001444378 6,00 --- 2,9670 0,37088 140,377 1,92 1,30 8,29 8,68 -0,47/+0,45 1621 140,520
01-09s 1.3.2032 IT0005094088 1,65 --- 0,2645 0,05201 97,746 1,87 1,66 10,33 10,72 -0,33/+0,55 35681 97,830
01-08s 1.2.2033 IT0003256820 5,75 --- 1,3901 0,17376 141,359 2,06 1,47 10,03 9,92 -0,25/+0,23 5076 141,350
01-09s 1.9.2033 IT0005240350 2,45 --- 0,3928 0,07247 105,085 2,02 1,72 11,25 11,50 -0,39/+0,20 8884 105,090
01-08s 1.8.2034 IT0003535157 5,00 --- 1,2088 0,27898 135,521 2,11 1,58 11,09 11,07 -0,37/+0,29 15575 ---
01-09s 1.3.2035 IT0005358806 3,35 --- 0,5371 0,07205 115,744 2,12 1,73 12,12 12,11 -0,31/+0,34 2360 115,900
01-09s 1.3.2036 IT0005402117 1,45 --- 0,2799 0,03573 91,766 2,07 1,88 14,11 14,03 -0,41/+0,23 33431 ---
01-09s 1.9.2036 IT0005177909 2,25 --- 0,3607 0,06113 101,902 2,12 1,84 14,02 13,79 -0,27/+0,25 19142 ---
01-08s 1.2.2037 IT0003934657 4,00 --- 0,9670 0,12088 124,648 2,24 1,80 13,08 12,99 -0,49/+0,28 14011 124,650
01-09s 1.9.2038 IT0005321325 2,95 --- 0,4730 0,06282 109,877 2,30 1,95 14,32 14,59 -0,69/+0,79 2158 109,760
01-08s 1.8.2039 IT0004286966 5,00 --- 1,2088 0,15209 140,963 2,36 1,85 14,06 13,92 -0,46/+0,53 1257 141,120
01-09s 1.3.2040 IT0005377152 3,10 --- 0,4970 0,06474 111,642 2,37 2,01 15,26 15,39 -0,38/+0,63 21088 111,450
01-09s 1.9.2040 IT0004532559 5,00 --- 0,8016 0,17816 141,521 2,42 1,91 14,29 14,51 -1,05/+0,39 5881 140,880
01-09s 1.9.2044 IT0004923998 4,75 --- 0,7615 0,17417 139,886 2,56 2,07 16,34 16,60 -1,00/+0,48 7015 140,020
01-09s 1.9.2046 IT0005083057 3,25 --- 0,5211 0,07161 113,817 2,54 2,16 19,07 18,79 -0,82/+0,48 8764 113,990
01-09s 1.3.2047 IT0005162828 2,70 --- 0,4329 0,06800 103,983 2,51 2,17 20,04 19,69 -0,78/+0,62 26497 103,770
01-09s 1.3.2048 IT0005273013 3,45 --- 0,5531 0,08245 117,605 2,58 2,18 19,27 19,31 -0,45/+0,88 12509 117,530
01-09s 1.9.2049 IT0005363111 3,85 --- 0,6173 0,07987 125,939 2,60 2,18 20,02 19,61 -0,94/+0,36 9209 125,720
01-09s 1.9.2050 IT0005398406 2,45 --- 0,3928 0,05102 98,089 2,55 2,24 22,11 21,82 -1,09/+0,41 222520 97,970
01-09s 1.3.2067 IT0005217390 2,80 --- 0,4489 0,06341 102,909 2,71 2,36 28,11 27,65 -0,85/+0,54 85165 ---
Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Eurostat
15-09s 15.09.2021 IT0004604671 2,10 --- 0,2568 0,10547 102,099 2,01 0,57 1,13 1,02 -0,06/+0,19 72 ---
15-05s 15.05.2022 IT0005188120 0,10 --- 0,0456 0,02046 98,151 1,78 1,39 2,02 1,51 -0,19/+0,07 513 ---
15-05s 15.05.2023 IT0005329344 0,10 --- 0,0456 0,00570 97,238 1,76 1,67 3,01 2,24 -0,15/+0,79 327 97,090
15-09s 15.09.2023 IT0004243512 2,60 --- 0,3179 0,13011 105,338 1,98 0,98 3,10 2,43 -0,13/+0,04 257 105,320
15-09s 15.09.2024 IT0005004426 2,35 --- 0,2874 0,05377 104,900 2,11 1,60 4,08 3,11 -0,05/+0,44 126 ---
15-09s 15.09.2026 IT0004735152 3,10 --- 0,3791 0,04739 111,266 2,10 1,47 5,33 4,37 -0,27/+0,13 244 ---
15-05s 15.05.2028 IT0005246134 1,30 --- 0,5929 0,07869 98,676 2,18 1,87 7,24 5,65 -0,28/+0,72 1701 ---
15-05s 15.05.2030 IT0005387052 0,40 --- 0,1824 0,02681 89,858 2,18 2,04 9,31 7,24 -0,47/+0,85 1200 89,650
15-09s 15.09.2032 IT0005138828 1,25 --- 0,1529 0,02685 96,347 2,34 2,05 11,21 8,51 -0,35/+1,33 1832 96,070
15-09s 15.09.2035 IT0003745541 2,35 --- 0,2874 0,05582 110,903 2,29 1,81 13,13 9,83 -0,77/+0,10 9 110,870
15-09s 15.09.2041 IT0004545890 2,55 --- 0,3118 0,08498 114,534 2,46 2,05 17,14 12,77 -0,72/+0,72 430 ---
Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Italia
27-10s 27.10.2020 IT0005058919 1,25 --- 0,0068 0,00085 100,395 0,67 0,49 0,18 0,37 -0,01/+0,14 534 ---
26-05s 26.11.2022 IT0005351678 1,45 --- 0,6175 0,07718 101,373 1,06 0,87 2,19 1,88 -0,10/+0,18 44 ---
20-10s 20.04.2023 IT0005105843 0,50 --- 0,0123 0,00154 98,446 1,16 1,08 2,35 2,19 -0,23/+0,15 2161 ---
22-05s 22.05.2023 IT0005253676 0,45 --- 0,1966 0,02457 98,305 1,18 1,11 3,01 2,25 -0,30/+0,13 3941 ---
20-05s 20.11.2023 IT0005312142 0,25 --- 0,1106 0,01382 97,351 1,19 1,15 3,20 2,63 -0,19/+0,10 1583 ---
11-10s 11.04.2024 IT0005174906 0,40 --- 0,0197 0,00246 96,898 1,34 1,28 3,34 2,90 -0,25/+0,15 2124 ---
24-10s 24.10.2024 IT0005217770 0,35 --- 0,0048 0,00060 96,150 1,36 1,30 4,17 3,30 -0,24/+0,36 2650 ---
21-05s 21.05.2026 IT0005332835 0,55 --- 0,2418 0,03022 95,034 1,55 1,47 5,35 4,40 -0,28/+0,18 6260 ---
28-10s 28.10.2027 IT0005388175 0,65 --- 0,0018 0,00022 93,766 1,65 1,55 7,12 5,41 -0,42/+0,28 7460 ---

Dati anagrafici e calcolo dei rendimenti a cura di