Indici Obbligazionari Paese

Indice Chiusura
val. locale
Var.%
giorn.
Chiusura
Var.%
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets Giappone 333,25 0,05 358,22 0,05 -1,59 -2,47
Gran Bretagna 1077,31 -0,65 765,63 -0,65 -3,08 -5,18
Stati Uniti 822,53 -0,20 544,53 -0,20 -1,97 -3,09
Jp Morgan Giappone 273,70 --- 262,59 -0,05 -2,36 -7,60
Gran Bretagna 774,41 -0,62 627,25 -0,54 -2,92 -3,91
Stati Uniti 590,55 -0,21 725,56 -0,13 -0,77 0,73
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.