Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 236,71 -0,06 0,11 -0,25 2,39 4,45
Bloomberg Indices Euro Corporate 145,79 -0,07 -0,67 -0,21 3,84 4,45
Euro FRN 38,25 --- 0,20 1,48 4,20 0,14
Euro High Yield 264,63 0,07 -0,31 1,22 6,96 3,05
U.S. Aggregate 1992,13 -0,30 -2,48 -3,23 5,27 6,17
U.S. Corporate 3022,21 -0,24 -2,68 -3,07 5,73 6,86
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 264,44 -0,06 0,17 -0,31 3,88 4,44
EMU Corp., ex Pfandbr. 276,67 -0,05 0,21 -0,25 3,92 4,45
Euro High Yeld 357,19 0,08 -0,01 1,34 6,88 3,04
U.S. High Yield 2261,09 -0,06 -1,13 -0,36 8,34 3,81
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.