Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (27.03)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 775,26 0,21 2,29 2,41 11,56 302
Latin 660,50 0,27 3,47 4,55 16,15 382
Non Latin 1080,83 0,16 1,38 0,76 8,19 224
Africa 964,69 0,02 0,71 10,30 32,32 491
Asia 1069,48 0,23 1,48 -0,23 5,52 183
Europa 968,75 0,11 1,59 1,03 12,03 391
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 216,33 -0,23 13,35 26,79 93,58 1442
Brasile 1463,84 0,08 1,00 0,03 7,09 208
Colombia 638,28 0,40 1,44 -1,85 14,19 271
Indonesia 261,06 0,31 0,98 -2,37 2,59 72
Messico 792,19 0,66 1,27 -0,98 5,31 156
Panama 1365,06 0,54 4,70 0,58 -1,32 244
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 341,99 0,04 0,02 -5,78 8,32 372
Turchia 738,13 0,23 0,89 1,11 13,61 281
Ucraina 212,25 -2,01 13,29 24,31 72,16 2755
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.