MTS - Titoli di Stato

Titoli al 28-03-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 12.04.24 IT0005542516 99,906 99,906 99,906 4000
BoT 14.05.24 IT0005545469 99,597 99,597 99,597 42000
BoT 12.07.24 IT0005555963 98,985 98,983 98,987 169000
BoT 31.07.24 IT0005581506 98,779 98,771 98,780 196000
BoT 30.09.24 IT0005589046 98,153 98,145 98,166 270000
BoT 14.10.24 IT0005567778 98,064 98,062 98,071 155000
BoT 14.11.24 IT0005570855 97,791 97,785 97,793 87000
BoT 13.12.24 IT0005575482 97,536 97,516 97,546 641500
BoT 14.01.25 IT0005580003 97,219 97,199 97,235 794500
BoT 14.02.25 IT0005582868 96,940 96,914 96,950 321500
BoT 14.03.25 IT0005586349 96,700 96,655 96,721 562500
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,633 100,615 100,643 1394500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 101,485 101,481 101,489 268000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,962 100,945 100,972 1009000
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,623 100,610 100,660 575500
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,460 100,400 100,500 761000
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 100,630 100,500 100,720 384000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 99,860 99,730 99,900 144500
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,040 98,890 99,180 337000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 100,820 100,680 100,970 499000
BTp 15.4.24 IT0005439275 99,876 99,874 99,878 461500
BTp 15.5.2024 IT0005246340 99,772 99,766 99,774 587500
BTp 30.5.2024 IT0005499311 99,662 99,656 99,667 740000
BTp 1.7.2024 IT0005367492 99,496 99,487 99,499 560000
BTp 1.8.2024 IT0005452989 98,671 98,661 98,684 1299000
BTp 1.9.2024 IT0005001547 99,994 99,977 100,001 859000
BTp 15.11.2024 IT0005282527 98,696 98,675 98,720 545500
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,291 99,268 99,306 1216000
BTp 15.12.2024 IT0005474330 97,595 97,565 97,620 1412500
BTp 1.2.2025 IT0005386245 97,428 97,388 97,440 554000
BTp 1.3.2025 IT0004513641 101,266 101,239 101,304 1318000
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,887 99,855 99,914 1377500
BTp 15.5.2025 IT0005327306 97,897 97,855 97,923 508000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 97,852 97,810 97,888 889000
BTp 1.7.2025 IT0005408502 98,153 98,118 98,182 394500
BTp 15.8.2025 IT0005493298 97,110 97,069 97,153 940500
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,310 100,280 100,350 940000
BTp 15.11.2025 IT0005345183 98,800 98,780 98,830 99000
BTp 1.12.2025 IT0005127086 98,000 97,980 98,010 30000
BTp 15.1.2026 IT0005514473 100,360 100,340 100,380 243000
BTp 28.1.2026 IT0005584302 99,830 99,780 99,850 223000
BTp 1.2.2026 IT0005419848 95,200 95,190 95,200 22000
BTp 1.4.2026 IT0005437147 93,860 93,830 93,880 53000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 96,760 96,730 96,790 79000
BTp 15.7.2026 IT0005370306 97,710 97,700 97,710 9000
BTp 1.8.2026 IT0005454241 92,990 92,930 93,020 164000
BTp 15.9.2026 IT0005556011 101,570 101,540 101,600 83500
BTp 1.12.2026 IT0005210650 95,320 95,320 95,320 4000
BTp 15.1.2027 IT0005390874 93,990 93,950 94,030 218000
BTp 15.2.2027 IT0005580045 99,430 99,420 99,460 118000
BTp 1.4.2027 IT0005484552 94,280 94,280 94,280 25000
BTp 1.8.2027 IT0005274805 96,720 96,670 96,750 67500
BTp 15.9.2027 IT0005416570 93,030 93,020 93,030 13000
BTp 1.11.2027 IT0001174611 111,390 111,370 111,400 109000
BTp 1.12.2027 IT0005500068 98,400 98,340 98,470 125000
BTp 1.2.2028 IT0005323032 96,030 95,970 96,090 96500
BTp 1.4.2028 IT0005521981 101,020 100,950 101,040 111000
BTp 15.7.2028 IT0005445306 89,630 89,580 89,660 70000
BTp 1.8.2028 IT0005548315 102,580 102,500 102,620 231500
BTp 1.9.2028 IT0004889033 106,570 106,520 106,610 100500
BTp 1.12.2028 IT0005340929 98,550 98,490 98,620 306500
BTp 15.2.2029 IT0005467482 87,910 87,840 87,950 381500
BTp 15.6.2029 IT0005495731 98,080 98,060 98,150 255500
BTp 01.7.2029 IT0005584849 100,600 100,500 100,710 336000
BTp 1.8.2029 IT0005365165 99,090 98,990 99,110 176000
BTp 1.11.2029 IT0001278511 110,420 110,340 110,470 51500
BTp 15.12.2029 IT0005519787 103,060 102,980 103,190 517500
BTp 1.4.2030 IT0005383309 89,700 89,690 89,710 34500
BTp 1.8.2030 IT0005403396 86,560 86,540 86,690 186500
BTp 15.11.2030 IT0005561888 103,800 103,620 103,940 476500
BTp 1.12.2030 IT0005413171 89,980 89,970 90,030 16000
BTp 15.02.2031 IT0005580094 100,760 100,680 100,850 28500
BTp 1.4.2031 IT0005422891 84,880 84,780 84,960 134000
BTp 1.5.2031 IT0001444378 116,770 116,600 116,810 25000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 87,730 87,730 87,730 6500
BTp 1.6.2032 IT0005466013 82,440 82,440 82,440 5000
BTp 1.12.2032 IT0005494239 92,690 92,490 92,780 150500
BTp 1.2.2033 IT0003256820 116,580 116,410 116,790 15000
BTp 1.5.2033 IT0005518128 106,630 106,460 106,860 202000
BTp 1.9.2033 IT0005240350 91,280 91,170 91,490 80000
BTp 1.11.2033 IT0005544082 106,120 105,920 106,290 322000
BTp 1.3.2034 IT0005560948 104,690 104,520 104,890 420000
BTp 1.8.2034 IT0003535157 111,480 111,300 111,800 356000
BTp 1.3.2035 IT0005358806 96,820 96,610 97,030 282000
BTp 30.4.2035 IT0005508590 102,690 102,680 102,690 7000
BTp 1.3.2036 IT0005402117 77,850 77,730 78,150 33000
BTp 1.9.2036 IT0005177909 84,970 84,870 85,010 50500
BTp 1.2.2037 IT0003934657 102,360 102,280 102,430 12000
BTp 1.3.2037 IT0005433195 71,230 71,020 71,310 66500
BTp 1.3.2038 IT0005496770 93,070 92,910 93,270 129500
BTp 1.9.2038 IT0005321325 89,600 89,600 89,600 5000
BTp 1.8.2039 IT0004286966 111,770 111,460 111,930 141000
BTp 1.3.2040 IT0005377152 89,780 89,730 89,800 65500
BTp 1.9.2040 IT0004532559 111,840 111,410 111,990 91000
BTp 1.3.2041 IT0005421703 73,250 73,120 73,390 47500
BTp 1.9.2043 IT0005530032 104,730 104,390 105,000 310000
BTp 1.9.2044 IT0004923998 109,190 108,830 109,500 290000
BTp 30.4.2045 IT0005438004 64,830 64,750 64,930 9000
BTp 1.9.2046 IT0005083057 88,300 88,040 88,440 48000
BTp 1.3.2047 IT0005162828 80,190 80,190 80,190 3500
BTp 1.3.2048 IT0005273013 90,640 90,360 90,970 172500
BTp 1.9.2049 IT0005363111 96,110 95,830 96,500 104500
BTp 1.9.2050 IT0005398406 73,960 73,940 73,960 10000
BTp 1.9.2051 IT0005425233 62,430 62,150 62,660 172000
BTp 1.9.2052 IT0005480980 68,170 67,780 68,330 158500
BTp 1.10.2053 IT0005534141 105,360 104,950 105,770 285500
BTp 1.3.2072 IT0005441883 62,910 62,770 62,970 8000
BTp 15.6.2030 IT0005542797 102,110 101,970 102,200 57500
BTp 1.9.2029 IT0005566408 104,060 103,930 104,110 98500
BTp 1.10.2039 IT0005582421 101,750 101,630 101,920 177500
BTp BTP FX 3.85% JUL34 EUR IT0005584856 101,610 101,310 101,690 302000
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 99,110 99,090 99,140 101000
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 100,750 100,720 100,780 183500
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 101,160 101,130 101,180 60500
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 94,740 94,690 94,790 50000
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 99,190 99,060 99,270 89500
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 87,860 87,770 87,980 65500
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 108,510 108,400 108,690 69500
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 100,510 100,290 100,680 64000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 106,650 106,510 106,730 107000
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 110,700 110,580 110,840 43500
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 66,740 66,580 66,860 76500
BTp 11.04.2024 Italia IT0005174906 99,910 99,910 99,910 2000
BTp 14.03.2028 Italia IT0005532723 99,710 99,690 99,730 6000
BTp 22.11.2028 Italia IT0005517195 98,000 98,000 98,000 2000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets