Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 03/2026 2,50 2,99 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,50 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 3,95 97 87 124 110 22 05/2034 3,75 4,34 184 168 199 187 99
Austria 03/2026 4,85 3,01 2 12 20 36 13 02/2034 2,90 3,01 51 47 55 65 65
Canada 05/2026 4,00 4,23 125 138 137 161 94 06/2034 3,00 3,75 125 114 119 119 56
Danimarca 11/2025 1,75 2,94 -5 4 77 51 14 11/2033 2,25 2,54 4 4 20 31 26
Francia 02/2026 --- 3,08 9 11 14 25 10 11/2033 3,50 3,01 51 43 53 63 51
Grecia 3,88 3,02 4 4 14 71 97 06/2033 4,25 3,42 92 87 109 148 182
Irlanda 05/2027 0,20 2,81 -18 -15 -19 4 -5 10/2034 2,60 2,92 42 39 47 46 43
Italia 09/2025 3,60 3,54 56 55 52 89 53 03/2034 4,20 3,89 139 123 158 204 186
Giappone 04/2026 0,20 0,27 -272 -274 -270 -310 -300 03/2034 0,80 0,87 -164 -170 -163 -204 -203
Olanda 01/2026 --- 3,01 3 7 5 12 --- 07/2033 2,50 2,75 25 24 32 37 37
Portogallo 07/2026 2,88 2,91 -8 -14 -21 2 -6 10/2034 2,88 3,17 67 63 74 73 86
Spagna 05/2026 2,80 3,17 19 19 47 41 22 04/2034 3,25 3,32 82 78 94 112 104
Svezia 11/2026 1,00 2,80 -19 -19 -25 37 18 11/2033 1,75 2,45 -5 -1 -1 19 2
Svizzera 07/2025 1,50 0,96 -203 -174 -159 -192 -172 04/2033 3,50 0,68 -182 -163 -141 -171 -132
Inghilterra 01/2026 0,13 4,46 148 139 158 171 87 01/2034 4,63 4,27 177 164 162 177 135
Stati Uniti 03/2026 4,50 4,99 200 182 168 191 131 02/2034 4,00 4,64 214 188 184 204 110
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.