Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 4.50% 4.50% Q4-23 -0,10% 0,10% feb-24 -6,44% feb-24 6,50% mar-24 2,40% dic-24 -2,93% dic-24 88,67%
Austria 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,00% -1,40% feb-24 -4,61% mar-24 6,90% mar-24 4,10% dic-24 -2,64% dic-24 75,44%
Belgio 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,30% 1,30% dic-23 -1,44% feb-24 5,50% mar-24 3,18% dic-24 -4,40% dic-24 105,36%
Canada 5.01% 5.00% 1,79676 Q4-23 0,20% 1,00% ott-23 0,07% mar-24 6,10% mar-24 2,90% dic-24 -1,13% dic-24 104,72%
Danimarca 3.60% 3.60% 9,16809 Q4-23 2,60% 3,50% feb-24 3,83% feb-24 2,50% mar-24 0,94% dic-24 1,46% dic-24 29,19%
Finlandia 4.50% 4.50% --- Q4-23 -0,80% -1,60% dic-23 -7,67% feb-24 7,80% mar-24 2,20% dic-24 -3,49% dic-24 79,96%
Francia 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,10% 0,70% dic-23 0,90% nov-23 7,30% mar-24 2,29% dic-24 -4,89% dic-24 111,63%
Germania 4.50% 4.50% --- Q4-23 -0,30% -0,20% dic-23 -3,87% mar-24 5,90% mar-24 2,15% dic-24 -1,53% dic-24 63,75%
Giappone 0.30% 0.00% 200,447 Q4-23 0,09% 1,28% feb-24 -3,96% feb-24 2,60% mar-24 2,68% dic-24 -6,54% dic-24 254,56%
G.Bretagna 5.25% 5.25% Q4-23 -0,30% -8,60% ott-20 -7,09% mar-24 4,00% mar-24 3,20% dic-24 -4,58% dic-24 104,35%
Grecia 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,20% 1,20% dic-23 4,80% feb-24 11,69% mar-24 3,20% dic-24 -0,93% dic-24 158,79%
Irlanda 4.50% 4.50% --- Q4-23 -3,40% 9,30% feb-24 -34,90% mar-24 4,30% mar-24 2,87% dic-24 1,45% dic-24 41,17%
Italia 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,20% 0,60% feb-24 -3,14% feb-24 7,50% mar-24 1,18% dic-24 -4,62% dic-24 139,23%
Lussemburgo 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,00% -0,60% gen-24 -12,60% mar-24 5,60% mar-24 3,09% dic-24 -2,06% dic-24 27,97%
Olanda 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,40% -0,70% dic-17 5,25% mar-24 3,60% mar-24 3,09% dic-24 -1,95% dic-24 47,72%
Portogallo 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,70% 2,10% feb-24 2,28% feb-24 7,00% mar-24 2,29% dic-24 0,24% dic-24 94,67%
Spagna 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,60% 2,00% dic-23 -1,56% nov-23 11,76% mar-24 3,20% dic-24 -3,13% dic-24 106,31%
Stati Uniti 5.50% 0-5.50% 1,32134 Q4-23 0,84% 3,13% mar-24 -0,10% mar-24 3,80% mar-24 3,48% dic-24 -6,54% dic-24 123,26%
Svezia 4.00% 4.00% 14,2072 Q4-23 -0,10% -0,10% feb-24 -2,48% feb-24 8,00% mar-24 4,10% dic-24 -0,66% dic-24 35,99%
Svizzera 1.50% 1.50% 1,20011 Q4-23 0,30% 0,60% nov-23 -1,61% mar-24 2,30% mar-24 1,04% dic-24 0,50% dic-24 36,73%
Australia 3.01% 4.35% Q4-23 0,24% 1,55% nov-23 0,00% mar-24 3,84% dic-23 4,10% dic-24 -1,34% dic-24 49,63%
Russia 16.00% 16.00% Q4-23 0,70% 5,25% feb-24 5,03% feb-24 2,79% mar-24 7,70% dic-24 -1,91% dic-24 20,76%
India 6.75% 6.50% Q4-23 0,29% 9,05% feb-24 5,67% feb-24 6,14% mar-24 4,85% dic-24 -7,83% dic-24 82,48%
Brasile 10.65% 10.75% Q4-23 -0,04% 2,17% feb-24 1,31% feb-24 7,80% mar-24 3,40% dic-24 -6,33% dic-24 86,72%
Cina 4.35% 4.35% Q1-24 1,60% 5,15% mar-24 0,58% dic-21 3,96% mar-24 0,10% dic-24 -7,37% dic-24 88,58%
Corea del Sud 4.85% 3.50% Q4-23 0,63% 2,20% feb-24 4,77% mar-24 2,80% mar-24 3,10% dic-24 -0,60% dic-24 56,63%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.