Classifica Stoxx600 - P/E Più Bassi

2
P/E più bassi

Vengono evidenziati i titoli che hanno un prezzo di mercato particolarmente basso in rapporto agli Utili per azione Attesi.

Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 20 gennaio 2018
Rank Settore Titolo Last price Valore
1 Bvo Steinhoff (De) 0,48 1,24
2 Fin Banco Bpm (It) 2,85 3,21
3 Bim Fabege (Se) 176,80 4,25
4 Sat Bb Biotech Ord (Ch) 68,45 4,62
5 Fin Industriv. A (Se) 223,80 4,66
6 Bim Fastighets Bal (Se) 218,80 5,42
7 Pbu Uniper Se (De) 25,30 5,48
8 Fin Investor B (Se) 391,50 5,51
9 Bvo Renault (Fr) 89,21 5,71
10 Bim Vonovia Se (De) 41,18 5,97
11 Fin Ubi Banca (It) 3,98 6,03
12 Fin Kinnevik B (Se) 290,10 6,03
13 Bim Geci (Fr) 157,20 6,26
14 Ind Air France - Klm (Fr) 13,06 6,35
15 Bim Merlin Prop (Es) 11,53 6,37
16 Bim Castellum Ab (Se) 137,50 6,41
17 Bim Aroundtown Prop (De) 6,57 6,49
18 Bvo Ses (Fr) 13,50 6,56
19 Bim Klepierre (Fr) 35,58 6,69
20 Fin Aegon (Nl) 5,71 6,75
21 Pbu Edp (Pt) 2,87 6,82
22 Bim Leg Immobilien (De) 94,22 7,26
23 Pbu E.On Se (De) 8,88 7,27
24 Bpn Casino Guichard (Fr) 47,93 7,36
25 Mat Outokumpu Oyj (Fi) 7,91 7,39
26 Fin 3I Group (Gb) 941,40 7,41
27 Bim Fonc Des Regions (Fr) 87,90 7,42
28 Bvo Berkeley Grp (Gb) 4149,00 7,50
29 Tel Sunrise (Ch) 89,00 7,55
30 Ind Dt Lufthansa Ag (De) 29,47 7,62
31 Bvo Bay Mot Werke (De) 93,07 8,01
32 Fin Asr Nederlnd (Nl) 35,12 8,16
33 Ind Intl Consol Air (Gb) 647,80 8,17
34 Bim Deutsche Wohnen (De) 36,60 8,19
35 Bim Buwog (At) 28,78 8,25
36 Mat Anglo American (Gb) 1760,80 8,30
37 Bvo Daimler Ag (De) 74,52 8,35
38 Bim Unibail Rodamco (Nl) 203,00 8,37
39 Ind Rentokil Initial (Gb) 308,80 8,37
40 Fin Nn Group (Nl) 38,08 8,41
41 Bim Segro (Gb) 576,00 8,56
42 Mat Koninklijke Dsm (Nl) 83,50 8,66
43 Fin Intesa Sanpaolo (It) 3,09 8,78
44 Fin Saga (Gb) 119,80 8,92
45 Fin Bco De Sabadell (Es) 1,84 8,93
46 Fin Jyske Bank (Dk) 353,20 9,13
47 Bim Hammerson (Gb) 500,60 9,14
48 Bvo Greene King (Gb) 524,00 9,24
49 Bvo Fiat Chrysler Am (It) 19,16 9,39
50 Bvo Dixons Carpho (Gb) 194,90 9,44
51 Bim Shaftesbury Plc (Gb) 1006,00 9,48
52 Mat Arcelormittal (Nl) 29,86 9,49
53 Bvo Bellway (Gb) 3505,00 9,54
54 Bvo Pirelli & C (It) 7,80 9,76
55 Fin Lundbergs B (Se) 637,00 9,77
56 Pbu Sse Plc (Gb) 1300,00 9,95
57 Bvo Wpp Plc (Gb) 1373,00 10,03
58 Bvo Barratt Devlpmnt (Gb) 613,00 10,05
59 Bvo Peugeot (Fr) 18,32 10,07
60 Fin Eurazeo (Fr) 84,05 10,26
61 Bvo Porsche Aut.Hldg (De) 77,52 10,38
62 Fin Sydbank (Dk) 251,00 10,50
63 Mat Aurubis (De) 83,80 10,69
64 Fin Legal & General (Gb) 277,40 10,72
65 Fin Mediobanca (It) 9,91 10,90
66 Bvo Schaeffler (De) 16,25 10,91
67 Fin Scor Se (Fr) 36,64 11,05
68 Fin Kbc Groep (Be) 75,06 11,10
69 Fin Bnp Paribas (Fr) 66,63 11,14
70 Fin Investec (Gb) 544,80 11,26
71 Bpn Marine Harvest (No) 130,00 11,32
72 Fin Sampo A (Fi) 48,03 11,34
73 Fin Axa (Fr) 27,25 11,38
74 Fin Raiff Bank Int (At) 33,37 11,42
75 Fin Azimut Hldg (It) 18,68 11,56
76 Fin Danske Bank (Dk) 244,70 11,57
77 Bvo Next (Gb) 4980,00 11,68
78 Fin Generali Ass (It) 15,80 11,68
79 Fin Abn Amro Group (Nl) 28,16 11,68
80 Fin Close Bros Grp (Gb) 1483,00 11,69
81 Bvo Persimmon (Gb) 2621,00 11,70
82 Ind Babcock Intl (Gb) 738,00 11,70
83 Fin Pargesa I (Ch) 87,20 11,80
84 Fin Swedbank (Se) 200,40 11,82
85 Ind Smiths Group (Gb) 1670,50 11,84
86 Bvo Pandora (Dk) 623,40 11,88
87 Fin Swiss Re (Ch) 94,60 11,89
88 Fin Nordea Bank (Se) 100,85 11,93
89 Bvo Taylor Wimpey (Gb) 196,65 11,97
90 Fin Cnp Assurances (Fr) 20,34 12,02
91 Mat Covestro (De) 93,44 12,05
92 Bim Br Land Co (Gb) 679,20 12,06
93 Fin Storebrand (No) 69,70 12,07
94 Ene Enagas (Es) 23,70 12,14
95 Fin Allianz Se (De) 203,40 12,17
96 Fin Aareal Bank (De) 40,35 12,19
97 Fin Bbva (Es) 7,38 12,27
98 Pbu United Util Grp (Gb) 771,20 12,34
99 Fin Komercni Banka (Cz) 931,00 12,35
100 Mat Boliden Ab (Se) 287,90 12,37
101 Fin Bk Ire Grp Plc (Ie) 7,80 12,45
102 Ind Skanska B (Se) 161,50 12,51
103 Fin Baloise Hld (Ch) 159,40 12,54
104 Fin Seb A (Se) 101,10 12,65
105 Bvo Eutelsat Comm. (Fr) 19,04 12,72
106 Fin Swiss Life Hldg (Ch) 358,60 12,78
107 Tel Freenet N Ag (De) 32,03 12,82
108 Fin Aib Group Plc (Ie) 5,45 12,82
109 Bpn Tate & Lyle (Gb) 671,20 12,85
110 Fin Banco Santander (Es) 5,90 12,85
111 Fin Dnb (No) 158,50 13,01
112 Inf Asm Internatio (Nl) 60,40 13,01
113 Ind Royal Mail (Gb) 463,20 13,03
Le società presenti nelle tabelle sono state raggruppate nei seguenti marco Settori:
Bpn: Beni prima necessità; Bvo: Beni voluttuari; Ene: Energia; Fin: Finanza; Ind: Industriali; Inf: Informatica; Mat: Materiali; Pbu: Pubblica utilità; Sat: Salute; Tel: Telecomunicazione. I dati Last price sono relativi alle ore 18.00
fonte Thomson Reuters