| Regione | 2008 | 1974 | Anni in più |
| Trentino-Alto Adige | 84,8 | 75,7 | 9,1 |
| Campania | 82,8 | 73,9 | 8,9 |
| Lombardia | 84,3 | 75,5 | 8,8 |
| Abruzzo | 84,8 | 76,2 | 8,6 |
| Molise | 84,8 | 76,2 | 8,6 |
| Basilicata | 84,1 | 75,6 | 8,5 |
| Puglia | 84,1 | 75,7 | 8,4 |
| Piemonte | 83,7 | 75,3 | 8,4 |
| Valle d'Aosta | 83,7 | 75,3 | 8,4 |
| Veneto | 84,7 | 76,4 | 8,3 |
| Sicilia | 83,5 | 75,4 | 8,1 |
| Calabria | 84,1 | 76,1 | 8,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 84,0 | 76,1 | 7,9 |
| Marche | 85,1 | 77,2 | 7,9 |
| Sardegna | 84,5 | 76,6 | 7,9 |
| Liguria | 83,7 | 75,9 | 7,8 |
| Emilia-Romagna | 84,2 | 76,7 | 7,5 |
| Lazio | 83,9 | 76,6 | 7,3 |
| Toscana | 84,5 | 77,5 | 7,0 |
| Umbria | 84,4 | 77,4 | 7,0 |
| | | |
| Italia | 84,1 | 75,9 | 8,2 |
Fonte: eleborazione del Sole 24 Ore del lunedì su dati Istat
<< torna all'articolo
|