Regione | 2008 | 1974 | Anni in più |
Lombardia | 78,9 | 68,1 | 10,8 |
Trentino-Alto Adige | 79,2 | 68,4 | 10,8 |
Friuli-Venezia Giulia | 78,4 | 67,8 | 10,6 |
Veneto | 78,9 | 68,6 | 10,3 |
Piemonte | 78,5 | 68,8 | 9,7 |
Valle d'Aosta | 78,5 | 68,8 | 9,7 |
Liguria | 78,4 | 69,1 | 9,3 |
Emilia-Romagna | 79,1 | 69,9 | 9,2 |
Campania | 77,4 | 68,9 | 8,5 |
Toscana | 79,4 | 71,1 | 8,3 |
Lazio | 78,9 | 70,6 | 8,3 |
Puglia | 79,0 | 70,8 | 8,2 |
Marche | 79,6 | 71,6 | 8,0 |
Umbria | 79,2 | 71,4 | 7,8 |
Sardegna | 78,7 | 71,1 | 7,6 |
Abruzzo | 79,0 | 71,4 | 7,6 |
Molise | 79,0 | 71,4 | 7,6 |
Basilicata | 78,8 | 71,3 | 7,5 |
Sicilia | 78,5 | 71,1 | 7,4 |
Calabria | 78,9 | 71,7 | 7,2 |
| | | |
ITALIA | 78,8 | 69,6 | 9,2 |
Fonte: eleborazione del Sole 24 Ore del lunedì su dati Istat
<< torna all'articolo
|