![]() | Fondi Pensione | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | ![]() |
| Nome | Societa | Div. | Data | Ultimo | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
| Capital | Assicurazioni generali-previgen global | EUR | 28/09/2007 | 13.837 | 7.49 | 34.67 |
| Comparto 1 (obbligaz.) | C.r.f. previdenza | EUR | 30/09/2007 | 7.638 | 2.15 | 5.67 |
| Comparto 2 (bil./obb.) | C.r.f. previdenza | EUR | 30/09/2007 | 11.482 | 2.35 | 10.89 |
| Comparto 3 (bilanciato) | C.r.f. previdenza | EUR | 30/09/2007 | 11.327 | 4.19 | 18.61 |
| Comparto 4 (bil./az.) | C.r.f. previdenza | EUR | 30/09/2007 | 11.085 | 5.24 | 23.55 |
| Comparto 5 (garant.) | C.r.f. previdenza | EUR | 30/09/2007 | 10.061 | ||
| Comparto aggressivo | Fpa bpu previdenza | EUR | 28/09/2007 | 10.146 | ||
| Comparto aggressivo aziende | Ubi ass. vita | EUR | 28/09/2007 | 9.897 | ||
| Comparto azion. cl.a | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 9.295 | ||
| Comparto azion. cl.b | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 9.295 | ||
| Comparto azionario | F.p.a. fondiaria previdente | EUR | 28/09/2007 | 11.867 | ||
| Comparto azionario | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 9.277 | 7.1 | 38.9 |
| Comparto azionario | Unionvita - unionfondo | EUR | 28/09/2007 | 8.847 | 10.86 | 43.43 |
| Comparto bil. cl.a | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 9.71 | ||
| Comparto bil. cl.b | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 9.71 | ||
| Comparto bilanciato | F.p.a. fondiaria previdente | EUR | 28/09/2007 | 12.463 | ||
| Comparto bilanciato | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 9.692 | 2.45 | 18.04 |
| Comparto bilanciato | Groupama pensione | EUR | 30/09/2007 | 12.986 | 2.66 | 12.63 |
| Comparto bilanciato | Unionvita - unionfondo | EUR | 28/09/2007 | 10.79 | 5.86 | 24.18 |
| Comparto capit. gar. aziende | Ubi ass. vita | EUR | 28/09/2007 | 10.045 | ||
| Comparto conservativa | Axa assicurazioni | EUR | 15/10/2007 | 11.761 | 2.64 | 5.88 |
| Comparto conservazione | Bipiemme gestioni-arti & mestieri | EUR | 28/09/2007 | 12.318 | 2.03 | 4.5 |
| Comparto crescita | Azimut previdenza | EUR | 19/10/2007 | 10.463 | 4.72 | 29.1 |
| Comparto crescita | Bipiemme gestioni-arti & mestieri | EUR | 28/09/2007 | 11.147 | 6.13 | 24.21 |
| Comparto dinamica | Axa assicurazioni | EUR | 15/10/2007 | 8.771 | 4.62 | 25.73 |
| Comparto dinamico | Fpa bpu previdenza | EUR | 28/09/2007 | 10.098 | ||
| Comparto dinamico aziende | Ubi ass. vita | EUR | 28/09/2007 | 9.964 | ||
| Comparto equilibrata | Axa assicurazioni | EUR | 15/10/2007 | 9.768 | 2.06 | 18.98 |
| Comparto equilibrato | Azimut previdenza | EUR | 19/10/2007 | 11.278 | 2.73 | 16.09 |
| Comparto gar. cl.a | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.046 | ||
| Comparto gar. cl.b | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.044 | ||
| Comparto garantito | F.p.a. fondiaria previdente | EUR | 28/09/2007 | 12.403 | 3.85 | 7.23 |
| Comparto garantito | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.024 | 3.75 | 7.47 |
| Comparto garantito | Fpa bpu previdenza | EUR | 28/09/2007 | 10.111 | ||
| Comparto garantito | Axa assicurazioni | EUR | 15/10/2007 | 10.002 | ||
| Comparto garantito | Azimut previdenza | EUR | 19/10/2007 | 10.059 | ||
| Comparto garanzia | Bipiemme gestioni-arti & mestieri | EUR | 28/09/2007 | 11.795 | 2.92 | 5.54 |
| Comparto incremento e garanzia | Bipiemme gestioni-arti & mestieri | EUR | 28/09/2007 | 10.101 | ||
| Comparto intern. bilanciata | Fpa aurora previdenza | EUR | 28/09/2007 | 11.688 | 1.74 | 12.93 |
| Comparto intern. dinamica | Fpa aurora previdenza | EUR | 28/09/2007 | 10.571 | 2.6 | 18.19 |
| Comparto internaz.conserv. | Fpa aurora previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.698 | 1 | 8.72 |
| Comparto inv.rend.gar. | Fpa aurora previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.156 | 1.38 | 4.68 |
| Comparto linea a | Pensplan profi f.p.a. | EUR | 15/10/2007 | 9.964 | 0.16 | |
| Comparto linea b | Pensplan profi f.p.a. | EUR | 15/10/2007 | 10.131 | 2.45 | |
| Comparto linea c | Pensplan profi f.p.a. | EUR | 15/10/2007 | 9.924 | -0.76 | |
| Comparto moderato | Fpa bpu previdenza | EUR | 28/09/2007 | 10.088 | ||
| Comparto moderato aziende | Ubi ass. vita | EUR | 28/09/2007 | 10.006 | ||
| Comparto monetario | F.p.a. fondiaria previdente | EUR | 28/09/2007 | 12.435 | 2.86 | 6.59 |
| Comparto obb.rend.gar. | Unionvita - unionfondo | EUR | 28/09/2007 | 11.898 | 1.66 | 3.25 |
| Comparto obbl. cl.a | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.583 | ||
| Comparto obbl. cl.b | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.584 | ||
| Comparto obblig. b | Groupama pensione | EUR | 30/09/2007 | 5.037 | ||
| Comparto obbligazionario | F.p.a. fondiaria previdente | EUR | 28/09/2007 | 12.899 | ||
| Comparto obbligazionario | F.p.a. conto previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.562 | 0.42 | 6.8 |
| Comparto obbligazionario | Groupama pensione | EUR | 30/09/2007 | 12.958 | 0.68 | 3.81 |
| Comparto obbligazionario | Unionvita - unionfondo | EUR | 28/09/2007 | 12.159 | 0.4 | 6.63 |
| Comparto prevalentemente azionario | Groupama pensione | EUR | 30/09/2007 | 12.382 | 5.54 | 21.56 |
| Comparto protetto | Azimut previdenza | EUR | 19/10/2007 | 11.888 | 1.17 | 5.73 |
| Comparto prudente | Axa assicurazioni | EUR | 15/10/2007 | 11.434 | -1.12 | 5.34 |
| Comparto prudente | Fpa bpu previdenza | EUR | 28/09/2007 | 10.102 | ||
| Comparto prudente aziende | Ubi ass. vita | EUR | 28/09/2007 | 10.055 | ||
| Comparto rivalutazione | Bipiemme gestioni-arti & mestieri | EUR | 28/09/2007 | 11.66 | 3.62 | 14.37 |
| Comparto tutela | Groupama pensione | EUR | 30/09/2007 | 10.029 | ||
| Comparto valore azionario | Gestielle pensione e previdenza | EUR | 28/09/2007 | 9.303 | 7.86 | 26.81 |
| Comparto valore bilanciato | Gestielle pensione e previdenza | EUR | 28/09/2007 | 10.259 | 3.9 | 13.6 |
| Comparto valore garantito | Gestielle pensione e previdenza | EUR | 28/09/2007 | 11.356 | 3.11 | 5.94 |
| Comparto valore monetario | Gestielle pensione e previdenza | EUR | 28/09/2007 | 12.094 | 2.41 | 5.5 |
| Comparto valore rendimento | Gestielle pensione e previdenza | EUR | 28/09/2007 | 11.201 | -1.36 | 2.02 |
| Conservazione cl.a | Bipiemme gestioni-arti & mestieri | EUR | 28/09/2007 | 12.335 | ||
| Crescita cl.a | Bipiemme gestioni-arti & mestieri | EUR | 28/09/2007 | 11.172 | ||
| Crescita dinamica | F.p.a. previdsystem | EUR | 28/09/2007 | 13.724 | 1.75 | 9.1 |
| Crescita prudente | F.p.a. previdsystem | EUR | 28/09/2007 | 13.166 | 1.4 | 5.84 |
| Nome | Societa | Div. | Data | Ultimo | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
| TOP FONDI APERTI | |||||
| Nome fondo | Performance % | ||||
| 1 anno | 3 anni | ||||
| Bim Vita Equity - BIM Vita | 35.23% | - | |||
| Comparto Azion. Cl.B - Fondiaria - Sai | 33.73% | - | |||
| Azionaria - Zed Omnifund | 33.71% | - | |||
| Comparto Azion. Cl.A - Fondiaria - Sai | 33.52% | - | |||
| HORIZON 30 - Cardif - Gruppo BNP Paribas | 33.50% | -21.69% | |||
| TOP FONDI CHIUSI | |||||
| Nome fondo | Performance % | ||||
| 1 anno | 3 anni | ||||
| Dinamico - Cooperlavoro | 14.24% | -1.31% | |||
| Crescita - Fondav | 14.01% | -14.48% | |||
| Crescita - Fonchim | 13.46% | -11.44% | |||
| Crescita - Fondapi | 13.39% | - | |||
| Crescita - Telemaco | 12.92% | -9.13% | |||

23 ottobre 2007
L'ostetrica potrà prescrivere esami diagnostici
23 ottobre 2007
Rinviato il pacchetto sicurezza con il giro di vite su criminalità e mafia
23 ottobre 2007
Via libera alla proroga degli sfratti
23 ottobre 2007
Visco: «Dall'evasione mancati introiti per 100 miliardi, 23 recuperati»