La banca di credito cooperativo di Teramo non ce l’ha fatta. Crollata sotto il peso abnorme delle sofferenze e degli incagli è stata salvata, l’estate scorsa, dalla consorella, la Bcc di Castiglione che l’ha rilevata non senza l’aiuto del Fondo di Garanzia delle Bcc. Fine ingloriosa, ma da tempo annunciata, dato che la ex Bcc di Teramo spiccava in cima alla lista delle banche italiane (vedi tabella) con il più alto tasso di Npl in rapporto al patrimonio. Nel caso di Teramo quel valore era lunare. I crediti malati netti (dopo quindi le svalutazioni con perdite già effettuate) erano arrivati a valere quasi 8 volte il capitale della banca. Una cosa da brividi, da crac intrinseco. Ma la piccola banca teramana è in buona compagnia.
Secondo la certosina ricognizione sui bilanci bancari (quasi 500 banche) del sistema italiano condotta dall’Ufficio Studi di Mediobanca emerge, tra le altre cose, che sono ben 114 gli istituti di credito (uno su 5) in cui il peso dei crediti malati è tale da far accendere più di un semaforo rosso (vedi tabella in fondo). In quelle 114 banche (per lo più Bcc e casse rurali) infatti gli Npl netti superano il valore del patrimonio netto tangibile.
Quell’indice è noto agli addetti ai lavori come Texas ratio. Quando si supera il 100%, la banca scricchiola e occorre intervenire pena grossi guai. O si aumenta il capitale o ci si fa comprare da una banca più sana, o in alternativa, si cerca di vendere quella montagna di Npl, sapendo che la loro cessione libererà il bilancio a spese però di nuove maxi-perdite.
Infine si può chiedere qualche forma di aiuto esterno che nel caso delle Bcc significa fare appello al Fondo consortile di garanzia e nel caso delle Spa la stampella pubblica come capitato a Mps e alle due ex popolari venete che figurano appunto tra le prime nell’elenco delle 114 banche a rischio default, dato il peso insostenibile dei crediti non rimborsati. Del resto quel lungo elenco mostrava già a fine 2015 situazioni che rischiavano di implodere e comunque situazioni in cui qualche interevento in extremis andava necessariamente adottato.
Non è un caso che dietro la primatista banca di Teramo spicchi la Cassa di risparmio di Cesena, in crisi profonda da tempo come rivela quel peso, non sopportabile senza interventi straordinari, di Npl che valevano qusi 6 volte il capitale. Che la crisi sia palese è sotto gli occhi di tutti. Pochi giorni fa il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha fatto sapere che non intende partecipare alla ricapitalizzazione nè di Cesena e neppure della cassa di Rimini e di quella di San Miniato, altre due sorvegliate speciali da tempo. Il Fondo è solo disponibile a partecipare al deconsolidamento degli Npl, ma non intende mettere nuovo capitale. E il tema è proprio di chi è disposto a mettere risorse patrimoniali nuove in banche oggettivamente sul filo del rasoio. Con percentuali di prestiti malati che superano, per le prime 24 banche della tabella, addirittura 2 volte il capitale, i nuovi possibili investitori sono difficile da reperire. Chi rischia dei soldi sapendo che quella zavorra condizionerà per lungo tempo i bilanci di quelle banche?
Il tema è spinoso e di difficile approccio. Qual è l’effetto di una mole così imponente di sofferenze e incagli? In primis è sul conto economico per poi finire sul capitale. Quegli Npl vanno metabolizzati e svalutati ogni anno che passa. E l’impatto delle rettifiche sui crediti malati, quando lo stock è così alto, è devastante sui conti. Nel caso della Cassa di Cesena ad esempio, solo le perdite sui crediti sono costate nel 2015 il 260% del totale dei ricavi. Se si aggiungono i costi operativi della banca si ottiene un valore che supera 3 volte i ricavi totali della banca. Si lavora, si fa fatturato sapendo che si andrà comunque in perdita secca. Un destino che accomuna quasi tutte le banche in cui il peso degli Npl supera la soglia del 100% del capitale. Rettifiche e costi operativi finiscono per essere più elevate dei ricavi con le perdite che diventano così automatiche. E soprattutto si accumulano anno dopo anno. E ogni volta che si chiude il bilancio in rosso viene depauperata una parte del patrimonio. Una sorta di spirale perversa. Più hai masse di crediti inesigibili, più devi mettere in conto perdite. Queste si mangiano il capitale e quel rapporto già compromesso con lo stock di sofferenze finisce per aumentare anzichè diminuire. I soci chiamati a mettere denaro diventano sempre più recalcitranti, il valore del titolo ovviamente si deprezza e nei casi di crisi che si fa conclamata si finisce anche per avere la fuga dei depositi con i clienti-soci che spostano i loro risparmi in banche più affidabili. Un bel rebus difficile da risolvere. Salvo gettare la spugna e chiedere che qualcuno dall’esterno venga a salvarti.
Ecco le 114 banche italiane con il semaforo rosso del rischio sofferenze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le banche italiane con un rapporto ( in %) tra crediti deteriorati netti e patrimonio tangibile che supera il 100% # Consolidato Q Quotata |
|||||||||
# | Banca | Q | Categoria | Totale attivo ('000 €) | Texas Ratio = Crediti Det. Netti / Patrimonio Netto Tangibile (%) |
Cost Income Ratio (%) (a) |
Saldo Svalutaz. (+) e Rivalutaz. Crediti / Totale Ricavi (%) (b) |
Cost Income Ratio + Sval. e Rival Cred / Totale Ricavi (a+b) |
|
1 | BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 207.943 | 777,2 | 88,4 | 194,9 | 283,3 | ||
2 | # | CASSA DI RISPARMIO DI CESENA | BREVE | 4.358.538 | 593,5 | 75,5 | 261,2 | 336,7 | |
3 | UNIPOL BANCA | BREVE | 11.597.329 | 380,3 | 82,6 | 12,9 | 95,5 | ||
4 | BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 439.832 | 343,1 | 127,9 | 288,0 | 415,9 | ||
5 | BANCA DI PISTOIA - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 668.981 | 306,5 | 76,3 | 71,4 | 147,7 | ||
6 | CREDITO SALERNITANO - BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO | POP | 99.245 | 268,4 | 92,1 | 65,4 | 157,5 | ||
7 | # | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Q | BREVE | 169.011.977 | 262,6 | 67,6 | 43,1 | 110,7 |
8 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. PIETRO GRAMMATICO" - PACECO | COOP | 166.822 | 246,8 | 75,0 | 52,8 | 127,8 | ||
9 | CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI | COOP | 360.246 | 246,3 | 75,3 | 141,3 | 216,6 | ||
10 | CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI | COOP | 459.437 | 244,7 | 69,4 | 257,2 | 326,6 | ||
11 | # | CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO | BREVE | 3.269.695 | 240,0 | 81,1 | 99,2 | 180,3 | |
12 | CASSA RURALE MORI-BRENTONICO-VAL DI GRESTA | COOP | 389.726 | 239,3 | 72,1 | 166,1 | 238,2 | ||
13 | # | VENETO BANCA | POP | 33.349.346 | 238,5 | 100,1 | 97,5 | 197,6 | |
14 | CASSA RURALE DI ROVERETO | COOP | 1.116.707 | 234,5 | 81,5 | 148,1 | 229,6 | ||
15 | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI | BREVE | 3.729.084 | 232,5 | 87,9 | 80,1 | 168,0 | ||
16 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO | COOP | 582.289 | 227,6 | 103,7 | 134,2 | 237,9 | ||
17 | BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO | COOP | 2.613.326 | 223,0 | 94,7 | 9,8 | 104,5 | ||
18 | BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO | COOP | 390.860 | 221,8 | 91,3 | 69,0 | 160,3 | ||
19 | # | BANCO POPOLARE | Q | POP | 120.509.595 | 217,9 | 73,7 | 25,4 | 99,1 |
20 | # | BANCA POPOLARE DI VICENZA | POP | 39.783.370 | 210,9 | 132,0 | 134,1 | 266,1 | |
21 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO | COOP | 1.207.498 | 207,8 | 101,3 | 44,0 | 145,3 | ||
22 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO | COOP | 653.402 | 204,3 | 107,9 | 44,2 | 152,1 | ||
23 | BANCA DEL FUCINO | BREVE | 1.556.285 | 201,1 | 91,6 | 21,4 | 113,0 | ||
24 | BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO | COOP | 1.079.032 | 200,3 | 79,0 | 36,9 | 115,9 | ||
25 | BANCA DI FORLI' - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1.213.295 | 198,3 | 71,6 | 93,3 | 164,9 | ||
26 | MANTOVABANCA 1896 - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1.009.745 | 195,7 | 87,6 | 24,2 | 111,8 | ||
27 | VIBANCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. PIETRO IN VINCIO | COOP | 303.122 | 194,5 | 75,1 | 73,5 | 148,6 | ||
28 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA | COOP | 1.901.988 | 177,3 | 91,8 | 50,0 | 141,8 | ||
29 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK | BREVE | 1.789.217 | 174,6 | 16,2 | 35,7 | 51,9 | ||
30 | # | BANCA POPOLARE DI BARI | POP | 14.809.469 | 174,4 | 93,1 | 53,8 | 146,9 | |
31 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO | COOP | 471.490 | 172,6 | 99,5 | 41,1 | 140,6 | ||
32 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON | COOP | 512.757 | 169,3 | 71,6 | 38,4 | 110,0 | ||
33 | BANCA DI ANCONA - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 350.373 | 169,3 | 102,7 | 33,3 | 136,0 | ||
34 | BANCA POPOLARE DI SVILUPPO | POP | 360.064 | 169,3 | 103,0 | 20,5 | 123,5 | ||
35 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO | COOP | 1.012.188 | 169,2 | 98,7 | 136,3 | 235,0 | ||
36 | BANCA POPOLARE LECCHESE | BREVE | 82.493 | 167,6 | 152,5 | 118,9 | 271,4 | ||
37 | CREDITO VALDINIEVOLE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E BIENTINA | COOP | 814.145 | 167,6 | 76,5 | 54,6 | 131,1 | ||
38 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO - GENZANO DI ROMA | COOP | 374.177 | 166,9 | 84,0 | 147,4 | 231,4 | ||
39 | # | BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | Q | BREVE | 30.298.856 | 165,2 | 95,0 | 37,1 | 132,1 |
40 | CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO | COOP | 2.259.591 | 164,4 | 82,7 | 101,4 | 184,1 | ||
41 | # | CREDITO VALTELLINESE - BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE | Q | POP | 26.901.681 | 162,6 | 72,4 | 52,8 | 125,2 |
42 | CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 480.729 | 161,2 | 72,4 | 71,4 | 143,8 | ||
43 | BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE | COOP | 531.840 | 160,1 | 95,3 | 57,4 | 152,7 | ||
44 | BANCA DI ANGHIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 609.082 | 160,0 | 74,3 | 68,1 | 142,4 | ||
45 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI | COOP | 204.163 | 159,0 | 69,4 | 12,7 | 82,1 | ||
46 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO | COOP | 271.946 | 158,5 | 71,3 | 68,5 | 139,8 | ||
47 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI | COOP | 825.599 | 157,8 | 88,7 | 88,9 | 177,6 | ||
48 | CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA | BREVE | 2.337.405 | 157,6 | 81,6 | 69,1 | 150,7 | ||
49 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA | COOP | 310.001 | 155,7 | 77,0 | 40,5 | 117,5 | ||
50 | CREDITO COOPERATIVO UMBRO - BCC MANTIGNANA | COOP | 562.907 | 152,5 | 77,8 | 28,4 | 106,2 | ||
51 | BANCA SUASA - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 319.903 | 150,8 | 78,0 | 40,6 | 118,6 | ||
52 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO | COOP | 390.904 | 149,0 | 80,1 | 14,8 | 94,9 | ||
53 | BANCO EMILIANO - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1.592.793 | 146,5 | 93,6 | 51,6 | 145,2 | ||
54 | BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA | COOP | 1.063.708 | 145,6 | 71,1 | 75,4 | 146,5 | ||
55 | CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA | COOP | 1.070.688 | 141,8 | 66,7 | 90,8 | 157,5 | ||
56 | CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO | COOP | 423.681 | 141,6 | 71,0 | 155,4 | 226,4 | ||
57 | BANCA CRAS - CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO TERME - COSTA ETRUSCA - SOVICILLE | COOP | 1.122.444 | 141,4 | 94,0 | 46,8 | 140,8 | ||
58 | ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1.059.864 | 140,9 | 101,9 | 30,6 | 132,5 | ||
59 | # | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA | Q | POP | 61.261.231 | 140,9 | 70,0 | 33,1 | 103,1 |
60 | CASSA RURALE DI PINZOLO | COOP | 223.299 | 140,3 | 73,2 | 59,3 | 132,5 | ||
61 | BANCA POPOLARE VALCONCA | POP | 1.312.813 | 138,2 | 62,2 | 71,0 | 133,2 | ||
62 | BANCA DI RIPATRANSONE - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 341.453 | 134,7 | 45,1 | 52,6 | 97,7 | ||
63 | BANCA AREA PRATESE CREDITO COOPERATIVO | COOP | 411.214 | 133,9 | 73,8 | 36,4 | 110,2 | ||
64 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI | COOP | 761.683 | 133,3 | 89,7 | 31,7 | 121,4 | ||
65 | BANCA POPOLARE SANT'ANGELO | POP | 1.081.349 | 132,0 | 69,2 | 25,7 | 94,9 | ||
66 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO | COOP | 1.041.309 | 131,0 | 64,1 | 46,5 | 110,6 | ||
67 | BANCA POPOLARE DI CIVIDALE | POP | 4.168.018 | 130,8 | 91,4 | 57,7 | 149,1 | ||
68 | BANCA DI TARANTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 86.760 | 130,3 | 86,6 | 17,6 | 104,2 | ||
69 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1.102.405 | 130,0 | 68,3 | 54,0 | 122,3 | ||
70 | # | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA | BREVE | 7.294.705 | 129,5 | 67,7 | 27,9 | 95,6 | |
71 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA | COOP | 127.890 | 127,8 | 102,7 | 25,0 | 127,7 | ||
72 | BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | POP | 4.103.375 | 127,5 | 90,6 | 54,4 | 145,0 | ||
73 | BANCA POPOLARE DI FONDI | POP | 728.224 | 126,9 | 72,1 | 42,8 | 114,9 | ||
74 | CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO | BREVE | 1.051.169 | 126,8 | 85,2 | 69,9 | 155,1 | ||
75 | CASSA RURALE DI MEZZOCORONA | COOP | 243.912 | 126,4 | 75,1 | 111,5 | 186,6 | ||
76 | BANCA DI CESENA - CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA | COOP | 580.222 | 126,1 | 89,5 | 99,5 | 189,0 | ||
77 | CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 578.323 | 125,8 | 75,1 | 32,3 | 107,4 | ||
78 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI | COOP | 550.441 | 124,8 | 86,5 | 27,6 | 114,1 | ||
79 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BEDIZZOLE - TURANO VALVESTINO | COOP | 644.327 | 124,0 | 86,7 | 75,7 | 162,4 | ||
80 | BANCA DEI COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO DI LOZZO ATESTINO | COOP | 482.995 | 123,1 | 85,7 | 36,9 | 122,6 | ||
81 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO | COOP | 198.359 | 122,9 | 74,9 | 67,8 | 142,7 | ||
82 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA DI CESENATICO | COOP | 603.299 | 122,4 | 72,6 | 74,5 | 147,1 | ||
83 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA | COOP | 630.343 | 122,3 | 81,7 | 47,4 | 129,1 | ||
84 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA | COOP | 2.699.317 | 122,0 | 64,8 | 92,4 | 157,2 | ||
85 | CASSA RURALE DI LAVIS - VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 826.560 | 120,8 | 70,9 | 105,7 | 176,6 | ||
86 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO | COOP | 356.287 | 119,6 | 96,3 | 52,2 | 148,5 | ||
87 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE | COOP | 139.325 | 119,3 | 72,8 | 27,9 | 100,7 | ||
88 | BANCA SVILUPPO ECONOMICO | BREVE | 73.198 | 119,2 | 101,6 | 150,9 | 252,5 | ||
89 | # | UBI BANCA | Q | POP | 117.200.765 | 117,8 | 74,2 | 24,4 | 98,6 |
90 | CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE | COOP | 707.056 | 116,3 | 62,2 | 115,1 | 177,3 | ||
91 | # | CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO | BREVE | 8.214.258 | 116,0 | 81,4 | 24,0 | 105,4 | |
92 | CASSA RURALE DI ISERA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 145.479 | 116,0 | 79,3 | 62,6 | 141,9 | ||
93 | # | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | BREVE | 77.494.458 | 113,8 | 66,4 | 29,8 | 96,2 | |
94 | BANCA ANNIA - CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA E DEL POLESINE | COOP | 1.044.712 | 113,3 | 77,5 | 51,8 | 129,3 | ||
95 | # | BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO | COOP | 2.526.374 | 113,2 | 78,2 | 43,9 | 122,1 | |
96 | BANCA DI SALERNO - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 477.300 | 112,2 | 100,1 | 67,6 | 167,7 | ||
97 | CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO | COOP | 523.279 | 111,3 | 74,8 | 44,6 | 119,4 | ||
98 | BANCA DI CREDITO POPOLARE | POP | 2.292.514 | 111,2 | 70,8 | 24,1 | 94,9 | ||
99 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO | COOP | 1.101.149 | 111,0 | 78,8 | 44,7 | 123,5 | ||
100 | BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 750.049 | 108,9 | 73,8 | 67,5 | 141,3 | ||
101 | CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 620.754 | 108,5 | 68,7 | 27,5 | 96,2 | ||
102 | BANCA DI ROMANO E S.CATERINA - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 606.044 | 108,1 | 68,0 | 44,3 | 112,3 | ||
103 | EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 2.827.739 | 106,3 | 77,4 | 65,2 | 142,6 | ||
104 | # | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | Q | BREVE | 12.248.130 | 106,1 | 67,5 | 30,5 | 98,0 |
105 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE | COOP | 486.483 | 105,9 | 73,5 | 43,5 | 117,0 | ||
106 | BANCA DELLA MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO | COOP | 557.671 | 105,6 | 79,2 | 30,9 | 110,1 | ||
107 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO | COOP | 257.474 | 105,0 | 87,5 | 17,6 | 105,1 | ||
108 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO ROMANO | COOP | 99.330 | 104,3 | 85,2 | 44,0 | 129,2 | ||
109 | BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 504.094 | 102,6 | 87,5 | 12,4 | 99,9 | ||
110 | BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1.989.957 | 102,1 | 77,3 | 39,8 | 117,1 | ||
111 | BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO | COOP | 667.315 | 101,8 | 75,3 | 32,0 | 107,3 | ||
112 | BANCA VALSABBINA | POP | 4.218.379 | 101,8 | 72,9 | 48,2 | 121,1 | ||
113 | # | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | BREVE | 51.373.177 | 101,2 | 66,6 | 16,5 | 83,1 | |
114 | CASSA RURALE DI LEVICO TERME | COOP | 188.558 | 100,2 | 87,3 | 139,4 | 226,7 | ||
Fonte: R&S Mediobanca su dati di bilancio 2015 |
© Riproduzione riservata