
Sono oltre 21mila i contratti aziendali e territoriali depositati per usufruire della
detassazione al 10% dei premi di produttività. I numeri resi noti dal ministero del Lavoro mostrano un costante aumento dei moduli depositati mensilmente da maggio 2016 al 15 maggio 2017: si è passati da 1.305 moduli a 21.667. 
Nello specifico, delle 21.667 dichiarazioni di conformità, 11.621 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015. 
Sono 16.986 i contratti che si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 12.530 di redditività, 9.602 di qualità.
Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 2.311 prevedono un piano di partecipazione e 4.853 prevedono misure di welfare aziendale.
Il ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Il 15 luglio 2016 era il termine per effettuare l’invio dei modelli relativi agli accordi sottoscritti nel 2015.
| Regione | AZIENDALE | TERRITORIALE | Totale | Di cui 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Di cui 2015 | Totale | Di cui 2015 | |||
| Piemonte | 1.779 | 936 | 147 | 73 | 1.926 | 1.009 | 
| Valle d'Aosta | 34 | 17 | 5 | 3 | 39 | 20 | 
| Lombardia | 5.501 | 2.901 | 760 | 398 | 6.261 | 3.299 | 
| Bolzano | 41 | 23 | 3 | 1 | 44 | 24 | 
| Trento | 267 | 133 | 371 | 144 | 638 | 277 | 
| Veneto | 2.206 | 1.127 | 716 | 325 | 2.922 | 1.452 | 
| Friuli | 535 | 246 | 69 | 4 | 604 | 250 | 
| Liguria | 396 | 211 | 80 | 55 | 476 | 266 | 
| Emilia Romagna | 2.495 | 1.509 | 1.100 | 803 | 3.595 | 2.312 | 
| Toscana | 1.182 | 688 | 262 | 189 | 1.444 | 877 | 
| Umbria | 246 | 128 | 13 | 4 | 259 | 132 | 
| Marche | 323 | 177 | 59 | 16 | 382 | 193 | 
| Lazio | 1.191 | 573 | 231 | 148 | 1.422 | 721 | 
| Abruzzo | 269 | 138 | 17 | 5 | 286 | 143 | 
| Molise | 38 | 23 | 4 | 1 | 42 | 24 | 
| Campania | 396 | 203 | 42 | 30 | 438 | 233 | 
| Puglia | 199 | 97 | 51 | 12 | 250 | 109 | 
| Basilicata | 89 | 40 | 36 | 17 | 125 | 57 | 
| Calabria | 64 | 42 | 18 | 7 | 82 | 49 | 
| Sicilia | 190 | 74 | 58 | 18 | 248 | 92 | 
| Sardegna | 154 | 79 | 30 | 3 | 184 | 82 | 
| Totale | 17.595 | 9.365 | 4.072 | 2.256 | 21.667 | 11.621 | 
© Riproduzione riservata





