Speciale Assemblee
DATI RIEPILOGATIVI DELLE AZIENDE  
INDICAZIONI CDA
Nota: Dati in milioni di euro, eccetto i dividendi unitari in euro. Clicca sul nome dell'azienda per accedere alla scheda di dettaglio.
Visualizza le aziende:
Selezione alfabetica:
Societą Nota Utile Dividendo unitario Monte dividendi Patrimonio netto di gruppo Data Assemblea
BANCA CARIGE 137.872 0,075 (ord.) - 0,095 (risp.) 107.7 2,691.689 27/04/2007
BANCA FINNAT EURAMERICA 12.687 0.013 4.68 145.849
BANCA GENERALI 14 0.1 11 205.2 24/04/2007
BANCA IFIS 15.012 0.24 6.85 108.318
BANCA ITALEASE 178.236 0.78 71.39 1,146.241 16/04/2007
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA 910.092 0.17 517.28 7,775 27/04/2007
BANCA POP. DI INTRA -103.357 229.999 29/04/2007
BANCA POP. DI MILANO 398.68 0.35 145.26 3,358.992 21/04/2007
BANCA POP. DI SONDRIO 122.228 0.23 50.62 1,399.628 24/03/2007
BANCA POP. DI SPOLETO 12.359 0.41 8.97 167.034 27/04/2007
BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 346.831 0.42 103.82 2,952.591 26/05/2007
BANCA POPOLARE ITALIANA -39.861 3,955.825 05/05/2007
BANCA PROFILO 17.367 0.147 18.16 122.693 20/04/2007
BANCA
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
271.067 0.1 82.73 1,621.1 26/04/2007
BANCHE POPOLARI UNITE 640.779 0.8 511.3 5,032.948
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 69.373 0,0955 (ord.) - 0,115 (risp.) 12.692 514.912 27/04/2007
BANCO DI SARDEGNA 59.963 0,52 (risp.) 23.03 1,039.593 02/05/2007
BANCO POP. VERONA E NOVARA 1,032.914 0.83 311.52 4,872.018 05/05/2007
BASIC NET 26.747 51.805
BASTOGI 0.651 128.054 26/04/2007
BB BIOTECH (mn CHF) 297.395 2 27.05 2,252.872 26/03/2007
BEGHELLI 5.095 0.015 2.97 103.466
BENETTON GROUP 125 0.37 67.59 26/04/2007
BENI STABILI 206.5 0.024 41.2 1,820.3 20/04/2007
BIANCAMANO 1.49 5.358
BIESSE 32.257 0.36 9.861 134.223 02/05/2007
BIM 47.374 0.25 38.13 511.946 30/04/2007
BIOERA 0.937 0.045 0.36 21.875 26/04/2007
BOERO BARTOLOMEO 5.014 0.4 1.713 44.155
BOLZONI 4.79 0.1 2.57 38.998 27/04/2007
BONIFICA TERRENI FERRARESI 0.524 0.08 0.45 109.239 27/04/2007
BREMBO 42.9 0.24 16.03 258.1 27/04/2007
BRIOSCHI FINANZIARIA 12.802 233.969 26/04/2007
BULGARI 134.271 0.29 86.88 24/04/2007
BUONGIORNO 12.292 71.987 02/05/2007
BUZZI UNICEM 349.837 0,35 (ord.) - 0,374 (risp.) 82.96 2,099.415
Perf % 1 anno ROE Redditivitą % Utile
Societą Perf % 1 anno Anno di riferimento
ACOTEL 252,2 2006
MONTEFIBRE 191,3 2006
FIDIA 185,7 2006
CSP 178,1 2006
BEGHELLI 159,7 2006
TREVISAN 141,3 2006
CICCOLELLA 140,1 2006
OLIDATA 129,4 2006
PRIMA INDUSTRIE 119,1 2006
EXPRIVIA 119,1 2006
 
Info Mobile
TOP NEWS: le pił importanti notizie della giornata in tempo reale.
- Invia TOP al n° 48224
INFO BORSA NEWS: gli aggiornamenti di borsa dalle principali piazze finanziarie.
- Invia ON BORSA al n°48224
BREAKING NEWS 24: l'informazione in tempo reale via e-mail o su PDA/Blackberry/Smartphone. - Info clicca qui