Speciale Assemblee
DATI RIEPILOGATIVI DELLE AZIENDE  
INDICAZIONI CDA
Nota: Dati in milioni di euro, eccetto i dividendi unitari in euro. Clicca sul nome dell'azienda per accedere alla scheda di dettaglio.
Visualizza le aziende:
Selezione alfabetica:
Societą Nota Utile Dividendo unitario Monte dividendi Patrimonio netto di gruppo Data Assemblea
PANARIA 18.101 0.19 8.61 151.613 27/04/2007
PARMALAT FINANZIARIA 192.5 0.025 41.208 2,014.1 28/04/2007
PERMASTEELISA 0.33 0.3 8.28 175.029 08/05/2007
PIAGGIO 70 0.03 11.88 438.091 07/05/2007
PIERREL -1.858 27.418 07/05/2007
PININFARINA -21.883 155.077
PIRELLI & C. -1,167.4 3,879.6 23/04/2007
PIRELLI & C. REAL ESTATE 159.5 2.06 87.26 700.3 20/04/2007
POLIGRAFICI EDITORIALE 3.668 0.026 3.39 81.414 30/04/2007
POLTRONA FRAU 6.084 0.015 2.1 74.856
POLYNT 15.404 0.09 9.29 200.307 30/04/2007
PREMAFIN 132.9 0.015 6.16 877.9 03/05/2007
PREMUDA 24.108 0,06 (ord.) 8.45 185.208 23/04/2007
PRIMA INDUSTRIE 13.706 0.65 2.99 42.299 14/05/2007
Perf % 1 anno ROE Redditivitą % Utile
Societą Perf % 1 anno Anno di riferimento
ACOTEL 252,2 2006
MONTEFIBRE 191,3 2006
FIDIA 185,7 2006
CSP 178,1 2006
BEGHELLI 159,7 2006
TREVISAN 141,3 2006
CICCOLELLA 140,1 2006
OLIDATA 129,4 2006
PRIMA INDUSTRIE 119,1 2006
EXPRIVIA 119,1 2006
 
Info Mobile
TOP NEWS: le pił importanti notizie della giornata in tempo reale.
- Invia TOP al n° 48224
INFO BORSA NEWS: gli aggiornamenti di borsa dalle principali piazze finanziarie.
- Invia ON BORSA al n°48224
BREAKING NEWS 24: l'informazione in tempo reale via e-mail o su PDA/Blackberry/Smartphone. - Info clicca qui