Si mantiene prudente la Commissione Ue nelle sue previsioni macroeconomiche dell'Italia pubblicate oggi. Il Pil è previsto in crescita dello 0,9% quest'anno e dell'1,1% l'anno prossimo. Previsioni identiche a quelle fatte da Bruxelles a febbraio scorso. Solo il Fondo monetario internazionale, ad aprile, era stato più prudente (+0,8% sia nel 2017 che nel 2018), rispetto a quanto previsto ad aprile con il Def dal governo italiano (+1,1% e +1,0%) e dall'Ocse a febbraio (+1,0% e +1,0%).
Deficit-Pil in salita nel 2018
Bruxelles migliora la previsione sul deficit-Pil nel 2017 rispetto a febbraio (-2,2% contro il -2,4% stimato a febbraio), ma poi il valore nel 2018 dovrebbe tornare a -2.3%. Rispetto a quanto stimato dal governo italiano, Fmi e Ocse, la Commissione Ue è la sola a prevedere un peggioramento nel 2018 del deficit-Pil.
Debito-Pil alto ancora nel 2017
Anche sul debito-Pil, la Commissione prevede per il 2017 un livello più alto rispetto a quanto stimato da Fmi, governo italiano e Ocse: 133,1% contro rispettivamente 132,8%, 132,5% e 132,7%. Nel 2018 ci sarà per Bruxelles un calo a 132,5% ma ancora stiamo su un livello più altro in confronto a quanto stimato da Fmi, governo italiano e Ocse.
Pil (variazione % annua) | 2017 | 2018 |
Commissione Ue (11 maggio 2017) | 0,9 | 1,1 |
Fmi (18 aprile 2017) | 0,8 | 0,8 |
Def 2017 (11 aprile 2017) | 1,1 | 1,0 |
Ocse (15 febbraio 2017) | 1,0 | 1,0 |
Commissione Ue (13 febbraio 2017) | 0,9 | 1,1 |
Fmi (16 gennaio 2017) | 0,7 | 0,8 |
Nota aggiornamento Def 2016 (27 settembre 2016) | 1,0 | 1,3 |
Deficit-Pil (in %) | 2017 | 2018 |
Commissione Ue (11 maggio 2017) | -2,2 | -2,3 |
Fmi (18 aprile 2017) | -2,4 | -1,4 |
Def 2017 (11 aprile 2017) | -2,1 | -1,2 |
Ocse (15 febbraio 2017) | -2,3 | -2,2 |
Commissione Ue (13 febbraio 2017) | -2,4 | -2,6 |
Fmi (4 ottobre 2016) | -2,2 | -1,3 |
Nota aggiornamento Def 2016 (27 settembre 2016) | -2,0 | -1,2 |
Debito-Pil (in %) | 2017 | 2018 |
Commissione Ue (11 maggio 2017) | 133,1 | 132,5 |
Fmi (18 aprile 2017) | 132,8 | 131,6 |
Def 2017 (11 aprile 2017) | 132,5 | 131,0 |
Ocse (15 febbraio 2017) | 132,7 | 132,1 |
Commissione Ue (13 febbraio 2017) | 133,3 | 133,2 |
Fmi (4 ottobre 2016) | 133,4 | 132,0 |
Nota aggiornamento Def 2016 (27 settembre 2016) | 132,5 | 130,1 |
© Riproduzione riservata