
Nel 2017, la spesa media mensile familiare in valori correnti è stimata pari a 2.564 euro (+1,6% rispetto al 2016, +3,8% nei confronti del 2013, anno di minimo). Lo comunica Istat, osservando che “sebbene si confermi in crescita per il quarto anno consecutivo, la spesa media mensile familiare rimane al di sotto dei 2.640 euro del 2011, anno cui hanno fatto seguito due di forte contrazione (-6,4% in totale)”. Considerando la ripresa della dinamica inflazionistica (+1,2% nel 2017 rispetto a -0,1% del 2016, quando la spesa media mensile era salita dell'1%), la spesa in termini reali subisce un rallentamento.
Divari territoriali e “culturali”
Al netto del costo degli affitti figurativi, cioè la spesa che le famiglie dovrebbero sostenere per prendere in affitto un'abitazione con caratteristiche identiche a quella in cui vivono e di cui sono proprietarie, usufruttuarie o che hanno in uso gratuito, la spesa media familiare è di 1.977 euro, +2,2% su anno. Il livello medio della spesa alimentare è stato di 457 euro mensili (+2% rispetto ai 448 euro del 2016); quella per carni resta la componente alimentare più importante, con 94 euro mensili, mentre quella vegetale aumenta del 4,2%, per frutta del 3,8% (rispettivamente a 63 euro e a 43 euro mensili). La spesa per beni e servizi non alimentari è di 2.107 euro al mese: la voce più elevata è quella per abitazione, acqua, elettricità, manutenzione ordinaria e straordinaria, pari a 898 euro mensili (35% del totale), seguita dai trasporti (290 euro, l'11,3%). Crescono le spese per servizi sanitari e salute (+8%), trasporti (+7,1%) e comunicazioni (+2,5%).
Anno 2017, valori stimati in euro
Capitolo di spesa | Tipo di comune | |||
---|---|---|---|---|
Centro area metropolitana | Periferia area metropolitana e comuni con 50.001 abitanti e più | Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana) | Totale | |
Spesa mediana mensile | 2.334,71 | 2.181,87 | 2.087,13 | 2.153,86 |
Spesa media mensile (=100%) | 2.828,78 | 2.622,92 | 2.454,01 | 2.563,94 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 425,47 | 465,62 | 462,41 | 457,12 |
Non alimentare | 2.403,31 | 2.157,30 | 1.991,60 | 2.106,83 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 46,61 | 46,20 | 44,27 | 45,20 |
Abbigliamento e calzature | 116,60 | 126,70 | 116,44 | 119,33 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 1.160,04 | 912,85 | 811,52 | 898,19 |
Manutenzioni straordinarie | 33,79 | 29,44 | 25,19 | 27,82 |
Affitti figurativi | 766,50 | 574,44 | 538,46 | 586,71 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 127,30 | 114,08 | 102,47 | 109,87 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 137,81 | 122,07 | 118,47 | 122,71 |
Trasporti | 255,09 | 291,36 | 300,76 | 290,48 |
Comunicazioni | 64,59 | 64,62 | 62,92 | 63,68 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 138,99 | 135,14 | 124,21 | 129,74 |
Istruzione | 18,40 | 17,64 | 14,50 | 16,03 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 150,91 | 138,61 | 120,40 | 130,59 |
Altri beni e servizi* | 186,98 | 188,03 | 175,63 | 181,00 |
(*) Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari. |
Ampie differenze sul territorio, legate a livelli di reddito, prezzi e comportamenti di spesa: il divario tra il valore più elevato del Nord-Ovest (2.875 euro) e quello più basso delle Isole (1.983 euro) è stabile e pari a 900 euro, il 45% in più in termini relativi. Nei comuni centro di area metropolitana si spendono mediamente 2.829 euro, 206 euro in più rispetto ai comuni periferici e 375 euro in più rispetto agli altri comuni fino a 50mila abitanti.
La spesa media mensile delle famiglie con persona di riferimento almeno laureata aumenta del 3,6% e arriva a 3.679 euro, il 29,3% in più di quelle con persona di riferimento diplomata (2.846 euro) e oltre il doppio di quelle la cui persona di riferimento ha al massimo la licenza elementare (1.699 euro). Tra le famiglie di occupati indipendenti, la spesa media mensile è di 4.030 euro per imprenditori e liberi professionisti (+12,4% sul 2016) e di 2.792 euro per gli altri lavoratori indipendenti. Tra quelle dei lavoratori dipendenti è 3.278 euro se dirigenti, quadri o impiegati (+3,6%), e 2.347 euro se operai e assimilati (+5,2%).
Anno 2017, valori stimati in euro
Capitolo di spesa | Numero di componenti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 e più | Totale | |
Spesa mediana mensile | 1.535,88 | 2.252,51 | 2.643,24 | 2.912,73 | 2.962,36 | 2.153,86 |
Spesa media mensile (=100%) | 1.817,04 | 2.665,86 | 2.980,11 | 3.226,36 | 3.269,40 | 2.563,94 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 293,44 | 467,18 | 537,71 | 614,09 | 685,66 | 457,12 |
Pane e cereali | 46,69 | 74,11 | 90,66 | 106,42 | 121,83 | 75,57 |
Carni | 56,01 | 95,21 | 111,56 | 130,98 | 151,54 | 93,77 |
Pesci e prodotti ittici | 23,76 | 40,70 | 46,66 | 54,97 | 58,38 | 39,37 |
Latte, formaggi e uova | 37,51 | 58,58 | 68,52 | 79,17 | 89,63 | 58,26 |
Oli e grassi | 10,83 | 19,22 | 19,91 | 21,99 | 23,53 | 17,27 |
Frutta | 31,26 | 47,96 | 47,78 | 50,91 | 54,14 | 43,28 |
Vegetali | 43,37 | 66,17 | 72,08 | 80,17 | 89,65 | 63,17 |
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi | 12,61 | 19,64 | 23,26 | 27,23 | 29,19 | 19,67 |
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*) | 7,53 | 9,53 | 13,31 | 13,33 | 15,08 | 10,42 |
Caffè, tè e cacao | 9,45 | 14,93 | 16,09 | 17,07 | 18,99 | 13,90 |
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura | 14,42 | 21,12 | 27,87 | 31,84 | 33,71 | 22,45 |
Non alimentare | 1.523,60 | 2.198,67 | 2.442,40 | 2.612,28 | 2.583,73 | 2.106,83 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 31,73 | 46,69 | 53,61 | 56,71 | 58,07 | 45,20 |
Abbigliamento e calzature | 70,55 | 104,54 | 145,25 | 190,92 | 207,00 | 119,33 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 771,51 | 991,01 | 938,77 | 932,81 | 926,62 | 898,19 |
Manutenzioni straordinarie | 17,23 | 39,67 | 25,53 | 31,00 | 25,54 | 27,82 |
Affitti figurativi | 509,61 | 661,11 | 609,46 | 589,82 | 561,92 | 586,71 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 86,85 | 115,74 | 125,70 | 119,55 | 138,95 | 109,87 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 90,18 | 143,89 | 135,30 | 132,65 | 134,56 | 122,71 |
Trasporti | 150,59 | 290,06 | 389,06 | 429,27 | 416,42 | 290,48 |
Comunicazioni | 41,91 | 64,76 | 77,06 | 83,30 | 89,86 | 63,68 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 79,53 | 123,07 | 161,04 | 194,68 | 180,04 | 129,74 |
Istruzione | 3,79 | 6,53 | 26,10 | 39,66 | 41,36 | 16,03 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 84,35 | 123,27 | 164,17 | 193,98 | 155,17 | 130,59 |
Altri beni e servizi** | 112,59 | 189,13 | 226,34 | 238,76 | 235,68 | 181,00 |
(*) Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini; (**) Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari. |
Aumenta la diseguaglianza, cala spesa famiglie povere
Rispetto al 2016, nel 2017 si stima un aumento della diseguaglianza nella distribuzione delle spese. La spesa media mensile del decimo di famiglie che spende meno è diminuita del 5% (-2% rispetto al 2013), mentre quella del decimo che spende di più è aumentata del 4,3% (+13% rispetto al 2013). Il rapporto tra la spesa complessiva del 20% di famiglie che spende di più e quella del 20% di famiglie che spende meno è salito a 5,2 da 5 nel 2016 (era 4,8 nel 2013).
© Riproduzione riservata