Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il decreto interministeriale con il quale vengono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario oltre 3,8 miliardi di euro (3.898.668.289,20) come anticipazione dell’80% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.
Sbloccati anche 300 milioni accantonati dalla legge di Bilancio 2019
Tra i fondi, come richiesto da Toninelli al collega all’Economia Giovanni Tria, sono stati conteggiati, e dunque di fatto
sbloccati, i 300 milioni di euro accantonati dalla legge di Bilancio 2019. «Potenziare il trasporto pubblico locale è, sin
dall’inizio, uno dei miei obiettivi prioritari – è stato il commento del ministro –. La via maestra per garantire ai cittadini
spostamenti adeguati, facendo passi in avanti verso l’intermodalità e l’obiettivo di incentivare forme di viaggio a basso
impatto ambientale. Sono dunque soddisfatto di essere riuscito a sbloccare a tal fine le risorse accantonate in Manovra, perché
sul Tpl non è ammissibile risparmiare né tagliare nemmeno un euro».
Regioni | Percentuali di riparto |
Risorse da erogare alle Regioni a titolo di anticipazione 2019 | Importo decurtazione anno 2015 (F.do TPL 2016) 1a rata |
Quota penalità 1a rata redistribuita anno 2018 |
Erogato |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2,69 | 104.863.690,61 | 0 | 149.176,07 | 105.012,866,68 |
Basilicata | 1,55 | 60.423.316,15 | 563.705,36 | 85.956,47 | 59.945.567,26 |
Calabria | 4,28 | 166.846.318,15 | 0 | 237.350,78 | 167.083.668,92 |
Campania | 11,07 | 431.539.425,67 | 0 | 613.895,58 | 432.153.321,25 |
Emilia Romagna | 7,38 | 287.692.950,45 | 0 | 409.263,72 | 288.102.214,17 |
Lazio | 11,67 | 454.929.096,44 | 4.244.155,87 | 647.169,05 | 451.332.109,63 |
Liguria | 4,08 | 159.049.761,22 | 0 | 226.259,62 | 159.276.020,84 |
Lombardia | 17,36 | 676.741.140,89 | 0 | 962.712,49 | 677.703.853,38 |
Marche | 2,17 | 84.592.642,61 | 0 | 120.339,06 | 84.712.981,67 |
Molise | 0,71 | 27.677.777,08 | 0 | 39.373,61 | 27.717.150,69 |
Piemonte | 9,83 | 383.200.772,75 | 0 | 545.130,40 | 383.745.903,15 |
Puglia | 8,09 | 315.370.727,52 | 0 | 448.637,33 | 315.819.364,85 |
Toscana | 8,83 | 344.217.988,14 | 0 | 489.674,61 | 344.707.662,75 |
Umbria | 2,03 | 79.135.052,77 | 738.272,19 | 112.575,25 | 78.509.355,83 |
Veneto | 8,27 | 322.387.628,75 | 0 | 458.619,37 | 322.846.248,13 |
TOTALE | 100 | 3.898.668.289,20 | 5.546.133,42 | 5.546.133,42 | 3.898.668.289,20 |
© Riproduzione riservata