Milano, rispetto al panorama delle maggiori città italiane, si conferma un mercato a sé, a partire dal dinamismo e composizione della domanda abitativa per arrivare all’andamento delle quotazioni. A fare il punto è Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa: «I prezzi delle case vendute sono in salita in quasi tutte le zone della città: una salita che è partita nel primo semestre del 2018, si è confermata nel secondo semestre dello stesso anno ed è proseguita anche il questa prima metà del 2019». Gli aumenti secondo Tecnocasa vanno dal 4 all’8%.
«Nel 44% dei casi - precisa Megliola - è indirizzata verso il bilocale, con una quota del 30% rappresentata da investitori: una situazione quindi diversa dal resto delle città italiane, dove domina il trilocale e dove la quota degli investitori non
è così rilevante».
La buona salute del mercato milanese la si ritrova anche in due indicatori come la rapidità nel concludere le compravendite
e gli “sconti” di trattativa. Le tempistiche stanno consolidandosi infatti su una media di 7 mesi, con il centro dove già si intravvede la media dei 6
mesi. Più contenuti anche i margini di trattativa: tra prezzo iniziale a cui è pubblicizzato l'immobile e prezzo di chiusura,
la media è scesa a quota 13,8 per cento.
«Dovendo quantificare un budget medio di spesa del cliente tipo – a raccontare è Roberto Marchetti, agente Re/Max – potremmo indicare una cifra attorno ai 220mila euro: una cifra in termini assoluti più elevata rispetto agli anni più recenti, anche perché la rinnovata apertura delle banche verso il credito ha consentito di risvegliare l’interesse di una clientela più giovane e degli acquirenti ad uso investimento».
Sempre sul tema del credito, è Facile.it ad aver monitorato negli ultimi mesi un valore medio degli immobili comprati via mutuo a quota 249.709 euro, da confrontare con importo medio richiesto di 162.678 e un importo medio erogato di 151.832 euro.
Concludiamo con uno sguardo sul segmento delle locazioni: «La domanda d'affitto – torna a spiegare Marchetti – è sempre molto alta, con una lieve tendenza rialzo dei canoni. Alla normale richiesta si aggiungono due componenti: il forte traino delle piccole metrature legate all'esigenza di affitti brevi (per uso turistico oppure business, in settori come la moda e l'arredamento) e il flusso di persone di fascia medio/alta che per motivi di lavoro o di studio cercano una iniziale sistemazione locativa».
Domanda | Offerta | Signorile usato | Medio usato | Signorile nuovo o ristrutturato | Medio nuovo o ristrutturato | Tempi medi di vendita | Affitti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilocale | trilocale | ||||||||
CENTRO | |||||||||
Monte Napoleone - San Babila |
˄ | = | 11.300 | 8.500 | 13.700 | 12.000 | 6 mesi | 1.700 | 2.200 |
Borgonuovo - Via dei Giardini - Monte di Pietà | ˄ | ˅ | 8.300 | 7.200 | 11.000 | 9.000 | 6-7 mesi | 1.500 | 2.000 |
Brera | ˄ | = | 7.200 | 6.500 | 9.000 | 8.200 | 6-7 mesi | 1.200 | 1.600 |
Corso Garibaldi | ˄ | ˅ | 6.900 | 6.000 | 8.100 | 7.400 | 6-7 mesi | 1.000 | 1.500 |
Corso Magenta - Baracca | = | ˅ | 6.500 | 5.600 | 7.500 | 6.800 | 6-7 mesi | 980 | 1.400 |
Corso Magenta -Meravigli | ˄ | = | 7.000 | 6.100 | 8.300 | 7.500 | 6-7 mesi | 1.050 | 1.500 |
Corso Vittorio Emanuele | = | = | 8.300 | 7.000 | 10.600 | 8.600 | 6-7 mesi | 1.300 | 1.800 |
Fiori Chiari - Madonnina | ˄ | = | 7.400 | 6.700 | 9.200 | 8.150 | 6-7 mesi | 1.150 | 1.600 |
Legnano - Moscova | = | = | 6.600 | 5.400 | 7.200 | 6.700 | 6-7 mesi | 1.000 | 1.400 |
Piazza S. Ambrogio | ˄ | = | 6.700 | 5.900 | 8.100 | 7.200 | 6-7 mesi | 1.050 | 1.500 |
Pontaccio - Solferino | = | = | 7.300 | 6.400 | 8.800 | 7.900 | 6-7 mesi | 1.100 | 1.550 |
Porta Ticinese - Parco Basiliche |
˄ | = | 5.500 | 5.200 | 8.200 | 6.400 | 6-7 mesi | 1.000 | 1.300 |
Quadrilatero | ˄ | = | 11.000 | 8.300 | 12.800 | 11.500 | 6-7 mesi | 1.600 | 2.200 |
Solferino | ˄ | ˄ | 5.500 | 5.000 | 7.100 | 5.800 | 6-7 mesi | 1.100 | 1.400 |
Via Dante - Missori | = | = | 7.100 | 6.000 | 8.100 | 7.400 | 7 mesi | 1.000 | 1.500 |
Via Larga | ˄ | = | 6.600 | 5.800 | 7.600 | 6.800 | 7 mesi | 980 | 1.400 |
Via Torino | = | = | 6.400 | 5.200 | 7.100 | 6.600 | 7 mesi | 960 | 1.300 |
WASHINGTON - SOLARI | |||||||||
Solari | ˄ | = | 4.400 | 3.800 | 5.200 | 4.600 | 7 mesi | 830 | 1.050 |
Washington | = | = | 4.700 | 4.100 | 5.800 | 5.100 | 7 mesi | 860 | 1.080 |
FIERA - SAN SIRO | |||||||||
Fiera | ˄ | = | 4.500 | 4.000 | 5.400 | 4.800 | 7 mesi | 840 | 1.050 |
Rubens - Gambara | = | = | 3.600 | 3.200 | 4.200 | 3.900 | 7 mesi | 700 | 900 |
San Siro | = | ˅ | 4.300 | 3.700 | 5.200 | 4.500 | 7 mesi | 800 | 1.020 |
ISOLA - SEMPIONE | |||||||||
Cenisio - Procaccini | ˄ | = | 3.700 | 3.300 | 4.400 | 4.000 | 7 mesi | 700 | 900 |
Farini - Isola | ˄ | ˅ | 3.900 | 3.500 | 4.500 | 4.200 | 7 mesi | 720 | 930 |
Sarpi - Canonica | = | = | 3.500 | 3.200 | 4.300 | 3.800 | 7 mesi | 700 | 900 |
Sempione | ˄ | = | 4.200 | 3.700 | 5.100 | 4.600 | 7 mesi | 800 | 1.000 |
STAZIONE CENTRALE - GIOIA - F.TESTI - MONZA | |||||||||
Buenos Aires - Venezia | ˄ | = | 4.300 | 3.800 | 5.200 | 4.700 | 7 mesi | 800 | 1.030 |
Caiazzo - Loreto | ˄ | ˄ | 3.000 | 2.700 | 3.800 | 3.200 | 7 mesi | 660 | 850 |
Filzi - Centro Direzionale | ˄ | = | 4.000 | 3.600 | 5.000 | 4.300 | 7 mesi | 800 | 1.000 |
Gioia - Cagliero - Ressi | = | ˄ | 3.600 | 3.000 | 4.600 | 4.000 | 7 mesi | 720 | 940 |
Greco - Maggiolina | ˄ | ˄ | 2.800 | 2.500 | 3.500 | 3.100 | 7 mesi | 650 | 800 |
Lagosta - Zara | = | = | 3.000 | 2.600 | 3.700 | 3.300 | 7 mesi | 660 | 820 |
Loreto - Venini | ˄ | ˅ | 2.700 | 2.400 | 3.400 | 2.800 | 7 mesi | 630 | 800 |
viale Monza | = | = | 2.400 | 2.200 | 3.000 | 2.600 | 7-8 mesi | 600 | 790 |
viale Sarca | = | = | 2.300 | 2.000 | 2.900 | 2.400 | 7-8 mesi | 580 | 760 |
Stazione Centrale | ˄ | ˅ | 2.800 | 2.500 | 3.600 | 2.900 | 7 mesi | 660 | 830 |
Murat - Zara | = | ˄ | 2.400 | 2.100 | 3.200 | 2.600 | 7-8 mesi | 630 | 800 |
Precotto | = | = | 2.500 | 2.300 | 3.400 | 2.700 | 7-8 mesi | 640 | 810 |
CITTA' STUDI - INDIPENDENZA | |||||||||
Abruzzi | ˄ | ˄ | 4.000 | 3.400 | 4.800 | 4.400 | 7 mesi | 770 | 980 |
Abruzzi - Loreto | = | = | 3.900 | 3.300 | 4.600 | 4.300 | 7 mesi | 750 | 960 |
Cinque Giornate | ˄ | = | 4.500 | 4.100 | 5.600 | 4.900 | 7 mesi | 870 | 1.100 |
Città Studi - Grossich | ˅ | = | 3.500 | 3.000 | 4.200 | 3.700 | 7 mesi | 730 | 930 |
Città Studi - Pacini | ˅ | ˄ | 3.700 | 3.100 | 4.300 | 3.900 | 7 mesi | 740 | 950 |
Città Studi - Romagna | = | = | 3.900 | 3.200 | 4.500 | 4.000 | 7 mesi | 800 | 980 |
Indipendenza | ˄ | = | 4.600 | 4.000 | 5.600 | 4.900 | 7 mesi | 880 | 1.100 |
Piave | ˄ | ˄ | 4.800 | 4.400 | 6.000 | 5.100 | 7 mesi | 920 | 1.150 |
Piceno - Plebisciti | ˅ | ˄ | 4.400 | 3.700 | 5.200 | 4.600 | 7 mesi | 860 | 1.100 |
Regina Giovanna - Castelmorrone | ˄ | = | 4.500 | 3.900 | 5.500 | 4.700 | 7 mesi | 870 | 1.050 |
ROMANA - LODI | |||||||||
Corso Lodi | ˄ | = | 3.700 | 3.200 | 4.600 | 4.000 | 7 mesi | 780 | 970 |
Monte Nero | ˄ | ˅ | 4.400 | 3.800 | 5.600 | 4.700 | 6-7 mesi | 890 | 1.100 |
Porta Romana | ˄ | = | 5.100 | 4.500 | 6.400 | 5.400 | 7 mesi | 960 | 1.200 |
Tito Livio | = | = | 3.800 | 3.200 | 4.700 | 4.100 | 7 mesi | 770 | 980 |
NAVIGLI - FAMAGOSTA | |||||||||
Pezzotti - Bocconi | ˄ | ˅ | 3.300 | 2.700 | 4.200 | 3.400 | 6-7 mesi | 760 | 970 |
Ripa di Porta Ticinese | = | ˄ | 3.400 | 2.800 | 4.300 | 3.500 | 6-7 mesi | 760 | 950 |
Meda - Tibaldi | ˄ | = | 2.800 | 2.400 | 3.700 | 3.200 | 7 mesi | 710 | 880 |
Missaglia - Gratosoglio | = | ˄ | 2.600 | 2.100 | 3.200 | 2.800 | 7 mesi | 620 | 820 |
Montegani | ˄ | = | 2.800 | 2.400 | 3.300 | 3.000 | 7 mesi | 640 | 850 |
Fonte: elaborazione su dati Gabetti, Grimaldi, Immobiliare.it, Duff & Phelps REAG (solo compravendite), Professionecasa, Re/Max,, Tecnocasa |
Anno | Tempi | Differenze | Anno | Tempi | Differenze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesi | Media Italia | Diff. % | Media Italia | Mesi | Media Italia | Diff. % | Media Italia | |||
I sem. 2000 | 3,5 | 5,0 | 7,8 | 10,0 | II sem 2009 | 5,6 | 6,9 | 10,5 | 11,0 | |
II sem. 2000 | 3,2 | 4,0 | 7,8 | 10,0 | I sem 2010 | 5,5 | 7,0 | 10,3 | 12,0 | |
I sem. 2001 | 3,0 | 3,7 | 7,6 | 10,0 | II sem 2010 | 5,4 | 6,8 | 9,5 | 12,0 | |
II sem. 2001 | 2,8 | 3,5 | 7,4 | 9,9 | I sem 2011 | 5,3 | 6,3 | 9,0 | 12,2 | |
I sem. 2002 | 2,6 | 3,3 | 7,5 | 10,5 | II sem 2011 | 5,6 | 6,5 | 9,4 | 12,0 | |
II sem. 2002 | 2,5 | 3,2 | 7,6 | 10,5 | I sem 2012 | 5,8 | 6,8 | 9,8 | 12,5 | |
I sem. 2003 | 2,6 | 3,3 | 7,8 | 10,0 | II sem 2012 | 6,7 | 7,4 | 11,5 | 14,4 | |
II sem. 2003 | 2,8 | 3,3 | 7,9 | 9,7 | I sem 2013 | 7,5 | 7,8 | 13,5 | 15,0 | |
I sem. 2004 | 3,0 | 3,4 | 8,0 | 9,9 | II sem 2013 | 7,7 | 8,4 | 13,7 | 14,5 | |
II sem. 2004 | 3,2 | 4,0 | 8,1 | 10,5 | I sem 2014 | 7,4 | 8,3 | 14,0 | 14,2 | |
I sem. 2005 | 3,4 | 4,5 | 8,2 | 10,5 | II sem 2014 | 7,6 | 8,6 | 14,2 | 14,3 | |
II sem 2005 | 3,8 | 5,0 | 8,4 | 10,9 | I sem 2015 | 7,5 | 8,1 | 14,0 | 14,8 | |
I sem 2006 | 4,0 | 5,0 | 8,5 | 10,9 | II sem 2015 | 7,4 | 8,0 | 14,2 | 14,6 | |
II sem 2006 | 4,2 | 5,2 | 8,6 | 10,5 | I sem 2016 | 7,6 | 8,2 | 14,4 | 14,7 | |
I sem 2007 | 4,5 | 5,4 | 9,0 | 10,5 | II sem 2016 | 7,6 | 8,2 | 14,2 | 14,5 | |
II sem 2007 | 4,8 | 5,6 | 9,5 | 10,2 | I sem 2017 | 7,4 | 8,0 | 14,0 | 14,5 | |
I sem 2008 | 5,0 | 5,8 | 9,8 | 11,5 | II sem 2017 | 7,2 | 8,0 | 14,0 | 14,2 | |
II sem 2008 | 5,5 | 6,0 | 10,0 | 12,5 | I sem 2018 | 7,0 | 7,8 | 13,8 | 14,2 | |
I sem 2009 | 5,6 | 6,8 | 10,7 | 12,0 | ||||||
Fonte: elaborazione su dati Duff & Phelps REAG, Fiaip, Gabetti, Nomisma, Re/Max, Tecnocasa |
Domanda | Offerta | Prezzi | Compravendite | |
---|---|---|---|---|
Aumento | 40% | 20% | 30% | 50% |
Diminuzione | 0% | 30% | 20% | 0% |
Stabile | 60% | 50% | 50% | 50% |
Fonte: elaborazione su dati Gabetti, Grimaldi, Professionecasa, Re/Max |
© Riproduzione riservata