La salvaguardia europea diventa strutturale. La Commissione europea ha annunciato il pronunciamento favorevole degli Stati membri dell’Unione europea sul nuovo meccanismo di salvaguardia, la cui bozza definitiva è stata anticipata nei giorni scorsi al Wto. Si tratta del documento definitivo che sancisce l’istituzione di quote import paese per «salvaguardare» il mercato comunitario; un sistema pensato per proteggere il vecchio continente dai flussi commerciali in ingresso provocati da eventuali distorsioni innescate nell’equilibrio mondiale dai dazi della Section 232, decisi dagli Usa nella primavera dell’anno scorso.
«Le tariffe Usa sui prodotti siderurgici stanno causando distorsioni nel commercio, che potrebbero danneggiare seriamente i produttori europei e i lavoratori - aveva detto la scorsa estate il commissario Ue al Commercio, Cecilia Maelstrom, promettendo una decisione definitiva per l’inizio di quest’anno, come è avvenuto -. Non abbiamo avuto altra scelta che introduee misure provvisorie di salvaguardia. Queste misure tuttavia assicurano che il mercato europeo rimanga aperto, mantenendo il tradizionale flusso del commercio. Credo che con questa azione si sia trovato il giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori e gli utilizzatori di acciaio, come l’industria dell’automobile e delle costruzioni, che fanno affidamento sulle importazioni».
La decisione di Bruxelles fissa dal prossimo 2 febbraio fino al 30 giugno 2021 uno schema che nelle intenzioni dovrebbe proteggere le frontiere comunitarie e le imprese siderurgiche europee da politiche di esportazione aggressive dei paesi extracomunitari.
Rispetto alle misure provvisorie varate lo scorso 18 luglio l’approccio è cambiato, diventando leggermente più sofisticato. Non ci sono più esclusivamente quote globali, ma il sistema è misto. Si prevede in sostanza un sistema di tetti all’import specifici per i maggiori Paesi esportatori divisi per categorie di prodotto, e a questo schema si affiancano quote globali per gli altri player nazionali.
Secondo quanto si apprende dalle comunicazioni della Commissione, il sistema prevederà inoltre anche quote attribuite trimestralmente, per garantire un afflusso più regolare degli acquisti nel corso dell’anno, evitando in questo modo picchi stagionali in ambiti temporali circoscritti. I contingenti sono stati costruiti prendendo come base la media delle spedizioni avvenute tra il 2015 e il 2017, incrementandola poi di una quota del 5% annuo, nell’ipotesi di una espansione dell’economia. Se inoltre nell’ultimo trimestre dell’anno uno dei Paesi soggetti a un tetto specifico avrà esaurito il proprio contingente potrà attingere ai volumi della quota globale nel caso in cui questi non fossero già esauriti. Rispetto alle misure provvisorie, inoltre, le tipologie di prodotto soggette a salvaguardia salgono da 23 a 28. I coils a caldo, però, sono stati esentati dall’approccio multilivello (che comprende un tetto globale e uno paese per paese): per questi prodotti, come detto, sono già in vigore specifiche misure antidumping (è il caso di Cina, Russia, Iran, Ucraina) che ne limitano in maniera significativa l’import.
Si tratta di modifiche che, in parte, accolgono le indicazioni offerte dai produttori in questi mesi di regime provvisorio. Recentemente il ceo di ArcelorMittal, Aditya Mittal, si era fatto portavoce di alcune istanze del mondo industriale, suggerendo, per evitare fenomeni di volatilità, l’opportunità di istituire di contingenti trimestrali, anzichè annuali. «Con quote annue - aveva osservato - il rischio è che ci possa essere un consumo dell’intero tonnellaggio in un solo semestre, con uno stop nella seconda parte dell’anno». Mittal aveva anche puntato il dito contro «le esenzioni per i Paesi in via di sviluppo. Ritengo possano essere limitate - aveva detto - altrimenti, come visto con la Turchia, ci possono essere ripercussioni sul mercato». Un concetto simile è stato evidenziato da Antonio Marcegaglia, presidente dell’omonimo gruppo, secondo il quale, soprattutto per i coils a caldo, «le esenzioni paese per paese rischiano di penalizzare i paesi emergenti pronti a riempire gli spazi lasciati vuoti da altre nazioni già bloccate dai dazi antidumping».
Il primo bilancio della misure temporanee (che, ricordiamo erano imposte in misura globale e non distinte paese per paese) ha evidenziato - secondo un’elaborazione di Siderweb su dati della divisione doganale della Commissione europea - come alcuni prodotti abbiano già esaurito il tetto fissato. Si tratta del tondo per cemento armato e della vergella. Altri quattro prodotti (tubi gas, profilati cavi, profilati leggeri e barre inox, vergelle inox) sono già oltre la quota del 90%.
Volumi in tonnellate dal 2/2/2019 al 30/6/2019 (primo periodo di applicazione) |
Volumi in tonnellate dal 1/7/2019 al 30/6/2020 (primo periodo di applicazione) |
Volumi in tonnellate dal 1/7/2020 to 30/6/2021 (primo periodo di applicazione) |
|
---|---|---|---|
Fogli e nastri laminati a caldi di acciai non legati e di atri acciai legati | |||
Tutti i paesi terzi | 3.359.532,08 | 8.641.212,54 | 9.073.273,16 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati | |||
India | 234.714,39 | 603.720,07 | 633.906,07 |
Corea | 144.402,99 | 371.425,82 | 389.997,11 |
Ucraina | 102.325,83 | 263.197,14 | 276.357,00 |
Brasile | 65.398,61 | 168.214,89 | 176.625,64 |
Serbia | 56.480,21 | 145.275,43 | 152.539,20 |
Atri paesi | 430.048,96 | 1.106.149,42 | 1.161.456,89 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati Goes) | |||
Corea | 1.923,96 | 4.948,72 | 5.196,15 |
Cina | 822,98 | 2.116,84 | 2.222,68 |
Russia | 519,69 | 1.336,71 | 1.403,54 |
Iran (Repubblica Islamica) | 227,52 | 585,21 | 614,47 |
Atri paesi | 306,34 | 787,96 | 827,35 |
Russia | 51.426,29 | 132.276,00 | 138.889,80 |
Corea | 31.380,40 | 80.715,02 | 84.750,77 |
Cina | 24.187,01 | 62.212,57 | 65.323,20 |
Taipei | 18.144,97 | 46.671,54 | 49.005,12 |
Altri paesi | 8.395,39 | 21.594,19 | 22.673,90 |
Fogli rivestiti di metallo | |||
Corea | 190.115,04 | 489.003,95 | 513.454,15 |
India | 141.294,30 | 363.429,79 | 381.601,28 |
Altri paesi | 840.112,17 | 2.160.892,54 | 2.268.937,17 |
Cina | 197.619,78 | 508.307,26 | 533.722,62 |
Corea | 128.989,32 | 331.779,59 | 348.368,57 |
India | 60.360,37 | 155.255,78 | 163.018,57 |
Taipei | 32.690,68 | 84.085,25 | 88.289,51 |
Altri paesi | 70.884,28 | 182.324,84 | 191.441,08 |
Fogli a rivestimento organico | |||
India | 108.042,36 | 277.900,89 | 291.795,94 |
Corea | 103.354,11 | 265.842,04 | 279.134,14 |
Taipei | 31.975,79 | 82.246,46 | 86.358,79 |
Turchia | 21.834,45 | 56.161,42 | 58.969,49 |
Macedonia | 16.331,15 | 42.006,13 | 44.106,44 |
Altri paesi | 43.114,71 | 110.897,39 | 116.442,26 |
Prodotti stagnati | |||
Cina | 158.139,17 | 406.757,31 | 427.095,17 |
Serbia | 30.545,88 | 78.568,52 | 82.496,95 |
Corea | 23.885,70 | 61.437,55 | 64.509,42 |
Taipei | 21.167,00 | 54.444,65 | 57.166,88 |
Brasile | 19.730,03 | 50.748,55 | 53.285,98 |
Altri paesi | 33.167,30 | 85.311,19 | 89.576,75 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati | |||
Ucraina | 339.678,24 | 873.702,59 | 917.387,71 |
Corea | 140.011,38 | 360.129,93 | 378.136,43 |
Russia | 115.485,12 | 297.044,77 | 311.897,01 |
India | 74.811,09 | 192.425,17 | 202.046,43 |
Altri paesi | 466.980,80 | 1.201.143,58 | 1.261.200,76 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili | |||
Cina | 87.328,82 | 224.622,62 | 235.853,75 |
Corea | 18.082,33 | 46.510,43 | 48.835,95 |
Taipei | 12.831,07 | 33.003,41 | 34.653,58 |
Usa | 11.810,30 | 30.377,84 | 31.896,74 |
Altri paesi | 10.196,61 | 26.227,19 | 27.538,55 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili | |||
Corea | 70.813,18 | 182.141,97 | 191.249,07 |
Taipei | 65.579,14 | 168.679,23 | 177.113,19 |
India | 42.720,54 | 109.883,53 | 115.377,71 |
Usa | 35.609,52 | 91.592,94 | 96.172,59 |
Turchia | 29.310,69 | 75.391,41 | 79.160,98 |
Malesia | 19.799,24 | 50.926,57 | 53.472,90 |
Vietnam | 16.832,28 | 43.295,10 | 45.459,86 |
Altri paesi | 50.746,86 | 130.528,43 | 137.054,85 |
Lamiere da treno in acciaio inossidabile | |||
Cina | 6.765,50 | 17.401,86 | 18.271,95 |
India | 2.860,33 | 7.357,20 | 7.725,06 |
Taipei | 1.119,34 | 2.879,11 | 3.023,06 |
Altri paesi | 1.440,07 | 3.704,07 | 3.889,27 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati | |||
Cina | 166.217,87 | 427.536,89 | 448.913,74 |
Turchia | 114.807,87 | 295.302,79 | 310.067,93 |
Russia | 94.792,44 | 243.820,15 | 256.011,16 |
Svizzera | 73.380,52 | 188.745,54 | 198.182,81 |
Biellorussia | 57.907,73 | 148.947,24 | 156.394,60 |
Alttri paesi | 76.245,19 | 196.113,88 | 205.919,57 |
Barre di rinforzo (tondo per cemento armato) | |||
Turchia | 117.231,80 | 301.537,50 | 316.614,37 |
Russia | 94.084,20 | 241.998,46 | 254.098,38 |
Ucraina | 62.534,65 | 160.848,36 | 168.890,77 |
Bosnia Erzegovina | 39.356,10 | 101.229,71 | 106.291,20 |
Moldavia | 28.284,59 | 72.752,14 | 76.389,74 |
Altri paesi | 217.775,50 | 560.150,74 | 588.158,28 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili | |||
India | 44.433,00 | 114.288,24 | 120.002,65 |
Svizzera | 6.502,75 | 16.726,03 | 17.562,33 |
Ucraina | 5.733,50 | 14.747,41 | 15.484,78 |
Altri paesi | 8.533,24 | 21.948,75 | 23.046,19 |
Vergelle di acciai inossidabili | |||
India | 10.135,23 | 26.069,31 | 27.372,78 |
Taipei | 6.619,68 | 17.026,79 | 17.878,13 |
Corea | 3.300,07 | 8.488,26 | 8.912,67 |
Cina | 2.216,86 | 5.702,09 | 5.987,20 |
Giappone | 2.190,40 | 5.634,03 | 5.915,73 |
Altri paesi | 1.144,43 | 2.943,64 | 3.090,82 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati | |||
Ucraina | 149.009,10 | 383.273,39 | 402.437,06 |
Svizzera | 141.995,22 | 365.232,67 | 383.494,31 |
Russia | 122.883,63 | 316.074,84 | 331.878,59 |
Turchia | 121.331,08 | 312.081,44 | 327.685,51 |
Biellorussia | 97.436,46 | 250.620,96 | 263.152,01 |
Moldavia | 73.031,65 | 187.848,18 | 197.240,59 |
Altri paesi | 122.013,20 | 313.835,96 | 329.527,76 |
Profilati di ferro o di acciai non legati | |||
Ucraina | 42.915,19 | 110.384,21 | 115.903,42 |
Turchia | 38.465,03 | 98.937,73 | 103.884,61 |
Corea | 10.366,76 | 26.664,84 | 27.998,09 |
Russia | 9.424,08 | 24.240,12 | 25.452,12 |
Brasile | 8.577,95 | 22.063,74 | 23.166,93 |
Svizzera | 6.648,01 | 17.099,66 | 17.954,65 |
Altri paesi | 14.759,92 | 37.964,70 | 39.862,93 |
Palancole | |||
Cina | 12.198,24 | 31.375,68 | 32.944,46 |
Emirati Arabi Uniti | 6.650,41 | 17.105,84 | 17.961,13 |
Altri paesi | 480,04 | 1.234,73 | 1.296,46 |
Materiale ferroviario | |||
Russia | 2.147,19 | 5.522,90 | 5.799,05 |
Cina | 2.145,07 | 5.517,42 | 5.793,30 |
Turchia | 1.744,68 | 4.487,58 | 4.711,96 |
Ucraina | 657,60 | 1.691,46 | 1.776,03 |
Altri paesi | 1.010,85 | 2.600,06 | 2.730,07 |
Tubi gas | |||
Turchia | 88.914,68 | 228.701,68 | 240.136,77 |
India | 32.317,40 | 83.125,12 | 87.281,37 |
Macedonia | 9.637,48 | 24.789,01 | 26.028,46 |
Altri paesi | 22.028,87 | 56.661,52 | 59.494,59 |
Profilati cavi | |||
Turchia | 154.436,15 | 397.232,59 | 417.094,22 |
Russia | 35.406,28 | 91.070,18 | 95.623,68 |
Macedonia | 34.028,95 | 87.527,48 | 91.903,85 |
Ucraina | 25.240,74 | 64.922,92 | 68.169,06 |
Svizzera | 25.265,29 | 57.369,40 | 60.237,87 |
Biellorussia | 20.898,79 | 53.754,78 | 56.442,52 |
Altri paesi | 25.265,29 | 64.986,05 | 68.235,36 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura | |||
India | 8.315,90 | 21.389,71 | 22.459,20 |
Ucraina | 5.224,94 | 13.439,33 | 14.111,29 |
Corea | 1.649,31 | 4.242,27 | 4.454,39 |
Giappone | 1.590,45 | 4.090,86 | 4.295,41 |
Usa | 1.393,26 | 3.583,68 | 3.762,86 |
Cina | 1.299,98 | 3.343,74 | 3.510,92 |
Altri paesi | 2.838,17 | 7.300,20 | 7.665,21 |
Altri tubi senza saldatura | |||
Cina | 49.483,75 | 127.279,51 | 133.643,48 |
Ucraina | 36.779,89 | 94.603,32 | 99.333,49 |
Biellorussia | 19.655,31 | 50.556,35 | 53.084,17 |
Giappone | 13.766,04 | 35.408,29 | 37.178,71 |
Usa | 12.109,53 | 31.147,50 | 32.704,87 |
Altri paesi | 55.345,57 | 142.356,97 | 149.474,82 |
Grandi tubi saldati | |||
Russia | 140.602,32 | 361.649,91 | 379.732,41 |
Turchia | 17.543,40 | 45.124,22 | 47.380,43 |
Cina | 14.213,63 | 36.559,56 | 38.387,54 |
Altri paesi | 34.011,86 | 87.483,52 | 91.857,70 |
Altri tubi saldati | |||
Svizzera | 64.797,98 | 166.669,96 | 175.003,46 |
Turchia | 60.693,64 | 156.113,01 | 163.918,66 |
Emirati Arabi Uniti | 18.676,40 | 48.038,46 | 50.440,38 |
Cina | 18.010,22 | 46.324,96 | 48.641,20 |
Taipei | 14.374,20 | 36.972,56 | 38.821,19 |
India | 11.358,87 | 29.216,69 | 30.677,53 |
Altri paesi | 36.898,57 | 94.908,57 | 99.653,99 |
Barre finite a freddo di acciaio non legato | |||
Russia | 117.519,41 | 302.277,28 | 317.391,14 |
Svizzera | 27.173,22 | 69.893,54 | 73.388,22 |
Cina | 20.273,26 | 52.145,82 | 54.753,12 |
Ucraina | 15.969,02 | 41.074,67 | 43.128,40 |
Altri paesi | 17.540,47 | 45.116,69 | 47.372,52 |
Fili di acciaio non legati | |||
Biellorussia | 88.294,51 | 227.106,51 | 238.461,84 |
Cina | 66.719,82 | 171.613,24 | 180.193,90 |
Russia | 41.609,21 | 107.025,04 | 112.376,29 |
Turchia | 40.302,46 | 103.663,89 | 108.847,08 |
Ucraina | 26.755,09 | 68.818,05 | 72.258,95 |
Altri paesi | 39.770,29 | 102.295,06 | 107.409,81 |
© Riproduzione riservata