Pisa con i suoi due gioielli accademici - Sant’Anna e Normale - si conferma uno dei luoghi più prestigiosi a livello internazionale dove studiare. Ma subito dopo per l’Italia c’è la più antica università del mondo: l’Alma mater di Bologna che nell’ultima e più autorevole classifica appena pubblicata da Times Higher Eduction conquista un posto tra la top 200 mondiale. Un nuovo riconoscimento confermato anche da altre classifiche (Qs e Cwur tra le altre) di cui in Italia sembriamo non tener conto: nell’ultimo round di finanziamenti il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha tagliato dell’1% i fondi a Bologna.
La nuova classifica prende in esame oltre 1250 università di 86 Paesi ed è stilata in base a 13 indicatori di performance raggruppati in cinque macro-aree: formazione (incidenza del 30%), ricerca (30%), numero di citazioni (30%), internazionalizzazione (7,5%) e trasferimento tecnologico e di conoscenze verso il sistema industriale (2,5%). Nella top 10 mondiale si conferma il podio dell’anno scorso: Oxford è al primo posto per il terzo anno consecutivo, Cambridge si mantiene al secondo e Stanford negli Stati Uniti conserva il terzo. Il Massachusetts Institute of Technology (Mit) sale di una posizione raggiungendo il quarto posto mentre il California Institute of Technology (Caltech) passa dalla terza alla quinta. Yale è l'università che ha scalato più posizioni tra le prime 20, guadagnando quattro posti nella top 10 e passando all’ottava posizione.
L'Italia è presente con 43 università nella classifica del 2019, rispetto alle 40 dell’anno scorso. Con 21 atenei che restano stabili, 11 che scalano posizioni comprese le prime tre che si piazzano tra le prime 200: la Scuola Superiore Sant'Anna (153esima) guadagna due posizioni, la Normale (161esima) ne scala addirittura 23 grazie alle performance su docenza e ricerca. La new entry Bologna raggiunge la 180esima posizione con ottimi miglioramenti su docenza, ricerca, impatto delle citazioni (influenza delle ricerche), introiti del settore e prospettiva internazionale. Tra le altre italiane csi segnalano l’università di Padova (tra le prime 250 a livello globale), la Napoli Federico II che entra tra le prime 350 e la cattolica del Sacro Cuore e l’università di Ferrara entrano entrambe tra le prime 500.
L’ottimo risultato dell’Alma mater di Bologna non è una sorpresa. Anche altri ranking mondiali hanno inserito l’ateneo tra i migliori al mondo e tra i primissimi in Italia. A esempio anche la recente classifica di Qs - Quacquarelli Symonds, società globale di consulenza specializzata nell'analisi del settore universario - ha posizionato Bologna al 180esimo posto, dopo Politecnico di Milano (156), Sant’Anna (167) e Normale (175). Sulla stessa scia anche la classifica del Cwur (Centre for world university ranking) che riconosce a Bologna il 201esimo posto subito dopo Sapienza di Roma, Milano, Padova e Firenze. Ottime performance che non aiutano l’università di Bologna nella conquista dei fondi in Italia. Nel’ultimo riparto del Fondo di finanziamento ordinario per il 2018 che utilizza una serie di criteri non solo premiali -da quest’anno il Miur ha introdotto dei parametri perequativi per aiutare gli atenei meno accessibili e con studenti che hanno redditi più bassi -l’ateneo bolognese perde infatti l’1% dei fondi. Mentre università come Catanzaro o Salerno aumentano del 4%.
Più in generale nella classifica di Times higher education gli Stati Uniti continuano a dominare la classifica globale, anche se arretrano: passando da 172 istituti a 157. Si registra poi la rapida ascesa della Cina e del Giapppone: per la prima volta il Regno Unito è stato sorpassato come seconda nazione più rappresentata in classifica, con il Giappone che ottiene 103 posizioni rispetto alle 98 del Regno Unito (da 93). Complessivamente l’Europa resta un attore principale nella classifica, anche se soffre sempre di più la crescente concorrenza: sette istituti europei sono presenti tra i primi 30 della classifica, come l’anno scorso e le università europee occupano quasi la metà della classifica delle prime 200. In particolare la Germania ha 47 istituti in classifica (dai 44 dell’anno prima) ed è il terzo Paese più rappresentato nella classifica con 23 università tra le prime 200. La Spagna infine si piazza dopo l’Italia con 38 università, rispetto alle 29 dello scorso anno, con due atenei tra i primi primi 150.
Università | Paese | Classifica 2019 | Classifica 2018 |
University of Oxford | Regno Unito | 1 | 1 |
University of Cambridge | Regno Unito | 2 | 2 |
Stanford University | Usa | 3 | 3 |
Massachusetts Institute of Technology | Usa | 4 | 5 |
California Institute of Technology | Usa | 5 | 3 |
Harvard University | Usa | 6 | 6 |
Princeton University | Usa | 7 | 7 |
Yale University | Usa | 8 | 12 |
Imperial College London | Regno Unito | 9 | 8 |
University of Chicago | Usa | 10 | 9 |
ETH Zurich | Svizzera | 11 | 10 |
Johns Hopkins University | Usa | =12 | 13 |
University of Pennsylvania | Usa | =12 | 10 |
UCL | Regno Unito | 14 | 16 |
University of California, Berkeley | Usa | 15 | 18 |
Columbia University | Usa | 16 | 14 |
University of California, Los Angeles | Usa | 17 | 15 |
Duke University | Usa | 18 | 17 |
Cornell University | Usa | 19 | 19 |
University of Michigan | Usa | 20 | 21 |
University of Toronto | Canada | 21 | 22 |
Tsinghua University | Cina | 22 | 30 |
National University of Singapore | Singapore | 23 | 22 |
Carnegie Mellon University | Usa | 24 | 24 |
Northwestern University | Usa | 25 | 20 |
London School of Economics and Political Science | Regno Unito | 26 | 25 |
New York University | Usa | 27 | 27 |
University of Washington | Usa | 28 | 25 |
University of Edinburgh | Regno Unito | 29 | 27 |
University of California, San Diego | Usa | 30 | 31 |
Peking University | Cina | 31 | 27 |
LMU Munich | Germania | =32 | 34 |
University of Melbourne | Australia | =32 | 32 |
Georgia Institute of Technology | Usa | 34 | 33 |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Svizzera | 35 | 38 |
University of Hong Kong | Hong Kong | 36 | 40 |
University of British Columbia | Canada | 37 | 34 |
King’s College London | Regno Unito | 38 | 36 |
University of Texas at Austin | Usa | 39 | 49 |
Karolinska Institute | Svezia | 40 | 38 |
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | Francia | 41 | 72 |
The University of Tokyo | Giappone | 42 | 46 |
University of Wisconsin-Madison | Usa | 43 | 43 |
McGill University | Canada | =44 | 42 |
Technical University of Munich | Germania | =44 | 41 |
The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 46 | 44 |
Heidelberg University | Germania | 47 | 45 |
KU Leuven | Belgio | 48 | 47 |
Australian National University | Australia | 49 | 48 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Usa | 50 | 37 |
Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 51 | 52 |
University of California, Santa Barbara | Usa | 52 | 53 |
Brown University | Usa | 53 | 50 |
Washington University in St Louis | Usa | 54 | 50 |
Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 55 | 58 |
University of North Carolina at Chapel Hill | Usa | 56 | 56 |
University of Manchester | Regno Unito | 57 | 54 |
Delft University of Technology | Olanda | 58 | 63 |
University of California, Davis | Usa | =59 | 54 |
University of Sydney | Australia | =59 | 61 |
Wageningen University & Research | Olanda | =59 | 64 |
University of Amsterdam | Olanda | 62 | 59 |
Seoul National University | Sud Corea | 63 | 74 |
Purdue University | Usa | 64 | 60 |
Kyoto University | Giappone | 65 | 74 |
University of Southern California | Usa | 66 | 66 |
Humboldt University of Berlin | Germania | 67 | 62 |
Leiden University | Olanda | 68 | 67 |
University of Queensland | Australia | 69 | 65 |
Erasmus University Rotterdam | Olanda | 70 | 72 |
University of Minnesota | Usa | =71 | 56 |
Ohio State University | Usa | =71 | 70 |
Sorbonne University | Francia | 73 | NR |
Boston University | Usa | =74 | 70 |
Utrecht University | Olanda | =74 | 68 |
University of Freiburg | Germania | 76 | 82 |
McMaster University | Canada | 77 | 78 |
University of Bristol | Regno Unito | 78 | 76 |
University of Groningen | Olanda | =79 | 83 |
University of Warwick | Regno Unito | =79 | 91 |
Pennsylvania State University | Usa | 81 | 77 |
University of Maryland, College Park | Usa | =82 | 69 |
Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | =82 | 111 |
Emory University | Usa | =84 | 98 |
Monash University | Australia | =84 | 80 |
Rice University | Usa | 86 | 86 |
RWTH Aachen University | Germania | =87 | 79 |
Uppsala University | Svezia | =87 | 86 |
University of Tübingen | Germania | 89 | 94 |
Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germania | =90 | 126 |
University of Montreal | Canada | =90 | 108 |
University of Zurich | Svizzera | =90 | 136 |
University of Glasgow | Regno Unito | =93 | 80 |
Michigan State University | Usa | =93 | 83 |
University of Science and Technology of China | Cina | =93 | 132 |
University of California, Irvine | Usa | =96 | 99 |
University of New South Wales | Australia | =96 | 85 |
Lund University | Svezia | 98 | 93 |
Dartmouth College | Usa | =99 | 89 |
University of Helsinki | Finlandia | =99 | 90 |
Zhejiang University | Cina | 101 | 177 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Sud Corea | 102 | 95 |
University of Basel | Svizzera | 103 | 95 |
Free University of Berlin | Germania | 104 | 88 |
Fudan University | Cina | 105 | 116 |
University of Sheffield | Regno Unito | 106 | 104 |
University of Virginia | Usa | 107 | 113 |
École Polytechnique | France | 108 | 115 |
Georgetown University | Usa | 109 | 123 |
University of Bern | Svizzera | =110 | 105 |
University of Bonn | Germania | =110 | 100 |
City University of Hong Kong | Hong Kong | =110 | 119 |
University of Pittsburgh | Usa | =110 | 100 |
University of Colorado Boulder | Usa | =114 | 100 |
Durham University | Regno Unito | =114 | 97 |
University of Birmingham | Regno Unito | =116 | 141 |
University of Copenhagen | Danimarca | =116 | 109 |
University of Southampton | Regno Unito | 118 | 126 |
University of York | Regno Unito | 119 | 137 |
Trinity College Dublin | Republic of Ireland | 120 | 117 |
University of Oslo | Norvegia | =121 | 146 |
Vanderbilt University | Usa | =121 | 105 |
Aarhus University | Denmark | =123 | 109 |
Arizona State University | Usa | =123 | 126 |
University of Göttingen | Germania | =123 | 113 |
University of Mannheim | Germania | =123 | 125 |
Radboud University Nijmegen | Olanda | =123 | 122 |
Université Catholique de Louvain | Belgio | =128 | 129 |
Maastricht University | Olanda | =128 | 103 |
Queen Mary University of London | Regno Unito | 130 | 121 |
Technical University of Berlin | Germania | 131 | 92 |
University of Alberta | Canada | =132 | 119 |
Case Western Reserve University | Usa | =132 | 158 |
University of Western Australia | Australia | 134 | 111 |
University of Adelaide | Australia | =135 | 134 |
University of Geneva | Svizzera | =135 | 130 |
University of Hamburg | Germania | =135 | 201–250 |
Karlsruhe Institute of Technology | Germania | =135 | 133 |
Nanjing University | Cina | =135 | 169 |
Pompeu Fabra University | Spagna | =135 | 140 |
University of Exeter | Regno Unito | 141 | 130 |
Pohang University of Science and Technology | South Korea | 142 | 137 |
Ghent University | Belgio | =143 | 107 |
University of Vienna | Austria | =143 | 165 |
Autonomous University of Barcelona | Spagna | 145 | 147 |
University of Cologne | Germania | =146 | 145 |
Indiana University | Usa | =146 | 117 |
Lancaster University | Regno Unito | =146 | 150 |
University of Nottingham | Regno Unito | =149 | 147 |
Ulm University | Germania | =149 | 155 |
TU Dresden | Germania | 151 | 155 |
Tufts University | Usa | 152 | 169 |
University of Leeds | Regno Unito | =153 | 139 |
Scuola Superiore Sant’Anna | Italia | =153 | 155 |
Stockholm University | Svezia | =153 | 134 |
University of Cape Town | South Africa | =156 | 171 |
University of Florida | Usa | =156 | 143 |
University of Aberdeen | Regno Unito | 158 | 185 |
University of Arizona | Usa | =159 | 161 |
University of Würzburg | Germania | =159 | 165 |
Scuola Normale Superiore di Pisa | Italia | =161 | 184 |
University of Sussex | Regno Unito | =161 | 147 |
University of Rochester | Usa | =163 | 153 |
Technical University of Denmark | Danimarca | =163 | 153 |
University of St Andrews | Regno Unito | 165 | 143 |
Vrije Universiteit Amsterdam | Olanda | 166 | 165 |
University of California, Santa Cruz | Usa | =167 | 162 |
Eindhoven University of Technology | Olanda | =167 | 141 |
University of Leicester | Regno Unito | =167 | 159 |
National Taiwan University | Taiwan | 170 | 198 |
Newcastle University | Regno Unito | =171 | 175 |
Texas A&M University | Usa | =171 | 159 |
Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | =173 | 182 |
University of Notre Dame | Usa | =173 | 150 |
University of Erlangen-Nuremberg | Germania | 175 | 162 |
University of Lausanne | Svizzera | =176 | 152 |
University of Ottawa | Canada | =176 | 201–250 |
Rutgers, the State University of New Jersey | Usa | =176 | 172 |
University of Alabama at Birmingham | Usa | 179 | 168 |
University of Bologna | Italia | 180 | 201–250 |
Aalto University | Finland | =181 | 190 |
George Washington University | Usa | =181 | 201–250 |
University of Liverpool | Regno Unito | =181 | 177 |
University of Münster | Germania | =184 | 173 |
Northeastern University | Usa | =184 | 193 |
University of Twente | Olanda | =184 | 179 |
Cardiff University | Regno Unito | =187 | 162 |
KTH Royal Institute of Technology | Svezia | =187 | 173 |
University of Konstanz | Germania | 189 | 201–250 |
University of Duisburg-Essen | Germania | =190 | 201–250 |
University of East Anglia | Regno Unito | =190 | 188 |
Shanghai Jiao Tong University | Cina | =190 | 188 |
Western University | Canada | =190 | 201–250 |
Aalborg University | Danimarca | =194 | 201–250 |
Paris Diderot University – Paris 7 | Francia | =194 | 201–250 |
University of Technology, Sydney | Australia | 196 | 201–250 |
University of Bergen | Norvegia | 197 | 201–250 |
Korea University | Sud Corea | 198 | 201–250 |
University of Calgary | Canada | =199 | 201–250 |
Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | =199 | 194 |
© Riproduzione riservata