Botta e risposta tra Washington e Pechino. Nella notte, l’amministrazione Trump ha sollevato il sipario sui dazi contro la Cina che dovrebbero colpire 50 miliardi di dollari di importazioni, mettendo nel mirino prodotti che vanno dall’alta tecnologia fino ai beni di consumo. L’elenco è lungo 58 pagine e contiene 1.333 prodotti da assoggettare a tariffe del 25 per cento. Rappresenta la più dura iniziativa unilaterale messa in campo da Donald Trump, con l’obiettivo di strappare significative concessioni economiche a Pechino e frenarne lo sviluppo tecnologico.
La reazione di Pechino è arrivata dopo poche ore: dazi del 25% su 106 prodotti Usa, inclusi soia, aerei, automobili e prodotti chimici. È la rappresaglia che la Corporate America temeva: l’anno scorso, gli Stati Uniti hanno esportato in Cina 12,3 miliardi di dollari di soia e 16,3 miliardi nell’aviazione civile e 10,5 miliardi nel settore auto. I balzelli colpiranno in tutto 50 miliardi di dollari di esportazioni americane, vale a dire oltre un terzo di quello che la Cina importa dalla prima economia al mondo (130 miliardi di dollari nel 2017). La loro entrata in vigore, fa sapere il Governo cinese, è legata a quella dei dazi Usa. Per Boeing, che punta moltissimo sul crescente mercato cinese, dove piazza un quarto di tutti i suoi aerei, sarebbe una pessima notizia. Oggi perde del 5,3% nelle contrattazioni che precedono l’apertura dei mercati di New York.
Pechino ha anche annunciato un immediato ricorso alla Wto, come ha già fatto per i balzelli su acciaio e alluminio, per reagire ai quali aveva già varato nei giorni scorsi dazi su tre miliardi di esportazioni Usa, colpendo 128 prodotti, tra i quali carne di maiale e frutta. Un passo dopo l’altro, la spirale delle ritorsioni si avvita su se stessa, come previsto da quanti nei mesi scorsi avevano provato a mettere Trump in guardia dall’innescare una guerra commerciale. L’annuncio della rappresaglia cinese ha spinto in flessione dell’1,7% i futures sull’indice S&P 500, quelli sul Dow Jones Industrial Average hanno perso il 2% e quelli sul Nasdaq 100 il 2,3%.
«Abbiamo dichiarato che non inizieremo una guerra commerciale, ma non ne abbiamo paura», ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Il viceministro al Commercio, Zhu Guangyao, ha sottolineato che le dispute commerciali vanno risolte attraverso il dialogo e che la risposta cinese era «obbligata».
«Non siamo in guerra commerciale con la Cina, quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone stolte, o incompetenti, che hanno rappresentato gli Usa», ha scritto via Twitter Donald Trump. «Ora abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari l’anno, con un furto della proprietà intellettuale di altri 300 miliardi di dollari. Non possiamo lasciare che questo continui!», ha aggiunto. Il segretario al Commercio, Wilbur Ross, ha poi affermato che «non sarebbe sorprendente se alla fine di tutto questo si arrivasse a una sorta di negoziato».
Le misure Usa scatteranno soltanto al termine di un periodo di consultazioni pubbliche, che durerà almeno fino al 22 maggio e che prevede un’audizione organizzata dall’Ufficio del Rappresentante Commerciale della Casa Bianca il 15 maggio. I dazi, nei calcoli dell’amministrazione, sono equivalenti ai danni sofferti dagli Stati Uniti per effetto di pratiche cinesi considerate scorrette, a partire dai trasferimenti forzati di tecnologia imposti alle società in cambio dell’accesso al mercato.
La lista di Washington, redatta sotto l’egida del rappresentante al Commercio Robert Lighthizer con l’utilizzo di un algoritmo per minimizzare l’impatto sui consumatori, comprende prodotti sofisticati quali robotica, attrezzature medicali, tecnologia di telecomunicazione e semiconduttori, aerospazio, inclusi elicotteri e motori per velivoli. In altre parole, i 10 settori innovativi nei quali Pechino punta a diventare la superpotenza mondiale con il suo piano Made in China 2025.
Nell’elenco compaiono anche beni intermedi quali macchinari e chimica e di consumo del calibro di lavatrici e spazzaneve. Tra gli articoli più insoliti ci sono test per la malaria, auricolari, defibrillatori, denti artificiali, trivelle, lanciafiamme, fucili e lanciagranate. I dazi colpiranno anche almeno 200 prodotti cinesi che l’anno scorso non sono stati importati negli Usa. Sono invece esclusi e quindi (per ora) si salvano molti prodotti di elettronica di consumo, come gli smartphone fabbricati da Apple e i laptop Dell, come pure calzature e abiti. Accanto ai dazi, il Tesoro sta inoltre mettendo a punto restrizioni per arginare gli investimenti cinesi nelle società hi-tech americane.
Le aziende Usa, nonostante la Casa Bianca abbia indicato di aver compilato la lista con attenzione a minimizzare l’impatto su di loro, hanno subito espresso preoccupazione, peraltro registrata anche negli andamenti di Borsa a Wall Street. «L’amministrazione è correttamente impegnata a restituire equità alle relazioni con la Cina. Imporre tasse su prodotti usati quotidianamente da consumatori americani e da chi crea posti di lavoro non è però il modo di raggiungere questi obiettivi», ha attaccato Myron Brilliant, vicedirettore della US Chamber of Commerce, che riunisce grandi aziende americane.
Timori erano stati espressi dalle associazioni degli agricoltori, davanti alla prospettiva di ritorsioni su prodotti quali la soia (puntualmente arrivate) . Lo stesso comparto hi-tech ha criticato la Casa Bianca: «La storia insegna che simili dazi non funzionano e sono del tutto controproducenti», ha sottolineato Dean Garfield dell’Information Technology Industry Council. Saranno incapaci di spingere la Cina a cambiare, ha continuato, mentre penalizzano i consumatori americani aumentando i prezzi di prodotti tecnologici.
Lo scorso anno, gli Stati Uniti hanno registrato un deficit commerciale nello scambio di soli beni di 375 miliardi di dollari nei confronti della Cina (su 810 miliardi complessivi): Trump pretende che il disavanzo scenda di 100 miliardi.
Codice | Prodotto (English) |
---|---|
2019010 | Yellow soybean |
2019020 | Black soybean |
0059000 | Other corn |
1022000 | Corn flour |
2010000 | Uncombed cotton |
4042000 | Cotton linters |
0079000 | Other stilts |
3033000 | Dross and residue in brewing and distillation |
0011900 | Other durum wheat |
10019900 | Other wheat and mixed wheat |
02011000 | Whole head and half head fresh and cold beef |
02012000 | Fresh, cold beef with bones |
02013000 | Fresh, cold boneless beef |
02021000 | Frozen whole head and half beef |
02022000 | Frozen boned beef |
02023000 | Frozen boneless beef |
02062900 | Other frozen beef chops |
20089300 | Cranberries made or preserved by other methods |
20091100 | Frozen orange juice |
20091200 | Non-frozen, orange juice with Brix not exceeding 20 |
22083000 | whiskey |
24011010 | Unstemmed flue-cured tobacco |
24011090 | Other unstemmed tobacco |
24012010 | Part or all of the stemmed flue-cured tobacco |
24012090 | Some or all of the other tobacco stems |
24013000 | Tobacco waste |
24021000 | Tobacco cigars |
24022000 | Tobacco cigarettes |
24029000 | Tobacco substitute cigars and cigarettes |
24031100 | The hookah material described in the subheading notes of this chapter |
24031900 | Other tobacco for smoking |
24039100 | "Homogenize" or "reconstitute" tobacco |
24039900 | Other tobacco and tobacco substitute products; tobacco essence |
87032362 | 2.5L<Drainage ≤3L off-road vehicle |
87034052 | At the same time, other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging in an external power supply. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 2500 ml, but not exceeding 3000 ml for SUVs (4 wheel drive) |
87032342 | 1.5L<SUV ≤2L |
87034032 | At the same time, other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor may be charged by plugging in an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 1000 milliliters, but not exceeding 1500 milliliters of cylinder capacity (displacement) Cross Country Car (4 wheel drive) |
87032343 | 1.5L< Passenger car with exhaust capacity ≤ 2L, ≤ 9 seats |
87034033 | At the same time, other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 1000 ml, but not exceeding 1500 ml Cylinder capacity (displacement) 9 Blocks and below passenger cars |
87032413 | 3L< Passenger cars with exhaust capacity ≤ 4L, ≤ 9 seats |
87034063 | Other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging in an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 3000 milliliters, but not exceeding 4000 milliliters for 9-passenger and smaller passenger cars |
87032352 | 2L<Off-road vehicle ≤2.5L |
87034042 | At the same time, other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 2000 milliliters, but not exceeding 2500 milliliters (4 wheel drive) |
87032353 | 2L< Passenger car with ≤2.5L displacement, ≤9 seats |
87034043 | At the same time, other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 2000 milliliters, but not exceeding 2500 milliliters for 9-passenger and smaller passenger vehicles |
87032412 | 3L<Drainage ≤4L off-road vehicle |
87034062 | At the same time, other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 3000 milliliters, but not exceeding 4000 milliliters of the cross-country vehicle (4 wheel drive) |
87033312 | 2.5L Diesel Exhaust Vehicle with Discharge Capacity ≤ 3L |
87035052 | At the same time, other vehicles equipped with a compression ignition type piston internal combustion engine (diesel or semi-diesel engine) and a driving motor may be charged by plugging an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 2500 ml but not exceeding 3000 ml Car (4 wheel drive) |
87032363 | 2.5L< Passenger car with exhaust capacity ≤ 3L, ≤ 9 seats |
87034053 | Other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) exceeding 2500 ml, but not exceeding 3000 ml for passenger cars of 9 seats or less |
87032422 | Off-road vehicle with displacement >4L |
87034072 | At the same time, other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging in an external power source. Except for the cylinder capacity (displacement) more than 4000 milliliters of the SUV (4 wheel drive) |
87034090 | At the same time, other vehicles equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor can be charged by plugging in an external power source, excluding other vehicles. |
87035090 | Other vehicles that are equipped with a compression ignition type piston internal combustion engine (diesel or semi-diesel engine) and a drive motor other than those that can be charged by plugging in an external power source |
87036000 | At the same time, it is equipped with a ignited reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor, and other vehicles that can be charged by plugging in an external power source |
87037000 | At the same time, it is equipped with a compression ignition reciprocating piston internal combustion engine and a drive motor, and other vehicles that can be charged by plugging in an external power source |
87038000 | Install only other vehicles that drive the motor |
87039000 | Other vehicles |
87043100 | Gasoline type ≤ 5 tons of other trucks |
87084099 | Unlisted gearboxes and parts for motor vehicles |
27111200 | Liquid propane |
39074000 | Primary shape polycarbonate |
38151200 | Catalysts with precious metals and their compounds as actives |
38220010 | Diagnostic or experimental reagents attached to the backing, except for goods of tariff lines 32.02,32.06 |
38249999 | Other chemical products and preparations for the chemical industry and related industries that are not listed in other tax items |
38248700 | The products listed in Note 3 of this Chapter of the Chapter containing perfluorooctane sulfonic acid and its salts, perfluorooctyl sulfonamide or perfluorooctane sulfonyl chloride |
38248800 | The products listed in Note 3 of this Chapter containing four, five, six, seven or octabromodiphenyl ethers |
38248500 | Contains 1,2,3,4,5,6-HCH (6,6,6) (ISO), including lindane (ISO, INN) |
38249100 | Mainly from dimethyl (5-ethyl-2-methyl-2oxo-1,3,2-dioxaphosphorin-5-yl)methylphosphonate and double [(5-ethyl- Mixtures and products of 2-methyl-2oxo-1,3,2-dioxaphosphorin-5-yl)methyl]methylphosphonate (FRC-1) |
38248600 | The goods listed in Note 3 of this Chapter containing PeCB (ISO) or Hexachlorobenzene (ISO) |
38248400 | Contains aldrin (ISO), toxaphene (ISO), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) [Diptrix (INN), 1,1,1-trichloro-2,2 - Bis(4-chlorophenyl)ethane], Dieldrin (ISO, INN), Endosulfan (ISO), Endrin (ISO), Heptachlor (ISO) or Mirex (ISO) The goods listed in Note 3 to Zhangzimu |
38151900 | Other carrier catalysts |
39079999 | Other polyester |
38159000 | Other unrepresented reaction initiators, accelerators |
39011000 | Polyethylene with a primary shape specific gravity < 0.94 |
29261000 | Acrylonitrile |
34039900 | Lubricants (does not contain oil or oil extracted from bituminous minerals) |
38220090 | Whether or not attached to a diagnostic or experimental formulation reagent on the backing, except for items of tariff lines 32.02,32.06 |
38112900 | Lubricating oil additive without oil or oil extracted from bituminous minerals |
39073000 | Primary shape epoxy |
39206200 | Polyethylene terephthalate sheet foil flat strip |
39199090 | Other self-adhesive plastic plates, sheets, films and other materials |
39209990 | Other plastic non-foam plastic sheets |
39269090 | Other plastic products |
39019090 | Other primary shape ethylene polymers |
39014090 | Other ethylene-α-olefin copolymers, specific gravity less than 0.94 |
39069090 | Other primary shape acrylic polymers |
39041090 | Other primary shapes of pure polyvinyl chloride |
39100000 | Primary polysiloxane |
39119000 | Other primary polysulfides, polysulfones, and other tariff numbers as specified in Note 3 to Chapter 39 are not listed. New Products |
39219090 | Unlisted Plastic Plates, Sheets, Films, Foil and Strips |
29031500 | 1,2-dichloroethane (ISO) |
40023990 | Halogenated butyl rubber sheet, sheet, tape |
29349990 | Other heterocyclic compounds |
35069190 | Adhesives based on other rubber or plastics |
39081011 | Polyamide-6,6 slices |
39072090 | Other primary-shaped polyethers |
39121100 | Primary-shaped, unplasticized cellulose acetate |
3908901 | 0 Aromatic polyamides and their copolymers |
3908902 | 0 Semi-aromatic polyamides and their copolymers |
3908909 | 0 Other polyamides in primary shape |
3920109 | 0 Other Ethylene Polymer Boards, Sheets, Strips |
3402130 | 0 Non-ionic organic surfactant |
3403190 | 0 Lubricant (containing oil or oil extracted from bituminous minerals and <70% by weight) |
8802401 | 0 Aircraft and other aircraft with an empty weight of over 15,000 kg but not exceeding 45,000 kg |
© Riproduzione riservata