| I NUMERI VINCENTI DEI 75 BIGLIETTI DELLA LOTTERIA ITALIA CHE VINCONO CIASCUNO 20MILA EURO | |
| G245935 | Viareggio (LU) |
| C833455 | Milano |
| G663070 | Gallicano nel Lazio (RM) |
| G291947 | Napoli |
| D350979 | Milano |
| G992394 | San Donato Milanese (MI) |
| E560259 | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
| G989183 | Campiglia Marittima (LI) |
| Q008773 | Cortenuova (BG) |
| A386123 | Bari |
| D198829 | Morlupo (RM) |
| B420067 | Montano Luccino (CO) |
| A061281 | Cosenza |
| A616147 | Alberobello (BA) |
| E422139 | Cecina (LI) |
| F940347 | Tortoreto (TE) |
| D413977 | Sesto San Giovanni (MI) |
| G404844 | Napoli |
| M787748 | Capena (RM) |
| O688627 | Torre Annunziata (NA) |
| D102365 | Ancona |
| B970521 | Sala Consilina (SA) |
| C587526 | Nogarole Rocca (VR) |
| E626532 | Catania |
| D611596 | Roma |
| L646992 | Trieste |
| F608149 | Eboli (SA) |
| B640729 | Messina |
| A042215 | San Vittore Olona (MI) |
| I562652 | Desenzano (BS) |
| D870537 | Castrocielo (FR) |
| N680506 | Roma |
| C197144 | Triuggio (MI) |
| B126800 | Novate Milanese (MI) |
| N159911 | Pescara |
| D819683 | Bruino (TO) |
| I667104 | L'Aquila |
| B948368 | Catanzaro |
| N068055 | Macerata |
| E267896 | Monza (MI) |
| L240858 | Bologna |
| F307470 | Terrasini (PA) |
| L096857 | Gesico (CA) |
| I611370 | Roma |
| M607501 | Acilia (RM) |
| I811533 | Magliano Sabina (RI) |
| N780835 | Firenze |
| F648711 | San Mango Piemonte (SA) |
| D129424 | Angera (VA) |
| C827049 | Bologna |
| B144387 | Tempio Pausania (SS) |
| G557732 | Vezzano Ligure (SP) |
| C145235 | Roma |
| D540574 | Torino |
| I475800 | Lamezia Terme (CZ) |
| O924680 | Roma |
| M536261 | Orte (VT) |
| A635377 | Montichiari (BS) |
| E788627 | Roma |
| B434048 | Napoli |
| F887634 | Roma |
| N559703 | Firenze |
| C141613 | Acquedolci (ME) |
| E860741 | Cadorago (CO) |
| I937415 | San Nicola la Strada (CE) |
| B426923 | Pontinia (LT) |
| I555283 | Riccione (RN) |
| F374398 | Leini (TO) |
| C982130 | San Nicola la Strada (CE) |
| G856320 | Serra Riccò (GE) |
| D268455 | Pietrasanta (LU) |
| I434205 | Salerno |
| F048258 | Campofilone (AP) |
| B532987 | Carrara (MS) |
| O740023 | Modena |
©RIPRODUZIONE RISERVATA



