Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 25 maggio 2010 alle ore 14:37.
| Pc per tipologia - Totali (unità) | |||||
| 1°Q-2009 | Share 1°Q09 | 1°Q-2010 | Share 1°Q10 | Var.% | |
| Notebook Consumer | 448.700 | 26,00% | 570.100 | 29,50% | 27,10% |
| Notebook Professionali | 458.500 | 26,60% | 345.200 | 17,80% | -24,70% |
| Notebook Totali | 907.200 | 52,60% | 915.300 | 47,30% | 0,90% |
| Netbook | 295.000 | 17,10% | 443.800 | 22,90% | 50,40% |
| Fonte: Sirmi | |||||
©RIPRODUZIONE RISERVATA







