Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 25 maggio 2010 alle ore 14:38.
| Pc Notebook | |||||
| 1°Q-2009 | Share 1°Q09 | 1°Q-2010 | Share 1°Q10 | Var.% | |
| HP | 365.400 | 40,30% | 311.850 | 34,10% | -14,70% |
| Acer Group | 225.000 | 24,80% | 253.000 | 27,60% | 12,40% |
| Asus | 43.000 | 4,70% | 62.600 | 6,80% | 45,60% |
| Toshiba | 60.100 | 6,60% | 60.000 | 6,60% | -0,20% |
| Sony | 54.000 | 6,00% | 57.500 | 6,30% | 6,50% |
| Dell | 41.500 | 4,60% | 43.000 | 4,70% | 3,60% |
| Samsung | 33.500 | 3,70% | 42.500 | 4,60% | 26,90% |
| Apple | 18.500 | 2,00% | 24.500 | 2,70% | 32,40% |
| Lenovo | 20.700 | 2,30% | 24.350 | 2,70% | 17,60% |
| Fujitso | 17.500 | 1,90% | 11.450 | 1,30% | -34,60% |
| Primi | 879.200 | 96,90% | 890.750 | 97,30% | 1,30% |
| Fonte: Sirmi | |||||
©RIPRODUZIONE RISERVATA







