Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 25 maggio 2010 alle ore 14:38.
| Pc Netbook | |||||
| 1°Q-2009 | Share 1°Q09 | 1°Q-2010 | Share 1°Q10 | Var.% | |
| Acer Group | 70.000 | 23,70% | 147.000 | 33,10% | 110,00% |
| Asus | 100.000 | 33,90% | 130.000 | 29,30% | 30,00% |
| Samsung | 53.700 | 18,20% | 82.600 | 18,60% | 53,80% |
| HP | 21.100 | 7,20% | 30.300 | 6,80% | 43,60% |
| Dell | 20.000 | 6,80% | 22.000 | 5,00% | 10,00% |
| Sony | 3.000 | 1,00% | 12.000 | 2,70% | 300,00% |
| Toshiba | 4.800 | 1,60% | 6.100 | 1,40% | 27,10% |
| Olivetti | 2.500 | 0,60% | n/d | ||
| Fujitsu | 6.500 | 2,20% | 1.100 | 0,20% | -83,10% |
| Olidata | 1.500 | 0,50% | 600 | 0,10% | -60,00% |
| Primi | 280.600 | 95,10% | 434.200 | 97,80% | 54,70% |
| Fonte: Sirmi | |||||
©RIPRODUZIONE RISERVATA







