|
|
|
|
|
| Tasso Bce
| Tasso medio sui prestiti | Interbancario a 3 mesi | Bot 12 mesi |
2008 |
lug | 4,25 | | 4,95 | 4,53 |
giu | 4,00 | 5,97 | 4,94 | 4,58 |
mag | 4,00 | 5,93 | 4,87 | 4,03 |
apr | 4,00 | 6,06 | 4,83 | 3,95 |
mar | 4,00 | 5,96 | 4,66 | 3,79 |
feb | 4,00 | 5,98 | 4,38 | 3,41 |
gen | 4,00 | 6,05 | 4,49 | 3,95 |
2007 |
dic | 4,00 | 6,01 | 4,86 | 4,01 |
nov | 4,00 | 5,95 | 4,72 | 4,00 |
ott | 4,00 | 5,96 | 4,71 | 4,01 |
set | 4,00 | 5,85 | 4,78 | 4,04 |
ago | 4,00 | 5,75 | 4,56 | 4,25 |
lug | 4,00 | 5,72 | 4,22 | 4,38 |
giu | 4,00 | 5,64 | 4,15 | 4,34 |
mag | 3,75 | 5,51 | 4,08 | 4,18 |
apr | 3,75 | 5,50 | 3,98 | 4,09 |
mar | 3,75 | 5,47 | 3,89 | 3,95 |
feb | 3,50 | 5,44 | 3,82 | 3,92 |
gen | 3,50 | 5,40 | 3,76 | 3,88 |
2006 |
dic | 3,50 | 5,30 | 3,70 | 3,73 |
nov | 3,25 | 5,25 | 3,60 | 3,70 |
ott | 3,25 | 5,18 | 3,51 | 3,63 |
set | 3,00 | 5,09 | 3,35 | 3,60 |
ago | 3,00 | 4,99 | 3,23 | 3,45 |
lug | 2,75 | 4,96 | 3,11 | 3,43 |
giu | 2,75 | 4,85 | 2,99 | 3,21 |
mag | 2,50 | 4,77 | 2,89 | 3,25 |
apr | 2,50 | 4,80 | 2,81 | 3,06 |
mar | 2,50 | 4,71 | 2,73 | 2,94 |
feb | 2,25 | 4,64 | 2,61 | 2,77 |
gen | 2,25 | 4,63 | 2,52 | 2,72 |
2005 |
dic | 2,25 | 4,58 | 2,50 | 2,64 |
nov | 2,00 | 4,51 | 2,38 | 2,56 |
ott | 2,00 | 4,50 | 2,19 | 2,29 |
set | 2,00 | 4,50 | 2,14 | 2,10 |
ago | 2,00 | 4,50 | 2,13 | 2,16 |
lug | 2,00 | 4,50 | 2,12 | 2,07 |
giu | 2,00 | 4,54 | 2,11 | 2,00 |
mag | 2,00 | 4,59 | 2,12 | 2,07 |
apr | 2,00 | 4,69 | 2,13 | 2,19 |
mar | 2,00 | 4,68 | 2,13 | 2,21 |
feb | 2,00 | 4,73 | 2,13 | 2,18 |
gen | 2,00 | 4,74 | 2,14 | 2,21 |
2004 |
dic | 2,00 | 4,72 | 2,16 | 2,16 |
nov | 2,00 | 4,76 | 2,17 | 2,26 |
ott | 2,00 | 4,78 | 2,14 | 2,21 |
set | 2,00 | 4,81 | 2,11 | 2,28 |
ago | 2,00 | 4,77 | 2,11 | 2,19 |
lug | 2,00 | 4,79 | 2,11 | 2,24 |
giu | 2,00 | 4,75 | 2,11 | 2,31 |
mag | 2,00 | 4,75 | 2,08 | 2,24 |
apr | 2,00 | 4,76 | 2,04 | 2,03 |
mar | 2,00 | 4,79 | 2,02 | 1,98 |
feb | 2,00 | 4,76 | 2,06 | 2,09 |
gen | 2,00 | 4,72 | 2,08 | 2,07 |
2003 |
dic | 2,00 | 4,66 | 2,14 | 2,30 |
nov | 2,00 | 4,72 | 2,15 | 2,37 |
ott | 2,00 | 4,77 | 2,14 | 2,19 |
set | 2,00 | 4,78 | 2,15 | 2,19 |
ago | 2,00 | 4,81 | 2,14 | 2,16 |
lug | 2,00 | 4,89 | 2,13 | 1,95 |
giu | 2,00 | 5,06 | 2,15 | 1,86 |
mag | 2,50 | 5,15 | 2,38 | 2,18 |
apr | 2,50 | 5,17 | 2,53 | 2,30 |
mar | 2,50 | 5,31 | 2,54 | 2,21 |
feb | 2,75 | 5,47 | 2,69 | 2,42 |
gen | 2,75 | 5,54 | 2,84 | 2,42 |
2002 |
dic | 2,75 | 5,65 | 2,96 | 2,76 |
nov | 3,25 | 5,77 | 3,11 | 2,87 |
ott | 3,25 | 5,79 | 3,26 | 2,89 |
set | 3,25 | 5,76 | 3,30 | 3,21 |
ago | 3,25 | 5,79 | 3,34 | 3,27 |
lug | 3,25 | 5,81 | 3,41 | 3,62 |
giu | 3,25 | 5,79 | 3,47 | 3,84 |
mag | 3,25 | 5,76 | 3,46 | 3,61 |
apr | 3,25 | 5,76 | 3,40 | 3,78 |
mar | 3,25 | 5,77 | 3,39 | 3,68 |
feb | 3,25 | 5,81 | 3,35 | 3,45 |
gen | 3,25 | 5,84 | 3,35 | 3,52 |
2001 |
dic | 3,25 | 5,91 | 3,35 | 3,20 |
nov | 3,25 | 6,10 | 3,39 | 2,98 |
ott | 3,75 | 6,29 | 3,59 | 3,33 |
set | 3,75 | 6,48 | 3,96 | 3,92 |
ago | 4,25 | 6,54 | 4,34 | 4,03 |
lug | 4,50 | 6,59 | 4,46 | 4,24 |
giu | 4,50 | 6,61 | 4,45 | 4,25 |
mag | 4,50 | 6,69 | 4,63 | 4,49 |
apr | 4,75 | 6,72 | 4,69 | 4,19 |
mar | 4,75 | 6,76 | 4,71 | 4,47 |
feb | 4,75 | 6,80 | 4,75 | 4,46 |
gen | 4,75 | 6,84 | 4,77 | 4,47 |
2000 |
dic | 4,75 | 6,89 | 4,95 | 4,64 |
nov | 4,75 | 6,90 | 5,10 | 5,14 |
ott | 4,75 | 6,83 | 5,04 | 5,10 |
set | 4,50 | 6,63 | 4,86 | 5,20 |
ago | 4,25 | 6,43 | 4,77 | 5,07 |
lug | 4,25 | 6,46 | 4,59 | 4,97 |
giu | 4,25 | 6,23 | 4,51 | 4,94 |
mag | 3,75 | 6,04 | 4,36 | 4,67 |
apr | 3,50 | 5,84 | 3,93 | 4,27 |
mar | 3,50 | 5,71 | 3,74 | 4,22 |
feb | 3,25 | 5,63 | 3,53 | 4,01 |
gen | 3,00 | 5,57 | 3,34 | 3,89 |
1999 |
dic | 3,00 | 5,55 | 3,47 | 3,69 |
nov | 3,00 | 5,51 | 3,45 | 3,53 |
ott | 2,50 | 5,30 | 3,36 | 3,57 |
set | 2,50 | 5,25 | 2,72 | 3,19 |
ago | 2,50 | 5,27 | 2,69 | 3,20 |
lug | 2,50 | 5,32 | 2,68 | 2,99 |
giu | 2,50 | 5,37 | 2,62 | 2,78 |
mag | 2,50 | 5,51 | 2,56 | 2,67 |
apr | 2,50 | 5,72 | 2,68 | 2,70 |
mar | 3,00 | 5,85 | 3,03 | 3,06 |
feb | 3,00 | 6,08 | 3,08 | 3,02 |
gen | 3,00 | 6,28 | 3,10 | 3,10 |
|