| ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia | ARCHIVIO |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° lamorte donato | 4419 | 94,2 |
| 2° foti tommaso | 4228 | 90,1 |
| 3° benedetti valentini domenico | 4210 | 89,7 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° totaro achille | 1456 | 88,8 |
| 2° allegrini laura | 1445 | 88,2 |
| 3° gramazio domenico | 1400 | 85,4 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° pezzella antonio | 4339 | 92,5 |
| 2° siliquini maria grazia | 3874 | 82,5 |
| 3° castiello giuseppina | 2864 | 61,0 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° buccico emilio nicola | 617 | 38,0 |
| 2° nania domenico | 585 | 36,0 |
| 3° selva gustavo | 565 | 34,0 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° baiamonte giacomo | 4632 | 98,7 |
| 2° fasolino gaetano | 4631 | 98,7 |
| 3° lainati giorgio | 4609 | 98,2 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° piccioni lorenzo | 1448 | 88,3 |
| 2° carrara valerio | 1446 | 88,2 |
| 3° gentile antonio | 1436 | 87,6 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° berlusconi silvio | 4623 | 98,5 |
| 2° verdini denis | 4402 | 93,8 |
| 3° cicchitto fabrizio | 4218 | 89,9 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° dell'utri marcello | 673 | 41,0 |
| 2° ghedini niccolo' | 634 | 39,0 |
| 3° pittelli giancarlo | 593 | 36,0 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° bodega lorenzo | 4067 | 86,7 |
| 2° fugatti maurizio | 4021 | 85,7 |
| 3° grimoldi paolo | 4020 | 85,7 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° stiffoni piergiorgio | 1426 | 87,0 |
| 2° galli dario | 1415 | 86,3 |
| 3° da vico michelino | 1406 | 85,8 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° pottino marco | 2710 | 57,8 |
| 2° lo monte carmelo | 2462 | 52,5 |
| 3° neri sebastiano | 2213 | 49,7 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° leoni giuseppe | 473 | 29,0 |
| 2° pistorio giovanni | 459 | 28,0 |
| 3° stefani stefano | 438 | 27,0 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° dionisi armando | 4216 | 89,9 |
| 2° compagnon angelo | 4175 | 89,0 |
| 3° tassone mario | 4076 | 86,8 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° eufemi maurizio | 1473 | 89,9 |
| 2° monacelli sandra | 1413 | 86,2 |
| 3° maninetti luigi | 1408 | 85,9 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° conti riccardo | 3009 | 64,1 |
| 2° drago giuseppe | 2987 | 63,5 |
| 3° alfano ciro | 2396 | 51,0 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° baccini mario | 535 | 33,0 |
| 2° mannino calogero | 484 | 30,0 |
| 3° buttiglione rocco | 435 | 27,0 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° iacomino salvatore | 4546 | 96,9 |
| 2° perugia maria cristina | 4528 | 96,5 |
| 3° burgio alberto | 4451 | 94,8 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° tecce raffaele | 1617 | 98,7 |
| 2° di lello finuoli giuseppe | 1616 | 98,6 |
| 3° boccia maria luisa | 1615 | 98,5 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° giordano francesco | 4232 | 90,2 |
| 2° cannavo' salvatore | 1757 | 37,4 |
| 3° cardano anna maria | 1521 | 32,5 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° turigliatto franco | 304 | 19,0 |
| 2° russo spena giovanni | 96 | 6,0 |
| 3° gagliardi rina | 85 | 5,0 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° zunino massimo | 4691 | 100,0 |
| 2° marchi maino | 4667 | 99,5 |
| 3° fluvi alberto | 4661 | 99,3 |
| Senato: alle elezioni politiche 2006 questo gruppo si presentava con una aggregazione diversa. |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° fassino piero | 4178 | 89,0 |
| 2° de luca vincenzo | 3731 | 79,5 |
| 3° chiaromonte franca | 3183 | 67,8 |
| Senato: alle elezioni politiche 2006 questo gruppo si presentava con una aggregazione diversa. |
| Camera: alle elezioni politiche 2006 questo gruppo si presentava con una aggregazione diversa. |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° galardi guido | 1632 | 99,6 |
| 2° pignedolileana | 1631 | 99,5 |
| 3° pegorer carlo | 1630 | 99,5 |
| Camera: alle elezioni politiche 2006 questo gruppo si presentava con un aggregazione diversa. |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° villone massimo | 258 | 16,0 |
| 2° barbieri roberto | 204 | 12,0 |
| 3° zavoli sergio | 188 | 11,0 |
| Camera: alle elezioni politiche 2006 questo gruppo si presentava con un aggregazione diversa. |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° ladu salvatore | 1634 | 99,7 |
| 2° soliani albertina | 1629 | 99,4 |
| 3° boccia antonio | 1628 | 99,3 |
| Camera: alle elezioni politiche 2006 questo gruppo si presentava con un aggregazione diversa. |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° dini lamberto | 439 | 27,0 |
| 2° bordon willer | 158 | 10,0 |
| 3° d'amico natale maria alfonso | 140 | 9,0 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° piazza camillo | 4390 | 93,5 |
| 2° boato marco | 4386 | 93,5 |
| 3° pellegrino tommaso | 4306 | 91,8 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° balducci paola | 1496 | 32,0 |
| 2° zanella luana | 1286 | 27,4 |
| 3° fundaro' massimo saverio ennio | 1190 | 25,4 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° crema giovanni | 4272 | 91,0 |
| 2° beltrandi marco | 4241 | 90,4 |
| 3° d'elia sergio | 4166 | 88,8 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° boselli enrico | 4058 | 86,5 |
| 2° capezzone daniele | 3171 | 67,6 |
| 3° antinucci rapisardo | 1891 | 40,3 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° porfidia americo | 4343 | 92,5 |
| 2° misiti aurelio salvatore | 4325 | 92,2 |
| 3° costantini carlo | 4240 | 90,3 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° pedrini egidio enrico | 1909 | 40,7 |
| 2° rossi gasparrini federica | 1424 | 30,3 |
| 3° pedica stefano | 1200 | 25,6 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° de angelis giacomo | 4534 | 96,6 |
| 2° vacca elias | 4511 | 96,1 |
| 3° napoletano francesco | 4450 | 94,8 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° diliberto oliviero | 2399 | 51,1 |
| 2° tranfaglia nicola | 943 | 20,1 |
| 3° cancrini luigi | 922 | 19,6 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° adenti francesco | 4297 | 91,6 |
| 2° picano angelo | 4237 | 90,3 |
| 3° li causi vito | 4039 | 86,1 |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° pignataro rocco | 2063 | 44,0 |
| 2° pisacane michele | 1433 | 30,5 |
| 3° giuditta pasqualino | 1005 | 21,4 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più presenti | ||
| Nominativo | Presenze | % |
| 1° pecoraro scanio marco | 1625 | 99,1 |
| 2° pellegatta maria agostina | 1609 | 98,2 |
| 3° cossutta armando | 1603 | 97,8 |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| I più assenti | ||
| Nominativo | Assenze | % |
| 1° rossi fernando | 108 | 7,0 |
| 2° palermi manuela | 74 | 5,0 |
| 3° silvestri gianpaolo | 62 | 4,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||