ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia | ARCHIVIO |
CAMPANIA |
CAMERA |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° berlusconi silvio | forza italia | 0 | 70 | 4623 | 98,5 |
2° pezzella antonio | misto (la destra) | 0 | 354 | 4339 | 92,5 |
3° bondi sandro | forza italia | 0 | 587 | 4106 | 87,5 |
4° de luca vincenzo | pd-l'ulivo | 0 | 962 | 3731 | 79,5 |
5° chiaromonte franca | pd-l'ulivo | 9 | 1501 | 3183 | 67,8 |
6° castiello giuseppina | alleanza nazionale | 9 | 1820 | 2864 | 61,0 |
7° cirino pomicino paolo | dca-nuovo psi | 1786 | 233 | 2674 | 57,0 |
8° alfano ciro | udc | 0 | 2297 | 2396 | 51,1 |
9° cirielli edmondo | alleanza nazionale | 27 | 2472 | 2194 | 46,8 |
10° cosentino nicola | forza italia | 0 | 2780 | 1913 | 40,8 |
11° laurini giancarlo | forza italia | 0 | 2854 | 1839 | 39,2 |
12° taglialatela marcello | alleanza nazionale | 19 | 2837 | 1837 | 39,1 |
13° cesaro luigi | forza italia | 0 | 3054 | 1639 | 34,9 |
14° villari riccardo | pd-l'ulivo | 19 | 3162 | 1512 | 32,2 |
15° pisacane michele | udc | 0 | 3260 | 1433 | 30,5 |
16° bianco gerardo | pd-l'ulivo | 0 | 3320 | 1373 | 29,3 |
17° zinzi domenico | udc | 0 | 3322 | 1371 | 29,2 |
18° mazzoni erminia | udc | 0 | 3340 | 1353 | 28,8 |
19° russo paolo | forza italia | 0 | 3344 | 1349 | 28,7 |
20° vito elio | forza italia | 782 | 2576 | 1335 | 28,5 |
21° nespoli vincenzo | alleanza nazionale | 0 | 3391 | 1302 | 27,7 |
22° pegolo gian luigi | rif. comunista-se | 0 | 3476 | 1217 | 25,9 |
23° de mita ciriaco | pd-l'ulivo | 0 | 3482 | 1211 | 25,8 |
24° ossorio giuseppe | pd-l'ulivo | 28 | 3517 | 1148 | 24,5 |
25° vito alfredo | forza italia | 19 | 3578 | 1096 | 23,4 |
26° cosenza giulia | alleanza nazionale | 0 | 3679 | 1014 | 21,6 |
27° giuditta pasqualino | popolari udeur | 0 | 3688 | 1005 | 21,4 |
28° brusco francesco | forza italia | 0 | 3726 | 967 | 20,6 |
29° tranfaglia nicola | comunisti italiani | 0 | 3750 | 943 | 20,1 |
30° martusciello antonio | forza italia | 0 | 3837 | 856 | 18,2 |
31° tuccillo domenico | pd-l'ulivo | 0 | 3838 | 855 | 18,2 |
32° bocchino italo | alleanza nazionale | 929 | 2922 | 842 | 17,9 |
33° squeglia pietro | pd-l'ulivo | 0 | 3940 | 753 | 16,1 |
34° tessitore fulvio | pd-l'ulivo | 1 | 3980 | 712 | 15,2 |
35° affronti paolo | pd-l'ulivo | 0 | 3997 | 696 | 14,8 |
36° carfagna maria rosaria | forza italia | 0 | 4016 | 677 | 14,4 |
37° cesario bruno | pd-l'ulivo | 0 | 4061 | 632 | 13,5 |
38° incostante maria fortuna | pd-l'ulivo | 19 | 4472 | 202 | 11,3 |
39° landolfi mario | alleanza nazionale | 3113 | 1063 | 517 | 11,0 |
40° giacomoni sestino | forza italia | 0 | 4243 | 450 | 9,6 |
41° beltrandi marco | socialisti/radicali-rnp | 32 | 4241 | 420 | 9,0 |
42° alfano gioacchino | forza italia | 0 | 4326 | 367 | 7,8 |
43° porfidia americo | italia dei valori | 0 | 4343 | 350 | 7,5 |
44° migliore gennaro | rif. comunista-se | 2598 | 1768 | 327 | 7,0 |
45° azzolini claudio | forza italia | 733 | 3664 | 296 | 6,3 |
46° musi adriano | pd-l'ulivo | 33 | 4364 | 296 | 6,3 |
47° d'elia sergio | socialisti/radicali-rnp | 235 | 4166 | 292 | 6,2 |
48° iannuzzi tino | pd-l'ulivo | 0 | 4404 | 289 | 6,2 |
49° de cristofaro peppe | rif. comunista-se | 61 | 4366 | 266 | 5,7 |
50° pellegrino tommaso | verdi | 131 | 4306 | 256 | 5,5 |
51° scotto arturo | sinistra democratica | 0 | 4443 | 250 | 5,3 |
52° marone riccardo | pd-l'ulivo | 0 | 4459 | 234 | 5,0 |
53° mosella donato renato | pd-l'ulivo | 265 | 4226 | 202 | 4,3 |
54° del mese paolo | popolari udeur | 2894 | 1627 | 172 | 3,7 |
55° de angelis giacomo | comunisti italiani | 0 | 4534 | 159 | 3,4 |
56° iacomino salvatore | rif. comunista-se | 0 | 4546 | 147 | 3,1 |
57° ranieri umberto | pd-l'ulivo | 3861 | 707 | 125 | 2,7 |
58° boffa costantino | pd-l'ulivo | 0 | 4593 | 100 | 2,1 |
59° aurisicchio raffaele | pd-l'ulivo | 0 | 4602 | 91 | 1,9 |
60° fasolino gaetano | forza italia | 0 | 4631 | 62 | 1,3 |
61° suppa rosa | pd-l'ulivo | 0 | 4652 | 41 | 0,9 |
62° pecoraro scanio alfonso | verdi | 4617 | 55 | 21 | 0,5 |
Media regione | 23,7 |
Senato |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° de gregorio sergio | it. nel mondo | 126 | 975 | 538 | 32,8 |
2° pisanu beppe | forza italia | 4 | 1152 | 483 | 29,5 |
3° girfatti antonio franco | dca-pri-mpa | 18 | 1248 | 373 | 22,8 |
4° stracquadanio giorgio | dca-pri-mpa | 37 | 1235 | 367 | 22,4 |
5° viespoli pasquale | an | 7 | 1290 | 342 | 20,9 |
6° iannuzzi raffaele | forza italia | 0 | 1325 | 314 | 19,2 |
7° coronella gennaro | an | 0 | 1326 | 313 | 19,1 |
8° novi emiddio | forza italia | 0 | 1351 | 288 | 17,6 |
9° pontone francesco | an | 0 | 1365 | 274 | 16,7 |
10° malvano franco | forza italia | 0 | 1367 | 272 | 16,6 |
11° giuliano pasquale | forza italia | 20 | 1350 | 269 | 16,4 |
12° villone massimo | sd-se | 4 | 1377 | 258 | 15,7 |
13° follini giuseppe marco | pd-ulivo | 0 | 1387 | 252 | 15,4 |
14° izzo cosimo | forza italia | 10 | 1379 | 250 | 15,3 |
15° paravia antonio | an | 79 | 1325 | 235 | 14,3 |
16° cusumano stefano | popolari udeur | 5 | 1424 | 210 | 12,8 |
17° barbieri roberto | part. socialista | 2 | 1433 | 204 | 12,4 |
18° barbato tommaso | popolari-udeur | 0 | 1453 | 186 | 11,3 |
19° manzione roberto | u.d. consumat. | 0 | 1501 | 138 | 8,4 |
20° scalerà giuseppe | u. liberaldem. | 31 | 1475 | 133 | 8,1 |
21° brutti massimo | pd-ulivo | 1 | 1548 | 90 | 5,5 |
22° polito antonio | pd-ulivo | 0 | 1583 | 56 | 3,4 |
23° sodano tommaso | rc-se | 6 | 1577 | 56 | 3,4 |
24° vano olimpia | rc-se | 0 | 1600 | 39 | 2,4 |
25° palumbo aniello | pd-ulivo | 8 | 1562 | 34 | 2,1 |
26° maccanico antonio | pd-ulivo | 0 | 1607 | 32 | 2,0 |
27° iovene nuccio | sd-se | 0 | 1609 | 30 | 1,8 |
28° tecce raffaele | rc-se | 0 | 1617 | 22 | 1,3 |
29° bruno franco | pd-ulivo | 0 | 1620 | 19 | 1,2 |
30° carloni anna maria | pd-ulivo | 0 | 1620 | 19 | 1,2 |
31° pecoraro scanio marco | iu-verdi-com | 0 | 1625 | 14 | 0,9 |
32° de simone andrea | pd-ulivo | 0 | 1629 | 10 | 0,6 |
Media regione | 11,7 |
MOLISE |
CAMERA |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° ruta roberto | partito democratico - ulivo | 0 | 3503 | 1190 | 25,4 |
2° la loggia enrico | forza italia | 22 | 3598 | 1073 | 22,9 |
Media regione | 24,1 |
Senato |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° di bartolomeo luigi | forza italia | 61 | 1197 | 124 | 9,0 |
2° massa augusto | partito democratico - ulivo | 0 | 1605 | 34 | 2,1 |
Media regione | 5,2 |
SARDEGNA |
CAMERA |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° marras giovanni | forza italia | 0 | 2019 | 2674 | 55,0 |
2° soro antonello | partito democratico - ulivo | 16 | 2246 | 2431 | 51,8 |
3° oppi giorgio | unione di centro | 5 | 3012 | 1676 | 35,7 |
4° pili mauro | forza italia | 35 | 3362 | 1296 | 27,6 |
5° porcu carmelo | alleanza nazionale | 0 | 3444 | 1249 | 26,6 |
6° cicu salvatore | forza italia | 76 | 3512 | 1105 | 23,6 |
7° murgia bruno | alleanza nazionale | 0 | 3724 | 969 | 20,6 |
8° cossiga giuseppe | forza italia | 0 | 3870 | 823 | 17,5 |
9° mereu antonio | unione di centro | 256 | 3815 | 622 | 13,3 |
10° palomba federico | italia dei valori | 0 | 4090 | 603 | 12,9 |
11° cogodi luigi | rifondazione comunista - sinistra europea | 12 | 4143 | 538 | 11,5 |
12° villetti roberto | socialisti e radicali - rnp | 1252 | 3059 | 382 | 8,1 |
13° parisi arturo mario luigi | partito democratico - ulivo | 4030 | 295 | 368 | 7,8 |
14° attili antonio | sinistra democratica. per il socialismo europeo | 0 | 4414 | 279 | 6,0 |
15° schirru amalia | partito democratico - ulivo | 90 | 4367 | 236 | 5,0 |
16° vacca elias | comunisti italiani | 0 | 4511 | 182 | 3,9 |
17° sanna emanuele | partito democratico - ulivo | 7 | 4556 | 130 | 2,8 |
18° fadda paolo | partito democratico - ulivo | 0 | 4588 | 105 | 2,2 |
Media regione | 18,5 |
Senato |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° massidda piergiorgio | dca - pri - mpa | 1 | 1334 | 304 | 18,5 |
2° delogu mariano | alleanza nazionale | 0 | 1352 | 287 | 17,5 |
3° fantola massimo | udc | 0 | 1358 | 281 | 17,1 |
4° sanciu fedele | forza italia | 0 | 1356 | 207 | 13,2 |
5° nieddu gianni | partito democratico - ulivo | 19 | 1488 | 132 | 8,1 |
6° martone francesco | rifondazione comunista - sinistra europea | 0 | 1596 | 43 | 2,6 |
7° cabras antonio | partito democratico - ulivo | 2 | 1600 | 37 | 2,3 |
8° bulgarelli mauro | insieme con l'unione verdi - comunisti italiani | 34 | 1583 | 22 | 1,3 |
9° ladu salvatore | partito democratico - ulivo | 0 | 1634 | 5 | 0,3 |
Media regione | 9,0 |
PUGLIA |
CAMERA |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° mele cosimo | misto | 0 | 2345 | 2348 | 50,0 |
2° pignataro rocco | popolari udeur | 0 | 2630 | 2063 | 44,0 |
3° buonfiglio antonio | alleanza nazionale | 0 | 2973 | 1720 | 36,6 |
4° caldarola giuseppe | pd-l'ulivo | 0 | 3111 | 1582 | 33,7 |
5° lisi ugo | alleanza nazionale | 0 | 3188 | 1505 | 32,1 |
6° balducci paola | verdi | 0 | 3180 | 1496 | 32,0 |
7° filipponio tatarella angela | alleanza nazionale | 0 | 3273 | 1420 | 30,3 |
8° rossi nicola | pd-l'ulivo | 0 | 3300 | 1393 | 29,7 |
9° greco salvatore | udc | 0 | 3328 | 1365 | 29,1 |
10° amoruso francesco maria | alleanza nazionale | 6 | 3336 | 1351 | 28,8 |
11° pepe antonio | alleanza nazionale | 0 | 3424 | 1269 | 27,0 |
12° reina giuseppe maria | misto (mpa) | 1666 | 1891 | 1136 | 24,2 |
13° poretti donatella | socialisti/radicali-rnp | 0 | 3644 | 1049 | 22,4 |
14° di gioia lello | socialisti/radicali-rnp | 0 | 3663 | 1030 | 21,9 |
15° vitali luigi | forza italia | 0 | 3722 | 971 | 20,7 |
16° tucci michele | udc | 0 | 3798 | 895 | 19,7 |
17° patarino carmine santo | alleanza nazionale | 0 | 3809 | 884 | 18,8 |
18° carbonella giovanni | pd-l'ulivo | 0 | 3877 | 816 | 17,4 |
19° servodio giuseppina | pd-l'ulivo | 3 | 3883 | 807 | 17,2 |
20° vico ludovico | pd-l'ulivo | 0 | 3913 | 780 | 16,6 |
21° bruno donato | forza italia | 834 | 3104 | 755 | 16,1 |
22° de castro paolo | pd-l'ulivo | 3707 | 268 | 718 | 15,3 |
23° sanza angelo maria | forza italia | 0 | 3986 | 707 | 15,1 |
24° franzoso pietro | forza italia | 51 | 4018 | 624 | 13,3 |
25° di cagno abbrescia simeone | forza italia | 0 | 4092 | 601 | 12,8 |
26° fitto raffaele | forza italia | 0 | 4129 | 564 | 12,0 |
27° allam khaled fouad | pd-l'ulivo | 12 | 4135 | 546 | 11,6 |
28° pisicchio pino | italia dei valori | 3173 | 982 | 538 | 11,5 |
29° duranti donatella | rif. comunista-se | 0 | 4171 | 522 | 11,1 |
30° sasso alba | sinistra democratica | 33 | 4148 | 512 | 10,9 |
31° carlucci gabriella | forza italia | 0 | 4218 | 475 | 10,1 |
32° donadi massimo | italia dei valori | 1506 | 2784 | 403 | 8,6 |
33° lazzari luigi | forza italia | 0 | 4305 | 388 | 8,3 |
34° grassi gero | pd-l'ulivo | 0 | 4308 | 385 | 8,2 |
35° russo franco | rif. comunista-se | 0 | 4343 | 350 | 7,5 |
36° folena pietro | rif. comunista-se | 2082 | 2267 | 344 | 7,3 |
37° tomaselli salvatore | pd-l'ulivo | 0 | 4397 | 296 | 6,3 |
38° mazzaracchio salvatore | forza italia | 0 | 4454 | 239 | 5,9 |
39° licastro scardino simonetta | forza italia | 0 | 4422 | 271 | 5,8 |
40° napoletano francesco | comunisti italiani | 0 | 4450 | 243 | 5,2 |
41° leone antonio | forza italia | 0 | 4462 | 231 | 4,9 |
42° bordo michele | pd-l'ulivo | 0 | 4558 | 135 | 2,9 |
43° d'alema massimo | pd-l'ulivo | 4360 | 227 | 106 | 2,3 |
44° bellanova teresa | pd-l'ulivo | 5 | 4614 | 74 | 1,6 |
Media regione | 17,4 |
Senato |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° divella francesco | an | 60 | 1050 | 529 | 32,3 |
2° barba vincenzo | forza italia | 0 | 1116 | 523 | 31,9 |
3° cutrufo mauro | dca-pri-mpa | 0 | 1207 | 432 | 26,4 |
4° curto euprepio | an | 0 | 1254 | 385 | 23,5 |
5° azzollini antonio | forza italia | 0 | 1270 | 369 | 22,5 |
6° mantovano alfredo | an | 79 | 1265 | 295 | 18,0 |
7° costa rosario giorgio | forza italia | 0 | 1350 | 289 | 17,6 |
8° marconi luca | udc | 1 | 1359 | 279 | 17,0 |
9° ruggeri salvatore | udc | 0 | 1363 | 276 | 16,8 |
10° morra carmelo | forza italia | 2 | 1382 | 255 | 15,6 |
11° nessa pasquale | forza italia | 180 | 1241 | 218 | 13,3 |
12° lorusso antonio | forza italia | 0 | 1431 | 208 | 12,7 |
13° latorre nicola | pd-ulivo | 0 | 1500 | 139 | 8,5 |
14° salvi cesare | sd-se | 0 | 1512 | 127 | 7,7 |
15° caforio giuseppe | italia dei valori | 3 | 1546 | 90 | 5,5 |
16° procacci giovanni | pd-ulivo | 5 | 1591 | 43 | 2,6 |
17° sinisi giannicola | pd-ulivo | 14 | 1588 | 37 | 2,3 |
18° bobba luigi | pd-ulivo | 0 | 1603 | 36 | 2,2 |
19° piglionica donato | pd-ulivo | 0 | 1597 | 19 | 1,2 |
20° nardini maria celeste | rc-se | 345 | 1277 | 17 | 1,0 |
21° mongiello colomba | pd-ulivo | 0 | 1627 | 12 | 0,7 |
22° ria lorenzo emilio | pd-ulivo | 0 | 827 | 6 | 0,7 |
Media regione | 13,0 |
BASILICATA |
CAMERA |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° carta giorgio | misto | 0 | 2795 | 1898 | 40,4 |
2° luongo antonio | pd-l'ulivo | 0 | 3949 | 744 | 15,9 |
3° ponzo egidio luigi | forza italia | 0 | 4038 | 655 | 14,0 |
4° lombardi angela | rif. comunista-se | 0 | 4112 | 581 | 12,4 |
5° lamorte donato | alleanza nazionale | 0 | 4419 | 274 | 5,8 |
6° margiotta salvatore | pd-l'ulivo | 17 | 4595 | 81 | 1,7 |
Media regione | 15,0 |
Senato |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° buccico emilio nicola | an | 0 | 1022 | 617 | 37,6 |
2° viceconte guido | forza italia | 0 | 1371 | 268 | 16,4 |
3° taddei vincenzo | forza italia | 0 | 1385 | 254 | 15,5 |
4° di siena piero | sd-se | 98 | 1548 | 91 | 5,6 |
5° palermo anna maria | rc-se | 0 | 1580 | 59 | 3,6 |
6° adduce salvatore | pd-ulivo | 0 | 1457 | 11 | 0,7 |
7° boccia antonio | pd-ulivo | 0 | 1628 | 11 | 0,7 |
Media regione | 11,6 |
CALABRIA |
CAMERA |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° lagana' fortugno maria grazia | pd-l'ulivo | 178 | 2837 | 1678 | 35,8 |
2° mancini giacomo | socialisti/radicali-rnp | 109 | 3046 | 1538 | 32,8 |
3° bianchi dorina | pd-l'ulivo | 0 | 3733 | 960 | 20,5 |
4° d'ippolito vitale ida | forza italia | 105 | 3267 | 828 | 19,7 |
5° galati giuseppe | udc | 3241 | 568 | 884 | 18,8 |
6° caruso francesco saverio | rif. comunista-se | 0 | 3992 | 701 | 14,9 |
7° intrieri marilina | pd-l'ulivo | 0 | 3998 | 695 | 14,8 |
8° fedele luigi | forza italia | 0 | 4089 | 604 | 12,9 |
9° tremonti giulio | forza italia | 3615 | 524 | 554 | 11,8 |
10° pignataro ferdinando benito | comunisti italiani | 0 | 4163 | 530 | 11,3 |
11° tassone mario | udc | 138 | 4076 | 479 | 10,2 |
12° napoli angela | alleanza nazionale | 184 | 4113 | 396 | 8,4 |
13° gasparri maurizio | alleanza nazionale | 1411 | 2894 | 388 | 8,3 |
14° oliverio nicodemo nazzareno | pd-l'ulivo | 0 | 4323 | 370 | 7,9 |
15° misiti aurelio salvatore | italia dei valori | 0 | 4325 | 368 | 7,8 |
16° morrone giuseppe | popolari udeur | 2814 | 1562 | 317 | 6,8 |
17° falomi antonello | rif. comunista-se | 51 | 4327 | 315 | 6,7 |
18° caligiuri battista | forza italia | 0 | 4396 | 297 | 6,3 |
19° amendola francesco | pd-l'ulivo | 0 | 4413 | 272 | 5,8 |
20° minniti marco | pd-l'ulivo | 4404 | 158 | 131 | 2,8 |
21° boco stefano | verdi | 4072 | 535 | 86 | 1,8 |
22° laratta francesco | pd-l'ulivo | 0 | 4624 | 69 | 1,5 |
Media regione | 12,1 |
Senato |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° pittelli giancarlo | forza italia | 0 | 1046 | 593 | 36,2 |
2° valentino giuseppe | an | 15 | 1264 | 360 | 22,0 |
3° trematerra gino | udc | 110 | 1223 | 306 | 18,7 |
4° gentile antonio | forza italia | 0 | 1436 | 203 | 12,4 |
5° giannini fosco | rc-se | 4 | 1580 | 55 | 3,4 |
6° villecco rosa maria | pd-ulivo | 20 | 1582 | 37 | 2,3 |
7° fuda pietro | p. d. meridion. | 0 | 1629 | 10 | 0,6 |
8° mastella mario clemente | popolari-udeur | 476 | 1163 | 0 | 0,0 |
Media regione | 11,9 |
SICILIA |
CAMERA |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° boselli enrico | socialisti/radicali-rnp | 0 | 635 | 4058 | 86,5 |
2° capezzone daniele | misto | 1403 | 119 | 3171 | 67,6 |
3° drago giuseppe | udc | 0 | 1706 | 2987 | 63,6 |
4° briguglio carmelo | alleanza nazionale | 0 | 2047 | 2646 | 56,4 |
5° catanoso basilio | alleanza nazionale | 1 | 2175 | 2517 | 53,6 |
6° lo monte carmelo | misto (mpa) | 54 | 2177 | 2462 | 52,5 |
7° diliberto oliviero | comunisti italiani | 0 | 2294 | 2399 | 51,1 |
8° romano francesco saverio | udc | 135 | 2173 | 2385 | 50,8 |
9° scalia giuseppe | alleanza nazionale | 0 | 2321 | 2372 | 50,5 |
10° grimaldi ugo maria gianfranco | forza italia | 0 | 2361 | 2332 | 49,7 |
11° neri sebastiano | misto (mpa) | 0 | 2242 | 2213 | 49,7 |
12° lo presti antonino | alleanza nazionale | 15 | 2730 | 1948 | 41,5 |
13° martino antonio | forza italia | 955 | 1929 | 1809 | 38,6 |
14° mormino nino | forza italia | 0 | 2987 | 1706 | 36,4 |
15° floresta ilario | forza italia | 0 | 2988 | 1705 | 36,3 |
16° crisafulli vladimiro | pd-l'ulivo | 0 | 3223 | 1470 | 31,3 |
17° cardinale salvatore | pd-l'ulivo | 0 | 3271 | 1422 | 30,3 |
18° minardo riccardo | misto (mpa) | 0 | 3310 | 1383 | 29,5 |
19° rao pietro | misto (mpa) | 0 | 3163 | 1293 | 29,0 |
20° stagno d'alcontres francesco | forza italia | 0 | 3355 | 1338 | 28,5 |
21° bono nicola | alleanza nazionale | 116 | 3243 | 1334 | 28,4 |
22° ruvolo giuseppe | udc | 28 | 3448 | 1217 | 25,9 |
23° fundarò m. saverio ennio | verdi | 0 | 3503 | 1190 | 25,4 |
24° raiti salvatore | pd-l'ulivo | 0 | 3553 | 1140 | 24,3 |
25° lucchese francesco paolo | udc | 0 | 3619 | 1074 | 22,9 |
26° prestigiacomo stefania | forza italia | 0 | 3623 | 1070 | 22,8 |
27° belisario felice | italia dei valori | 44 | 3633 | 1016 | 21,7 |
28° germana' basilio | forza italia | 0 | 3723 | 970 | 20,7 |
29° d'alia gianpiero | udc | 0 | 3736 | 957 | 20,4 |
30° misuraca filippo | forza italia | 85 | 3672 | 936 | 19,9 |
31° lumia giuseppe | pd-l'ulivo | 184 | 3697 | 812 | 17,3 |
32° giudice gaspare | forza italia | 56 | 3826 | 811 | 17,3 |
33° palumbo giuseppe | forza italia | 591 | 3300 | 802 | 17,1 |
34° dato cinzia | socialisti/radicali-rnp | 198 | 3828 | 667 | 14,2 |
35° dioguardi daniela | rif. comunista-se | 0 | 4013 | 680 | 14,2 |
36° orlando leoluca | italia dei valori | 2798 | 1284 | 611 | 13,0 |
37° latteri ferdinando | pd-l'ulivo | 0 | 4105 | 588 | 12,5 |
38° li causi vito | popolari udeur | 71 | 4039 | 583 | 12,4 |
39° capodicasa angelo | pd-l'ulivo | 3515 | 615 | 563 | 12,0 |
40° licandro orazio antonio | comunisti italiani | 54 | 4083 | 556 | 11,9 |
41° alfano angelino | forza italia | 0 | 4165 | 528 | 11,5 |
42° lomaglio angelo maria rosario | sinistra democratica | 0 | 4234 | 459 | 9,8 |
43° violante luciano | pd-l'ulivo | 3077 | 1217 | 399 | 8,5 |
44° rotondo antonio | sinistra democratica | 0 | 4308 | 385 | 8,2 |
45° marinello g. francesco maria | forza italia | 17 | 4389 | 287 | 6,1 |
46° piscitello rino | pd-l'ulivo | 2732 | 1736 | 225 | 4,8 |
47° fallica giuseppe | forza italia | 1089 | 3381 | 223 | 4,8 |
48° d'antoni sergio antonio | pd-l'ulivo | 3992 | 481 | 220 | 4,7 |
49° forgione francesco | rif. comunista-se | 2654 | 1854 | 185 | 3,9 |
50° mattarella sergio | pd-l'ulivo | 1017 | 3506 | 170 | 3,6 |
51° samperi marilena | pd-l'ulivo | 47 | 4544 | 102 | 2,2 |
52° baiamonte giacomo | forza italia | 0 | 4632 | 61 | 1,3 |
53° piro francesco | pd-l'ulivo | 51 | 4582 | 60 | 1,3 |
54° burtone g. mario salvino | pd-l'ulivo | 116 | 4524 | 53 | 1,1 |
Media regione | 25,5 |
Senato |
Nominativo | Gruppo Parlamentare | Missioni * | Presenze | Assenze | % Assenze |
1° nania domenico | an | 12 | 1042 | 585 | 35,7 |
2° schifani renato | forza italia | 23 | 1096 | 520 | 31,7 |
3° mannino calogero | udc | 9 | 1146 | 484 | 29,5 |
4° firrarello giuseppe | forza italia | 0 | 1169 | 470 | 28,7 |
5° pistorio giovanni | dca-pri-mpa | 0 | 1180 | 459 | 28,0 |
6° ziccone guido | forza italia | 0 | 1225 | 414 | 25,3 |
7° centaro roberto | forza italia | 0 | 1236 | 403 | 24,6 |
8° pionati francesco | udc | 0 | 1229 | 375 | 23,4 |
9° battaglia antonio | an | 0 | 1300 | 339 | 20,7 |
10° naro giuseppe | udc | 37 | 1283 | 319 | 19,5 |
11° strano antonino | an | 293 | 1036 | 310 | 18,9 |
12° d'alì antonio | forza italia | 0 | 1361 | 278 | 17,0 |
13° ferrara mario | forza italia | 0 | 1387 | 252 | 15,4 |
14° vizzini carlo | forza italia | 102 | 1296 | 241 | 14,7 |
15° mauro giovanni | forza italia | 3 | 1416 | 220 | 13,4 |
16° montalbano accursio | p. socialista | 1 | 1514 | 124 | 7,6 |
17° russo spena giovanni | rc-se | 0 | 1543 | 96 | 5,9 |
18° battaglia giovanni | sd-se | 1 | 1563 | 75 | 4,6 |
19° fazio bartolo | aut | 8 | 1564 | 67 | 4,1 |
20° liotta santo | rc-se | 0 | 1581 | 58 | 3,5 |
21° finocchiaro anna | pd-ulivo | 0 | 1591 | 48 | 2,9 |
22° adragna benedetto | pd-ulivo | 16 | 1579 | 44 | 2,7 |
23° garraffa costantino | pd-ulivo | 13 | 1582 | 44 | 2,7 |
24° bianco enzo | pd-ulivo | 10 | 1593 | 36 | 2,2 |
25° papania antonino | pd-ulivo | 38 | 1582 | 19 | 1,2 |
26° giambrone fabio | italia dei valori | 13 | 1613 | 13 | 0,8 |
Media regione | 14,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||